| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 39 enr. |
27/06/09 - Pré France CA-JU-ES et SE Fougères - H-N - 076 |
| 27/06 | GOMIS Johanna | Disque (1.0 Kg) / ESF | Finale directe | 6 | 27m97 | | ESF/88 | R3 | Fougères |
| 27/06 | VOILLEQUIN Marie | Disque (1.0 Kg) / ESF | Finale directe | 2 | 33m34 | | ESF/87 | R2 | Fougères |
| 27/06 | LEFLAHI Radouan | Longueur / JUM | Finale directe | 7 | 5m55 (-0.0) | | JUM/90 | | Fougères |
| 27/06 | LAMOTTE Mathias | 100m / ESM-SEM | Série 3 | 2 | 11''64 (+0.3) q | | ESM/88 | R2 | Fougères |
| 27/06 | QUESNEL Jocelin | 800m / TCM | Finale directe | 2 | 2'03''53 | | CAM/92 | R2 | Fougères |
| 27/06 | VARRON Thomas | 100m / ESM-SEM | Série 2 | 6 | 11''63 (+1.0) q | | ESM/87 | R2 | Fougères |
| 27/06 | GOMIS Johanna | Poids (4 Kg) / ESF | Finale directe | 7 | 9m42 | | ESF/88 | R2 | Fougères |
| 27/06 | BLASQUEZ Francois | 100m / ESM-SEM | Série 1 | 2 | 10''78 (+1.6) q | | ESM/87 | N3 | Fougères |
| 27/06 | DUVAL Mehdi | 100m / ESM-SEM | Série 1 | 1 | 10''76 (+1.6) q | | SEM/81 | N3 | Fougères |
| 27/06 | GOUIN Maite | 800m / TCF | Finale directe | 3 | 2'18''38 | | ESF/89 | N3 | Fougères |
| 27/06 | TANGUY Marine | 800m / TCF | Finale directe | 1 | 2'16''62 | | ESF/88 | N3 | Fougères |
| 27/06 | BERNAGE Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 1'56''14 | | CAM/92 | N3 | Fougères |
| 27/06 | REBIERE Elise | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 1 | 35m33 | | SEF/78 | R1 | Fougères |
| 27/06 | BLASQUEZ Francois | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 10''99 (+0.0) | | ESM/87 | N3 | Fougères |
| 27/06 | DUVAL Mehdi | 100m/TCM | Finale directe | 4 | 11''03 (+0.0) | | SEM/81 | N3 | Fougères |
| 27/06 | RAMTANI Reda | 1500m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 2 | 4'24''38 | | CAM/93 | N3 | Fougères |
| 27/06 | FREBOURG Guillaume | 3000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 17 | 10'24''48 | | SEM/81 | R2 | Fougères |
| 28/06 | DANSOKO Kadidiatou | Triple Saut / JUF | Finale directe | - | NC | | JUF/90 | | Fougères |
| 28/06 | BOISNOIR Martial | 110m Haies (106) / TCM | Finale 2 | 1 | 15''89 (-1.7) | | SEM/76 | R1 | Fougères |
| 28/06 | BUNEL Frederic | 110m Haies (106) / TCM | Finale 1 | 2 | 15''43 (-1.1) | | SEM/79 | N3 | Fougères |
| 28/06 | GOMIS Emma | Longueur / SEF | Finale directe | 2 | 5m65 (+2.2) | | SEF/80 | N3 | Fougères |
| 28/06 | ROSIER Emilie | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 3m61 | | SEF/80 | N2 | Fougères |
| 28/06 | HENNEQUIN Pierre | Disque (1.7 Kg) / JUM | Finale directe | 7 | 33m04 | | JUM/91 | R3 | Fougères |
| 28/06 | BONDEL Guillaume | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 50''01 | | ESM/89 | N3 | Fougères |
| 28/06 | LEMESLE Aurelie | 300m / CAF | Finale directe | 3 | 46''12 | | CAF/92 | R2 | Fougères |
| 28/06 | BOISNOIR Martial | 110m Haies (106) / TCM | Série 2 | 4 | 16''24 (-0.7) q | | SEM/76 | R1 | Fougères |
| 28/06 | BUNEL Frederic | 110m Haies (106) / TCM | Série 1 | 1 | 15''44 (-0.1) q | | SEM/79 | N3 | Fougères |
| 28/06 | VEZZANI Arnaud | 110m Haies (99) / JUM | Série 1 | 4 | 15''94 (-1.8) q | | JUM/90 | R1 | Fougères |
| 28/06 | LANGLOIS Elodie | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | 1 | 14''07 (-1.1) q | | SEF/78 | N2 | Fougères |
| 28/06 | LEFEL Louise | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | 4 | 15''31 (-1.1) q | | SEF/85 | N3 | Fougères |
| 28/06 | LEMOING Claire | 200m/TCF | Série 4 | 3 | 27''18 (-0.9) q | | SEF/81 | R1 | Fougères |
| 28/06 | OZANNE Helene | Hauteur / JUF | Finale directe | 2 | 1m61 | | JUF/90 | R1 | Fougères |
| 28/06 | DUVAL Mehdi | 200m/TCM | Série 6 | 2 | 22''29 (+0.1) q | | SEM/81 | N3 | Fougères |
| 28/06 | LEPROUST Antoine | 200m/TCM | Série 4 | 6 | 23''75 (-1.9) q | | JUM/90 | R2 | Fougères |
| 28/06 | VEZZANI Arnaud | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 5 | 16''00 (+0.0) | | JUM/90 | R1 | Fougères |
| 28/06 | LANGLOIS Elodie | 100m Haies (84) / TCF | Finale A | 1 | 13''94 (-0.2) | | SEF/78 | N2 | Fougères |
| 28/06 | LEFEL Louise | 100m Haies (84) / TCF | Finale A | 6 | 15''49 (-0.2) | | SEF/85 | R1 | Fougères |
| 28/06 | LEMOING Claire | 200m/TCF | Finale directe | 4 | 27''57 (-2.0) | | SEF/81 | R2 | Fougères |
| 28/06 | DUVAL Mehdi | 200m/TCM | Finale directe | 2 | 22''25 (-0.6) | | SEM/81 | N3 | Fougères |
|
|
| 39 enr. |
|
|