| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 24 enr. |
30/05/09 - Championnats de Gironde Triathlon Benjamins Libourne - AQU - 033 |
| 30/05 | CAUBEL Eva | Triathlon/BEF 1997 | Résultat | 38 | 29 pts | | BEF/97 | | Libourne |
| 30/05 | CAUBEL Eva | 50m (Triath) / BEF 1 | Finale directe | 8 | 9''29 (+0.7) | | BEF/97 | | Libourne |
| 30/05 | CAUBEL Eva | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 2 | 7m00 | | BEF/97 | | Libourne |
| 30/05 | CAUBEL Eva | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 8 | 4m79 | | BEF/97 | | Libourne |
| 30/05 | MARCUS Kylia | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 2 | 7m54 | | BEF/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | MARCUS Kylia | 50m (Triath) / BEF 1 | Finale directe | 1 | 7''68 (+0.8) | | BEF/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | MARCUS Kylia | Triathlon/BEF 1997 | Résultat | 7 | 63 pts | | BEF/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | MARCUS Kylia | Longueur (Triath) / BEF 1 | Finale directe | 3 | 3m72 (NC) | | BEF/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | BOUHADJAR Nawfel | Longueur (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 2 | 4m26 (NC) | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | BOUHADJAR Nawfel | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 3 | 7m15 | | BEM/96 | | Libourne |
| 30/05 | BOUHADJAR Nawfel | Triathlon/BEM 1996 | Résultat | 15 | 56 pts | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | BOUHADJAR Nawfel | 1 000m (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 9 | 3'33''99 | | BEM/96 | | Libourne |
| 30/05 | LASCABETTES Paul | 1 000m (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 1 | 3'13''57 | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | LASCABETTES Paul | Hauteur (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 5 | 1m34 | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | LASCABETTES Paul | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 2 | 21m62 | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | LASCABETTES Paul | Triathlon/BEM 1996 | Résultat | 5 | 72 pts | | BEM/96 | D3 | Libourne |
| 30/05 | NOGUES Lucas | Triathlon/BEM 1997 | Résultat | 3 | 56 pts | | BEM/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | NOGUES Lucas | Hauteur (Triath) / BEM 1 | Finale directe | 1 | 1m34 | | BEM/97 | D3 | Libourne |
| 30/05 | NOGUES Lucas | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 2 | 16m70 | | BEM/97 | | Libourne |
| 30/05 | NOGUES Lucas | 1 000m (Triath) / BEM 1 | Finale directe | 4 | 3'41''48 | | BEM/97 | | Libourne |
| 30/05 | ROBERT William | Triathlon/BEM 1996 | Résultat | 29 | 45 pts | | BEM/96 | | Libourne |
| 30/05 | ROBERT William | Hauteur (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 10 | 1m26 | | BEM/96 | | Libourne |
| 30/05 | ROBERT William | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 7 | 6m15 | | BEM/96 | | Libourne |
| 30/05 | ROBERT William | 50m (Triath) / BEM 2 | Finale directe | 3 | 7''98 (+2.1) | | BEM/96 | | Libourne |
|
|
| 24 enr. |
|
|