| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 28 enr. |
21/05/09 - Championnats de Gironde Triathlon Minimes Pessac - AQU - 033 |
| 21/05 | BARATON Anne | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 13m27 | | MIF/95 | | Pessac |
| 21/05 | BARATON Anne | 50m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 2 | 9''47 (-1.3) | | MIF/95 | D1 | Pessac |
| 21/05 | BARATON Anne | Triathlon/MIF 1995 | Résultat | 26 | 52 pts | | MIF/95 | D2 | Pessac |
| 21/05 | BARATON Anne | Hauteur (Triath) / MIF 1 | Finale directe | 4 | 1m34 | | MIF/95 | D2 | Pessac |
| 21/05 | DUPOUY Chloe | Triathlon/MIF 1994 | Résultat | 24 | 60 pts | | MIF/94 | D1 | Pessac |
| 21/05 | DUPOUY Chloe | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 3 | 6m88 | | MIF/94 | | Pessac |
| 21/05 | DUPOUY Chloe | Longueur (Triath) / MIF2 | Finale directe 2 | 2 | 4m34 | | MIF/94 | D1 | Pessac |
| 21/05 | DUPOUY Chloe | 100m (Triath) / MIF2 | Finale directe | 4 | 14''12 | | MIF/94 | D1 | Pessac |
| 21/05 | MANAIN Elodie | 100m (Triath) / MIF2 | Finale directe | 7 | 15''85 | | MIF/94 | | Pessac |
| 21/05 | MANAIN Elodie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 6 | 6m17 | | MIF/94 | | Pessac |
| 21/05 | MANAIN Elodie | Hauteur (Triath) / MIF2 | Finale directe 2 | - | NC | | MIF/94 | | Pessac |
| 21/05 | MANAIN Elodie | Triathlon/MIF 1994 | Résultat | 50 | 27 pts | | MIF/94 | | Pessac |
| 21/05 | CASTANDET Guillaume | Triathlon/MIM1994 | Résultat | 7 | 76 pts | | MIM/94 | R3 | Pessac |
| 21/05 | CASTANDET Guillaume | 100m (Triath) / MIM2 | Finale directe | 1 | 12''57 | | MIM/94 | D1 | Pessac |
| 21/05 | CASTANDET Guillaume | Perche (Triath) / MIM2 | Finale directe | 1 | 3m20 | | MIM/94 | R3 | Pessac |
| 21/05 | CASTANDET Guillaume | Longueur (Triath) / MIM2 | Finale directe | 1 | 5m17 | | MIM/94 | D2 | Pessac |
| 21/05 | MAILLARD Arthur | Triathlon/MIM 1995 | Résultat | 27 | 25 pts | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | MAILLARD Arthur | Disque (1.2 Kg) (Triath) | Finale directe | 4 | 13m17 | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | MAILLARD Arthur | 80m Haies (84) (Triath) / | Finale directe | 3 | 15''97 (+1.9) | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | MAILLARD Arthur | Longueur (Triath) / MIM 1 | Finale directe | 6 | 4m26 | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | PELLET Augustin | Longueur (Triath) / MIM 1 | Finale directe | 4 | 4m77 | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | PELLET Augustin | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 4 | 20m54 | | MIM/95 | | Pessac |
| 21/05 | PELLET Augustin | 50m (Triath) / MIM1 | Finale directe | 1 | 7''03 (+1.9) | | MIM/95 | D1 | Pessac |
| 21/05 | PELLET Augustin | Triathlon/MIM 1995 | Résultat | 16 | 50 pts | | MIM/95 | D2 | Pessac |
| 21/05 | UNY Alexandre | Triathlon/MIM1994 | Résultat | 33 | 34 pts | | MIM/94 | | Pessac |
| 21/05 | UNY Alexandre | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 6 | 13m31 | | MIM/94 | | Pessac |
| 21/05 | UNY Alexandre | Longueur (Triath) / MIM2 | Finale directe | 6 | 3m05 | | MIM/94 | | Pessac |
| 21/05 | UNY Alexandre | 100m (Triath) / MIM2 | Finale directe | 3 | 12''80 | | MIM/94 | D1 | Pessac |
|
|
| 28 enr. |
|
|