| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 24 enr. |
13/06/09 - Régionaux individuels et triathlons BE et MI 2009 LAA Villeneuve-sur-Lot - AQU - 033 |
| 13/06 | DUPOUY Chloe | Triathlon / MIF | Résultat | 92 | 50 pts | | MIF/94 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | DUPOUY Chloe | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 5 | 6m18 | | MIF/94 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | DUPOUY Chloe | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 8 | 4m09 | | MIF/94 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | DUPOUY Chloe | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 7 | 14''79 (- 0.5) | | MIF/94 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | BOUHADJAR Nawfel | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 17 | 3'35''23 | | BEM/96 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | BOUHADJAR Nawfel | Triathlon / BEM | Résultat | 34 | 56 pts | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | BOUHADJAR Nawfel | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 4m33 (NC) | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | BOUHADJAR Nawfel | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 7 | 7m14 | | BEM/96 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | LASCABETTES Paul | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 6 | 20m21 | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | LASCABETTES Paul | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 3'06''93 | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | LASCABETTES Paul | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 70 pts | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | LASCABETTES Paul | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 1m30 | | BEM/96 | D3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | NOGUES Lucas | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 11 | 17m77 | | BEM/97 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | NOGUES Lucas | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 20 | 3'56''90 | | BEM/97 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | NOGUES Lucas | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 1m26 | | BEM/97 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | NOGUES Lucas | Triathlon / BEM | Résultat | 50 | 49 pts | | BEM/97 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | CASTANDET Guillaume | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 73 pts | | MIM/94 | R3 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | CASTANDET Guillaume | Perche (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 3m40 | | MIM/94 | R2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | CASTANDET Guillaume | 200m Haies (76) (Triath) | Finale directe | 4 | 31''90 (-0.4) | | MIM/94 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | CASTANDET Guillaume | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 1m54 | | MIM/94 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | PELLET Augustin | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 4m79 (NC) | | MIM/95 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | PELLET Augustin | Triathlon / MIM | Résultat | 61 | 53 pts | | MIM/95 | D2 | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | PELLET Augustin | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 23m68 | | MIM/95 | | Villeneuve-sur- |
| 13/06 | PELLET Augustin | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 7''04 (+0.0) | | MIM/95 | D1 | Villeneuve-sur- |
|
|
| 24 enr. |
|
|