| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 48 enr. |
17/06/09 - FINALE CHALLENGE POUSSINS Cannes-la-Bocca - C-A - 006 |
| 17/06 | DA FONSECA Erwana | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 1 | 3m50 (NC) | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DA FONSECA Erwana | Triathlon / POF | Résultat | 18 | 68 pts | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DA FONSECA Erwana | Vortex (Triath) / POF | Finale directe | 3 | 12m44 | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DA FONSECA Erwana | 50m (Triath) / POF | Finale directe | 1 | 7''9 (NC) | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | FORGIONE Elia | Vortex (Triath) / POF | Finale directe | 3 | 26m16 | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | FORGIONE Elia | 50m (Triath) / POF | Finale directe | 6 | 8''7 (NC) | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | FORGIONE Elia | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 7 | 3m00 (NC) | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | FORGIONE Elia | Triathlon / POF | Résultat | 14 | 71 pts | | POF/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | MAIZ Lou | Triathlon / POF | Résultat | 2 | 90 pts | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | MAIZ Lou | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 3 | 3m70 (NC) | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | MAIZ Lou | Vortex (Triath) / POF | Finale directe | 2 | 23m56 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | MAIZ Lou | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 1 | 3'42''0 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RAVIOL Tiphaine | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 3 | 3'46''0 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RAVIOL Tiphaine | Vortex (Triath) / POF | Finale directe | 3 | 18m88 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RAVIOL Tiphaine | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 4 | 3m45 (NC) | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RAVIOL Tiphaine | Triathlon / POF | Résultat | 5 | 80 pts | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | SORIANO Louisa | Triathlon / POF | Résultat | 10 | 78 pts | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | SORIANO Louisa | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 5 | 3m47 (NC) | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | SORIANO Louisa | Vortex (Triath) / POF | Finale directe | 5 | 18m54 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | SORIANO Louisa | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 4 | 4'00''0 | | POF/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | BRAUD Florian | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 3 | 8''0 (NC) | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | BRAUD Florian | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 9 | 3m65 (NC) | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | BRAUD Florian | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 10 | 21m20 | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | BRAUD Florian | Triathlon / POM | Résultat | 23 | 61 pts | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DEBUREAUX Mathieu | Triathlon / POM | Résultat | 25 | 58 pts | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DEBUREAUX Mathieu | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 10 | 3m03 (NC) | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DEBUREAUX Mathieu | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 2 | 25m53 | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | DEBUREAUX Mathieu | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 13 | 4'19''3 | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | EL ACHKAR Leo | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 6 | 3'53''3 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | EL ACHKAR Leo | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 23m44 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | EL ACHKAR Leo | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 2 | 3m78 (NC) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | EL ACHKAR Leo | Triathlon / POM | Résultat | 7 | 76 pts | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | LOMELLO Guillaume | Triathlon / POM | Résultat | 37 | 44 pts | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | LOMELLO Guillaume | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 6 | 3m14 (NC) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | LOMELLO Guillaume | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 11 | 12m32 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | LOMELLO Guillaume | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 4 | 8''2 (NC) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | ROBBE Alexandre | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 3 | 8''0 (NC) | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | ROBBE Alexandre | Triathlon / POM | Résultat | 10 | 72 pts | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | ROBBE Alexandre | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 1 | 31m70 | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | ROBBE Alexandre | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 7 | 3m70 (NC) | | POM/98 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RYBAK Axel | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 10 | 3m40 (NC) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RYBAK Axel | Triathlon / POM | Résultat | 15 | 70 pts | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RYBAK Axel | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 24m70 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | RYBAK Axel | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 8 | 3'56''8 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | STIRLING Yann | Vortex (Triath) / POM | Finale directe | 10 | 16m40 | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | STIRLING Yann | Triathlon / POM | Résultat | 46 | 31 pts | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | STIRLING Yann | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 9''5 (NC) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
| 17/06 | STIRLING Yann | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 10 | 2m72 (nc) | | POM/99 | | Cannes-la-bocca |
|
|
| 48 enr. |
|
|