| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 112 enr. |
13/05/09 - CHALLENGE EA/PO St-Laurent-du-Var - C-A - 006 |
| 13/05 | DESRUELLE Ilona | Triathlon/EAF | Résultat | 22 | 55 pts | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DESRUELLE Ilona | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 9 | 7m40 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DESRUELLE Ilona | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 4 | 9''9 (NC) | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DESRUELLE Ilona | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 21 | 9m00 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LANVIN Mathilde | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 32 | 7m00 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LANVIN Mathilde | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 5 | 10''4 (NC) | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LANVIN Mathilde | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 16 | 6m75 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LANVIN Mathilde | Triathlon/EAF | Résultat | 30 | 45 pts | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LODO Elisa | Triathlon/EAF | Résultat | 20 | 58 pts | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LODO Elisa | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 10 | 7m10 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LODO Elisa | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 13 | 10m40 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | LODO Elisa | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 3 | 9''6 (NC) | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | PASINI Oceane | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 3 | 9''9 (NC) | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | PASINI Oceane | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 26 | 7m90 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | PASINI Oceane | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 14 | 6m85 | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | PASINI Oceane | Triathlon/EAF | Résultat | 27 | 50 pts | | EAF/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RASCLE Lea | Triathlon/EAF | Résultat | 25 | 54 pts | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RASCLE Lea | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 8 | 7m20 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RASCLE Lea | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 2 | 9''5 (NC) | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RASCLE Lea | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 33 | 6m50 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | REDAOUIA Salma | Vortex (Triath) /EAF | Finale directe | 30 | 7m50 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | REDAOUIA Salma | 50m (Triath) /EAF | Finale directe | 4 | 9''9 (NC) | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | REDAOUIA Salma | Pentabond (Triath) /EAF | Finale directe | 3 | 7m75 | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | REDAOUIA Salma | Triathlon/EAF | Résultat | 24 | 54 pts | | EAF/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | COURTEAU Marion | Triathlon/POF | Résultat | 17 | 53 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | COURTEAU Marion | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 3 | 8''9 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | COURTEAU Marion | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 9 | 3m09 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | COURTEAU Marion | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 14 | 12m00 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DA FONSECA Erwana | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 21 | 10m50 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DA FONSECA Erwana | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 7 | 3m02 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DA FONSECA Erwana | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 1 | 8''5 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DA FONSECA Erwana | Triathlon/POF | Résultat | 16 | 54 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FORGIONE Elia | Triathlon/POF | Résultat | 9 | 66 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FORGIONE Elia | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 2 | 8''9 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FORGIONE Elia | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 6 | 3m05 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FORGIONE Elia | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 1 | 22m90 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA Roxane | 1 000m (Triath) /POF | Finale directe | 5 | 4'06''5 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA Roxane | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 13 | 12m10 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA Roxane | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 4 | 3m55 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA Roxane | Triathlon/POF | Résultat | 7 | 68 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA PEREZ Celine | Triathlon/POF | Résultat | 20 | 50 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA PEREZ Celine | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 10 | 2m55 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA PEREZ Celine | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 19 | 10m70 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | GARCIA PEREZ Celine | 1 000m (Triath) /POF | Finale directe | 7 | 4'17''5 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MAIZ Lou | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 10 | 13m00 | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MAIZ Lou | 1 000m (Triath) /POF | Finale directe | 1 | 3'52''7 | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MAIZ Lou | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 3 | 3m73 (NC) | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MAIZ Lou | Triathlon/POF | Résultat | 3 | 75 pts | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MARGRITA Lauryne | Triathlon/POF | Résultat | 14 | 57 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MARGRITA Lauryne | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 2 | 8''4 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MARGRITA Lauryne | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 11 | 3m03 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MARGRITA Lauryne | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 15 | 11m80 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MICHEL Carla | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 28 | 5m70 | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MICHEL Carla | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 13 | 2m10 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MICHEL Carla | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 4 | 11''2 (NC) | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MICHEL Carla | Triathlon/POF | Résultat | 27 | 16 pts | | POF/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RAVIOL Tiphaine | Triathlon/POF | Résultat | 6 | 73 pts | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RAVIOL Tiphaine | 50m (Triath) /POF | Finale directe | 1 | 8''1 (NC) | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RAVIOL Tiphaine | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 2 | 3m78 (NC) | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RAVIOL Tiphaine | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 7 | 14m80 | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Louisa | 1 000m (Triath) /POF | Finale directe | 4 | 4'04''1 | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Louisa | Vortex (Triath) /POF | Finale directe | 3 | 17m90 | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Louisa | Longueur (Triath) /POF | Finale directe | 5 | 3m35 (NC) | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Louisa | Triathlon/POF | Résultat | 5 | 73 pts | | POF/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EUSEBI Yoann | Triathlon/EAM | Résultat | 23 | 31 pts | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EUSEBI Yoann | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 10 | 6m10 | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EUSEBI Yoann | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | 23 | 7m50 | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EUSEBI Yoann | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 3 | 10''5 (NC) | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FAVIER Clement | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | - | NP | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FAVIER Clement | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 10 | 6m80 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FAVIER Clement | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 2 | 9''5 (NC) | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FAVIER Clement | Triathlon/EAM | Résultat | - | NC | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FRANKE Frederic | Triathlon/EAM | Résultat | 4 | 78 pts | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FRANKE Frederic | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 2 | 8m30 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FRANKE Frederic | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 1 | 9''1 (NC) | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | FRANKE Frederic | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | 1 | 25m60 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MULIER Matthis | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | 21 | 8m50 | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MULIER Matthis | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 5 | 10''2 (NC) | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MULIER Matthis | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 8 | 7m10 | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | MULIER Matthis | Triathlon/EAM | Résultat | 19 | 40 pts | | EAM/01 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SALAUN Thibault | Triathlon/EAM | Résultat | 20 | 39 pts | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SALAUN Thibault | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 11 | 5m70 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SALAUN Thibault | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | 14 | 11m10 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SALAUN Thibault | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 3 | 9''6 (NC) | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Paul | Vortex (Triath) /EAM | Finale directe | 2 | 23m60 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Paul | Pentabond (Triath) /EAM | Finale directe | 1 | 8m60 | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Paul | 50m (Triath) /EAM | Finale directe | 1 | 8''5 (NC) | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | SORIANO Paul | Triathlon/EAM | Résultat | 1 | 84 pts | | EAM/00 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BONACORSI Clement | Triathlon/POM | Résultat | 1 | 89 pts | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BONACORSI Clement | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 32m00 | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BONACORSI Clement | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 2 | 3m81 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BONACORSI Clement | 1 000m (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 3'36''7 | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BRAUD Florian | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 2 | 3m81 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BRAUD Florian | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 5 | 26m40 | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BRAUD Florian | 50m (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 8''2 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | BRAUD Florian | Triathlon/POM | Résultat | 8 | 66 pts | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DEBUREAUX Mathieu | Triathlon/POM | Résultat | 28 | 47 pts | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DEBUREAUX Mathieu | 50m (Triath) /POM | Finale directe | 3 | 8''9 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DEBUREAUX Mathieu | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 6 | 25m70 | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | DEBUREAUX Mathieu | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 21 | 2m93 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EL ACHKAR Leo | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 2 | 4m04 (NC) | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EL ACHKAR Leo | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 21 | 21m40 | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EL ACHKAR Leo | 50m (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 7''7 (NC) | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | EL ACHKAR Leo | Triathlon/POM | Résultat | 5 | 69 pts | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | ROBBE Alexandre | Triathlon/POM | Résultat | 12 | 64 pts | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | ROBBE Alexandre | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 24 | 20m80 | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | ROBBE Alexandre | 50m (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 8''1 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | ROBBE Alexandre | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 1 | 4m00 (NC) | | POM/98 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RYBAK Axel | Longueur (Triath) /POM | Finale directe | 11 | 3m12 (NC) | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RYBAK Axel | 1 000m (Triath) /POM | Finale directe | 6 | 3'54''3 | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RYBAK Axel | Vortex (Triath) /POM | Finale directe | 9 | 24m90 | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
| 13/05 | RYBAK Axel | Triathlon/POM | Résultat | 6 | 68 pts | | POM/99 | | St-laurent-du-v |
|
|
| 112 enr. |
|
|