| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 9 enr. |
27/06/09 - CHAMPIONNATS INDIVIDUELS MI DE LA MEDITERRANEE Alès - C-A - 006 |
| 27/06 | BONNAUD Romane | 100m / MIF | Série 1course | 7 | 14''19 (+2.2) | | MIF/94 | D1 | Alès |
| 27/06 | CASANOVA Baptiste | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 1 | 30''04 (+1.5) | | MIM/94 | R3 | Alès |
| 27/06 | DAESCHLER Theo | 1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 2'51''84 | | MIM/95 | R2 | Alès |
| 27/06 | PAPOTTO Antoine | 1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 2'59''96 | | MIM/94 | D1 | Alès |
| 27/06 | PAPOTTO Antoine | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 7 | 39m91 | | MIM/94 | D1 | Alès |
| 27/06 | POIRIER Steven | Hauteur / MIM | Finale directe | - | NP | | MIM/94 | | Alès |
| 27/06 | POIRIER Steven | 50m / MIM | Finale 2 cours | 4 | 6''74 (+2.4) | | MIM/94 | R2 | Alès |
| 27/06 | POIRIER Steven | 50m / MIM | Série 2 course | 5 | 6''77 (+3.7) q | | MIM/94 | R3 | Alès |
| 27/06 | SCHULZ Bastien | 3 000m / MIM | Finale directe | 5 | 10'12''85 | | MIM/95 | R3 | Alès |
|
|
| 9 enr. |
|
|