| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 67 enr. |
14/06/09 - REGIONAUX BEN/MIN COTE D'AZUR Cannes-la-Bocca - C-A - 006 |
| 14/06 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | Hauteur / BEF | Finale directe | 10 | 1m20 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | Longueur / BEF | Finale directe | 23 | 3m51 (NC) | | BEF/97 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 8m01 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BOUCHER Fanny | Longueur / BEF | Finale directe | 25 | 3m11 (NC) | | BEF/96 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BOUCHER Fanny | 50m / BEF | Finale 1 | 7 | 7''74 (-1.5) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BOUCHER Fanny | 50m / BEF | Série 2 | 6 | 7''73 (-1.4) q | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DAESCHLER Alice | 1 000m / BEF | Finale directe | 7 | 3'54''44 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DJEBALLAH-MARTIN Sarah | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3'47''94 | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DJEBALLAH-MARTIN Sarah | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 8m48 | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DJEBALLAH-MARTIN Sarah | 50m / BEF | Finale 2 | - | NP (-2.4) | | BEF/96 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DJEBALLAH-MARTIN Sarah | 50m / BEF | Série 6 | 3 | 7''93 (-0.8) q | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DJEBALLAH-MARTIN Sarah | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 22m40 | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 50m / BEF | Série 6 | 1 | 7''35 (-0.8) q | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 100m / BEF | Série 2 | 1 | 14''03 (-2.5) q | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 4m43 (NC) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 9''04 (-3.3) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 100m / BEF | Finale 1 | 3 | 14''08 (-1.1) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 50m / BEF | Finale 1 | 1 | 7''30 (-1.5) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | EASTWOOD Cassandra | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | - | NP (+0.0) | | BEF/96 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | FIORUCCI Carla | 1 000m / BEF | Finale directe | 10 | 3'47''71 | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PICARDET Liza | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3'23''71 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | VIMBERT Julia | Triple Saut / BEF | Finale directe | 2 | 9m03 (NC) | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | VIMBERT Julia | 50m / BEF | Finale 2 | 2 | 7''91 (-2.4) | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | VIMBERT Julia | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m96 (NC) | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | VIMBERT Julia | 50m / BEF | Série 6 | 2 | 7''90 (-0.8) q | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BONNAUD Romane | 100m / MIF | Série 2 | 2 | 14''19 (-0.7) q | | MIF/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BONNAUD Romane | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 10 | 15m85 | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BONNAUD Romane | 100m / MIF | Finale 2 | 3 | 14''19 (-0.4) | | MIF/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BONNAUD Romane | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3'35''29 | | MIF/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | BONNAUD Romane | Triathlon / MIF | Résultat | 27 | 50 pts | | MIF/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | OUADBA Ines | Triple Saut / MIF | Finale directe | 10 | 8m30 (-0.2) | | MIF/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | OUADBA Ines | 100m / MIF | Série 3 | 6 | 15''25 (+1.9) | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | OUADBA Ines | 50m / MIF | Série 1 | 2 | 8''14 (-3.5) | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PIACITELLI Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 3m85 (NC) | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PIACITELLI Lucie | 100m / MIF | Série 3 | 3 | 14''63 (+1.9) | | MIF/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | 100m / MIF | Série 3 | 2 | 14''29 (+1.9) q | | MIF/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | - | AB (-0.9) | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | 1 000m / MIF | Finale directe | 9 | 3'41''04 | | MIF/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | 100m / MIF | Finale 2 | 5 | 14''31 (-0.4) | | MIF/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 55 pts | | MIF/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SECQ Manon | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 19m92 | | MIF/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | FRANKE William | 50m / BEM | Série 2 | 4 | 7''89 (-0,7) | | BEM/96 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | FRANKE William | Triple Saut / BEM | Finale directe | 3 | 9m63 (NC) | | BEM/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SEVE Valerian | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 4m65 (NC) | | BEM/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | CASANOVA Baptiste | 1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 3'04''24 | | MIM/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | CASANOVA Baptiste | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 3 | 30''54 (-2,8) | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | COURTEAU Benjamin | 3 000m / MIM | Finale directe | 6 | 13'15''27 | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DAESCHLER Theo | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 2'50''31 | | MIM/95 | R2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DEBEIRE Kevin | 50m / MIM | Série 1 | 2 | 7''41 (-2,6) q | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DEBEIRE Kevin | 50m / MIM | Finale 2 | - | NP (-0,7) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | DEBEIRE Kevin | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 11m00 (-0,3) | | MIM/95 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | LE CORRE BROLY Cyril | Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 10m60 (-1,1) | | MIM/95 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | LE CORRE BROLY Cyril | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 22m97 | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 5m36 (NC) | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | 100m / MIM | Série 1 | 5 | 12''67 (-0,9) q | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 1 | 39m74 | | MIM/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3'01''56 | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | 100m / MIM | Finale 1 | - | NP (-0,6) | | MIM/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | PAPOTTO Antoine | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 74 pts | | MIM/94 | R3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 68 pts | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | 100m / MIM | Série 3 | 1 | 12''56 (+0,4) q | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | Hauteur / MIM | Finale directe | 4 | 1m59 | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | 100m / MIM | Finale 1 | 6 | 12''78 (-0,6) | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 10m64 | | MIM/94 | D1 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | POIRIER Steven | 50m / MIM | Série 4 | - | NP (-2,2) | | MIM/94 | | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | SCHULZ Bastien | 3 000m / MIM | Finale directe | 1 | 10'16''66 | | MIM/95 | R3 | Cannes-la-bocca |
| 14/06 | TOUSSAINT Gaulthier | Triple Saut / MIM | Finale directe | - | NP | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
|
|
| 67 enr. |
|
|