| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 24 enr. |
18/04/09 - CHALLENGE EQUIP ATHLE PRINTANIER 06 Cannes-la-Bocca - C-A - 006 |
| 18/04 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 7m80 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | Hauteur / BEF | Finale directe | 3 | 1m22 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | AGNEL-VARIN Marie-capucine | 1 000m / BEF | Finale directe | 4 | 4'02''16 | | BEF/97 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | BOUCHER Fanny | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 6m69 | | BEF/96 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | BOUCHER Fanny | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m62 (NC) | | BEF/96 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | BOUCHER Fanny | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''97 (NC) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DECAMP Marion | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 9''09 (-2.6) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DECAMP Marion | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 18m93 | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DECAMP Marion | Triple Saut / BEF | Finale directe | 4 | 8m73 (NC) | | BEF/96 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | VIMBERT Julia | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 8m79 (NC) | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | VIMBERT Julia | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 5 | 9''61 (-2.6) | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | VIMBERT Julia | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 19m18 | | BEF/97 | D3 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | ANELLI Damien | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 2 | 18''95 (-1.7) | | MIM/94 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | ANELLI Damien | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 22m56 | | MIM/94 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | ANELLI Damien | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 9m80 | | MIM/94 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DEBEIRE Kevin | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 8m15 (NC) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DEBEIRE Kevin | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 7''62 (nc) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | DEBEIRE Kevin | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m66 (NC) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | LE CORRE BROLY Cyril | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 9m71 | | MIM/95 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | LE CORRE BROLY Cyril | Triple Saut / MIM | Finale directe | 1 | 10m34 (NC) | | MIM/95 | D2 | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | LE CORRE BROLY Cyril | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 3'11''97 | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | TOUSSAINT Gaulthier | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 9m68 (NC) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | TOUSSAINT Gaulthier | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m30 | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
| 18/04 | TOUSSAINT Gaulthier | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7''58 (nc) | | MIM/95 | | Cannes-la-bocca |
|
|
| 24 enr. |
|
|