| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 30 enr. |
01/06/08 - REGIONAUX COTE D'AZUR BENJAMINS MINIMES Fréjus - C-A - 006 |
| 01/06 | EL ACHKAR Emma | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 28m06 | | BEF/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | EL ACHKAR Emma | Triple Saut / BEF | Finale directe | 2 | 10m09 (NC) | | BEF/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | EL ACHKAR Emma | 50m Haies (65) / BEF | Série 4 | 2 | 8''05 (+6.7) q | | BEF/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | EL ACHKAR Emma | 50m Haies (65) / BEF | Finale 1 | 1 | 7''97 (+5.8) | | BEF/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | FIORUCCI Carla | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 3'58''45 | | BEF/96 | | Fréjus |
| 01/06 | BONNAUD Romane | 1 000m / MIF | Finale directe | 9 | 3'36''00 | | MIF/94 | D1 | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Julie | 100m / MIF | Série 3 | 2 | 14''69 (NC) | | MIF/93 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Julie | Longueur / MIF | Finale directe | 1 | 3m72 (NC) | | MIF/93 | | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Julie | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 44''57 (-1.6) | | MIF/93 | | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Julie | Hauteur / MIF | Finale directe | 10 | 1m25 | | MIF/93 | | Fréjus |
| 01/06 | INGLESE Julie | Hauteur / MIF | Finale directe | 13 | 1m20 | | MIF/93 | | Fréjus |
| 01/06 | INGLESE Julie | Longueur / MIF | Finale directe | 15 | 4m08 (+3.9) | | MIF/93 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | INGLESE Julie | 100m / MIF | Série 2 | 2 | 14''66 (+4.6) | | MIF/93 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | PIACITELLI Lucie | 100m / MIF | Série 3 | 3 | 14''95 (NC) | | MIF/94 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | PIACITELLI Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 3m21 (NC) | | MIF/94 | | Fréjus |
| 01/06 | PIACITELLI Lucie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 15m04 | | MIF/94 | | Fréjus |
| 01/06 | SCHULZ Elodie | 2 000m / MIF | Finale directe | 3 | 8'28''41 | | MIF/93 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Theo | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3'12''92 | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Theo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 24m29 | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | DAESCHLER Theo | Longueur / BEM | Finale directe | 4 | 4m49 (+4.6) | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | LE CORRE BROLY Cyril | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 24m52 | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | LE CORRE BROLY Cyril | Triple Saut / BEM | Finale directe | 2 | 10m10 (NC) | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | LE CORRE BROLY Cyril | 50m Haies (65) / BEM | Série 3 | 1 | 8''45 (NC) q | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | LE CORRE BROLY Cyril | 50m Haies (65) / BEM | Finale 1 | 3 | 8''58 (+3.0) | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | ROBERT Valentin | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 17m77 | | BEM/95 | | Fréjus |
| 01/06 | ROBERT Valentin | Perche / BEM | Finale directe | 2 | 2m00 | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | SCHULZ Bastien | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3'11''08 | | BEM/95 | D3 | Fréjus |
| 01/06 | POIRIER Steven | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 10 | 28m57 | | MIM/94 | | Fréjus |
| 01/06 | POIRIER Steven | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 9m59 | | MIM/94 | D2 | Fréjus |
| 01/06 | POIRIER Steven | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 9 | 22m72 | | MIM/94 | | Fréjus |
|
|
| 30 enr. |
|
|