| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 37 enr. |
10/05/08 - CHALLENGE EQUIP'ATHLE FINALE REGIONALE BENJAMINS Grasse - C-A - 006 |
| 10/05 | BOUCHER Fanny | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m80 (NC) | | BEF/96 | D3 | Grasse |
| 10/05 | BOUCHER Fanny | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 17 | 6m27 | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | BOUCHER Fanny | 100m / BEF | Finale directe | 3 | 15''3 (-1.4) | | BEF/96 | D3 | Grasse |
| 10/05 | BOUCHER Fanny | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 53 pts | | BEF/96 | D3 | Grasse |
| 10/05 | DARISTE Victoria | Triathlon / BEF | Résultat | 27 | 44 pts | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | DARISTE Victoria | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 18 | 6m12 | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | DARISTE Victoria | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''4 (-2.9) | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | DARISTE Victoria | Hauteur / BEF | Finale directe | 9 | 1m12 | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | EL ACHKAR Emma | Triple Saut / BEF | Finale directe | 2 | 9m81 (NC) | | BEF/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | EL ACHKAR Emma | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 25m81 | | BEF/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | EL ACHKAR Emma | Triathlon / BEF | Résultat | 1 | 90 pts | | BEF/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | EL ACHKAR Emma | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 8''6 (-4.4) | | BEF/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | EL ACHKAR Emma | 100m / BEF | Finale directe | 2 | 13''3 (-1.4) | | BEF/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | FIORUCCI Carla | 1 000m / BEF | Finale directe | 7 | 3'54''87 | | BEF/96 | D3 | Grasse |
| 10/05 | FIORUCCI Carla | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 17m29 | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | FIORUCCI Carla | Hauteur / BEF | Finale directe | 14 | 1m04 | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | FIORUCCI Carla | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 48 pts | | BEF/96 | | Grasse |
| 10/05 | DAESCHLER Theo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 22m59 | | BEM/95 | | Grasse |
| 10/05 | DAESCHLER Theo | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3'04''58 | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | DAESCHLER Theo | Triathlon / BEM | Résultat | 2 | 72 pts | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | DAESCHLER Theo | 100m / BEM | Finale directe | 1 | 14''5 (-3.5) | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | DAESCHLER Theo | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 4m45 (NC) | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | LE CORRE BROLY Cyril | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 8''8 (-3.0) | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | LE CORRE BROLY Cyril | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 75 pts | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | LE CORRE BROLY Cyril | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 9m27 | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | LE CORRE BROLY Cyril | Triple Saut / BEM | Finale directe | 1 | 10m59 (NC) | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | LE CORRE BROLY Cyril | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 21m27 | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | RENAUD Lucas | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 12m88 | | BEM/96 | | Grasse |
| 10/05 | RENAUD Lucas | 2 000m Marche / BEM | Finale directe | 1 | 16'19''4 | | BEM/96 | | Grasse |
| 10/05 | RENAUD Lucas | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 9''6 (-3.3) | | BEM/96 | | Grasse |
| 10/05 | RENAUD Lucas | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 13 pts | | BEM/96 | | Grasse |
| 10/05 | RENAUD Lucas | Hauteur / BEM | Finale directe | - | NC | | BEM/96 | | Grasse |
| 10/05 | SCHULZ Bastien | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''6 (-3.0) | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | SCHULZ Bastien | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3'09''25 | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | SCHULZ Bastien | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 69 pts | | BEM/95 | D3 | Grasse |
| 10/05 | SCHULZ Bastien | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 17m21 | | BEM/95 | | Grasse |
| 10/05 | SCHULZ Bastien | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m38 | | BEM/95 | D3 | Grasse |
|
|
| 37 enr. |
|
|