| 108 enr. |
CLASSEMENT DES CLUBS | 2012 | ||||||||||
SE | Hommes | ||||||||||
Pl. | Pts | Club | N°Club | Lig/Dpt | Nb. Lic. | |||||
| 1 | 972 | RACING CLUB NANTAIS * | 044039 | P-L/044 | 79 | |||||
| 2 | 579 | ENA ANGERS* | 049007 | P-L/049 | 49 | |||||
| 3 | 572 | ENTENTE DES MAUGES* | 049006 | P-L/049 | 47 | |||||
| 4 | 520 | ENDURANCE 72 | 072053 | P-L/072 | 37 | |||||
| 5 | 478 | FREE RUN 72 | 072074 | P-L/072 | 35 | |||||
| 6 | 473 | S/L STADE NANTAIS AC | 044045 | P-L/044 | 31 | |||||
| 7 | 458 | AC ROCHE-SUR-YON * | 085017 | P-L/085 | 42 | |||||
| 8 | 430 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 044013 | P-L/044 | 35 | |||||
| 9 | 405 | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 085059 | P-L/085 | 34 | |||||
| 10 | 386 | ATHLE 72 LE MANS * | 072058 | P-L/072 | 32 | |||||
| 11 | 366 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 044094 | P-L/044 | 25 | |||||
| 12 | 346 | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 049004 | P-L/049 | 33 | |||||
| 13 | 335 | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * | 044036 | P-L/044 | 24 | |||||
| 14 | 307 | CARQUEFOU AC | 044067 | P-L/044 | 26 | |||||
| 15 | 302 | CSJB ANGERS | 049005 | P-L/049 | 22 | |||||
| 16 | 294 | ATHLE BOCAGE VENDEE* | 085065 | P-L/085 | 29 | |||||
| 17 | 278 | INTREPIDE ANGERS | 049011 | P-L/049 | 27 | |||||
| 18 | 274 | JA MONTFORT-GESNOIS | 072029 | P-L/072 | 26 | |||||
| 19 | 272 | ANGERS ATHLETIC CLUB* | 049049 | P-L/049 | 20 | |||||
| 20 | 259 | ASC SAINT-BARTHELEMY | 049001 | P-L/049 | 25 | |||||
| 21 | 254 | STADE LAVAL | 053013 | P-L/053 | 18 | |||||
| 22 | 253 | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * | 072062 | P-L/072 | 22 | |||||
| 23 | 251 | LE MANS A 72 | 072041 | P-L/072 | 32 | |||||
| 24 | 232 | ENTENTE SEVRE | 085004 | P-L/085 | 21 | |||||
| 25 | 224 | ASEC LA POMMERAYE | 049002 | P-L/049 | 24 | |||||
| 26 | 223 | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | 053059 | P-L/053 | 19 | |||||
| 27 | 212 | ES SEGRE HAUT ANJOU * | 049009 | P-L/049 | 22 | |||||
| 28 | 197 | NORD VENDEE ATHLETISME | 085031 | P-L/085 | 21 | |||||
| 29 | 192 | S/L ASPTT NANTES | 044008 | P-L/044 | 16 | |||||
| 30 | 187 | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | 044111 | P-L/044 | 21 | |||||
| 31 | 180 | ATHLETIC SUD VENDEE * | 085051 | P-L/085 | 15 | |||||
| 32 | 167 | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | 053019 | P-L/053 | 11 | |||||
| 33 | 147 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 044038 | P-L/044 | 10 | |||||
| 34 | 146 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 044052 | P-L/044 | 19 | |||||
| 35 | 145 | RACING CLUB VENDEE | 085071 | P-L/085 | 9 | |||||
| 36 | 142 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 049027 | P-L/049 | 14 | |||||
| 37 | 129 | UPAC CHATEAU-GONTIER * | 053022 | P-L/053 | 11 | |||||
| 38 | 125 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 044103 | P-L/044 | 18 | |||||
| 39 | 117 | AS CHU NANTES | 044071 | P-L/044 | 11 | |||||
| 40 | 115 | NANTES EC | 044024 | P-L/044 | 13 | |||||
| 41 | 114 | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 049039 | P-L/049 | 18 | |||||
| 42 | 114 | AG COSSE-LE-VIVIEN | 053004 | P-L/053 | 10 | |||||
| 43 | 101 | TO BE SPORT | 049059 | P-L/049 | 14 | |||||
| 44 | 96 | AC VARADES | 044108 | P-L/044 | 7 | |||||
| 45 | 95 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 044015 | P-L/044 | 16 | |||||
| 46 | 94 | US LE MANS | 072014 | P-L/072 | 6 | |||||
| 47 | 94 | VS LA FERTE BERNARD | 072017 | P-L/072 | 11 | |||||
| 48 | 92 | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | 044099 | P-L/044 | 8 | |||||
| 49 | 91 | AC CHANGE 72 | 072073 | P-L/072 | 6 | |||||
| 50 | 90 | TEAM CONSEILS COURSEAPIED.COM | 044106 | P-L/044 | 24 | |||||
| 51 | 84 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 049034 | P-L/049 | 10 | |||||
| 52 | 84 | RUNNING VAL D HYROME | 049054 | P-L/049 | 17 | |||||
| 53 | 76 | US LAVAL | 053057 | P-L/053 | 5 | |||||
| 54 | 75 | JOGGING MESLAY | 053064 | P-L/053 | 9 | |||||
| 55 | 75 | AL PORTERIE AC | 044068 | P-L/044 | 9 | |||||
| 56 | 68 | PERFORMANCE 72 | 072076 | P-L/072 | 8 | |||||
| 57 | 62 | SCO ANGERS* | 049013 | P-L/049 | 7 | |||||
| 58 | 61 | SNLS 44 | 044109 | P-L/044 | 12 | |||||
| 59 | 59 | ES COUERON | 044022 | P-L/044 | 5 | |||||
| 60 | 55 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 044090 | P-L/044 | 9 | |||||
| 61 | 52 | MS CHANTENAY NANTES | 044027 | P-L/044 | 7 | |||||
| 62 | 52 | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | 053063 | P-L/053 | 4 | |||||
| 63 | 47 | AS MARTIGNE-BRIAND | 049045 | P-L/049 | 6 | |||||
| 64 | 42 | MAMERS AC | 072019 | P-L/072 | 4 | |||||
| 65 | 41 | JOGGING CLUB SABLAIS | 085049 | P-L/085 | 7 | |||||
| 66 | 38 | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | 072028 | P-L/072 | 7 | |||||
| 67 | 38 | UA CANTON DE SAVENAY | 044055 | P-L/044 | 5 | |||||
| 68 | 36 | ASCE MUTUELLES DU MANS A | 072072 | P-L/072 | 8 | |||||
| 69 | 35 | AS VALEO VISION ANGERS | 049040 | P-L/049 | 5 | |||||
| 70 | 30 | AC ST-BREVIN | 044012 | P-L/044 | 4 | |||||
| 71 | 26 | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | 044079 | P-L/044 | 5 | |||||
| 72 | 24 | SC ORVAULT | 044035 | P-L/044 | 5 | |||||
| 73 | 24 | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | 049032 | P-L/049 | 4 | |||||
| 74 | 22 | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | 049026 | P-L/049 | 6 | |||||
| 75 | 22 | AS BOUGUENAIS-REZE | 044001 | P-L/044 | 3 | |||||
| 76 | 22 | AL BOUGUENAIS | 044075 | P-L/044 | 6 | |||||
| 77 | 21 | PATRIOTE BONNETABLE | 072009 | P-L/072 | 3 | |||||
| 78 | 21 | US ST BERTHEVIN | 053058 | P-L/053 | 2 | |||||
| 79 | 18 | LAVAL COURT COOL | 053066 | P-L/053 | 3 | |||||
| 80 | 16 | SAINT-PIERRE-MISSILLAC | 044049 | P-L/044 | 4 | |||||
| 81 | 15 | RUNNING CLUB CROISICAIS | 044112 | P-L/044 | 4 | |||||
| 82 | 15 | AC THYSSEN ASCENSEURS (ACTA) | 049038 | P-L/049 | 2 | |||||
| 83 | 15 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 072051 | P-L/072 | 1 | |||||
| 84 | 14 | SPORTS ET DETENTE | 072054 | P-L/072 | 2 | |||||
| 85 | 13 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | 044105 | P-L/044 | 4 | |||||
| 86 | 12 | TRIATHLON COTE D AMOUR | 044101 | P-L/044 | 3 | |||||
| 87 | 12 | ASPTT ANGERS | 049035 | P-L/049 | 2 | |||||
| 88 | 12 | GAZELEC ANGERS | 049031 | P-L/049 | 2 | |||||
| 89 | 11 | SCL SEICHES / LE LOIR | 049050 | P-L/049 | 5 | |||||
| 90 | 11 | ANILLE BRAYE ATHLETISME | 072021 | P-L/072 | 2 | |||||
| 91 | 11 | US SAINT-MARS-LA-BRIERE | 072022 | P-L/072 | 2 | |||||
| 92 | 10 | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 049046 | P-L/049 | 2 | |||||
| 93 | 9 | LES COUREURS DE FOND DE VIEILLEVIGNE | 044118 | P-L/044 | 2 | |||||
| 94 | 9 | CO CHATEAU DU LOIR | 072042 | P-L/072 | 2 | |||||
| 95 | 8 | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | 044123 | P-L/044 | 2 | |||||
| 96 | 8 | LONGUE JOGGING LC | 049044 | P-L/049 | 2 | |||||
| 97 | 7 | COURIR A LA BAULE | 044054 | P-L/044 | 2 | |||||
| 98 | 6 | UFCP SAINT HERBLAIN | 044069 | P-L/044 | 1 | |||||
| 99 | 6 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | 044070 | P-L/044 | 1 | |||||
| 100 | 6 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 044124 | P-L/044 | 2 | |||||
| 101 | 6 | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | 085018 | P-L/085 | 1 | |||||
| 102 | 6 | MARATH'YON NATURE | 085058 | P-L/085 | 1 | |||||
| 103 | 4 | SPORT SANTE NANTES | 044110 | P-L/044 | 1 | |||||
| 104 | 4 | DERVALLIERES ATHLETIQUE CLUB | 044088 | P-L/044 | 2 | |||||
| 105 | 3 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | 085052 | P-L/085 | 1 | |||||
| 106 | 1 | COURIR A STE LUCE | 044098 | P-L/044 | 1 | |||||
| 107 | 1 | AS DE COURSE A PIED NORTAISE | 044119 | P-L/044 | 1 | |||||
| 108 | 1 | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | 053052 | P-L/053 | 1 | |||||
| 108 enr. |