Résultats de votre recherche
Type de Compétition : Stade, Département : 005, Tri : D
| 6 enr. |
Résultats de votre recherche Type de Compétition : Stade, Département : 005, Tri : D | ||||||||||||||||||
Juillet 2012 | ||||||||||||||||||
Rés. | Date | Famille | Libellé | Lieu | Ligue | Dép. | Type | Niv. | Lab. | |||||||||
| 06/07 | Stade | Meeting estival | Gap | PRO | 005 | Meet | Rég | |||||||||||
Juin 2012 | ||||||||||||||||||
Rés. | Date | Famille | Libellé | Lieu | Ligue | Dép. | Type | Niv. | Lab. | |||||||||
| 24/06 | Stade | Kid's athlé | Veynes | PRO | 005 | Anim | Dép | |||||||||||
| 22/06 | Stade | Finale pointes d'or | Gap | PRO | 005 | Anim | Dép | |||||||||||
| 10/06 | Stade | Championnat de provence minimes | Miramas | PRO | 013 | Cham | Rég | |||||||||||
| 09/06 | Stade | Championnats de provence 1/2 fond | Martigues | PRO | 013 | Cham | Rég | |||||||||||
| 09/06 | Stade | Championnats de provence de lancers | Salon de provence | PRO | 013 | Cham | Rég | |||||||||||
| 6 enr. |