les Résultats des Compétitions
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 166 enr.
26/11/06 - 10 km Téléthon de Freyming-Merlebach (OTSI+FMAC)FREYMING-MERLEBACH - LOR - 057 Athlètes, pensez à donner votre n° de licence lors de l'inscription, aux organisateurs pour les différentes exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Championnats de France, classement des clubs, bilans, records, etc...)
1 35'20'' TAYSS Abdel Azi A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR V1M /66
2 35'20'' MEZIANI HAMID A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR V1M /62
3 36'04'' VIDONNE Xavier NL SEM /72
4 37'04'' MAYER ALEXANDRE Us Forbach 057 LOR SEM /79
5 39'01'' BOUALIT Malik Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1M /61
6 39'02'' BOUTEBAL TAYEB NL V1M /62
7 39'05'' DORVAUX Patrick NL SEM /69
8 40'09'' PIGNOT PHILIPPE NL 057 LOR V1M /66
9 40'47'' RIGHETTO Didier Ac Saint-avold 057 LOR V1M /62
10 40'47'' SPAETER MICHEL NL 057 LOR V1M /67
11 41'02'' FOLSCHWEILLER Jean Francois NL SEM /69
12 41'03'' SPREEMANN Olivier NL SEM /72
13 41'28'' NAMLAT Imad NL SEM /81
14 41'29'' CUTULLE Jean NL V1M /63
15 42'14'' BREYER ERIC NL SEM /71
16 42'20'' FRANTZ Jean Luc NL V1M /64
17 42'28'' CORBISEZ Jean Marie NL V1M /62
18 42'30'' ZAKEL Franck NL ESM /86
19 42'40'' LOTH Christian NL V1M /64
20 43'00'' BASTIEN Fabrice NL V1M /67
21 43'10'' GALLMANN Patrick NL V1M /59
22 43'15'' JOZWIAK Christophe NL SEM /70
23 43'24'' MAURICE Stephane NL SEM /69
- Inv. (43'40'') DJURDSEVIC Vlado NL SEM /69
25 43'42'' CHENARD Nicole NL V1M /63
26 43'50'' CASPAR Yann NL CAM /90
27 43'53'' POTIER RICHARD NL SEM /73
28 44'14'' BOESSINGER Laurent NL SEM /68
29 44'17'' LANG André NL SEM /68
30 44'22'' ANSELME Philippe NL (Foulées Naboriennes) V1M /64
31 44'23'' BANNI Luigi NL V1M /62
32 44'26'' AZZARA Patrick NL V1M /66
33 44'29'' PETRINGER Gabriel NL V1M /66
34 44'39'' BAROTH Roger Freyming-merlebach Ac 057 LOR V2M /54
35 44'41'' HOFF Christophe V1M /66
36 44'45'' GROSS Philippe NL SEM /79
37 44'50'' BECK JEAN-MARIE V1M /61
38 44'52'' MULLER Gerard NL V1M /67
39 44'57'' MASONE Melina NL ESF /87
40 45'17'' MAIWALD Christian NL SEM /69
41 45'21'' FUCA Ignace Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1M /59
42 45'29'' GUERIN Christophe NL SEM /73
43 45'38'' KIHN Christian NL V2M /56
44 45'43'' MAYER Frederic NL SEM /73
45 45'45'' JABCON Roland NL V1M /61
46 45'56'' COLAMGES Stephane NL V1M /58
47 45'57'' WILMOUTH Andre V1M /65
48 46'11'' NOGIER Christian NL V2M /55
49 46'32'' CAMPIGOTTO Valentin NL V2M /56
50 46'56'' SCHALL WIG Oscar NL V2M /55
51 47'02'' VOGELGESANG Thierry NL V1M /59
52 47'13'' HOPFNER Raphaêl NL JUM /89
53 47'33'' HENRION Gilbert NL V3M /45
54 47'41'' VAROQUI Patrice NL SEM /70
55 47'43'' GAUTIER Jean Jacques NL V2M /57
56 48'02'' MEYER Gerard NL V1M /61
57 48'22'' NEUMANN Villi NL V2M /52
58 48'45'' MEROTTO Jean-paul NL (Foulées Naboriennes) V2M /49
59 48'51'' SCHUTZ Gilbert NL V1M /59
60 48'52'' HASSER Jean Michel NL V1M /58
61 48'54'' BALANQUEUX Julien NL JUM /89
62 48'56'' BADO Jacques NL V2M /57
63 49'04'' CASPAR Daniel NL V1M /58
64 49'20'' GIRAUDON Maxime NL CAM /90
65 49'23'' KOUIDRI Yannick NL SEM /68
66 49'33'' BENDIF Madjid NL V2M /55
67 49'40'' JUNKER Michel NL V1M /66
68 49'45'' ROMMING Francine NL V2F /53
69 49'46'' DECREUZE Joêl NL V2M /49
70 49'51'' FUCA Salvator NL V2M /56
71 49'52'' BENDIF Farid NL V2M /52
72 49'56'' BLATNIK Jacques NL SEM /70
73 49'57'' WILLIG Eddie Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1M /61
74 50'11'' PILLER Jean Francois Fensch Moselle * 057 LOR V2M /54
75 50'12'' LECRAS Karine E Sportive Thionville-yutz 057 LOR V2F /49
76 50'25'' KRISTOFIC Lucien NL V1M /61
77 50'38'' GHIA Alain NL V2M /57
78 50'53'' NAULIN Florent NL SEM /82
79 51'06'' GILL Laurent NL SEM /68
80 51'08'' VINCENTE FRANCIS NL V2M /57
81 51'12'' TEUCHERT NORBERT NL (pour Quentin) V2M /57
82 51'23'' DAMM FRANCIS NL (Foulées Naboriennes) V1M /58
83 51'30'' BLATNIK Patrice NL V2M /54
84 51'37'' LEKOSZ Christelle Us Forbach 057 LOR SEF /79
85 51'38'' MEYER Andre NL V2M /53
86 51'48'' HANNE Robert NL V2M /55
87 51'58'' KLEINHENTZ Silvain NL V1M /59
88 52'06'' KOCHEMS Cathy NL SEF /75
89 52'07'' GRASMUCK Philippe NL V1M /65
90 52'36'' BERINGUE Jean-françois NL V1M /61
91 52'43'' MOALIC Nicolas NL SEM /73
92 52'48'' JACQUES Michel NL SEM /69
93 52'50'' TARILLON Roger NL V2M /50
94 53'10'' THIRY Marie Genevieve NL V2F /49
95 53'14'' GAUER Ch Philippe NL SEM /81
96 53'24'' CYTRYNBLUM Achille NL V2M /51
97 53'27'' HENRION Yvette NL V2F /49
98 53'52'' LAI Albino NL V2M /57
99 53'53'' LOEWENGUTH Alfred NL V2M /57
100 54'21'' HAMM Francis NL V2M /56
101 54'42'' QUERIN Marie France NL SEF /68
102 54'52'' CALIPARI Tullio RPASS V2M /50
103 55'17'' WEBER Pierre NL V1M /64
104 55'42'' ERMISSE Serge NL SEM /69
105 55'49'' SIRACUSA Salvatore NL V2M /49
106 55'52'' AMRI Khalid NL V1M /63
107 55'59'' ZYBER Marie-anne NL V1F /66
108 56'29'' LAURAS Yannick NL SEM /74
109 56'44'' DJURDJEVIC Vlado NL SEM /69
110 56'56'' PARTICELLI Jonathan NL SEM /83
111 57'04'' GUERARD Jean-marc NL V2M /57
112 57'06'' BOCK Marc NL V1M /59
113 57'09'' BROCCHI Pierre NL V1M /59
114 57'21'' WEISSLINGER Fabienne NL V1F /65
115 57'23'' BOUR Bernard NL V2M /51
116 58'08'' CHIANETTA Pascal NL V1M /64
117 58'10'' KLEIN Antoine NL CAM /90
118 58'12'' GUILLAUME Mélanie NL SEF /77
119 59'05'' DI SALVO JEAN-PIERRE NL V1M /59
120 59'06'' SCHWARTZ Cyprien NL V1M /67
121 59'28'' LEKOSZ Nicole NL V2F /55
122 59'34'' KELLER-DELESTRE Liliane NL V2F /52
123 59'35'' GUILLAUME Michel NL V2M /48
124 59'40'' CHIANETTA Giuseppe NL SEM /75
125 1h00'03'' FLESCH Jerome NL SEM /73
126 1h00'20'' GRAZIANI Anne-marie NL (EPMM) V1F /60
127 1h00'21'' FORSTER Estelle Freyming-merlebach Ac 057 LOR SEF /73
128 1h00'22'' LIESKE Richard Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1M /60
129 1h00'24'' MARSAN Fabrice NL SEM /77
130 1h01'37'' BAILLY Claude NL V2M /48
131 1h01'39'' BAILLY Bernard NL V2M /52
132 1h01'41'' GRAEFFLY Monique NL V1F /62
133 1h01'43'' GRAEFFLY Yves NL V3M /47
134 1h03'26'' LUX Anne NL V1F /67
135 1h03'48'' BROCCHI Fabienne NL V1F /61
136 1h05'41'' BAROTH Francine Freyming-merlebach Ac 057 LOR V2F /55
137 1h06'08'' HECTOR Virginie NL SEF /71
138 1h06'23'' KIEFER Monique Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1F /63
139 1h06'42'' BIANCHI Angelo NL V2M /51
140 1h07'33'' RICHARD Catherine Freyming-merlebach Ac 057 LOR V1F /62
141 1h09'33'' THIRY Roger NL V1M /58
142 1h09'34'' THIRY Daniel NL V3M /45
143 1h10'21'' GUIOT Sarah NL SEF /71
144 1h12'02'' BARROCCI Evelyne NL V2F /50
145 1h13'07'' BAR Franz NL ESM /86
146 1h14'16'' DOLISY Sandra NL SEF /72
147 1h14'23'' RIVALIER Alexandra NL SEF /71
148 1h15'05'' FRIEDRICH Nadine NL V1F /63
149 1h15'47'' ROJEWSKI Pauline NL (FFVB) JUF /89
150 1h15'50'' KONCINA Rémy NL SEM /70
151 1h15'56'' FUCHS Romain NL JUM /88
152 1h15'57'' LIEBANG Laurent NL SEM /69
153 1h15'59'' GROSS Christophe NL SEM /69
154 1h16'01'' LACHHEB Djamel NL SEM /72
155 1h16'03'' ISCH Mickaël NL SEM /84
156 1h16'05'' BLAISE Pascal NL SEM /69
157 1h16'07'' SARLI MICHEL NL SEM /81
158 1h16'10'' MOYEMONT Emmanuel NL SEM /80
159 1h16'11'' HECTOR Georges NL V2M /48
160 1h16'14'' HUFFENUS Ludovic NL CAM /90
161 1h16'15'' SIMON Hervé NL SEM /69
162 1h16'17'' MARTINELLE Grégory NL SEM /84
163 1h16'21'' HECTOR Jean-luc NL V2M /54
164 1h16'22'' ZAVARD Patrice NL SEM /68
165 1h16'25'' VALLET Denis NL V1M /67
166 1h16'26'' GREFF Jean-marc NL V1M /58
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 166 enr.