15/04/12 - Marathon de Rotterdam (Ned)
Rotterdam - _HF - 000
| 318 enr. |
15/04/12 - Marathon de Rotterdam (Ned) Rotterdam - _HF - 000 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) | ||||||||||||||||||
Marathon | M | Marathon | Chr : M | ||||||||||||||||||
| 1 | 2h04'48'' | ADHANE TSEGAY Yemane (Eth) | Non Licencié(e) | SEM/85 | IA | |||||||||||||
| 29 | 2h18'58'' | GELANA Tiki erba (Eth) | Non Licencié(e) | SEF/87 | IA | |||||||||||||
| 44 | 2h22'40'' | BARTOLI Julien | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SEM/78 | N3 | |||||||||||
| 66 | 2h27'28'' | RIBEIRO Michel | Ea Macon * | 071 | BOU | V1M/69 | N4 | |||||||||||
| 85 | 2h30'15'' | DOS SANTOS Cyrille | Arpajon Sur Cere | 012 | PYR | SEM/77 | IR1 | |||||||||||
| 99 | 2h33'14'' | PETRUS Olivier | Vs Chartres Athletisme | 028 | CEN | SEM/75 | IR2 | |||||||||||
| 114 | 2h35'47'' | MOUQUET Sylvain | Rambouillet Sports | 078 | I-F | V1M/71 | IR2 | |||||||||||
| 116 | 2h35'48'' | OUBOUHOU Yamna | Rambouillet Sports | 078 | I-F | SEF/74 | N1 | |||||||||||
| 146 | 2h40'18'' | TABERLET Didier | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | V2M/62 | IR4 | |||||||||||
| 160 | 2h42'16'' | CHETREFF Frederic | Asptt Rouen | 076 | H-N | V2M/60 | IR4 | |||||||||||
| 164 | 2h42'33'' | LARDIERE Patrick | Entente Annonay Car Rhodia | 069 | R-A | V1M/70 | IR4 | |||||||||||
| 175 | 2h43'25'' | GRARD Philippe | Guichainville | V1M/67 | IR4 | |||||||||||||
| 177 | 2h43'40'' | MARECHAL Franck | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | V1M/72 | IR4 | |||||||||||
| 189 | 2h44'30'' | LANG Cedric | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/72 | R1 | |||||||||||
| 235 | 2h48'16'' | HMADOUNACER Lahcen | Dreux | SEM/82 | R2 | |||||||||||||
| 237 | 2h48'25'' | PONCHON Freddy | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEM/78 | R2 | |||||||||||
| 245 | 2h48'59'' | AGUERRE Mathieu | Paris | V1M/66 | R2 | |||||||||||||
| 261 | 2h49'50'' | LAFARGE Arnaud | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | SEM/80 | R2 | |||||||||||
| 269 | 2h50'43'' | BOISARD Patrick | Laignelet | V1M/63 | R2 | |||||||||||||
| 281 | 2h51'26'' | BARET Didier | Ac Saint-benoit | 974 | REU | SEM/80 | R2 | |||||||||||
| 283 | 2h51'28'' | ESPALLARGAS Benoit | Mondeville | SEM/77 | R2 | |||||||||||||
| 289 | 2h51'46'' | BORDIER Fabrice | Paris | SEM/79 | R2 | |||||||||||||
| 303 | 2h52'40'' | DEZY Olivier | Calais | SEM/73 | R2 | |||||||||||||
| 315 | 2h53'29'' | DELASSUS Francis | Artois Athletisme* | 062 | NPC | V1M/68 | R3 | |||||||||||
| 317 | 2h53'35'' | VARENNE Patrice | Moulins Les Metz | V1M/65 | R3 | |||||||||||||
| 328 | 2h54'20'' | LECHAT Alexandre | Tencin | SEM/77 | R3 | |||||||||||||
| 330 | 2h54'26'' | VIGHIER Florian | Maisons Laffitte | SEM/74 | R3 | |||||||||||||
| 332 | 2h54'30'' | GUICHARD Marc | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | SEM/78 | R3 | |||||||||||
| 333 | 2h54'33'' | JONES Christopher | Paris | V1M/66 | R3 | |||||||||||||
| 334 | 2h54'33'' | RIBEIRO Georges | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | V2M/61 | R3 | |||||||||||
| 337 | 2h54'42'' | HASSANI Said | Levallois Perret | V1M/68 | R3 | |||||||||||||
| 346 | 2h55'21'' | RENAULT Philippe | Angerville La Cne | V1M/65 | R3 | |||||||||||||
| 365 | 2h56'14'' | GRANGE Philippe | St Galmier | V2M/61 | R3 | |||||||||||||
| 367 | 2h56'17'' | COPPIN Nicolas | Ac Outreau | 062 | NPC | V1M/70 | R3 | |||||||||||
| 369 | 2h56'24'' | PALFART David | Es Arques | 062 | NPC | V1M/68 | R3 | |||||||||||
| 375 | 2h56'47'' | FAMETTE Alain | Saint Remy Sur Avre | V1M/63 | R3 | |||||||||||||
| 391 | 2h57'15'' | THIEBAUX Bertrand | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | NPC | V2M/60 | R3 | |||||||||||
| 401 | 2h57'31'' | HABIS Ismael | Combourg Athletisme | 035 | BRE | SEM/80 | R3 | |||||||||||
| 419 | 2h58'04'' | FRANCIUS Patrick | Essonne Athletic* | 091 | I-F | V1M/66 | R4 | |||||||||||
| 428 | 2h58'23'' | WILLAIME Francois | Gif-sur-yvette | V1M/65 | R4 | |||||||||||||
| 431 | 2h58'25'' | LEGRAND Patrick | Us Marquette | 059 | NPC | V2M/61 | R4 | |||||||||||
| 433 | 2h58'28'' | FOUCHER Christophe | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | V1M/66 | R4 | |||||||||||
| 434 | 2h58'29'' | PROME Thomas | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/81 | R4 | |||||||||||
| 435 | 2h58'29'' | SOUCHU Jean-francois | V1M/63 | R4 | ||||||||||||||
| 440 | 2h58'32'' | LAFARGE Francois-xavier | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | SEM/80 | R4 | |||||||||||
| 448 | 2h58'46'' | BEL Laurent | Maidières | V1M/69 | R4 | |||||||||||||
| 455 | 2h59'02'' | CHOW SHI YEE Jean-pierre | Ac Saint-benoit | 974 | REU | V1M/66 | R4 | |||||||||||
| 460 | 2h59'10'' | PELTIER David | Ga Meusien * | 055 | LOR | V1M/68 | R4 | |||||||||||
| 464 | 2h59'14'' | MARTINET Jean-pascal | Grenoble | V1M/68 | R4 | |||||||||||||
| 465 | 2h59'16'' | LAFARGE Benoit | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | SEM/86 | R4 | |||||||||||
| 476 | 2h59'24'' | BARBE Arnaud | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | V2M/60 | R4 | |||||||||||
| 489 | 2h59'45'' | AVERBUCH Bonnie (Usa) | Paris | SEF/87 | N4 | |||||||||||||
| 492 | 2h59'49'' | MARCOVICI Jean-baptiste | Paris | SEM/77 | R4 | |||||||||||||
| 501 | 3h00'09'' | BARRAUD Thierry | Chauny | V1M/66 | R4 | |||||||||||||
| 513 | 3h00'45'' | BAYLE Herve | Ain-est Athletisme* | 001 | R-A | SEM/80 | R4 | |||||||||||
| 524 | 3h01'31'' | BOUZEAU Jerome | Forbach | V1M/71 | R4 | |||||||||||||
| 553 | 3h02'32'' | PITELET Patrice | Beaumont Athletique Club | 063 | AUV | V2M/62 | R4 | |||||||||||
| 591 | 3h04'06'' | DUITS Sebastien | Us Forbach | 057 | LOR | SEM/82 | R5 | |||||||||||
| 602 | 3h04'25'' | DUVAL Yves | V2M/62 | R5 | ||||||||||||||
| 626 | 3h05'08'' | DUMAS Stephane | SEM/75 | R5 | ||||||||||||||
| 635 | 3h05'37'' | DASSONNEVILLE Xavier | Es Arques | 062 | NPC | V1M/63 | R5 | |||||||||||
| 636 | 3h05'41'' | AUGUSTYN Marc | Chevreuse | V2M/61 | R5 | |||||||||||||
| 646 | 3h06'08'' | RIVET Jean-francois | Wimereux Running Club | 062 | NPC | SEM/74 | R5 | |||||||||||
| 660 | 3h06'51'' | DESITTER Yannick | Cassel | SEM/73 | R5 | |||||||||||||
| 676 | 3h07'15'' | GLAUDEL Pascal | Leognan | V1M/66 | R5 | |||||||||||||
| 683 | 3h07'28'' | GUIRRIEC Yves | Le Cellier | V2M/62 | R5 | |||||||||||||
| 694 | 3h07'54'' | HENNEUSE Emmanuel | Us Valenciennes Athletisme | 059 | NPC | V1M/68 | R5 | |||||||||||
| 699 | 3h08'09'' | SIROU Yannick | V2M/62 | R6 | ||||||||||||||
| 701 | 3h08'20'' | RADID Driss | Auxerre | V1M/67 | R6 | |||||||||||||
| 713 | 3h08'38'' | DEHMOUCHE Mahmoud | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | V1M/66 | R6 | |||||||||||
| 715 | 3h08'40'' | JOUEN Gaetan | Paris | SEM/74 | R6 | |||||||||||||
| 722 | 3h08'49'' | MALFOY Bruno | Entente Maritime Athletique 62 | 062 | NPC | V1M/64 | R6 | |||||||||||
| 732 | 3h09'10'' | GANDOLFI Gilles | Tourcoing | SEM/74 | R6 | |||||||||||||
| 738 | 3h09'27'' | FOLIE-DESJARDINS Charles | Paris | SEM/75 | R6 | |||||||||||||
| 746 | 3h09'48'' | CAPELLE Pascal | Paris | V1M/66 | R6 | |||||||||||||
| 765 | 3h10'19'' | BAK Francis | Ichtratzheim | V1M/69 | R6 | |||||||||||||
| 767 | 3h10'25'' | MULLER Manuel | Rohrbach-les-bitche | SEM/80 | R6 | |||||||||||||
| 769 | 3h10'27'' | LAFFINEUR Albin | Augny | V2M/62 | R6 | |||||||||||||
| 772 | 3h10'29'' | GODEFROY Thierry | Artois Athletisme* | 062 | NPC | V1M/66 | R6 | |||||||||||
| 773 | 3h10'33'' | QUINTANO Francesco | Paris | SEM/74 | R6 | |||||||||||||
| 774 | 3h10'34'' | VEE Jean-pierre | Ac Saint-benoit | 974 | REU | V2M/60 | R6 | |||||||||||
| 813 | 3h11'54'' | MICHALLON Jerome | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | V1M/71 | R6 | |||||||||||
| 821 | 3h12'14'' | SEGAIN Eric | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V2M/62 | R6 | |||||||||||
| 826 | 3h12'24'' | SEGAIN Francois | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V1M/63 | R6 | |||||||||||
| 839 | 3h12'35'' | CALTRET Johnny | Ac Saint-benoit | 974 | REU | V1M/67 | R6 | |||||||||||
| 851 | 3h12'55'' | DESCHUYTTER Jean-luc | Es Arques | 062 | NPC | V2M/57 | R6 | |||||||||||
| 854 | 3h12'57'' | RECLUS Pascal | Auvers Athletisme | 095 | I-F | V1M/63 | R6 | |||||||||||
| 855 | 3h12'58'' | ODDONE Philippe | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | V1M/70 | R6 | |||||||||||
| 886 | 3h13'57'' | RODRIGUEZ Fabrice | Valenciennes | V1M/72 | R6 | |||||||||||||
| 889 | 3h14'01'' | LANTOINE Remy | Ac Villeneuve D'ascq | 059 | NPC | SEM/79 | D1 | |||||||||||
| 902 | 3h14'11'' | MARLAULT Adrien | SEM/84 | D1 | ||||||||||||||
| 906 | 3h14'15'' | BOUSSAERT Denis | Onnaing | V2M/58 | D1 | |||||||||||||
| 920 | 3h14'41'' | VEYRIERE Bernard | Nimes | V1M/70 | D1 | |||||||||||||
| 921 | 3h14'42'' | MARY Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/75 | D1 | |||||||||||
| 933 | 3h14'56'' | BLERVAQUE Yann | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | SEM/73 | D1 | |||||||||||
| 943 | 3h15'07'' | THIERRY Jean | Champhol | V2M/59 | D1 | |||||||||||||
| 945 | 3h15'10'' | ETIENNE Philippe | Recquignies | V2M/61 | D1 | |||||||||||||
| 949 | 3h15'14'' | TURBOT Jean-pierre | Armboutscappel | V2M/57 | D1 | |||||||||||||
| 951 | 3h15'15'' | NOEL David | V1M/70 | D1 | ||||||||||||||
| 958 | 3h15'23'' | BOYER Sebastien | Running Club Carcassonne | 011 | LAN | SEM/76 | D1 | |||||||||||
| 963 | 3h15'26'' | BESSI Patrice | Run & Trail Sospel | 006 | C-A | V2M/59 | D1 | |||||||||||
| 1006 | 3h16'25'' | LE BESCOND Olivier | SEM/83 | D1 | ||||||||||||||
| 1007 | 3h16'26'' | NOEL Nicolas | Puteaux | SEM/81 | D1 | |||||||||||||
| 1031 | 3h16'48'' | DOMMAIN Geraud | Asptt Nancy * | 054 | LOR | V1M/64 | D1 | |||||||||||
| 1034 | 3h16'49'' | FOUQUE Alain | Le Havre S'port Athletisme | 076 | H-N | V3M/52 | D1 | |||||||||||
| 1046 | 3h17'08'' | SOMMAVILLA Yves | Clichy La Garenne | V2M/57 | D1 | |||||||||||||
| 1053 | 3h17'16'' | CHERIFI Abdallah | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/73 | D1 | |||||||||||
| 1059 | 3h17'20'' | JUBAULT Jean-pierre | Xve Athletic Club | 075 | I-F | V2M/59 | D1 | |||||||||||
| 1061 | 3h17'25'' | SOLEIL Paul-jean | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | V1M/68 | D1 | |||||||||||
| 1078 | 3h17'50'' | LEBIHAN Jean-pierre | Ac Saint-benoit | 974 | REU | V1M/68 | D1 | |||||||||||
| 1079 | 3h17'50'' | MOUTIER Franck | Grasse | V1M/71 | D1 | |||||||||||||
| 1089 | 3h18'03'' | HASTOURNY Willy | Ac Saint-benoit | 974 | REU | SEM/76 | D1 | |||||||||||
| 1093 | 3h18'05'' | BULLOCK Matthew | Velizy | V1M/71 | D1 | |||||||||||||
| 1104 | 3h18'28'' | PLANTEFEVE Gaetan | Fresnoy-en_thelle | V1M/71 | D1 | |||||||||||||
| 1115 | 3h18'33'' | DELMULLE Arnaud | Lambersart | V1M/71 | D1 | |||||||||||||
| 1117 | 3h18'40'' | ROULENDES Richard | V1M/67 | D1 | ||||||||||||||
| 1125 | 3h18'45'' | MATHIEU Eric | Colmar Marathon Club | 068 | ALS | V1M/63 | D1 | |||||||||||
| 1140 | 3h19'01'' | SALAN David | Ac Velizy-villacoublay | 078 | I-F | V1M/65 | D1 | |||||||||||
| 1141 | 3h19'04'' | CHARIAU Olivier | V1M/70 | D1 | ||||||||||||||
| 1157 | 3h19'25'' | HIRSCH Raynald | Herzeele | SEM/73 | D1 | |||||||||||||
| 1182 | 3h19'57'' | REINHALTER Laurent | Koenigsmacker | V1M/69 | D1 | |||||||||||||
| 1189 | 3h20'03'' | PERTHUE Jean-pierre | Sablé Sur Sarthe | V2M/62 | D2 | |||||||||||||
| 1198 | 3h20'17'' | PERCHERON Vincent | Charenton-le-pont | SEM/74 | D2 | |||||||||||||
| 1205 | 3h20'21'' | GOURNAY Laurent | Es Arques | 062 | NPC | V1M/66 | D2 | |||||||||||
| 1207 | 3h20'22'' | VASSEUR Loic | Es Arques | 062 | NPC | V1M/72 | D2 | |||||||||||
| 1247 | 3h21'07'' | HAROUCHE Albert jean | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | NPC | V3M/49 | D2 | |||||||||||
| 1251 | 3h21'11'' | CROMMELINCK Olivier | Marly | V1M/67 | D2 | |||||||||||||
| 1304 | 3h22'31'' | TURCO Gaspard | Augny | V1M/63 | D2 | |||||||||||||
| 1307 | 3h22'35'' | SCHRICKE Vincent | Hondschoote | SEM/74 | D2 | |||||||||||||
| 1332 | 3h22'57'' | GRAFFOUILLERE Frederic | Limoges Athle* | 087 | LIM | V1M/66 | D2 | |||||||||||
| 1370 | 3h23'39'' | GOSSAERT Regis | St Amand Les Eaux | V2M/59 | D2 | |||||||||||||
| 1377 | 3h23'42'' | SIMEON Thierry | Creteil | SEM/76 | D2 | |||||||||||||
| 1390 | 3h23'57'' | BERGOGNER Matthieu | Conflans Sainte Hono | SEM/87 | D2 | |||||||||||||
| 1393 | 3h24'00'' | SIMONNOT Sebastien | Saint Priest | SEM/76 | D2 | |||||||||||||
| 1410 | 3h24'18'' | DEMARTHE Manuel | Arneke | SEM/75 | D2 | |||||||||||||
| 1425 | 3h24'31'' | LELAN Anne | Boulogne Sur Mer | SEF/77 | IR4 | |||||||||||||
| 1429 | 3h24'37'' | GUERIN Olivier | A. Amicale Sportive De Fresnes | 094 | I-F | V1M/64 | D2 | |||||||||||
| 1436 | 3h24'47'' | CAULIER Freddy | Saint Martin | V2M/60 | D2 | |||||||||||||
| 1459 | 3h25'23'' | LHERITIER Francis | Efs Reims A. * | 051 | CHA | V2M/60 | D2 | |||||||||||
| 1476 | 3h25'41'' | DECLERCK Gregory | Cappelle La Grande | SEM/87 | D2 | |||||||||||||
| 1506 | 3h26'13'' | LEDOLLEY Christophe | Baincthun | V1M/64 | D3 | |||||||||||||
| 1554 | 3h27'03'' | MAILLIOT Christian | Asptt Nancy * | 054 | LOR | V1M/66 | D3 | |||||||||||
| 1577 | 3h27'24'' | EL AYACHI Nifaoui | Auxerre | V1M/65 | D3 | |||||||||||||
| 1611 | 3h27'55'' | GEENEN Gilles | Ruaudin | V1M/64 | D3 | |||||||||||||
| 1623 | 3h28'03'' | KELLER Yves | Ottrot | SEM/79 | D3 | |||||||||||||
| 1627 | 3h28'09'' | LAMBERT Philippe | Hesdin | V1M/72 | D3 | |||||||||||||
| 1634 | 3h28'14'' | DESSAINTJEAN Eric | Cappelle La Grande | V1M/70 | D3 | |||||||||||||
| 1651 | 3h28'26'' | TAHIRI Ali | A. Amicale Sportive De Fresnes | 094 | I-F | V1M/72 | D3 | |||||||||||
| 1654 | 3h28'31'' | LEROY Thierry | Artois Athletisme* | 062 | NPC | V1M/65 | D3 | |||||||||||
| 1666 | 3h28'38'' | BOUY Fabrice | Es Arques | 062 | NPC | V1M/69 | D3 | |||||||||||
| 1681 | 3h28'49'' | RENOULT Jacky | Sable Jog 72 | 072 | P-L | V2M/60 | D3 | |||||||||||
| 1687 | 3h28'55'' | LAMBERT Lionel | Raismes | SEM/73 | D3 | |||||||||||||
| 1707 | 3h29'11'' | PIVA Eric | Hestroff | V1M/68 | D3 | |||||||||||||
| 1728 | 3h29'25'' | BLANDIN Samuel | Mulsanne | V1M/71 | D3 | |||||||||||||
| 1735 | 3h29'28'' | GUILMET Olivier | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | SEM/76 | D3 | |||||||||||
| 1755 | 3h29'37'' | LORTHIOS Frederic | Artois Athletisme* | 062 | NPC | V1M/69 | D3 | |||||||||||
| 1767 | 3h29'42'' | LAEVENS Jerome | Creteil | V1M/70 | D3 | |||||||||||||
| 1798 | 3h30'08'' | DURANNEL Benoit | Annoeullin | V1M/68 | D3 | |||||||||||||
| 1823 | 3h30'23'' | DECERF Nelly | Es Arques | 062 | NPC | V1F/65 | IR4 | |||||||||||
| 1843 | 3h30'37'' | DUBOIS Jean-francois | Cartigny | V1M/70 | D3 | |||||||||||||
| 1922 | 3h31'49'' | BOBY Laurent | Parigi | V2M/62 | D3 | |||||||||||||
| 1941 | 3h32'01'' | MARTEL Cyril | Es Arques | 062 | NPC | V1M/71 | D3 | |||||||||||
| 2025 | 3h32'59'' | ZACCARDI Aldo | Dechy | V2M/58 | D3 | |||||||||||||
| 2037 | 3h33'04'' | COUCHOT Bertrand | Colmar Marathon Club | 068 | ALS | V2M/62 | D3 | |||||||||||
| 2042 | 3h33'06'' | NANQUETTE Valerie | Entente Athletisme Val De Lorr | 054 | LOR | V1F/70 | R1 | |||||||||||
| 2067 | 3h33'31'' | SAUVAGE Laurent | Colembert | V1M/69 | D3 | |||||||||||||
| 2075 | 3h33'36'' | SALOME Alain | Ronchin Athletic Club | 059 | NPC | V2M/60 | D3 | |||||||||||
| 2094 | 3h33'53'' | CHEMELLO Lorenzo | Florange Oc | 057 | LOR | V3M/50 | D3 | |||||||||||
| 2098 | 3h34'00'' | MARBAISE Benoit | As Sommer | 008 | CHA | SEM/75 | D3 | |||||||||||
| 2104 | 3h34'06'' | SCHNEIDER Fabrice | Colmar Marathon Club | 068 | ALS | V1M/67 | D4 | |||||||||||
| 2106 | 3h34'06'' | BONAPACE Giulia | Parigi | V1F/66 | R1 | |||||||||||||
| 2163 | 3h34'56'' | TEMETEU-NOUGUE Thierry | Paris | SEM/79 | D4 | |||||||||||||
| 2216 | 3h35'35'' | BOUTEILLE Laurent | As Altis-toppan | 091 | I-F | V1M/65 | D4 | |||||||||||
| 2231 | 3h35'49'' | BALTHAZARD Philippe | V1M/72 | D4 | ||||||||||||||
| 2242 | 3h35'57'' | LEPIN Franck | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | V1M/70 | D4 | |||||||||||
| 2245 | 3h36'00'' | LEROUGE Marc | Wylder | V2M/59 | D4 | |||||||||||||
| 2246 | 3h36'00'' | RICHARD Danielle | As Cheminots Metz | 057 | LOR | V2F/56 | R1 | |||||||||||
| 2276 | 3h36'26'' | MARBAISE Cyrille | As Sommer | 008 | CHA | SEM/74 | D4 | |||||||||||
| 2302 | 3h36'43'' | FLEURY Patrick | Blamont | V2M/57 | D4 | |||||||||||||
| 2307 | 3h36'52'' | LEGRAS Franck | V1M/64 | D4 | ||||||||||||||
| 2316 | 3h36'58'' | DELCROIX Eric | Tracy Le Mont | V1M/66 | D4 | |||||||||||||
| 2456 | 3h38'43'' | LUMB Nicholas | Lyon | V1M/67 | D4 | |||||||||||||
| 2461 | 3h38'47'' | THIESSEN Frank | Roubaix | SEM/84 | D4 | |||||||||||||
| 2468 | 3h38'53'' | NAST Evelyne | Colmar Marathon Club | 068 | ALS | V2F/59 | R2 | |||||||||||
| 2508 | 3h39'21'' | MICHARD Philippe | Behoust | V1M/71 | D4 | |||||||||||||
| 2558 | 3h39'55'' | FLAMMANG Alex | Jezainville | SEM/73 | D4 | |||||||||||||
| 2564 | 3h39'59'' | VERZAUX Laurent | Amicale Yvetot Athletisme | 076 | H-N | V2M/54 | D4 | |||||||||||
| 2619 | 3h40'36'' | REUTENAUER Nicolas | Strasbourg | V1M/72 | D4 | |||||||||||||
| 2634 | 3h40'46'' | PAGERIE Thierry | Artois Athletisme* | 062 | NPC | V1M/66 | D4 | |||||||||||
| 2638 | 3h40'48'' | PICQUART Nicolas | Es Arques | 062 | NPC | V1M/70 | D4 | |||||||||||
| 2715 | 3h41'35'' | DHAILLECOURT Herve | Arques | V1M/69 | D4 | |||||||||||||
| 2717 | 3h41'36'' | RAMERISON Dimbi | Dunkerque | V2M/60 | D4 | |||||||||||||
| 2752 | 3h41'54'' | RECLUS Sylvie | Auvers Athletisme | 095 | I-F | V2F/62 | R2 | |||||||||||
| 2801 | 3h42'27'' | DUQUENOY Arnaud | Yerville | V1M/72 | D5 | |||||||||||||
| 2827 | 3h42'43'' | ERNANDEZ Julien | Bourges | SEM/78 | D5 | |||||||||||||
| 2833 | 3h42'46'' | LABBE Regis | V1M/65 | D5 | ||||||||||||||
| 2867 | 3h43'03'' | BOUGUENA Ali | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BOU | V4M/38 | D5 | |||||||||||
| 2905 | 3h43'25'' | GIGADEN Franck | Saint Léonard | SEM/73 | D5 | |||||||||||||
| 2913 | 3h43'30'' | MAHEO Sylvain | Mordelles | SEM/83 | D5 | |||||||||||||
| 2938 | 3h43'50'' | VERMOOTE Christele | Cremarest | V1F/71 | R2 | |||||||||||||
| 318 enr. |