02/06/12 - equip'athlé estival PERIGUEUX - AQU - 024 |
|
| 1 | 254 pt | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 1 | |
| 2 | 235 pt | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A | |
| 3 | 234 pt | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 2 | |
| 4 | 112 pt | S/L PERIGORD NOIR A | |
|
| 1 | 7''96 | GIRARD DE LANGLADE Oceane | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 26 |
| 2 | 8''08 | ZOZIME Paumille | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 24 |
| 3 | 8''30 | BERGOUNIOUX Clara | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/99 | | 20 |
| 1 | 15''46 | TRACCARD Zoe | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/00 | | 20 |
| 2 | 16''01 | SCHAWLB Dorine | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/99 | | 18 |
| 3 | 16''44 | DOUMENJOU- LARROQUE Laurynn | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/00 | | 16 |
| - | NP | BATAILLER Elisa | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/99 | | 0 |
| - | NP | LAVIALE Rose-marlyne | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/00 | | 0 |
| 1 | 3'24''62 | GUYON Julie | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/00 | | 37 |
| 2 | 3'30''15 | BOIZET Laurine | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 34 |
| 3 | 3'38''56 | LAGRANGE Araminta | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 30 |
| - | NP | TRACCARD Zoe | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/00 | | 0 |
| 1 | 10''81 | BLANC Berenice | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 18 |
| 2 | 11''32 | VERGNOLES Juliette | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 16 |
| 1 | 1m20 | BLANC Berenice | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 24 |
| 2 | 1m15 | PAYEUR Coline | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 21 |
| - | NP | LAVIALE Rose-marlyne | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/00 | | 0 |
| 1 | 4m12 (NC) | BERGOUNIOUX Clara | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 30 |
| 2 | 4m09 (NC) | ZOZIME Paumille | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 29 |
| 3 | 4m08 (NC) | TRACCARD Zoe | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/00 | | 29 |
| 4 | 3m92 (NC) | LAGRANGE Araminta | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 27 |
| 5 | 3m85 (NC) | MALEYRE Emilie | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/00 | | 26 |
| 6 | 3m83 (NC) | BOIZET Laurine | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 26 |
| 7 | 3m78 (NC) | SCHAWLB Dorine | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/99 | | 25 |
| 8 | 3m60 (NC) | GUYON Julie | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/00 | | 22 |
| 9 | 3m50 (NC) | DEL PUPPO Sophie | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 21 |
| 10 | 3m36 (NC) | VERGNOLES Juliette | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 19 |
| 11 | 3m22 (NC) | DOUMENJOU- LARROQUE Laurynn | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/00 | | 17 |
| HC | 3m74 (NC) | GIRARD DE LANGLADE Oceane | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/99 | | 24 |
| 1 | 7m75 | LAGRANGE Araminta | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | | 25 |
| 2 | 7m06 | ZOZIME Paumille | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | | 22 |
| 3 | 6m06 | DOUMENJOU- LARROQUE Laurynn | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | | 17 |
| 4 | 5m82 | GUYON Julie | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | | 16 |
| 5 | 5m46 | BOIZET Laurine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/99 | | 14 |
| - | NP | LAVIALE Rose-marlyne | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/00 | | 0 |
| 1 | 28m70 | BERGOUNIOUX Clara | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 28 |
| 2 | 23m45 | MALEYRE Emilie | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/00 | | 23 |
| 3 | 23m38 | GIRARD DE LANGLADE Oceane | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | BEF/99 | | 23 |
| 4 | 21m18 | DEL PUPPO Sophie | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 21 |
| 5 | 15m50 | BLANC Berenice | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 14 |
| HC | 13m77 | TRACCARD Zoe | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/00 | | 12 |
| 1 | 17m05 | PAYEUR Coline | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 25 |
| 2 | 13m69 | VERGNOLES Juliette | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 21 |
| 3 | 12m37 | SCHAWLB Dorine | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/99 | | 20 |
| - | NP | TRACCARD Zoe | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/00 | | 0 |
| 1 | 82 pts | LAGRANGE Araminta | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | R4 | |
| 2 | 78 pts | BERGOUNIOUX Clara | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEF/99 | R5 | |
| 3 | 75 pts | ZOZIME Paumille | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | R5 | |
| 4 | 75 pts | GUYON Julie | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | R5 | |
| 5 | 74 pts | BOIZET Laurine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/99 | R5 | |
| 6 | 73 pts | GIRARD DE LANGLADE Oceane | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/99 | R5 | |
| 7 | 71 pts | PAYEUR Coline | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | R5 | |
| 8 | 69 pts | DEL PUPPO Sophie | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/99 | R6 | |
| 9 | 63 pts | SCHAWLB Dorine | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEF/99 | R6 | |
| 10 | 61 pts | TRACCARD Zoe | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEF/00 | R6 | |
| 11 | 56 pts | BLANC Berenice | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/99 | D1 | |
| 12 | 56 pts | VERGNOLES Juliette | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | D1 | |
| 13 | 50 pts | DOUMENJOU- LARROQUE Laurynn | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEF/00 | D1 | |
| 1 | 36''12 | | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A | | | BEF/ | | 19 |
| | 1-BATAILLER ELISA/BEF,2-GIRARD DE LANGLADE OCEANE/BEF,3-BERGOUNIOUX CLARA/BEF,4-LAVIALE ROSE-MARLYNE/BEF |
| 2 | 37''21 | | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 1 | | | BEF/ | | 17 |
| | 1-LAGRANGE ARAMINTA/BEF,2-PAYEUR COLINE/BEF,3-VERGNOLES JULIETTE/BEF,4-ZOZIME PAUMILLE/BEF |
| 3 | 37''63 | | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 2 | | | BEF/ | | 17 |
| | 1-BLANC BERENICE/BEF,2-DEL PUPPO SOPHIE/BEF,3-DOUMENJOU- LARROQUE LAURYNN/BEF,4-GUYON JULIE/BEF |
| 1 | 12'53''20 | DEL PUPPO Sophie | Bergerac Athletique Club 2 | 024 | AQU | BEF/99 | | 27 |
| 2 | 13'05''10 | PAYEUR Coline | Bergerac Athletique Club 1 | 024 | AQU | BEF/00 | | 25 |
| 1 | 7''68 | FUMAREDE Maeva | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 24 |
| 2 | 9''34 | HAY Florine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 6 |
| 1 | 14''00 | REDONNET Canelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 27 |
| 2 | 14''32 | DONATY Mathilde | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 24 |
| 3 | 14''39 | BERTRAND Juliana | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 23 |
| 4 | 15''84 | SCHAWLB Alexandra | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIF/98 | | 14 |
| 1 | 3'31''57 | KISTERSKY Nadia | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 28 |
| 2 | 4'06''60 | MONZIE Emma | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 16 |
| 1 | 8'32''52 | DONATY Mathilde | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 31 |
| 1 | 35''11 | GOUDOUNECHE Elise | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 24 |
| 2 | 35''63 | ROUGERIE Estelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 21 |
| 1 | 1m25 | BLANC Eleonore | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 19 |
| - | NP | MONZIE Emma | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 0 |
| 1 | 4m33 (NC) | ROUGERIE Estelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 27 |
| 2 | 4m22 (NC) | REDONNET Canelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 25 |
| 3 | 3m46 (NC) | DOUMENJOU LARROQUE Clarys | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 16 |
| 4 | 3m25 (NC) | HAY Florine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 13 |
| 1 | 9m50 (NC) | GOUDOUNECHE Elise | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 25 |
| 2 | 8m40 (NC) | DONATY Mathilde | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 17 |
| 3 | 8m38 (NC) | FUMAREDE Maeva | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 17 |
| 4 | 8m17 (NC) | EL HAMRAOUI Fatima | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 16 |
| 1 | 8m56 | BLANC Eleonore | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 28 |
| 2 | 7m34 | SCHAWLB Alexandra | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIF/98 | | 23 |
| 3 | 6m18 | BERTRAND Juliana | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 16 |
| 1 | 21m98 | FUMAREDE Maeva | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 25 |
| 2 | 14m81 | KISTERSKY Nadia | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 15 |
| 1 | 27m71 | GOUDOUNECHE Elise | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 25 |
| 2 | 22m55 | REDONNET Canelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | | 21 |
| 3 | 19m33 | EL HAMRAOUI Fatima | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 18 |
| 4 | 17m70 | MONZIE Emma | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 15 |
| 5 | 17m57 | DOUMENJOU LARROQUE Clarys | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 15 |
| 6 | 12m96 | HAY Florine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | 8 |
| 1 | 14m22 | ROUGERIE Estelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | | 17 |
| 1 | 79 pts | BLANC Eleonore | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | R4 | |
| 2 | 74 pts | GOUDOUNECHE Elise | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | R4 | |
| 3 | 73 pts | REDONNET Canelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/98 | R4 | |
| 4 | 72 pts | DONATY Mathilde | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | R4 | |
| 5 | 66 pts | FUMAREDE Maeva | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | R5 | |
| 6 | 65 pts | ROUGERIE Estelle | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIF/97 | R5 | |
| 7 | 62 pts | EL HAMRAOUI Fatima | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | R6 | |
| 8 | 50 pts | DOUMENJOU LARROQUE Clarys | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | D1 | |
| 9 | 27 pts | HAY Florine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | D6 | |
| - | NP | MONZIE Emma | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIF/98 | | |
| 1 | 33''81 | | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | | | MIF/ | | 23 |
| | 1-DONATY MATHILDE/MIF,2-BLANC ELEONORE/MIF,3-EL HAMRAOUI FATIMA/MIF,4-GOUDOUNECHE ELISE/MIF |
| 2 | 34''02 | | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A 1 | | | F/ | | 22 |
| | 1-FUMAREDE MAEVA/MIF,2-REDONNET CANELLE/MIF,4-ROUGERIE ESTELLE/MIF |
| - | NP | | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A 2 | | | F/ | | 0 |
| | 1-BERTRAND JULIANA/MIF,3-HAY FLORINE/MIF,4-SCHAWLB ALEXANDRA/MIF |
| 1 | 11'35''70 | BLANC Eleonore | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 32 |
| 2 | 12'03''05 | EL HAMRAOUI Fatima | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/97 | | 28 |
| 3 | 12'53''10 | DOUMENJOU LARROQUE Clarys | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIF/98 | | 19 |
| 1 | 7''19 | BONNET Antoine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 35 |
| 2 | 7''29 | RAGANAUD Clement | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEM/99 | | 33 |
| 3 | 7''97 | GIGON Panel | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 22 |
| 1 | 14''66 | HAMELAIN Remy | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 18 |
| 2 | 17''07 | LAMAZE Louis-daniel | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEM/99 | | 11 |
| HC | 15''02 | GIGON Panel | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 17 |
| - | NP | POUXVIEL Adrien | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 0 |
| 1 | 3'39''41 | TRIQUET Baptiste | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 21 |
| 2 | 3'55''72 | LAJARRETIE Leo | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/99 | | 17 |
| 1 | 9''00 | LE MOUILLOUR Alexis | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 30 |
| 1 | 4m72 (NC) | BONNET Antoine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 33 |
| 2 | 4m18 (NC) | RAGANAUD Clement | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEM/99 | | 26 |
| 3 | 3m76 (NC) | GIGON Panel | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 21 |
| 4 | 3m70 (NC) | LAMAZE Louis-daniel | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEM/99 | | 21 |
| HC | 4m12 (NC) | TSHIMANGA Michael | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/99 | | 26 |
| HC | 3m89 (NC) | POUXVIEL Adrien | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 23 |
| HC | 3m77 (NC) | TRIQUET Baptiste | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 22 |
| HC | 3m27 (NC) | LAJARRETIE Leo | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/99 | | 15 |
| 1 | 8m50 (NC) | LE MOUILLOUR Alexis | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 22 |
| - | 5m92 (NC) | BARRIERE Loic | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 5 |
| - | NP (NC) | TRIQUET Baptiste | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 0 |
| 1 | 6m73 | POUXVIEL Adrien | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 21 |
| 2 | 6m07 | GIGON Panel | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 19 |
| 3 | 4m28 | LAMAZE Louis-daniel | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEM/99 | | 8 |
| HC | 7m21 | TSHIMANGA Michael | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/99 | | 23 |
| - | NP | HAMELAIN Remy | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 0 |
| 1 | 17m70 | RAGANAUD Clement | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEM/99 | | 22 |
| 1 | 18m67 | BARRIERE Loic | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 22 |
| 2 | 17m15 | BONNET Antoine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 20 |
| 3 | 8m65 | LE MOUILLOUR Alexis | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | | 5 |
| HC | 15m46 | TRIQUET Baptiste | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | 18 |
| 1 | 88 pts | BONNET Antoine | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | R4 | |
| 2 | 81 pts | RAGANAUD Clement | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | BEM/99 | R4 | |
| 3 | 62 pts | GIGON Panel | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | R6 | |
| 4 | 61 pts | TRIQUET Baptiste | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | R6 | |
| 5 | 57 pts | LE MOUILLOUR Alexis | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/99 | D1 | |
| 6 | 45 pts | BARRIERE Loic | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | D2 | |
| 7 | 40 pts | LAMAZE Louis-daniel | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | BEM/99 | D3 | |
| - | NP | POUXVIEL Adrien | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | BEM/00 | | |
| 1 | 33''75 | | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A | | | BEM/ | | 29 |
| | 1-BONNET ANTOINE/BEM,2-RAGANAUD CLEMENT/BEM,3-POUXVIEL ADRIEN/BEM,4-HAMELAIN REMY/BEM |
| 2 | 36''88 | | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 1 | | | BEM/ | | 17 |
| | 2-BARRIERE LOIC/BEM,3-GIGON PANEL/BEM,4-LAJARRETIE LEO/BEM,5-TSHIMANGA MICHAEL/BEM |
| 1 | 12'23''90 | BARRIERE Loic | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | BEM/00 | | 18 |
| 1 | 306 pt | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A 1 | |
| 2 | 183 pt | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A 2 | |
| 3 | 67 pt | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | |
|
| 1 | 6''89 | LUCCO Alexis | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 29 |
| 2 | 7''22 | LACOUR Adrien | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 21 |
| 3 | 8''13 | MACIEL Clement | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/98 | | 13 |
| 4 | 8''39 | BOYER Hugo | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 11 |
| 1 | 12''64 | HAEGMAN Remy | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 27 |
| 2 | 13''06 | JOUENNE Thibaud | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | | 22 |
| 3 | 14''21 | ALAUX Pierre | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 16 |
| 4 | 14''54 | DETEYSSIERE Nathan | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 15 |
| 5 | 16''03 | GATINEL Martin | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 9 |
| 1 | 2'54''86 | LAGORCE Lilian | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 34 |
| 2 | 3'26''56 | LATIGUI DEVIENNE Yassine | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 18 |
| 1 | 11'13''56 | BARRIERE Theo | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIM/98 | | 19 |
| 1 | 32''20 | CHANE-FAT Maxime | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 19 |
| 1 | 1m66 | HAEGMAN Remy | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 32 |
| 2 | 1m47 | LACOUR Adrien | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 23 |
| 3 | 1m30 | ROYER Jean | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIM/97 | | 15 |
| HC | 1m10 | GATINEL Martin | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 5 |
| - | NP | BOYER Hugo | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 0 |
| 1 | 5m56 (NC) | LUCCO Alexis | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 32 |
| 2 | 4m58 (NC) | MACIEL Clement | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 21 |
| 3 | 4m45 (NC) | DETEYSSIERE Nathan | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/97 | | 20 |
| 4 | 4m30 (NC) | BARRIERE Theo | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIM/98 | | 18 |
| 5 | 3m57 (NC) | GATINEL Martin | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 11 |
| - | NP (NC) | HAEGMAN Remy | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | | 0 |
| 1 | 10m69 (NC) | JOUENNE Thibaud | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 24 |
| 2 | 10m60 (NC) | LAGORCE Lilian | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 24 |
| 3 | 9m49 (NC) | LATIGUI DEVIENNE Yassine | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 16 |
| 4 | 9m17 (NC) | ALAUX Pierre | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 15 |
| 1 | 9m09 | LACOUR Adrien | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 23 |
| 2 | 8m28 | LUCCO Alexis | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 20 |
| 3 | 7m63 | GATINEL Martin | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 17 |
| 4 | 6m19 | ALAUX Pierre | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 11 |
| 5 | 5m70 | LATIGUI DEVIENNE Yassine | S/l Perigord Noir A | 024 | AQU | MIM/98 | | 8 |
| 1 | 20m67 | LAGORCE Lilian | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 20 |
| 1 | 21m98 | DETEYSSIERE Nathan | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/97 | | 20 |
| 2 | 21m08 | CHANE-FAT Maxime | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | | 18 |
| 3 | 18m67 | MACIEL Clement | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/98 | | 15 |
| 1 | 37m17 | JOUENNE Thibaud | E Perigueux Sarlat Trelissac A 1 | 024 | AQU | MIM/97 | | 30 |
| 2 | 22m81 | BOYER Hugo | E Perigueux Sarlat Trelissac A 2 | 024 | AQU | MIM/97 | | 19 |
| 3 | 19m35 | BARRIERE Theo | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIM/98 | | 15 |
| HC | 30m91 | HAEGMAN Remy | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | | 26 |
| - | NP | ROYER Jean | Bergerac Athletique Club | 024 | AQU | MIM/97 | | 0 |
| 1 | 85 pts | HAEGMAN Remy | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | R2 | |
| 2 | 81 pts | LUCCO Alexis | S/l Ca Perigueux Athletisme | 024 | AQU | MIM/97 | R3 | |
| 3 | 78 pts | LAGORCE Lilian | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | R4 | |
| 4 | 76 pts | JOUENNE Thibaud | S/l Elan Sportif De Trelissac | 024 | AQU | MIM/97 | R4 | |