01/06/12 - Meeting National de Montbéliard MONTBELIARD - F-C - 090 |
|
| 1 | 31m63 | SAGENLY Coralie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | MIF/98 | | 512 |
| 1 | 12''58 | SIMON Florine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAF/95 | IR2 | 933 |
| 2 | 12''80 | LERUS ROULEZ Amelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/94 | IR3 | 899 |
| 3 | 13''23 | GAUTIER Marine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAF/95 | R1 | 834 |
| 4 | 13''74 | MORIN Julie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/94 | R4 | 760 |
| 5 | 13''87 | LOCATELLI Mathilde | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/94 | R5 | 742 |
| 1 | 2'03''15 | MELESE Mantegbosh (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1098 |
| 2 | 2'03''41 | BELLEAU-BELIVEAU Karine (Can) | Canada | | _HF | SEF/ | N1 | 1093 |
| 3 | 2'03''88 | ABAKIL Malika (Mar) | Maroc | | _HF | SEF/ | N1 | 1085 |
| 4 | 2'04''54 | ANAIS Cinthia | CS BELIMOIS ATHLE | 972 | MAR | SEF/88 | N1 | 1074 |
| 5 | 2'04''86 | FIKADO WOLDAJO Emebet (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1068 |
| 6 | 2'05''07 | CLAUDE-BOXBERGER Ophelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/88 | N1 | 1065 |
| 7 | 2'06''73 | LAPLACE Camille | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/94 | N2 | 1037 |
| 8 | 2'09''54 | CAMARA Djeneba | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESF/90 | N2 | 990 |
| 9 | 2'09''66 | BLAMEBLE Lisa | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | ESF/92 | N2 | 988 |
| 10 | 2'11''14 | LAMOTE Renelle | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/93 | N3 | 964 |
| 11 | 2'12''10 | DUCADOS Emilie | Golden Lion St-joseph | 972 | MAR | SEF/88 | N3 | 948 |
| 12 | 2'12''12 | BOUAKIRA Athina | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | ESF/91 | N3 | 948 |
| - | AB | AGOSTINUCCI Alexandra | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | ALS | SEF/86 | | 0 |
| 1 | 3'08''53 | PETEY Camille | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | CAF/96 | R1 | 777 |
| 2 | 3'10''83 | MOSER Tiffany | Entente De Haute Alsace* | 068 | ALS | SEF/87 | R1 | 752 |
| 3 | 3'12''81 | GRANDGIRARD Emma | Dole Ac | 039 | F-C | CAF/95 | R2 | 731 |
| 4 | 3'27''04 | SIMON Charline | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/92 | R5 | 587 |
| 5 | 3'31''16 | SIBLOT Kenza | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/93 | R6 | 548 |
| 6 | 3'37''15 | HUMBERT Sarah | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | CAF/96 | D2 | 494 |
| 1 | 4'14''95 | DIMA Gete (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1093 |
| 2 | 4'18''70 | PULYAYEVA Lyubov (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1064 |
| - | Inv. (4'25''92) | FERAHTIA Hayet (ALG) | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | SEF/82 | N2 | 1010 |
| 4 | 4'27''91 | WYTTENBACH Regula (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 996 |
| 5 | 4'30''95 | LEONARD Julie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/83 | N3 | 974 |
| 6 | 4'32''24 | COULAUD-HERNANDEZ Aurelie | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEF/79 | N3 | 964 |
| 7 | 4'37''87 | VANNESSON Marlene | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | ESF/90 | N4 | 924 |
| 8 | 4'39''88 | CLEYET-MERLE Berenice | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | JUF/94 | N4 | 910 |
| 9 | 4'44''74 | SAINTIGNON Pauline | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | SEF/87 | IR1 | 876 |
| 10 | 4'47''78 | DELCOUR Clemence | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | ESF/90 | IR2 | 856 |
| 11 | 4'50''33 | TISSERAND Johanna | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | SEF/89 | IR2 | 838 |
| - | AB | ADAM Romy | Es Thaon | 088 | LOR | SEF/88 | | 0 |
| 1 | 9'49''54 | SHATALOVA Mariya (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1163 |
| 2 | 9'55''73 | OLIVARES Elodie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/76 | N1 | 1147 |
| 3 | 9'56''09 | CONRAD Nolene (Rsa) | Afrique du Sud | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1146 |
| 4 | 9'58''48 | MENDYL Windad (Alg) | Algérie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1141 |
| 5 | 10'02''67 | BEKELE Asmerawork (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1130 |
| 6 | 10'11''13 | ITAA Korahubish (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1110 |
| 7 | 10'20''97 | TABBOUSSI Hasna | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEF/86 | N3 | 1086 |
| 8 | 10'37''23 | CHEVILLARD Cecile | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | ESF/92 | N3 | 1048 |
| 9 | 10'47''51 | PETROVA Yelena (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | N4 | 1024 |
| - | AB | CLAUDE-BOXBERGER Ophelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/88 | | 0 |
| - | AB | ENGLISH Una (Irl) | Irlande | 000 | _HF | SEF/ | | 0 |
| 1 | 5m18 (NC) | LERUS ROULEZ Amelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/94 | IR4 | 778 |
| | 4m88(NC) / 5m02(NC) / 4m92(NC) / 5m18(NC) / 5m06(NC) / 4m99(NC) |
| 2 | 4m69 (NC) | MORIN Julie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/94 | R5 | 666 |
| | X(NC) / X(NC) / 4m52(NC) / 4m38(NC) / X(NC) / 4m69(NC) |
| 3 | 4m58 (NC) | GAUTIER Marine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAF/95 | R6 | 641 |
| | 4m10(NC) / 4m58(NC) / 4m42(NC) / 4m35(NC) / 4m23(NC) / 3m90(NC) |
| 1 | 32m54 | VIKTORIN Lea | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAF/95 | R1 | 529 |
| 2 | 28m63 | GOUX Charline | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/89 | R4 | 457 |
| 1 | 1'32''76 | | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME HOM 1 | | | SEM/ | | 781 |
| | 1-MIGNOT FREDERIC/SEM,2-IRAGUHA SEVERIN/SEM,3-WALGER KEVIN/CAM,4-BAKORA SALEM/JUM |
| 2 | 1'39''35 | | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME HOM 2 | | | JUM/ | | 593 |
| | 1-NOIRAT LEO/CAM,2-VIDONI CHARLES/CAM,3-MACABREY QUENTIN/JUM,4-SOME FLORIAN/JUM |
| 3 | 1'45''48 | | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME FEM 1 | | | JUF/ | | 926 |
| | 1-SIMON FLORINE/CAF,2-LERUS ROULEZ AMELIE/JUF,3-EL RHARRAFI SAMIHA/CAF,4-SIBLOT AMEL/CAF |
| 4 | 1'51''08 | | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME FEM 2 | | | JUF/ | | 832 |
| | 1-GAUTIER MARINE/CAF,2-ANDRE ALEXIA/CAF,3-LOCATELLI MATHILDE/JUF,4-MORIN JULIE/JUF |
| 1 | 10''96 | MIGNOT Frederic | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/89 | IR1 | 931 |
| 2 | 11''79 | WALGER Kevin | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAM/96 | R2 | 709 |
| 3 | 11''96 | SOME Florian | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUM/94 | R3 | 668 |
| 4 | 12''16 | NOIRAT Leo | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAM/95 | R4 | 620 |
| - | NP | IRAGUHA Severin | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/89 | | 0 |
| - | NP | LANTSOGHT Aurelien | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/89 | | 0 |
| 1 | 1'47''60 | DESTA Bereket (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1096 |
| 2 | 1'47''87 | LEROY Brice | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/89 | N1 | 1088 |
| 3 | 1'48''23 | AWAKE Esrael (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1078 |
| 4 | 1'49''37 | WOLA Shiferaw (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1045 |
| 5 | 1'49''81 | ETES Brice (MON) | AS MONACO | 006 | C-A | SEM/84 | N2 | 1033 |
| 6 | 1'49''90 | JACQUET Jean-christophe | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | SEM/83 | N2 | 1031 |
| 7 | 1'50''54 | HOCHSTRASSER Jan (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEM/ | N3 | 1013 |
| 8 | 1'51''23 | GOBILLARD Kevin | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEM/85 | N3 | 994 |
| 9 | 1'51''95 | CHARLES Mathieu | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESM/90 | N3 | 974 |
| 10 | 1'52''17 | BOXBERGER Jeremy | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/87 | N4 | 968 |
| 11 | 1'54''65 | ADAM Guillaume | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | ESM/90 | IR1 | 903 |
| - | AB | KHOUIA Rachid | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/79 | | 0 |
| - | AB | MERABET Abdesslam | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/87 | | 0 |
| 1 | 1'52''16 | SELMOUNI Sofiane | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | ALS | SEM/89 | N4 | 969 |
| 2 | 1'52''70 | VAUTHRIN Florian | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/90 | N4 | 954 |
| 3 | 1'52''78 | WIDMER Fabrice | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | SEM/89 | N4 | 952 |
| 4 | 1'53''51 | SOLEILHAC Nicolas | Decines Meyzieu Athletisme * | 069 | R-A | SEM/89 | N4 | 933 |
| 5 | 1'53''67 | JAILLARD Marc | Dijon Uc* | 021 | BOU | ESM/90 | N4 | 928 |
| 6 | 1'53''87 | WEINACHTER Kevin | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | ALS | SEM/88 | N4 | 923 |
| 7 | 1'54''05 | DJAFRI Yanis | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | ESM/91 | IR1 | 918 |
| 8 | 1'55''17 | EMMANUEL EMILE Pascal | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/83 | IR1 | 889 |
| 9 | 1'55''37 | SAILLARD Maxime | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | JUM/93 | IR1 | 884 |
| 10 | 1'56''54 | QUINOT Etienne | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | ESM/92 | IR1 | 854 |
| 11 | 1'57''31 | CANDUSSO Gabriel | Entente De Haute Alsace* | 068 | ALS | SEM/89 | IR2 | 835 |
| 12 | 1'59''44 | BORSKI Clement | Lons Athletique Club | 039 | F-C | CAM/95 | IR3 | 782 |
| - | AB | FLEURY Laurent | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/84 | | 0 |
| 1 | 2'37''83 | PAILLOT Emmanuel | Dole Ac | 039 | F-C | VEM/72 | IR4 | 756 |
| 2 | 2'38''91 | LERICHE Thomas | Dole Ac | 039 | F-C | CAM/95 | R1 | 738 |
| 3 | 2'40''06 | PRONOST Clement | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | CAM/96 | R1 | 718 |
| 4 | 2'46''89 | GIRARDET Tom | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | ESM/90 | R3 | 607 |
| 5 | 2'47''05 | CASEZ Lucien | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | CAM/96 | R4 | 605 |
| 6 | 2'47''23 | LHOMME Thomas | Dole Ac | 039 | F-C | CAM/96 | R4 | 602 |
| 7 | 2'49''11 | COUSSEAU Willy | Dole Ac | 039 | F-C | CAM/95 | R4 | 573 |
| 8 | 2'54''54 | MACABREY Quentin | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUM/94 | R6 | 494 |
| 9 | 2'56''26 | GREVILLOT Joris | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | MIM/97 | | 470 |
| 10 | 3'01''98 | COLLOMBET Fabien | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | SEM/74 | D2 | 395 |
| 1 | 3'38''60 | BOUQANTAR Soufiyan (Mar) | Maroc | | _HF | SEM/ | N1 | 1125 |
| 2 | 3'39''36 | LABALI Abdelhadi (Mar) | Maroc | | _HF | SEM/ | N1 | 1115 |
| 3 | 3'39''51 | ALEMAYEHU Zebene (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1113 |
| 4 | 3'39''79 | RASSIOUI Badr (Mar) | Maroc | | _HF | SEM/ | N1 | 1109 |
| 5 | 3'40''10 | KENOUCHE Abdelslam | Athle 91 * | 091 | I-F | SEM/80 | N1 | 1105 |
| 6 | 3'40''61 | BREIT Stefan (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1098 |
| 7 | 3'41''09 | BEKELE Girma (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1092 |
| 8 | 3'42''09 | CANTERO Bryan | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESM/91 | N2 | 1079 |
| 9 | 3'43''95 | BAUDOIN Thibaud | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEM/89 | N2 | 1054 |
| 10 | 3'44''09 | KHALLOUKI Hassan | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/79 | N2 | 1052 |
| 11 | 3'44''61 | ACHERKI Mounir | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEM/81 | N2 | 1045 |
| 12 | 3'45''09 | MOTSAU Jerry (Rsa) | Afrique du Sud | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1039 |
| 13 | 3'45''30 | GELDENHUIS Adriaan (Rsa) | Afrique du Sud | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1036 |
| 14 | 3'45''41 | LAFI Sami (Alg) | Algérie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1035 |
| 15 | 3'47''31 | BACHTIGER Mario (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEM/ | N3 | 1011 |
| 16 | 3'47''61 | SALAH Saber | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEM/86 | N3 | 1007 |
| 17 | 3'49''35 | KERN Marco (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEM/ | N3 | 985 |
| - | AB | EMMANUEL EMILE Pascal | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/83 | | 0 |
| - | AB | SEPANG Samuel (Rsa) | Afrique du Sud | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| 1 | 3'51''55 | MOUSSAOUI Mohammed | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | ESM/90 | N4 | 957 |
| 2 | 3'53''18 | TABOU Karim (ALG) | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/91 | N4 | 937 |
| 3 | 3'54''20 | JABOU Badr | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | ALS | SEM/87 | IR1 | 924 |
| 4 | 3'56''06 | RUBIO Benjamin | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | ESM/91 | IR1 | 901 |
| 5 | 3'57''58 | VISINAND Fabien (Sui) | Suisse | 000 | _HF | SEM/ | IR1 | 883 |
| 6 | 3'58''37 | MOUGENOT Julien | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUM/93 | IR1 | 874 |
| 7 | 3'59''17 | ZEHAF Ermias | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | JUM/94 | IR2 | 864 |
| 8 | 3'59''53 | DA SILVA Fernando (POR) | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEM/88 | IR2 | 860 |
| 9 | 4'00''09 | CRETENET Antoine | Bec Leognan* | 033 | AQU | SEM/86 | IR2 | 853 |
| 10 | 4'01''10 | BEN RAMDAN Ismail (MAR) | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | SEM/87 | IR2 | 841 |
| 11 | 4'02''73 | WEBER Nicolas | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | ESM/91 | IR2 | 822 |
| 12 | 4'04''89 | MORONI Hugo | Asc Strasbourg | 067 | ALS | JUM/93 | IR3 | 798 |
| 13 | 4'09''01 | GOLDER Fabrice | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/79 | IR4 | 751 |
| 14 | 4'10''45 | GENEVE Lionel | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | SEM/89 | IR4 | 736 |
| 15 | 4'12''22 | COLLOMBET Guillaume | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | SEM/86 | IR4 | 716 |
| - | AB | PERRENOUD Dylan | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | JUM/94 | | 0 |
| 1 | 8'32''94 | FEYISA Habtamu (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1125 |
| 2 | 8'41''87 | LAMISO Legese (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1088 |
| 3 | 8'49''67 | SUKHARYEV Illya (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1057 |
| 4 | 8'50''19 | SEMLALI Tahar | Csm Gennevilliers | 092 | I-F | SEM/88 | N2 | 1055 |
| 5 | 8'54''34 | LAKHAL Irba | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/75 | N2 | 1038 |
| 6 | 9'09''68 | BABACI Ali | Usc Magny-en-vexin | 095 | I-F | ESM/92 | N3 | 979 |
| 7 | 9'11''47 | JBARA Youssef | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | ESM/90 | N3 | 972 |
| 8 | 9'25''08 | SLIMANI Obeida | Us Creteil | 094 | I-F | ESM/91 | N4 | 920 |
| - | AB | HAKIZIMANA Gervais (RWA) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/87 | | 0 |
| - | AB | SIMON Michael | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/82 | | 0 |
| 1 | 2m12 | MANA Ahmed | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/89 | N2 | 986 |
| | 2m00(O) / 2m02(O) / 2m07(O) / 2m12(XO) / 2m15(-) / 2m17(XXX) |
| 2 | 1m80 | KIEFFER Antoine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/92 | R2 | 679 |
| | 1m75(O) / 1m80(XXO) / 1m83(-) / 1m86(XXX) |
| 3 | 1m75 | LAIGNEAU Paul | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUM/94 | R3 | 632 |
| | 1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(XXX) |
| 4 | 1m75 | IDRIS Gregory | Ac Huningue | 068 | ALS | SEM/76 | R3 | 632 |
| | 1m75(XO) / 1m80(XXX) |
| 1 | 4m40 | BUTAUD Marc | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | SEM/87 | IR2 | 789 |
| | 4m00(O) / 4m10(XO) / 4m40(O) / 4m60(XXX) |
| 2 | 4m00 | GUENOT Lucas | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/91 | R1 | 678 |
| | 4m00(O) / 4m10(XXX) |