10/06/12 - Meeting National d'Argentan ARGENTAN - B-N - 061 |
|
| 1 | 11''70 | ARRON Christine | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | SEF/73 | N2 | 1076 |
| 2 | 12''40 | CORREIA MENTAI Rivinilda (POR) | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | JUF/94 | IR1 | 962 |
| 3 | 12''98 | HUE Eugenie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | CAF/95 | IR4 | 872 |
| 4 | 14''74 | SCHWEIG Margot | Caen Athletic Club | 014 | B-N | JUF/93 | D2 | 625 |
| 5 | 15''48 | PAINDEPICE Beatrice | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/80 | D4 | 534 |
| 1 | 11''61 q | ARRON Christine | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | SEF/73 | N2 | 1091 |
| 2 | 12''32 q | CORREIA MENTAI Rivinilda (POR) | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | JUF/94 | IR1 | 974 |
| 3 | 13''08 q | HUE Eugenie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | CAF/95 | R1 | 857 |
| 4 | 14''53 q | SCHWEIG Margot | Caen Athletic Club | 014 | B-N | JUF/93 | D1 | 653 |
| 5 | 14''98 q | PAINDEPICE Beatrice | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/80 | D3 | 595 |
| 1 | 13''26 | TOMIC Marina (Slo) | | | | SEF/ | N1 | 1127 |
| 2 | 13''46 | TOURE Yariatou | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/90 | N1 | 1103 |
| 3 | 13''53 | DAVIN Elisabeth (BEL) | | | | SEF/81 | N1 | 1094 |
| 4 | 13''57 | GAPPOVA Viktoriya (Rus) | | | | SEF/ | N1 | 1089 |
| 5 | 13''68 | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N2 | 1076 |
| 6 | 13''72 | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N2 | 1071 |
| 7 | 14''03 | RAKOTOZAFY Rosa (MAD) | | | | SEF/77 | N2 | 1034 |
| 1 | 13''23 Q | TOMIC Marina (Slo) | | | | SEF/ | IB | 1131 |
| 2 | 13''65 q | GAPPOVA Viktoriya (Rus) | | | | SEF/ | N2 | 1079 |
| 3 | 13''68 q | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N2 | 1076 |
| 4 | 13''71 q | DAVIN Elisabeth (BEL) | | | | SEF/81 | N2 | 1072 |
| 5 | 13''73 q | RAKOTOZAFY Rosa (MAD) | | | | SEF/77 | N2 | 1070 |
| 1 | 13''46 Q | TOURE Yariatou | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/90 | N1 | 1103 |
| 2 | 13''83 q | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N2 | 1058 |
| 3 | 13''90 | ETOUNDI Rose-pascale | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SEF/87 | N2 | 1049 |
| 4 | 14''45 | RIPASARTI Magaly | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SEF/87 | N4 | 984 |
| 5 | 15''08 | QUARESMA DIAS DA FON Lecabela (STP) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/89 | IR1 | 912 |
| 1 | 60''16 | ROGIERS Caroline | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUF/93 | N2 | 1043 |
| 2 | 61''87 | CELLIER Melanie | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | SEF/88 | N3 | 999 |
| 3 | 62''91 | UZUREAU Oceane | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | ESF/91 | N3 | 972 |
| - | AB | DAGUZE Alice | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/80 | | 0 |
| 1 | 64''0 | KEITA Oumou | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | SEF/88 | N4 | 942 |
| 2 | 68''3 | CORLAY Caroline | Ua Des Cotes D'armor* | 022 | BRE | ESF/91 | IR2 | 838 |
| 3 | 70''3 | MAGAUD Pauline | Vineuil Sports | 041 | CEN | CAF/96 | IR4 | 792 |
| 1 | 1m91 | DEMIREVA Mirela (Bul) | | | | SEF/ | IB | 1114 |
| | 1m75(O) / 1m78(-) / 1m81(O) / 1m84(O) / 1m88(XO) / 1m91(XO) / 1m95(XXX) |
| 2 | 1m81 | FORESTER Nicole (Can) | | | | SEF/ | N1 | 1004 |
| | 1m75(O) / 1m78(O) / 1m81(XXO) / 1m84(XXX) |
| 2 | 1m81 | MELFORT Melanie | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | SEF/82 | N1 | 1004 |
| | 1m75(O) / 1m78(-) / 1m81(XO) / 1m84(XXX) |
| 4 | 1m75 | SZABO Barbara (Hun) | | | | SEF/ | N3 | 939 |
| | 1m72(O) / 1m75(XXO) / 1m78(XXX) |
| 5 | 1m68 | BAILLY Tiphaine | Al Aunay-villers Evrecy | 014 | B-N | JUF/93 | N4 | 863 |
| | 1m58(O) / 1m62(XO) / 1m68(O) / 1m72(XXX) |
| 6 | 1m62 | PHILIPPE Mathilde | Athletisme Sud 22 * | 022 | BRE | SEF/86 | IR2 | 799 |
| | 1m62(O) / 1m68(XXX) |
| - | NP | MANGA Nina | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/86 | | 0 |
| - | NP | SALIN-EYIKE Laura | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | CAF/95 | | 0 |
| - | NP | TRAISNEL Chloe | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | ESF/90 | | 0 |
| 1 | 13m47 (+1,8) | ZONGO-FILET Amy | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | SEF/80 | N1 | 1049 |
| | 13m14(+1,6) / 13m46(+1,9) / 13m13(+1,5) / 13m47(+1,8) / X(+2,4) / - |
| 2 | 12m99 (+1,9) | QUARESMA DIAS DA FON Lecabela (STP) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/89 | N2 | 994 |
| | 12m76(+0,7) / X(+2,3) / 12m99(+1,9) / 12m80(+1,8) / X(+2,3) / 12m72(+2,5) |
| 3 | 12m90 (+2,4) | GERARD Eva | Stade Nantais Ac | 044 | P-L | SEF/80 | N2 | 984 |
| | X(+1,1) / 12m77(+2,2) / X(+1,8) / X(+2,0) / X(+1,7) / 12m90(+2,4) |
| 4 | 12m71 (+2,4) | RIBEIRO TAVARES Sandra-sofia (POR) | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/84 | N2 | 962 |
| | 12m12(+1,4) / X(+1,1) / X(+2,3) / 12m71(+2,4) / X(+2,7) / 12m63(+2,1) |
| 5 | 12m38 (+2,6) | DIOMANDE Mariame | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | SEF/86 | N3 | 925 |
| | X(+1,2) / 12m08(+2,4) / 12m38(+2,6) / X(+1,4) / X(+1,4) / X(+3,0) |
| 6 | 12m26 (+1,6) | GALLE Sokhna | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | JUF/94 | N3 | 911 |
| | 12m17(+1,4) / X(+1,7) / X(+2,1) / 12m26(+1,6) / X(+1,4) / X(+3,4) |
| 7 | 12m11 (+2,0) | POTIER Irma | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | ESF/90 | N3 | 894 |
| | X(+1,9) / X(+2,3) / 11m55(+1,9) / 11m70(+2,1) / 11m86(+1,1) / 12m11(+2,0) |
| 8 | 11m70 (+2,4) | MARNA M'bra | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | ESF/90 | N4 | 848 |
| | 11m32(+1,8) / 9m67(+2,2) / 11m70(+2,4) / 11m10(+1,7) / X(+2,1) / 11m55(+1,8) |
| 9 | 11m44 (+1,1) | SANTU Melia | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | CAF/95 | IR1 | 819 |
| | 11m44(+1,1) / X(+1,4) / X(+1,6) |
| 10 | 11m24 (+1,7) | LOBBEDEZ Elise | Caen Athletic Club | 014 | B-N | JUF/94 | IR1 | 796 |
| | 11m24(+1,7) / 11m12(+1,7) / 10m84(+1,8) |
| 11 | 10m99 (+0,7) | LECLER Marion | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEF/87 | IR3 | 768 |
| | 10m99(+0,7) / 10m73(+1,8) / 10m70(+2,3) |
| 12 | 10m91 (+1,1) | QUINQUE Marie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | JUF/94 | IR3 | 759 |
| | 10m91(+1,1) / 10m47(+0,9) / X(+2,2) |
| 13 | 10m52 (+1,8) | DESMEULLES Nina | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | ESF/90 | R1 | 716 |
| | 10m51(+1,1) / 10m52(+1,8) / 10m43(+2,3) |
| 1 | 10''56 | IKE CHINEDU Patrick (Ngr) | | | | SEM/ | N2 | 1048 |
| 2 | 10''69 | ANYLA Bastien | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/86 | N3 | 1009 |
| 2 | 10''69 | COIFFIC Fabrice (Mri) | | | | SEM/ | N3 | 1009 |
| 4 | 10''83 | ADOLIA Daniel | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | SEM/82 | N3 | 968 |
| 5 | 10''89 | N'DIAYE Abdoulaye | Us Creteil | 094 | I-F | ESM/90 | N4 | 951 |
| 5 | 10''89 | SISSOKO Moussa | Us Ivry | 094 | I-F | SEM/85 | N4 | 951 |
| 7 | 10''95 | DORAIL David | Club Colonial | 972 | MAR | ESM/90 | IR1 | 933 |
| 1 | 10''55 Q | IKE CHINEDU Patrick (Ngr) | | | | SEM/ | N2 | 1051 |
| 2 | 10''69 q | ANYLA Bastien | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/86 | N3 | 1009 |
| 3 | 10''89 q | DORAIL David | Club Colonial | 972 | MAR | ESM/90 | N4 | 951 |
| 4 | 11''10 | ADEKANMBI Isaiah (Gbr) | | | | SEM/ | IR1 | 891 |
| 5 | 11''16 | MARGUERITTE Julien | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | B-N | SEM/86 | IR2 | 875 |
| - | NP | TANCREL Clement | Stade Laval | 053 | P-L | CAM/96 | | 0 |
| 1 | 10''73 Q | SISSOKO Moussa | Us Ivry | 094 | I-F | SEM/85 | N3 | 997 |
| 2 | 10''78 q | N'DIAYE Abdoulaye | Us Creteil | 094 | I-F | ESM/90 | N3 | 983 |
| 3 | 10''93 q | ADOLIA Daniel | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | SEM/82 | N4 | 939 |
| 4 | 11''04 | BILOUNGA NGONO Flavien | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | ESM/91 | IR1 | 908 |
| 5 | 11''38 | SEJOR Steeve | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/83 | IR3 | 815 |
| 6 | 11''50 | OUSSENEKAN Elouan | Stade Laval | 053 | P-L | CAM/95 | IR4 | 783 |
| 7 | 11''76 | RENARD Charles | Stade Laval | 053 | P-L | CAM/96 | R2 | 717 |
| 1 | 10''68 Q | COIFFIC Fabrice (Mri) | | | | SEM/ | N3 | 1012 |
| 2 | 10''95 | RAULD Laurent | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEM/84 | IR1 | 933 |
| 3 | 11''14 | LAURENT Davis | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/89 | IR1 | 880 |
| 4 | 11''43 | HOUSSIN Alexis | Caen Athletic Club | 014 | B-N | CAM/95 | IR3 | 802 |
| - | DQ | FLEUTER Guillaume | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | ESM/90 | | 0 |
| - | NP | BERTRAND Jean-pierre | Stade Nantais Ac | 044 | P-L | ESM/92 | | 0 |
| 1 | 47''48 | GAEL Dimitri | White Harriers Suresnes* | 092 | I-F | SEM/85 | N2 | 1022 |
| 2 | 47''75 | CHELALA Angel | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/89 | N3 | 1006 |
| 3 | 48''16 | TOURE Abdoulaye | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | SEM/88 | N3 | 982 |
| 4 | 48''87 | ERETE Udomsinch-onyem (Ngr) | | | | SEM/ | N4 | 941 |
| 1 | 49''64 | SOURD Alexandre | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/87 | N4 | 898 |
| 2 | 50''27 | STEPHAN Bertrand | Vineuil Sports | 041 | CEN | CAM/96 | IR1 | 864 |
| 3 | 52''47 | CHARTRAIN Mickael | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | ESM/92 | IR4 | 748 |
| - | NP | BOLLAERT Guillaume | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/79 | | 0 |
| 1 | 1'48''90 | DOUKKANA Rabi (Mar) | | | | SEM/ | N2 | 1059 |
| 2 | 1'50''24 | HERRIAU Benjamin | Stade Laval | 053 | P-L | ESM/92 | N3 | 1021 |
| 3 | 1'50''80 | MAGASSA Modibo | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/88 | N3 | 1006 |
| 4 | 1'51''86 | BEN EL HADJ Ali (Tun) | CA MONTREUIL 93 | 093 | I-F | ESM/90 | N3 | 977 |
| 5 | 1'52''21 | DESCOT Alexandre | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/82 | N4 | 967 |
| 6 | 1'52''88 | DAHI Abdelaziz (ALG) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/86 | N4 | 949 |
| 7 | 1'53''50 | CILICI Fabrice | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEM/85 | N4 | 933 |
| 8 | 1'53''61 | FONTANA Leo | Caen Athletic Club | 014 | B-N | CAM/95 | N4 | 930 |
| 9 | 1'53''93 | RICHETTE Alexandre | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | SEM/81 | N4 | 921 |
| 10 | 1'55''01 | CARANTON Romain | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/89 | IR1 | 893 |
| 11 | 1'55''61 | CONTY Antoine | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | JUM/93 | IR1 | 878 |
| - | AB | CESSIRON Maxime | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESM/90 | | 0 |
| 1 | 1'55''50 | JUMELIN Victorien | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | ESM/90 | IR1 | 881 |
| 2 | 1'56''33 | BERNAGE Nicolas | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | ESM/92 | IR1 | 859 |
| 3 | 1'57''26 | DURRMANN Pierre | Ua Des Cotes D'armor* | 022 | BRE | SEM/86 | IR2 | 836 |
| 4 | 1'58''31 | BARREAU Jean-frederic | Stade Laval | 053 | P-L | ESM/90 | IR2 | 810 |
| 5 | 1'58''40 | MOULEMA Guillaume | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/93 | IR2 | 808 |
| 6 | 1'58''54 | RIVIERE Nicolas | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/80 | IR2 | 804 |
| 7 | 1'59''11 | LAMBLIN Simon | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | JUM/93 | IR3 | 790 |
| 8 | 1'59''14 | WAITZMANN Mathieu | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | ESM/92 | IR3 | 789 |
| 9 | 2'01''56 | TANCREL Clement | Stade Laval | 053 | P-L | CAM/96 | IR4 | 732 |
| 10 | 2'02''68 | DAYOT Cedric | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | SEM/87 | IR4 | 706 |
| 11 | 2'14''32 | GANNE Simon | A3 Alencon | 061 | B-N | CAM/96 | R6 | 463 |
| 12 | 2'17''72 | DROUILLET Aymerik | A3 Alencon | 061 | B-N | CAM/96 | D1 | 402 |
| 13 | 2'20''43 | THIBAUDEAU Guillaume | A3 Alencon | 061 | B-N | CAM/96 | D2 | 356 |
| 14 | 2'21''38 | HUETTE Benoit | A3 Alencon | 061 | B-N | CAM/96 | D2 | 341 |
| 1 | 13''75 | LAVANNE Cedric | As Tourlaville | 050 | B-N | SEM/80 | N1 | 1133 |
| 2 | 13''85 | MOKDEL Lyes (Alg) | | | | SEM/ | N2 | 1117 |
| 3 | 14''25 | KRAUSS Simon | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | ESM/92 | N3 | 1054 |
| 4 | 14''41 | KONE Ousmane | Us Creteil | 094 | I-F | ESM/90 | N3 | 1030 |
| 5 | 14''87 | BUNEL Frederic | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/79 | N4 | 961 |
| 6 | 15''17 | LEHIR Vincent | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | SEM/84 | IR1 | 918 |
| 7 | 15''31 | LEBOUCHER Benjamin | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/82 | IR1 | 898 |
| 1 | 14''34 Q | KRAUSS Simon | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | ESM/92 | N3 | 1041 |
| 2 | 14''50 q | KONE Ousmane | Us Creteil | 094 | I-F | ESM/90 | N3 | 1016 |
| 3 | 15''21 q | MANOHA Sylvain | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | 026 | R-A | SEM/88 | IR1 | 912 |
| 4 | 15''42 | LEBOUCHER Benjamin | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/82 | IR1 | 883 |
| 5 | 15''44 | RANDRIAMIHAJA Berlioz (MAD) | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 076 | H-N | SEM/75 | IR1 | 880 |
| 1 | 13''78 Q | LAVANNE Cedric | As Tourlaville | 050 | B-N | SEM/80 | N1 | 1128 |
| 2 | 14''66 q | MOKDEL Lyes (Alg) | | | | SEM/ | N3 | 992 |
| 3 | 15''11 q | BUNEL Frederic | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/79 | N4 | 927 |
| 4 | 15''38 q | LEHIR Vincent | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | SEM/84 | IR1 | 888 |
| 5 | 15''76 | AGNE Jonathan | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | ESM/90 | IR2 | 835 |
| 1 | 8'35''9 | PEPIOT Tanguy | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | ESM/91 | N1 | 1113 |
| 2 | 8'38''2 | BRUMMER Dean (Rsa) | | | | SEM/ | N1 | 1103 |
| 3 | 8'43''0 | MAGIDI Itai (Isr) | | | | SEM/ | N1 | 1084 |
| 4 | 8'47''8 | SEMLALI Tahar | Csm Gennevilliers | 092 | I-F | SEM/88 | N2 | 1064 |
| 5 | 8'50''3 | LEPROVOST Francois | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEM/89 | N2 | 1054 |
| 6 | 8'53''4 | ANDRE Benjamin | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/89 | N2 | 1042 |
| 7 | 9'05''7 | DACHA Abdellah (Mar) | | | | SEM/ | N3 | 994 |
| 8 | 9'09''0 | BERTHAUD Michael | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/79 | N3 | 981 |
| 9 | 9'09''1 | LE DEAN Geoffrey | Spn Vernon* | 027 | H-N | SEM/88 | N3 | 981 |
| 10 | 9'18''6 | JBARA Youssef | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | ESM/90 | N4 | 945 |
| 11 | 9'19''6 | BOURIEAU Allan | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | 044 | P-L | ESM/91 | N4 | 941 |
| 12 | 9'19''9 | VILLAIN Jean-noel | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEM/87 | N4 | 940 |
| 13 | 9'27''0 | MANSSOURI Adil (MAR) | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/81 | N4 | 913 |
| 14 | 9'27''2 | BESNIER Benoit | Upac Chateau-gontier * | 053 | P-L | JUM/93 | N4 | 913 |
| - | AB | AYADI Majdi | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | ESM/92 | | 0 |
| - | AB | EPIPHANE Vincent | Bayard Argentan | 061 | B-N | SEM/79 | | 0 |
| - | AB | LUCAS Maxime | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/90 | | 0 |
| - | AB | OUBASSOUR Hassan | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/80 | | 0 |
| 1 | 9'13''0 | RAMTANI Reda | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | JUM/93 | N3 | 966 |
| 2 | 9'19''3 | BOUISSANE Youssef (Mar) | | | | SEM/ | N4 | 942 |
| 3 | 9'24''0 | LAMBLIN Baptiste | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/88 | N4 | 925 |
| 4 | 9'28''4 | LOUVET Dorian | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/89 | N4 | 908 |
| 5 | 9'29''7 | AKHZAM Fatah | Havre Ac * | 076 | H-N | SEM/77 | N4 | 903 |
| 6 | 9'30''0 | HACQUES Alexis | Stade Laval | 053 | P-L | ESM/90 | N4 | 902 |
| 7 | 9'31''7 | ROUAUD Florent | Ua Des Cotes D'armor* | 022 | BRE | JUM/94 | IR1 | 896 |
| 8 | 9'40''2 | HARDOIN Maxence | Caen Athletic Club | 014 | B-N | ESM/91 | IR2 | 865 |
| 9 | 9'54''4 | LESAULNIER Jean-baptiste | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | JUM/93 | IR3 | 815 |
| 10 | 10'03''4 | OLIVIER Hugo | Caen Athletic Club | 014 | B-N | JUM/93 | IR4 | 783 |
| 11 | 10'06''4 | JUMELIN Yoan | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | ESM/92 | IR4 | 773 |
| 12 | 10'11''3 | ZEGGAI Samir | Caen Athletic Club | 014 | B-N | JUM/93 | R1 | 757 |
| 13 | 10'23''2 | PAILLARD Valentin | Stade Laval | 053 | P-L | JUM/94 | R2 | 717 |
| 14 | 10'27''0 | GUILLERY Gildas | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEM/85 | R2 | 704 |
| - | AB | LE DAUPHIN Vincent | Ua Des Cotes D'armor* | 022 | BRE | SEM/76 | | 0 |
| - | NP | DAYOT Cedric | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | SEM/87 | | 0 |
| 1 | 7m54 (+3.3) | MLAAB Abdelatim (Mar) | | | | SEM/ | N2 | 1030 |
| | 7m21(+1.5) / 7m54(+3.3) / 7m52(+1.6) / X(+1.6) / X(-0.9) / 5m76(+1.5) |
| 2 | 7m51 (+3.3) | GREENAWAY Christopher (Can) | | | | SEM/ | N2 | 1024 |
| | 7m07(+0.6) / 7m51(+3.3) / X(+0.9) / X(+2.2) / 7m49(+1.9) / 7m24(+2.1) |
| 3 | 7m34 (+0.6) | DIA Cherif (MLI) | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | SEM/84 | N3 | 988 |
| | X(+3.4) / 7m16(+1.7) / 7m34(+0.6) / 7m32(+1.7) / 7m09(+1.1) / X(+1.6) |
| 4 | 7m22 (+1.7) | LEVAUFRE Colas | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | ESM/90 | N3 | 963 |
| | X(+1.0) / 7m02(+2.7) / X(+1.7) / 7m02(+2.0) / 7m22(+1.7) / X(+1.6) |
| 5 | 7m17 (+0.7) | CHOUKH Hamza (Alg) | | | | SEM/ | N4 | 953 |
| | 7m12(+1.8) / 7m17(+0.7) / 6m95(+1.9) / X(+1.5) / X(+1.3) / 7m10(+3.1) |
| 6 | 7m13 (+1.0) | BOUGESBA Ali (Alg) | | | | SEM/ | N4 | 945 |
| | X(+1.8) / X(+2.1) / X(+1.8) / 7m13(+1.0) / X(+1.9) / -(nc) |
| 7 | 6m74 (+1.6) | GAUBERT Maxime | Caen Athletic Club | 014 | B-N | ESM/90 | IR2 | 864 |
| | 6m74(+1.6) / X(+2.7) / 6m67(+1.1) / X(+1.9) / 6m47(+0.8) / 6m61(+1.8) |
| 8 | 6m68 (+0.2) | FLEUTER Guillaume | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | ESM/90 | IR2 | 851 |
| | X(+1.7) / X(+2.3) / 6m68(+0.2) / X(+1.4) / 6m63(+0.8) / 6m50(+1.8) |
| - | NP | MEGDOUD Redha arezki (Alg) | | | | SEM/ | | 0 |
| | NP |