les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  196 enr.
12/02/12 - 1/2 Finale des Championnats de France de Cross-country IDF
Les Mureaux - I-F - 078
Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF
157pt ATHLE 91 *2 (2270), 9 (2268), 15 (2267), 31 (2272)
293pt STADE FRANCAIS (PARIS)6 (2448), 14 (2449), 20 (2450), 53 (2451)
3121pt EA ST QUENTIN EN YVELINES4 (2357), 11 (2355), 41 (2360), 65 (2361)
4214pt UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU3 (2460), 21 (2464), 84 (2459), 106 (2462)
5223pt CA MONTREUIL 9328 (2307), 34 (2305), 73 (2312), 88 (2308)
6237pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR36 (2494), 43 (2495), 76 (2493), 82 (2492)
7254pt AS PIERREFITTE13 (2244), 37 (2245), 92 (2247), 112 (2246)
8261pt USC MAGNY-EN-VEXIN29 (2488), 49 (2489), 50 (2487), 133 (2486)
9432pt DYNAMIC AULNAY CLUB44 (2348), 119 (2347), 124 (2349), 145 (2346)
10454pt BUSSY ST GEORGES ATHLETISME90 (2290), 102 (2287), 123 (2286), 139 (2288)
11455pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *16 (2354), 128 (2352), 151 (2351), 160 (2353)
12462pt UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH98 (2471), 111 (2469), 122 (2472), 131 (2470)
13491pt ES SUCY-EN-BRIE25 (2375), 150 (2373), 154 (2374), 162 (2372)
14495pt US METRO TRANSPORT (PARIS)104 (2481), 118 (2480), 132 (2479), 141 (2482)
15504pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA71 (2366), 137 (2365), 140 (2367), 156 (2368)
Minimes Filles | F | Minimes Filles | Chr : M
169'49''THESIN MelinjahEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIF/97  
229'54''LORIENT MeredithAc Nord Val D'oise095I-FMIF/97  
2910'07''GALLAND VictoriaUsc Magny-en-vexin095I-FMIF/98  
4010'21''TAGUEMA OrianneUnion Nord Est 95 A095I-FMIF/97  
4910'26''PILON GabrielleUsc Magny-en-vexin095I-FMIF/98  
5010'27''GABARD CamilleUsc Magny-en-vexin095I-FMIF/97  
6210'37''KALLO SalimataSaint-brice Athletisme095I-FMIF/98  
6310'37''EL KHAZEN Manoubia-hellaMontmagny Sports095I-FMIF/98  
6810'46''BONNET LucileDomont Athletisme095I-FMIF/98  
7110'53''GILLET ClaireEntente Franconville Cesame Va095I-FMIF/98  
8111'03''DAHMANI RayhanaAc Goussainville095I-FMIF/98  
8711'06''AMBROISE SharonMontmagny Sports095I-FMIF/97  
12511'50''LADJYN PriscaAc Goussainville095I-FMIF/98  
12811'52''LUIT PriscyliaEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIF/97  
13011'54''SARR CoumbaUnion Nord Est 95 A095I-FMIF/98  
13311'58''BIHEL LaurineUsc Magny-en-vexin095I-FMIF/97  
13512'03''LE DIGABEL DorianeL'isle Adam Ac095I-FMIF/98  
13712'09''ABDOU MhazaEntente Franconville Cesame Va095I-FMIF/98  
13812'09''BLANC MarineMontmagny Sports095I-FMIF/97  
14012'16''HIS MaurineEntente Franconville Cesame Va095I-FMIF/97  
14912'41''TOMA AngeliqueAc Goussainville095I-FMIF/97  
15112'42''KHORIS MouniraEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIF/97  
15613'05''VABRE MaelleEntente Franconville Cesame Va095I-FMIF/98  
16013'45''OUISSAR NoraEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIF/97  
Résultats Équipes | 04 - Cadettes - CAF
160pt qATHLETIC CLUB ARPAJONAIS5 (1103), 11 (1100), 18 (1101), 26 (1102)
268pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES6 (1149), 14 (1154), 16 (1153), 32 (1151)
3170pt qCOULOMMIERS BRIE ATHLETISME22 (1134), 45 (1133), 46 (1138), 57 (1137)
4178pt ASA MAISONS-ALFORT33 (1089), 44 (1084), 47 (1080), 54 (1090)
5183pt UNION NORD EST 95 A4 (1188), 36 (1190), 56 (1189), 87 (1191)
6216pt CA MONTREUIL 9319 (1113), 34 (1115), 64 (1116), 99 (1119)
7234pt US MELUN35 (1199), 49 (1198), 65 (1196), 85 (1197)
8259pt ATHLE 91 *43 (1097), 48 (1098), 75 (1094), 93 (1096)
9270pt CO SAVIGNY-SUR-ORGE52 (1125), 60 (1128), 62 (1126), 96 (1130)
10366pt AS PIERREFITTE84 (1074), 88 (1075), 94 (1073), 100 (1076)
04 - Cadettes | F | 04 - Cadettes | Chr : M
413'52'' qiCHARLES AnaelleUnion Nord Est 95 A095I-FCAF/96  
1014'13'' qiPLACZEK MarionEntente Franconville Cesame Va095I-FCAF/95  
3715'36'' qiPINSON AlexiaUnion Nord Est 95 A095I-FCAF/95  
5716'10''DUC ValentineUnion Nord Est 95 A095I-FCAF/95  
5916'22''HAVAS CeliaEntente Franconville Cesame Va095I-FCAF/95  
6016'24''MADISCLAIRE AudreyUsc Magny-en-vexin095I-FCAF/96  
6216'38''CHAMBAUDET AudreyEntente Franconville Cesame Va095I-FCAF/95  
8417'25''MARTINS BEXIGA AnissaL'isle Adam Ac095I-FCAF/95  
8817'34''TEJEDOR ElenaUnion Nord Est 95 A095I-FCAF/96  
9918'10''CHAREF MorjaneL'isle Adam Ac095I-FCAF/95  
11019'32''LEROYER FORTIN MelanieSaint-brice Athletisme095I-FCAF/95  
Juniors F | F | Juniors F | Chr : M
617'54'' qiVARINEUR MathildeUsc Magny-en-vexin095I-FJUF/94  
1018'15'' qiCOLLINOT ApollineEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FJUF/93  
4421'49''RIGAUD LauraL'isle Adam Ac095I-FJUF/93  
Résultats Équipes | Course Elites Femmes - SEF
140pt qUS METRO TRANSPORT (PARIS)6 (2590), 8 (1312), 11 (1313), 15 (1315)
292pt qAS PIERREFITTE10 (62), 24 (61), 27 (1223), 31 (63)
3169pt qPLM CONFLANS7 (1289), 14 (1290), 57 (81), 91 (2572)
4206pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA3 (1257), 17 (1253), 65 (1255), 121 (1254)
5221pt LISSES AC20 (1272), 23 (2564), 82 (75), 96 (2562)
6245pt ESSONNE ATHLETIC*34 (72), 35 (1261), 37 (1259), 139 (1262)
7296pt ATHLE SUD 77*13 (65), 64 (64), 68 (1233), 151 (1232)
8335pt FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE49 (1263), 78 (2553), 90 (1265), 118 (1264)
9371pt US TORCY ATHLETISME38 (1318), 74 (1320), 86 (1319), 173 (2594)
10382pt FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE25 (2556), 73 (1269), 126 (1268), 158 (2554)
11382pt ASFI VILLEJUIF29 (1226), 83 (2509), 111 (1225), 159 (1228)
12393pt RAMBOUILLET SPORTS45 (2606), 59 (2574), 123 (2576), 166 (1293)
13413pt VINCENNES ATHLETIC51 (1328), 89 (1327), 120 (2598), 153 (1326)
14433pt CO SAVIGNY-SUR-ORGE50 (1245), 112 (1246), 116 (1244), 155 (1243)
15446pt EA ST QUENTIN EN YVELINES61 (2543), 81 (2542), 135 (2544), 169 (1251)
16502pt PIERREFITTE MULTI ATHLON33 (2570), 84 (1286), 187 (1287), 198 (1288)
17512pt ANTONY ATHLETISME 9262 (1218), 101 (58), 156 (2502), 193 (2503)
18549pt ASP SENART ATHLETISME69 (2510), 108 (2512), 183 (2511), 189 (2513)
19639pt LIVRY GARGAN ATHLETISME132 (76), 150 (2565), 161 (1274), 196 (1276)
Course Elites Femmes | F | Course Elites Femmes | Chr : M
323'46'' qeOLIVARES ElodieEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/76  
1225'05'' qiHAMON Marie-lineAc Beauchamp095I-FSEF/74  
1725'19'' qeANTRAYGUES CarenEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/87  
5327'17'' qiROBOAM FaridaC.c. Taverny Athletisme095I-FV1F/66  
6527'47'' qeDOMENECH FlorenceEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/75  
10028'53''ROBERT RenataC.c. Taverny Athletisme095I-FV1F/67  
11929'21''BESCONT IsabelleUsc Magny-en-vexin095I-FV1F/64  
12129'30'' qeAUZANNEAU NathalieEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/74  
12829'43''CASTELLS AdrianaDomont Athletisme095I-FSEF/82  
13429'50''DESBOIS CarolineDomont Athletisme095I-FV1F/66  
16230'24'' qePETIT HeleneEntente Franconville Cesame Va095I-FV1F/63  
16830'31''SCHWAEDERLE PascaleUnion Nord Est 95 A095I-FV1F/65  
17630'40''LALOY LaetitiaAa Pays De France Athle 95*095I-FSEF/77  
20432'09''TAMBOURAN SylvieAuvers Athletisme095I-FV1F/70  
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
171pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA1 (580), 3 (579), 22 (575), 45 (576)
283pt qATHLE 78 *14 (519), 17 (522), 23 (523), 29 (517)
3112pt qAVIA CLUB ISSY-LES-MOULX15 (544), 28 (538), 34 (535), 35 (541)
4120pt STADE FRANCAIS (PARIS)10 (629), 26 (632), 30 (634), 54 (631)
5141pt US CRETEIL9 (652), 24 (653), 46 (650), 62 (651)
6152pt CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 786 (558), 39 (560), 44 (557), 63 (1336)
7169pt ESSONNE ATHLETIC*25 (591), 33 (585), 51 (584), 60 (673)
8224pt ASA MAISONS-ALFORT11 (512), 32 (515), 43 (514), 138 (513)
9303pt ATHLE 91 *66 (529), 67 (527), 69 (525), 101 (524)
10329pt AC MONTESSON5 (505), 99 (506), 112 (507), 113 (502)
11376pt SAINT DENIS EMOTION8 (620), 98 (619), 131 (617), 139 (618)
12377pt USM MALAKOFF86 (660), 87 (664), 97 (661), 107 (665)
13390pt UAI NOGENT-SUR-MARNE57 (644), 102 (643), 104 (642), 127 (645)
14405pt ST MICHEL SPORTS49 (623), 103 (624), 124 (628), 129 (626)
15409pt THIAIS AC88 (638), 91 (637), 110 (635), 120 (639)
16492pt CS PROVINS ATHLETISME114 (566), 119 (568), 126 (565), 133 (567)
Cross Court Femmes | F | Cross Court Femmes | Chr : M
19'51'' qeLOZANO JenniferEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/85  
39'56'' qeKHATTOU NaoileEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/85  
2110'43'' qiDONINEAUX MarieEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FSEF/82  
2210'43'' qeAIT HADDOU GhizlaneEntente Franconville Cesame Va095I-FESF/90  
2710'56''BAOUZ FaizaC.c. Taverny Athletisme095I-FV1F/71  
3711'12''BEDOUIN ZoeEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FESF/91  
4511'28'' qeBEN DRISS NajetEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/82  
4811'31''DEVULDER SolenneEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/86  
5811'45''GIROUX Anne-marieC.c. Taverny Athletisme095I-FV1F/71  
5911'46''LEFEBVRE CharleneC.c. Taverny Athletisme095I-FSEF/86  
6511'57'' qeHERON-GRZYWACZ AmandineEntente Franconville Cesame Va095I-FSEF/85  
6812'05''DIAGANA FatoumataAa Pays De France Athle 95*095I-FSEF/81  
7712'13''LACARRIERE JulieErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FSEF/85  
9912'45''MAS LauraErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FESF/92  
11013'02''CAHU FrancoiseErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FV1F/64  
12213'27''BOUFADENE NadiaC.c. Taverny Athletisme095I-FV1F/71  
13113'53''DJEDJIG MonaAa Pays De France Athle 95*095I-FSEF/80  
Résultats Équipes | Minimes Garçons - MIM
132pt EA ST QUENTIN EN YVELINES6 (1504), 7 (1502), 9 (1511), 10 (1505)
254pt PIERREFITTE MULTI ATHLON2 (1599), 5 (1335), 17 (1594), 30 (1601)
3172pt ANTONY ATHLETISME 921 (1365), 21 (1361), 61 (1364), 89 (1363)
4184pt ATHLE 91 *13 (1393), 41 (1390), 57 (1391), 73 (1392)
5223pt UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU27 (1656), 36 (1654), 51 (1657), 109 (1655)
6226pt ATHLE SUD 77*8 (1404), 28 (1403), 84 (1402), 106 (1397)
7253pt AS MEUDON12 (1372), 26 (1373), 50 (1370), 165 (1369)
8297pt RAMBOUILLET SPORTS39 (1613), 40 (1614), 99 (1612), 119 (1610)
9326pt CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 9222 (1452), 44 (1455), 117 (1453), 143 (1456)
10334pt CS PROVINS ATHLETISME24 (1488), 69 (1489), 120 (1490), 121 (1491)
11348pt ATHLETIC BRUNOY CLUB70 (1409), 78 (1405), 92 (1410), 108 (1407)
12363pt CA MONTREUIL 9348 (1436), 72 (1431), 94 (1438), 149 (1435)
13384pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA23 (1521), 32 (1518), 142 (1517), 187 (1522)
14385pt PARIS UC52 (1587), 86 (1583), 110 (1584), 137 (1590)
15480pt US METRO TRANSPORT (PARIS)31 (1669), 131 (1672), 135 (1671), 183 (1670)
16532pt SC DRAVEIL43 (1631), 74 (1630), 207 (1629), 208 (1632)
17539pt ASA MAISONS-ALFORT104 (1380), 122 (1379), 154 (1382), 159 (1381)
18612pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS97 (1356), 112 (1357), 197 (1355), 206 (1358)
19686pt CA ORSAY162 (1440), 163 (1445), 173 (1443), 188 (1441)
20698pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS115 (1580), 175 (1576), 199 (1578), 209 (1579)
Minimes Garçons | M | Minimes Garçons | Chr : M
2311'58''LETELLIER LucasEntente Franconville Cesame Va095I-FMIM/97  
3212'09''EYMRI ChristopheEntente Franconville Cesame Va095I-FMIM/97  
4612'20''RAMDI EliasC.c. Taverny Athletisme095I-FMIM/98  
6512'44''ROMAIN SergeiAc Goussainville095I-FMIM/98  
6812'45''JOSEPH NicolasAc Goussainville095I-FMIM/97  
8212'57''GANTIER PierreL'isle Adam Ac095I-FMIM/97  
8312'57''FOSSA UgoErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FMIM/97  
9313'04''RAHAOUI AmineAa Pays De France Athle 95*095I-FMIM/97  
9713'06''DUMAIT SimonAcs Cormeilles-en-parisis095I-FMIM/98  
11213'21''GIRARD ClementAcs Cormeilles-en-parisis095I-FMIM/98  
11413'22''PAULMIER MelvinEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIM/97  
12913'35''RAMGUTH NelvinMontmagny Sports095I-FMIM/98  
14213'43''CHARTRAIN-DOISNEAU AlbinEntente Franconville Cesame Va095I-FMIM/97  
14413'44''LANCON LuigiMontmagny Sports095I-FMIM/97  
15013'49''BOUBOUNE AaronSaint-brice Athletisme095I-FMIM/98  
16814'19''HOFF RomainErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FMIM/97  
17414'27''BOUQUET ArthurL'isle Adam Ac095I-FMIM/98  
18714'42''POMPILI AlexandreEntente Franconville Cesame Va095I-FMIM/97  
18914'47''GIVOIS JulesEntente Franconville Cesame Va095I-FMIM/97  
19014'49''DANGE BruceAc Nord Val D'oise095I-FMIM/98  
19114'50''GOSNET BastienErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FMIM/98  
19414'58''TANGE JosselinDomont Athletisme095I-FMIM/98  
19715'07''ANTONIC MathisAcs Cormeilles-en-parisis095I-FMIM/98  
20015'14''PETERS UlricAc Nord Val D'oise095I-FMIM/98  
20615'47''GUEGANIC GurvanAcs Cormeilles-en-parisis095I-FMIM/98  
21116'12''HATCHI BlaiseEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIM/98  
21917'38''MAINGOT JerryEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FMIM/98  
22018'01''DIAS RomainSaint-brice Athletisme095I-FMIM/97  
Résultats Équipes | Cadets - CAM
194pt qATHLE SUD 77*5 (271), 14 (268), 36 (270), 39 (266)
2110pt qPIERREFITTE MULTI ATHLON1 (417), 31 (419), 37 (423), 41 (420)
3119pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES7 (352), 32 (356), 38 (351), 42 (357)
4206pt BUSSY ST GEORGES ATHLETISME3 (289), 24 (294), 86 (288), 93 (287)
5263pt AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX29 (285), 33 (282), 81 (284), 120 (286)
6264pt ESSONNE ATHLETIC*6 (382), 10 (377), 106 (380), 142 (379)
7289pt AS MEUDON13 (235), 83 (232), 85 (231), 108 (236)
8306pt ATHLE 91 *30 (256), 59 (258), 71 (257), 146 (260)
9330pt UNION NORD EST 95 A62 (475), 64 (477), 91 (473), 113 (476)
10345pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA40 (366), 69 (367), 100 (368), 136 (364)
11411pt UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU80 (470), 101 (469), 114 (467), 116 (471)
12439pt CHAVILLE ATHLETISME84 (311), 95 (312), 103 (313), 157 (314)
13529pt COULOMMIERS BRIE ATHLETISME109 (339), 119 (335), 139 (338), 162 (337)
14537pt MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME90 (401), 128 (402), 134 (403), 185 (404)
15579pt STADE FRANCAIS (PARIS)88 (452), 99 (453), 190 (451), 202 (449)
16667pt UA VERSAILLES137 (458), 161 (463), 168 (461), 201 (460)
Cadets | M | Cadets | Chr : M
4015'41'' qiMUSA FlorentEntente Franconville Cesame Va095I-FCAM/95  
6216'09''DOGANER RobinUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/95  
6416'13''JEYAMOHAN JeyrameUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/95  
6916'17''PELLIET TheoEntente Franconville Cesame Va095I-FCAM/95  
7816'37''ALIANE AdelAa Pays De France Athle 95*095I-FCAM/95  
9116'51''CHERIET MaximeUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/95  
10017'01''ZIDI SelimEntente Franconville Cesame Va095I-FCAM/95  
11317'10''GIRARD LUNEAU TimotheUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/96  
11517'10''BERGER AdrienUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/96  
13617'26''GAURY QuentinEntente Franconville Cesame Va095I-FCAM/96  
14117'30''DECOTTIGNIES YohanUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/96  
15917'51''GUILLARD AntoninEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FCAM/96  
17318'06''KLEIJN LouisUnion Nord Est 95 A095I-FCAM/95  
18418'25''FAURIES NicolasErmont Eaubonne Athle 95 *095I-FCAM/96  
18918'44''ARLOT LouisEntente Franconville Cesame Va095I-FCAM/95  
Résultats Équipes | Juniors Hommes - JUM
162pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA1 (750), 6 (746), 23 (747), 32 (745)
269pt qASA MAISONS-ALFORT2 (684), 13 (687), 21 (685), 33 (686)
390pt qSTADE FRANCAIS (PARIS)5 (798), 10 (799), 19 (801), 56 (800)
4129pt PIERREFITTE MULTI ATHLON20 (786), 28 (783), 35 (785), 46 (784)
5155pt EA ST QUENTIN EN YVELINES8 (742), 15 (737), 62 (739), 70 (740)
6160pt ATHLE 91 *16 (692), 34 (696), 38 (693), 72 (695)
7168pt AS POISSY ATHLETISME3 (682), 11 (681), 75 (680), 79 (683)
8260pt ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS59 (701), 61 (702), 64 (700), 76 (703)
9343pt CHAVILLE ATHLETISME57 (714), 71 (712), 100 (713), 115 (715)
Juniors Hommes | M | Juniors Hommes | Chr : M
115'55'' qeSALMERON MaximeEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/93  
617'03'' qeHABJAOUI HamzaEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/94  
717'12'' qiTAGUEMA LudovicUnion Nord Est 95 A095I-FJUM/94  
2317'56'' qeHAIMART LouisEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/94  
3218'12'' qeFAURE GuillainEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/94  
3718'17'' qeMAGUERRE GeoffroyEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/94  
5318'53''JAOUEN ChirstopherEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/94  
6519'21'' qeBLANCHART FlorentEntente Franconville Cesame Va095I-FJUM/93  
7719'41''GARCIN MaximeL'isle Adam Ac095I-FJUM/93  
9020'13''SARVESWARAN SurghithanUnion Nord Est 95 A095I-FJUM/94  
9320'20''BLOT RenanUsc Magny-en-vexin095I-FJUM/94  
10520'56''FRAISSINEDE LoicL'isle Adam Ac095I-FJUM/93  
11322'00''DELBART PaulSaint-brice Athletisme095I-FJUM/93  
11422'12''MARTIN Clement-claudeL'isle Adam Ac095I-FJUM/93  
11622'28''THELLIER ThibautDomont Athletisme095I-FJUM/93  
11823'20''ROSSIN MathieuUsc Magny-en-vexin095I-FJUM/93  
Résultats Équipes | Course Elites Hommes - SEM
188pt qSTADE FRANCAIS (PARIS)14 (1873), 18 (1875), 23 (1876), 33 (1874)
295pt qPIERREFITTE MULTI ATHLON4 (34), 5 (1843), 25 (1846), 61 (1845)
3102pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES13 (1785), 15 (1779), 27 (1784), 47 (1778)
4107pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA12 (1789), 17 (1796), 38 (1790), 40 (1793)
5119pt qAC PARIS-JOINVILLE21 (1693), 24 (1696), 29 (1697), 45 (1699)
6185pt PLM CONFLANS37 (1854), 44 (1852), 50 (1853), 54 (1850)
7215pt ATHLE 78 *39 (1729), 49 (1067), 56 (1728), 71 (1068)
8223pt ATHLE 91 *2 (1738), 7 (1734), 94 (4), 120 (1739)
9250pt AS PIERREFITTE19 (1711), 35 (1713), 48 (1712), 148 (1714)
10253pt WHITE HARRIERS SURESNES*42 (53), 58 (1916), 75 (1919), 78 (1912)
11280pt NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME28 (1830), 80 (1833), 82 (1828), 90 (1827)
12354pt LES MUREAUX VAL DE SEINE*36 (27), 84 (26), 97 (1819), 137 (1818)
13363pt AS CULTURELLE FRANCOPHONE20 (1707), 41 (1709), 74 (1705), 228 (1706)
14388pt RAMBOUILLET SPORTS46 (1858), 51 (1856), 69 (37), 222 (1859)
15392pt ATHLE SUD 77*8 (6), 79 (1744), 152 (1743), 153 (5)
16425pt OUEST YVELINES ATHLE*11 (32), 119 (1837), 131 (1835), 164 (1838)
17461pt SENART COMBS BRIE ATHLETISME*70 (41), 86 (1869), 117 (43), 188 (1866)
18485pt AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX92 (1751), 112 (1749), 124 (1748), 157 (1750)
19485pt FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE34 (1813), 105 (1809), 149 (1812), 197 (1811)
20594pt ES SAINT PATHUS-OISSERY127 (1801), 130 (1799), 168 (1800), 169 (1802)
21667pt VINCENNES ATHLETIC109 (1911), 134 (1908), 211 (1909), 213 (1907)
Course Elites Hommes | M | Course Elites Hommes | Chr : M
1236'08'' qeBENGHERDA Hicham (Alg)Entente Franconville Cesame Va095I-FSEM/83  
1736'16'' qeMULOWSKY JeromeEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/79  
3837'04'' qeCHARPENTIER JeremieEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/87  
4037'05'' qeGEVERS ChristopheEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/82  
7238'26'' qeJOUBERT FabienEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/80  
9339'12''LUCAS MaximeEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FESM/90  
10039'29''THEOGINUS SuthesUnion Nord Est 95 A095I-FSEM/81  
10239'31'' qeNOEL JeremyEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/87  
11039'44''DIAZ-GALAN NicolasUnion Nord Est 95 A095I-FSEM/85  
12240'19''OULD FabienC.c. Taverny Athletisme095I-FSEM/78  
13340'39''BOULC'H AlanL'isle Adam Ac095I-FSEM/86  
13840'55''STIMOLO MathiasC.c. Taverny Athletisme095I-FESM/91  
15041'18''DEVERITE MathieuEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/89  
17541'47''SUQUET FredericEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FSEM/76  
17841'56''PERDIGAO MiguelC.c. Taverny Athletisme095I-FSEM/73  
20342'38''COTTREZ LaurentAc Goussainville095I-FSEM/80  
21743'55''KAHIL VincentSaint-brice Athletisme095I-FSEM/85  
Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM
137pt qAS PIERREFITTE4 (851), 5 (850), 6 (849), 22 (848)
239pt qCA MONTREUIL 932 (909), 7 (900), 11 (906), 19 (903)
363pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA1 (955), 9 (952), 25 (957), 28 (953)
474pt qAVIA CLUB ISSY-LES-MOULX3 (895), 8 (893), 26 (888), 37 (890)
5102pt qATHLE SUD 77*13 (877), 18 (879), 20 (885), 51 (883)
6113pt qESSONNE ATHLETIC*12 (969), 17 (965), 40 (966), 44 (968)
7137pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES10 (938), 38 (939), 42 (946), 47 (941)
8139pt CS PROVINS ATHLETISME14 (925), 15 (923), 32 (920), 78 (924)
9140pt ASA MAISONS-ALFORT16 (861), 24 (857), 27 (862), 73 (860)
10259pt US IVRY46 (1039), 50 (1036), 53 (1037), 110 (1338)
11337pt USM MALAKOFF39 (1054), 41 (1055), 63 (1056), 194 (1059)
12401pt UAI NOGENT-SUR-MARNE56 (1023), 102 (1025), 108 (1024), 135 (1022)
13443pt WHITE HARRIERS SURESNES*64 (1065), 116 (1062), 120 (1060), 143 (1064)
14449pt PIERREFITTE MULTI ATHLON87 (995), 97 (996), 107 (998), 158 (993)
15503pt NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME100 (983), 111 (980), 123 (984), 169 (982)
16516pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *104 (930), 106 (932), 118 (931), 188 (933)
17569pt AC PARIS-JOINVILLE99 (834), 153 (832), 157 (835), 160 (1339)
18574pt AS MEUDON83 (844), 146 (845), 147 (846), 198 (843)
19579pt FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE119 (972), 121 (971), 154 (970), 185 (973)
20667pt US ROISSY EN BRIE142 (1048), 150 (1047), 182 (1050), 193 (1045)
Cross Court Hommes | M | Cross Court Hommes | Chr : M
110'43'' qeKAMAL AbdellatifEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/85  
911'09'' qeBOISCO MaximeEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/87  
2111'18'' qiBABACI AliUsc Magny-en-vexin095I-FESM/92  
2511'23'' qeLOZANO MichaelEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/81  
2811'25'' qeDUMAS BenoitEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/76  
3011'25'' qiPREAU OlivierUnion Nord Est 95 A095I-FSEM/88  
5811'52''MELLAH NaimEntente Franconville Cesame Va095I-FESM/90  
7612'06'' qeANE XavierEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/88  
8112'09''AOUZAL JamalEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/78  
8512'11'' qeFISCHER MarcEntente Franconville Cesame Va095I-FV1M/69  
10412'29''CHEREAU JordanEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FESM/91  
10612'30''HEITZLER BarthelemyEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FSEM/82  
11812'38''GUILLARD ClementEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FESM/91  
12212'40''BOUTINEAU GregoryDomont Athletisme095I-FSEM/83  
13012'47''MITRO NourdineEntente Franconville Cesame Va095I-FSEM/87  
16813'18''LEPAUMIER FlorianL'isle Adam Ac095I-FSEM/86  
17113'27''FILIPPAZZI GuillaumeUnion Nord Est 95 A095I-FSEM/87  
18113'43''LOBRY JulienL'isle Adam Ac095I-FSEM/86  
18313'45''BARAT TristanDomont Athletisme095I-FESM/91  
18813'59''LECROSNIER ArnaudEa Cergy Pontoise Athletisme *095I-FSEM/86  
Résultats Équipes | Veterans M - VEM
138pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES3 (2187), 10 (2096), 12 (2070), 13 (2049)
261pt qATHLE SUD 77*7 (2019), 8 (2192), 16 (2191), 30 (2147)
370pt qC.C. TAVERNY ATHLETISME2 (2121), 15 (2119), 22 (2153), 31 (1997)
