25/03/12 - Semi-Marathon De Bourg Les Valence
Bourg Les Valence - R-A - 026 - Label Régional
| 648 enr. |
25/03/12 - Semi-Marathon De Bourg Les Valence Bourg Les Valence - R-A - 026 - Label Régional | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) | ||||||||||||||||||
1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M | ||||||||||||||||||
| 1 | 1h11'37'' qi | COMBAT Raphael | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | SEM/76 | IR2 | |||||||||||
| 2 | 1h13'07'' | OUAHIBI Hassan | Endurance Shop Valence | SEM/79 | IR3 | |||||||||||||
| 3 | 1h13'57'' | BRAVAIS Bastien | SEM/80 | IR3 | ||||||||||||||
| 4 | 1h14'35'' qi | LANTRI Mohamed | Asptt Valence | 026 | R-A | V1M/68 | IR4 | |||||||||||
| 5 | 1h14'43'' | BROSSE Jimmy | Csa Epa | SEM/83 | IR4 | |||||||||||||
| 6 | 1h15'21'' qi | LARDIERE Patrick | Entente Annonay Car Rhodia | 069 | R-A | V1M/70 | IR4 | |||||||||||
| 7 | 1h15'52'' | VIVIEN Jerome | Troll Team Triathlon | SEM/75 | R1 | |||||||||||||
| 8 | 1h16'34'' | FERLAY Florent | Eatt | 007 | R-A | SEM/82 | R1 | |||||||||||
| 9 | 1h17'45'' qi | MANEVAL Yves | Entente Vivaroise Athletique | 007 | R-A | V1M/72 | R2 | |||||||||||
| 10 | 1h17'54'' qi | DELUBAC Emmanuel | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | V1M/72 | R2 | |||||||||||
| 11 | 1h18'03'' | NICOLL Ed (Gbr) | Triathlon England | V1M/64 | R2 | |||||||||||||
| 12 | 1h18'04'' | DI DOMIZIO Gabriel | Csa Epa | SEM/84 | R2 | |||||||||||||
| 13 | 1h18'20'' | CURTIL Thierry | Entente Annonay Car Rhodia | 069 | R-A | SEM/74 | R2 | |||||||||||
| 14 | 1h18'53'' | DODANE Olivier | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/81 | R2 | |||||||||||
| 15 | 1h19'14'' | NUGUES Gilles | V1M/67 | R3 | ||||||||||||||
| 16 | 1h19'18'' | BEN MAACHA Zouhir | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | SEM/73 | R3 | |||||||||||
| 17 | 1h19'46'' | DESBOS Nicolas | Ea Tain Tournon | 007 | R-A | SEM/73 | R3 | |||||||||||
| 18 | 1h20'24'' qi | PEROL Julien | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/71 | R3 | |||||||||||
| 19 | 1h20'29'' | MANAR Mahdi | Csa Epa | SEM/86 | R3 | |||||||||||||
| 20 | 1h20'32'' qi | CARPENTIER Christophe | Coureurs Du Monde En Isere | 038 | R-A | V1M/71 | R4 | |||||||||||
| 21 | 1h20'34'' | THIRIOT Vincent | Jogging Club Portois | SEM/79 | R4 | |||||||||||||
| 22 | 1h20'34'' | POULIN Vivian | ESM/91 | R4 | ||||||||||||||
| 23 | 1h20'38'' | TRUILLET Stephane | Al Saint Marcellin | 038 | R-A | SEM/77 | R4 | |||||||||||
| 24 | 1h20'40'' qi | BENTOUMI Noureddine | Al Echirolles | 038 | R-A | V1M/72 | R4 | |||||||||||
| 25 | 1h20'53'' qi | JONIN Christian | Afa Feyzin-venissieux | 069 | R-A | V1M/69 | R4 | |||||||||||
| 26 | 1h20'59'' | BENJILALI Abdellatif | V1M/64 | R4 | ||||||||||||||
| 27 | 1h21'12'' | BOUSTIE Aurelien | SEM/78 | R4 | ||||||||||||||
| 28 | 1h21'29'' | CELSE Emmanuel | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | V1M/72 | R4 | |||||||||||
| 29 | 1h21'30'' | SAFFIOTI Franck | Courir A Peillon De Nissa | 006 | C-A | SEM/89 | R4 | |||||||||||
| 30 | 1h21'32'' | MARTINEZ Henri | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | V1M/66 | R4 | |||||||||||
| 31 | 1h21'40'' | SORIANO Olivier | Racing Leti | SEM/74 | R4 | |||||||||||||
| 32 | 1h21'45'' | GOMEZ Michel | Gap Hautes Alpes Athletisme | 005 | PRO | SEM/73 | R4 | |||||||||||
| 33 | 1h21'52'' | MARTEL Jerome | Valence Triathlon | SEM/74 | R4 | |||||||||||||
| 34 | 1h22'08'' | LECHAT Alexandre | SEM/77 | R4 | ||||||||||||||
| 35 | 1h22'13'' | MICHEL DIT LABOELLE Hubert | Entente Annonay Car Rhodia | 069 | R-A | V1M/71 | R4 | |||||||||||
| 36 | 1h22'24'' | BORLIDO Jose | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/75 | R4 | |||||||||||
| 37 | 1h23'14'' | DICONNE Thomas | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/87 | R5 | |||||||||||
| 38 | 1h23'17'' | SAAD Michel | Al Saint Marcellin | 038 | R-A | V1M/63 | R5 | |||||||||||
| 39 | 1h23'22'' | PEREIRA Jean-paul | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | V1M/69 | R5 | |||||||||||
| 40 | 1h23'33'' | BONIER Francois-xavier | Entente Sud Lyonnais | 069 | R-A | SEM/81 | R5 | |||||||||||
| 41 | 1h24'21'' | GAUTHIER Mickael | Gap Hautes Alpes Athletisme | 005 | PRO | SEM/78 | R6 | |||||||||||
| 42 | 1h24'47'' | GARAYT Fabrice | Al Pizancon | 026 | R-A | V1M/69 | R6 | |||||||||||
| 43 | 1h24'52'' | GESLAND Mickael | SEM/82 | R6 | ||||||||||||||
| 44 | 1h24'54'' | OTTINO Laurent | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | V1M/70 | R6 | |||||||||||
| 45 | 1h25'03'' | COCHARD Bertrand | Athle Sante Loisirs St Priest | 007 | R-A | V1M/72 | R6 | |||||||||||
| 46 | 1h25'03'' | HERAULT Mathieu | SEM/76 | R6 | ||||||||||||||
| 47 | 1h25'23'' | RABUSSEAU Cedric | Eajsp | 037 | CEN | SEM/77 | R6 | |||||||||||
| 48 | 1h25'35'' | BARVAUT Kely | SEM/73 | R6 | ||||||||||||||
| 49 | 1h25'56'' | CARTELLIER Laurent | Macadam | 007 | R-A | V1M/65 | R6 | |||||||||||
| 50 | 1h25'59'' qi | CORDIER Francis | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | V2M/53 | R6 | |||||||||||
| 51 | 1h26'21'' qi | BERNARD Claude | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V2M/57 | R6 | |||||||||||
| 52 | 1h26'29'' | BERGER Luc | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | V1M/65 | R6 | |||||||||||
| 53 | 1h26'38'' | LEFOUL Xavier | Al Echirolles - Eag | 038 | R-A | SEM/74 | R6 | |||||||||||
| 54 | 1h26'46'' | GUERIN Vincent | SEM/77 | R6 | ||||||||||||||
| 55 | 1h26'56'' | GRUEL Simon | Eatt | 007 | R-A | SEM/79 | R6 | |||||||||||
| 56 | 1h27'08'' | MARTINET Jean-pascal | V1M/68 | D1 | ||||||||||||||
| 57 | 1h27'17'' qi | FABRE Maud | Asul Bron | 069 | R-A | SEF/85 | IR3 | |||||||||||
| 58 | 1h27'22'' | FABBRI Michael | Triathlon | SEM/85 | D1 | |||||||||||||
| 59 | 1h27'29'' | AMIGO ALVAREZ Moises (Esp) | Asptt Valence | 026 | R-A | SEM/75 | D1 | |||||||||||
| 60 | 1h27'35'' | SAUTRON Thierry | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/83 | D1 | |||||||||||
| 61 | 1h27'44'' qi | PEYROUX Michel | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | V2M/56 | D1 | |||||||||||
| 62 | 1h27'50'' | ROBERT Christophe | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | V1M/71 | D1 | |||||||||||
| 63 | 1h27'52'' | MORETON Marc | V3M/47 | D1 | ||||||||||||||
| 64 | 1h27'57'' | ZIETEK Landry | SEM/79 | D1 | ||||||||||||||
| 65 | 1h28'11'' qi | SERMONDADAZ Jacques | Athle Calade Val De Saone | 069 | R-A | V2M/59 | D1 | |||||||||||
| 66 | 1h28'13'' | PIETROFORTE Dominique | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | V1M/65 | D1 | |||||||||||
| 67 | 1h28'20'' | BONNET Gilles | SEM/73 | D1 | ||||||||||||||
| 68 | 1h28'37'' | CHARROIN Vincent | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/66 | D1 | |||||||||||
| 69 | 1h28'46'' | HERITIER Patrick | Club Sportif Galaurien | 026 | R-A | V1M/65 | D1 | |||||||||||
| 70 | 1h29'03'' | BOURBON Eric | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | V1M/71 | D1 | |||||||||||
| 71 | 1h29'10'' | OTHMAN Riadh | Afa Feyzin-venissieux | 069 | R-A | V1M/65 | D1 | |||||||||||
| 72 | 1h29'19'' | CAROUGE Brice | SEM/85 | D1 | ||||||||||||||
| 73 | 1h29'22'' | LANNEAU Jean-francois | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | SEM/83 | D1 | |||||||||||
| 74 | 1h29'30'' | DELAMARRE Denis | Al Saint-marcellin | 038 | R-A | V1M/69 | D1 | |||||||||||
| 75 | 1h29'45'' | COLLONGE Bruno | Valence Triathlon | SEM/75 | D1 | |||||||||||||
| 76 | 1h29'55'' | LAVOINE Sebastien | SEM/77 | D1 | ||||||||||||||
| 77 | 1h29'59'' | CHABBERT Tristan | SEM/88 | D1 | ||||||||||||||
| 78 | 1h30'10'' | FORT Norbert | Al Pizancon | 026 | R-A | V2M/56 | D2 | |||||||||||
| 79 | 1h30'26'' | BENSA Yann | Asul Bron | 069 | R-A | SEM/78 | D2 | |||||||||||
| 80 | 1h30'35'' | CHAABI Sami | SEM/76 | D2 | ||||||||||||||
| 81 | 1h30'45'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/74 | D2 | |||||||||||
| 82 | 1h30'52'' qi | PACAUD Stephanie | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | SEF/74 | R1 | |||||||||||
| 83 | 1h30'54'' | TROUMANI Abdel | Montbonnot Saint Martin | V1M/63 | D2 | |||||||||||||
| 84 | 1h30'56'' | CRIVELLO Beatrice | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | V1F/64 | R1 | |||||||||||
| 85 | 1h30'57'' qi | LACROIX Jean-claude | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V3M/51 | D2 | |||||||||||
| 86 | 1h31'02'' | GAUTHIER Christophe | V2M/61 | D2 | ||||||||||||||
| 87 | 1h31'05'' | DELOCHE Patrick | Pacé En Courant | 035 | BRE | V1M/63 | D2 | |||||||||||
| 88 | 1h31'07'' | LALLEMAND Antony | V1M/72 | D2 | ||||||||||||||
| 89 | 1h31'20'' | PUAUX Frederic | Annonay Triathlon | V1M/71 | D2 | |||||||||||||
| 90 | 1h31'27'' | FORNES Christophe | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/75 | D2 | |||||||||||
| 91 | 1h31'51'' | REDISSI Abdelmajid | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | V1M/66 | D2 | |||||||||||
| 92 | 1h32'04'' | MICHEL Alain | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/63 | D2 | |||||||||||
| 93 | 1h32'32'' | MONTAGNE Marc | Aspa Meylan | 038 | R-A | V2M/58 | D2 | |||||||||||
| 94 | 1h32'43'' | CHAUNY Romain | SEM/78 | D2 | ||||||||||||||
| 95 | 1h32'47'' qi | BONCHE Carole | Clcs Firminy | 042 | R-A | SEF/75 | R2 | |||||||||||
| 96 | 1h32'47'' | LAUGIER Frederic | Racing Leti | V1M/63 | D2 | |||||||||||||
| 97 | 1h32'55'' | BULOT Yannick | Triathlon | SEM/76 | D2 | |||||||||||||
| 98 | 1h33'04'' qi | DURAND Sylvie | Afa Feyzin-venissieux | 069 | R-A | V2F/60 | R2 | |||||||||||
| 99 | 1h33'07'' qi | QUENOT Pauline | Décines Meyzieu Athlétisme | 069 | R-A | SEF/74 | R2 | |||||||||||
| 100 | 1h33'12'' | GUILLERMON Gregory | C.s. Galaurien | 026 | R-A | V1M/72 | D2 | |||||||||||
| 101 | 1h33'15'' | FANGET Yves | E A Tain Tournon | 007 | R-A | SEM/73 | D2 | |||||||||||
| 102 | 1h33'21'' | BLANC Dominique | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/70 | D2 | |||||||||||
| 103 | 1h33'48'' | PAILHES Gerard | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V2M/57 | D2 | |||||||||||
| 104 | 1h33'48'' | VALLIER David | SEM/73 | D2 | ||||||||||||||
| 105 | 1h33'50'' | CHARMETTANT Herve | V1M/65 | D2 | ||||||||||||||
| 106 | 1h33'56'' | DA GAMA MARTINS Paulo | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/67 | D2 | |||||||||||
| 107 | 1h33'58'' | MAZZOLENI Lionel | Al Pizancon | 026 | R-A | V1M/72 | D2 | |||||||||||
| 108 | 1h34'03'' | RAYANE Iyad | V1M/68 | D3 | ||||||||||||||
| 109 | 1h34'11'' | REGNER Laurent | SEM/73 | D3 | ||||||||||||||
| 110 | 1h34'12'' qi | CARBONEL Juliana | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEF/80 | R2 | |||||||||||
| 111 | 1h34'12'' | DUBUS Hubert | V1M/72 | D3 | ||||||||||||||
| 112 | 1h34'19'' | ROUX Gilles | SEM/73 | D3 | ||||||||||||||
| 113 | 1h34'23'' | DUFOND Vincent | Asad | 007 | R-A | SEM/83 | D3 | |||||||||||
| 114 | 1h34'31'' | ARGAUD Jonathan | Nyons | 026 | R-A | SEM/88 | D3 | |||||||||||
| 115 | 1h34'35'' | COTTINI Sylvie | Al Pizancon | 026 | R-A | V1F/71 | R3 | |||||||||||
| 116 | 1h34'44'' | ROUX Mario | Entente Annonay Car Rhodia | SEM/81 | D3 | |||||||||||||
| 117 | 1h35'01'' | THERME Serge | Jogging Club Portois | V2M/58 | D3 | |||||||||||||
| 118 | 1h35'10'' | BROTTES Lionel | V1M/71 | D3 | ||||||||||||||
| 119 | 1h35'17'' | FERLAY Alexandre | SEM/74 | D3 | ||||||||||||||
| 120 | 1h35'25'' | BEAUQUIS FAUQUIER Sylvie | SEF/75 | R3 | ||||||||||||||
| 121 | 1h35'27'' | CHAULET Julien | SEM/86 | D3 | ||||||||||||||
| 122 | 1h35'29'' | CASAJUS Rodolphe | SEM/83 | D3 | ||||||||||||||
| 123 | 1h35'41'' | TANAS Didier | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V1M/66 | D3 | |||||||||||
| 124 | 1h35'45'' | PARAT Benjamin | Macadam | 007 | R-A | SEM/73 | D3 | |||||||||||
| 125 | 1h35'55'' | MATTANA Franck | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | V1M/69 | D3 | |||||||||||
| 126 | 1h36'11'' | PERRET Jean-francois | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | V2M/58 | D3 | |||||||||||
| 127 | 1h36'19'' qi | HURAUX Laetitia | Aspa Meylan | 038 | R-A | SEF/73 | R3 | |||||||||||
| 128 | 1h36'30'' qi | TOURTEAU Agathe | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEF/88 | R3 | |||||||||||
| 129 | 1h36'32'' | BLACHIER Christian | SEM/80 | D3 | ||||||||||||||
| 130 | 1h36'38'' | SALVIO Davide | AL PIZANCON | 026 | R-A | SEM/75 | D3 | |||||||||||
| 131 | 1h36'45'' | CHAULET Thibaut | SEM/82 | D3 | ||||||||||||||
| 132 | 1h36'48'' | ALBOUSSIERE Jean | Asptt Valence | V2M/55 | D3 | |||||||||||||
| 133 | 1h36'55'' | LEVAIN Stephane | Triathlon Vallons De La Tour | V1M/68 | D3 | |||||||||||||
| 134 | 1h37'01'' | CHARRA Bruno | Pass Running | V1M/66 | D4 | |||||||||||||
| 135 | 1h37'09'' qi | FORNS Emmanuelle | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | V1F/70 | R4 | |||||||||||
| 136 | 1h37'10'' | RONCALLI Daniel | V3M/49 | D4 | ||||||||||||||
| 137 | 1h37'13'' | DUCROS Francis | Triathlon | V1M/66 | D4 | |||||||||||||
| 138 | 1h37'14'' | BUFFAT Eric | V2M/61 | D4 | ||||||||||||||
| 139 | 1h37'18'' | AUDINEAU Bernard | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | V2M/62 | D4 | |||||||||||
| 140 | 1h37'19'' | ROUPIOZ Lionel | V1M/70 | D4 | ||||||||||||||
| 141 | 1h37'24'' | PIMPRENELLE Stephane | V1M/70 | D4 | ||||||||||||||
| 142 | 1h37'40'' | GRANGE Eric | V1M/68 | D4 | ||||||||||||||
| 143 | 1h37'42'' | LAROSE Olivier | V1M/71 | D4 | ||||||||||||||
| 144 | 1h37'49'' | VILLEMAZET Jean-michel | V1M/71 | D4 | ||||||||||||||
| 145 | 1h37'52'' | ESCLEINE Claude | Macadam | 007 | R-A | V2M/55 | D4 | |||||||||||
| 146 | 1h37'55'' qi | DUFOUR Jacques | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | V3M/49 | D4 | |||||||||||
| 147 | 1h38'00'' | CHAPUIS Francois | Triathlon | SEM/76 | D4 | |||||||||||||
| 148 | 1h38'17'' | LECLERC Christophe | V1M/70 | D4 | ||||||||||||||
| 149 | 1h38'22'' | ZANOTTI Bernard | Al Pizancon | 026 | R-A | V2M/60 | D4 | |||||||||||
| 150 | 1h38'25'' | BUCCIALI Solene | A Sud Ardeche Drome | 007 | R-A | SEF/77 | R4 | |||||||||||
| 151 | 1h38'26'' | LELONG Christophe | SEM/79 | D4 | ||||||||||||||
| 152 | 1h38'35'' | PRAL Olivier | SEM/78 | D4 | ||||||||||||||
| 153 | 1h38'53'' | SAVOLDI Raphael | SEM/74 | D4 | ||||||||||||||
| 154 | 1h39'01'' | SCHWEIZER Jose | Al Saint-marcellin | 038 | R-A | V1M/64 | D4 | |||||||||||
| 155 | 1h39'05'' | GORIEU Francois | V1M/69 | D4 | ||||||||||||||
| 156 | 1h39'27'' qi | DESBOS Sandrine | Ea Tain Tournon | 007 | R-A | SEF/73 | R5 | |||||||||||
| 157 | 1h39'40'' | POVEDA Michel | V3M/49 | D4 | ||||||||||||||
| 158 | 1h39'58'' | GUILLEN Francisco | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V2M/56 | D4 | |||||||||||
| 159 | 1h40'21'' | LE DIZES Fabien | SEM/73 | D4 | ||||||||||||||
| 160 | 1h40'29'' | BEROUD Philippe | V1M/66 | D4 | ||||||||||||||
| 161 | 1h40'33'' | VIEUX Joel | Jogging Club Portois | SEM/ | D4 | |||||||||||||
| 162 | 1h40'36'' | PAGET Didier | Ea Centre Isere | 038 | R-A | V2M/62 | D4 | |||||||||||
| 163 | 1h40'38'' | PERETTO Franck | V1M/64 | D4 | ||||||||||||||
| 164 | 1h40'39'' qi | VILLETTE Nathalie | Afa Feyzin-venissieux | 069 | R-A | V1F/70 | R6 | |||||||||||
| 165 | 1h40'56'' | DUFAUD Mickael | SEM/74 | D4 | ||||||||||||||
| 166 | 1h41'02'' | GEAY Christian | V2M/61 | D5 | ||||||||||||||
| 167 | 1h41'05'' | BOULDOIRE Jean | Pass' Running | V2M/54 | D5 | |||||||||||||
| 168 | 1h41'19'' | RONCALLI Laurent | SEM/73 | D5 | ||||||||||||||
| 169 | 1h41'27'' | MONNET Ludovic | SEM/82 | D5 | ||||||||||||||
| 170 | 1h41'31'' | GIRARD Frederic | V2M/62 | D5 | ||||||||||||||
| 171 | 1h41'49'' | NICOLE Christophe | V1M/72 | D5 | ||||||||||||||
| 172 | 1h41'57'' | FRELING Jerome | Rillieux Triathlon | V1M/67 | D5 | |||||||||||||
| 173 | 1h42'20'' | BUI Adrien | Decines Meyzieu Athletisme | 069 | R-A | SEM/84 | D5 | |||||||||||
| 174 | 1h42'22'' | GOUY Gregory | SEM/77 | D5 | ||||||||||||||
| 175 | 1h42'23'' | BOUVIER Nicolas | SEM/81 | D5 | ||||||||||||||
| 176 | 1h42'25'' qi | CASAS Nicole | Asvel Villeurbanne | 069 | R-A | V2F/54 | R6 | |||||||||||
| 177 | 1h42'30'' qi | LE MERRER Marjorie | Dma | 069 | R-A | SEF/73 | R6 | |||||||||||
| 178 | 1h42'33'' | FAUQUET Anne | V1F/69 | D1 | ||||||||||||||
| 179 | 1h42'36'' qi | ROBET Nathalie | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEF/88 | D1 | |||||||||||
| 180 | 1h42'36'' | RIVIER Celine | Al St Marcellin | 038 | R-A | V1F/72 | D1 | |||||||||||
| 181 | 1h42'38'' | CARRUEL Christelle | V1F/68 | D1 | ||||||||||||||
| 182 | 1h42'42'' | ROBIN Christian | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | V3M/52 | D5 | |||||||||||
| 183 | 1h42'46'' | TAVENAS Dominique | V1M/67 | D5 | ||||||||||||||
| 184 | 1h42'54'' | GALOIS Joham | SEM/81 | D5 | ||||||||||||||
| 185 | 1h43'12'' | ESCOFIER Eric | Entente Sud Lyonnais | 069 | R-A | V2M/61 | D5 | |||||||||||
| 186 | 1h43'17'' | NGUYEN VAN LONG Cecilia | SEF/88 | D1 | ||||||||||||||
| 187 | 1h43'21'' | REBOUL Pierre | V1M/67 | D5 | ||||||||||||||
| 188 | 1h43'28'' | BLACHON David | V1M/70 | D5 | ||||||||||||||
| 189 | 1h43'35'' | REGNIER Patrick | V2M/53 | D5 | ||||||||||||||
| 190 | 1h43'41'' | BODIE Jean | V2M/60 | D5 | ||||||||||||||
| 191 | 1h43'42'' qi | COULAUD Evelyne | Annonay Jogging Club | 007 | R-A | V1F/66 | D1 | |||||||||||
| 192 | 1h44'11'' | OBRY Berenger | SEM/86 | D5 | ||||||||||||||
| 193 | 1h44'29'' | WITH Philippe | V2M/56 | D5 | ||||||||||||||
| 194 | 1h44'30'' | RUFIN Pierre | V1M/72 | D5 | ||||||||||||||
| 195 | 1h44'41'' | CLEMENT Fabrice | Al Saint-marcellin | 038 | R-A | V1M/65 | D5 | |||||||||||
| 196 | 1h44'55'' | AUDEMARD Mathieu | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEM/81 | D5 | |||||||||||
| 197 | 1h44'58'' | PAMART Eric | V1M/67 | D5 | ||||||||||||||
| 198 | 1h45'12'' | COTTON Laurent | V1M/70 | D6 | ||||||||||||||
| 199 | 1h45'18'' | SORBE Nicolas | SEM/75 | D6 | ||||||||||||||
| 200 | 1h45'19'' | BRUN Richard | V1M/70 | D6 | ||||||||||||||
| 648 enr. |