29/04/12 - 10 Km D Albi
Albi - PYR - 081 - Label Régional
| 3 enr. |
29/04/12 - 10 Km D Albi Albi - PYR - 081 - Label Régional | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) | ||||||||||||||||||
| Société de Chronométrie : BREIZH CHRONO - breizhchrono.com - Email | ||||||||||||||||||
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | ||||||||||||||||||
| 23 | 38'20'' | CAZELLES Julien | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | SEM/78 | R6 | |||||||||||
| 74 | 43'51'' | PLUYAUD Jean-francois | Sam Gueret | 023 | LIM | V1M/72 | D5 | |||||||||||
| 149 | 49'23'' | DESAGES Gilles | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | V3M/52 | D7 | |||||||||||
| 3 enr. |