les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
    3269 enr.
03/06/12 - Courir A Clermont
Clermont Ferrand - AUV - 063 - Label Régional
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
Résultats Équipes | 10 Km Route - - TC
148pt ENT - MICHELIN - LADOUX 14 (19), 9 (93), 10 (1086), 11 (1021), 14 (36)
265pt ENT - SNCF 11 (179), 7 (1573), 8 (379), 13 (1577), 36 (1565)
397pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 16 (9), 21 (16), 22 (97), 23 (966), 25 (1291)
4155pt ENT - MICHELIN - CARMES 13 (39), 15 (99), 42 (5), 47 (109), 48 (38)
5202pt ENT - MICHELIN - LADOUX 226 (1080), 40 (1054), 41 (1058), 45 (83), 50 (98)
6287pt ENT - LIMAGRAIN 118 (820), 39 (822), 65 (816), 70 (813), 95 (825)
7323pt ENT - MICHELIN - CARMES 256 (43), 62 (2), 64 (885), 68 (69), 73 (66)
8342pt ENT - LA POSTE 116 (1277), 55 (1270), 67 (42), 96 (1250), 108 (1245)
9374pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 234 (967), 52 (959), 86 (954), 97 (951), 105 (956)
10397pt ENT - MICHELIN - LADOUX 372 (114), 77 (1114), 78 (1105), 82 (2220), 88 (1075)
11439pt ENT - AUBERT & DUVAL 124 (543), 53 (534), 61 (537), 133 (532), 168 (536)
12483pt ENT - MICHELIN - CARMES 379 (904), 80 (77), 89 (860), 100 (868), 135 (933)
13527pt ENT - VIN'SCENE MOULINS 127 (196), 28 (194), 117 (1625), 147 (200), 208 (181)
14554pt ENT - MICHELIN - LADOUX 494 (1072), 102 (1103), 113 (1121), 121 (28), 124 (70)
15574pt ENT - SNCF 249 (1576), 87 (1593), 120 (182), 152 (1592), 166 (1569)
16599pt ENT - CONSEIL GÉNÉRAL 63 131 (659), 43 (654), 112 (658), 118 (655), 295 (656)
17610pt ENT - CONSTELLIUM 137 (95), 90 (1229), 151 (1222), 165 (1223), 167 (185)
18631pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 3109 (18), 115 (964), 119 (942), 142 (957), 146 (82)
19634pt ENT - VILLE CLERMONT- FD 12 (54), 131 (8), 134 (1214), 162 (1212), 205 (1215)
20661pt ENT - CRÉDIT AGRICOLE CENTRE F 163 (1632), 91 (202), 160 (1630), 161 (172), 186 (184)
21666pt ENT - ELANCIA 160 (684), 127 (706), 149 (696), 156 (683), 174 (718)
22699pt ENT - SAINTE THÈCLE 129 (100), 103 (1182), 143 (1184), 202 (1177), 222 (1179)
23723pt ENT - MICHELIN - CARMES 4136 (896), 144 (862), 145 (863), 148 (892), 150 (79)
24762pt ENT - LIMAGRAIN 299 (789), 106 (780), 122 (817), 217 (787), 218 (786)
25806pt ENT - MICHELIN - LADOUX 5153 (51), 157 (1111), 159 (1053), 164 (1096), 173 (1027)
26822pt ENT - RÉGION AUVERGNE 183 (1148), 114 (1147), 178 (1155), 207 (1157), 240 (1150)
27830pt ENT - CAISSE D'EPARGNE 1137 (629), 138 (628), 140 (624), 141 (96), 274 (627)
28876pt ENT - MICHELIN - CARMES 5158 (870), 171 (894), 172 (914), 183 (24), 192 (888)
29906pt ENT - MICHELIN - LA COMBAUDE 130 (32), 176 (1013), 187 (1003), 236 (67), 277 (1006)
30934pt ENT - LA MONTAGNE 117 (1627), 71 (1621), 163 (178), 326 (1968), 357 (210)
31946pt ENT - TRELLEBORG 119 (117), 59 (1189), 85 (1190), 369 (1191), 414 (1192)
321004pt ENT - LA POSTE 2128 (50), 155 (1258), 194 (115), 233 (12), 294 (108)
331005pt ENT - ELANCIA 2180 (703), 182 (688), 185 (707), 214 (711), 244 (694)
341012pt ENT - CONSTELLIUM 2191 (1231), 196 (1236), 197 (1226), 198 (1225), 230 (1221)
351014pt ENT - BANQUE POPULAIRE 146 (622), 58 (610), 250 (621), 316 (608), 344 (613)
361026pt ENT - MICHELIN - LADOUX 6181 (1126), 201 (1088), 203 (1079), 210 (6), 231 (1066)
371032pt ENT - GDF SUEZ 120 (180), 111 (1543), 264 (1547), 289 (1559), 348 (1561)
381076pt ENT - MICHELIN - CARMES 6204 (930), 212 (921), 215 (881), 216 (121), 229 (905)
391104pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 4170 (940), 209 (988), 213 (971), 253 (941), 259 (946)
401193pt ENT - CLERCO 138 (48), 44 (112), 258 (650), 422 (649), 431 (648)
411220pt ENT - ASCE EQUIPEMENT 63 1130 (520), 225 (525), 260 (522), 292 (521), 313 (388)
421246pt ENT - MICHELIN - CARMES 7242 (120), 243 (71), 249 (923), 255 (931), 257 (876)
431268pt ENT - ECOLE MASSILLON 1126 (1331), 132 (148), 169 (163), 238 (160), 603 (159)
441343pt ENT - MICHELIN - LADOUX 7251 (1032), 263 (1100), 270 (1069), 271 (1067), 288 (1019)
451352pt ENT - CONSTELLIUM 3245 (1564), 267 (1227), 268 (1230), 272 (1232), 300 (1233)
461360pt ENT - SNCF 3241 (1596), 261 (1590), 262 (1589), 284 (1582), 312 (1588)
471440pt ENT - BANQUE CHALUS 1184 (572), 211 (564), 223 (570), 330 (574), 492 (569)
481443pt ENT - MICHELIN - CARMES 8265 (928), 286 (864), 296 (33), 297 (909), 299 (866)
491478pt ENT - LIMAGRAIN 3254 (804), 278 (802), 307 (821), 319 (794), 320 (803)
501483pt ENT - SAINTE MARIE HOPITAL 176 (84), 179 (1171), 291 (1172), 390 (1173), 547 (1170)
511484pt ENT - MBA 1 169 (838), 116 (839), 376 (840), 393 (836), 530 (837)
521543pt ENT - BANQUE DE FRANCE 192 (123), 234 (578), 252 (587), 412 (579), 553 (591)
531566pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 5266 (936), 293 (972), 334 (989), 336 (974), 337 (985)
541582pt ENT - MICHELIN - LADOUX 8290 (1044), 298 (1127), 324 (1038), 332 (106), 338 (1059)
551627pt ENT - MBA 2 1107 (841), 154 (842), 228 (845), 394 (844), 744 (843)
561642pt ENT - EVREST EN SABLE 1139 (2254), 199 (2255), 381 (1616), 382 (740), 541 (2257)
571679pt ENT - DEFI MODE 198 (661), 226 (664), 276 (660), 487 (665), 592 (663)
581688pt ENT - LA POSTE 3305 (1266), 309 (1261), 343 (1282), 359 (1278), 372 (4)
591732pt ENT - SNCF 4321 (1591), 335 (1584), 351 (1594), 361 (1572), 364 (1580)
601744pt ENT - MICHELIN - GRAVANCHES 193 (994), 371 (993), 384 (997), 435 (1002), 461 (999)
611776pt ENT - FORD GGE DUGAT 1304 (748), 339 (736), 340 (738), 373 (741), 420 (739)
621786pt ENT - MICHELIN - LADOUX 9342 (1029), 349 (1083), 353 (1084), 365 (30), 377 (1060)
631796pt ENT - ELANCIA 3285 (702), 318 (715), 362 (685), 386 (701), 445 (705)
641804pt ENT - KAM-VOLVIC 1104 (769), 239 (1), 370 (766), 495 (765), 596 (768)
651811pt ENT - MICHELIN - CARMES 9306 (898), 308 (927), 396 (901), 399 (889), 402 (911)
661840pt ENT - METABOLIC EXPLORER 1123 (848), 224 (116), 248 (847), 550 (846), 695 (849)
671860pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 6350 (987), 354 (992), 367 (1292), 389 (984), 400 (938)
681880pt ENT - IUT MESURES PHYSIQUES 1220 (752), 368 (753), 385 (757), 388 (31), 519 (750)
691901pt ENT - VOLVIC NATURE 174 (1611), 317 (1609), 436 (1606), 442 (1610), 632 (1605)
701919pt ENT - MICHELIN - LADOUX 10378 (1116), 379 (1024), 380 (1030), 387 (1106), 395 (11)
711938pt ENT - AUBERT & DUVAL 2311 (539), 341 (544), 404 (540), 418 (535), 464 (533)
721952pt ENT - PACIFICA 1188 (1138), 227 (1141), 363 (1140), 406 (1142), 768 (1139)
731991pt ENT - LA POSTE 4375 (1251), 383 (2069), 397 (1268), 411 (1275), 425 (1265)
741996pt ENT - ATOS 135 (531), 322 (530), 328 (528), 580 (529), 731 (526)
752001pt ENT - ALMERYS 1221 (510), 246 (508), 408 (511), 490 (512), 636 (506)
762025pt ENT - LIMAGRAIN 4329 (783), 345 (805), 409 (818), 440 (784), 502 (798)
772075pt ENT - MICHELIN - LADOUX 11398 (1091), 401 (125), 419 (1124), 428 (1056), 429 (2282)
782135pt ENT - UNIV.BLAISE PASCAL-CASEL 175 (1208), 193 (1205), 444 (1209), 607 (1206), 816 (1203)
792163pt ENT - T2C 1333 (2083), 374 (2079), 443 (2085), 491 (2082), 522 (2081)
802164pt ENT - GDF SUEZ 2358 (1538), 426 (1544), 427 (1537), 475 (1552), 478 (1539)
812189pt ENT - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE 151 (773), 280 (775), 499 (770), 625 (774), 734 (776)
822190pt ENT - VILLE CLERMONT- FD 2235 (1219), 456 (1211), 457 (53), 472 (1213), 570 (1216)
832198pt ENT - MICHELIN - LADOUX 12430 (1117), 434 (1033), 437 (1037), 439 (20), 458 (1093)
842213pt ENT - CE CAF 166 (623), 190 (641), 568 (638), 597 (640), 792 (639)
852228pt ENT - MICHELIN - CARMES 10415 (23), 450 (932), 451 (858), 452 (874), 460 (895)
862231pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 7416 (89), 432 (935), 448 (969), 449 (60), 486 (949)
872258pt ENT - CSP 132 (273), 237 (1882), 660 (1883), 664 (271), 665 (1884)
882292pt ENT - ARS AUVERGNE 15 (519), 465 (514), 512 (515), 527 (518), 783 (516)
892301pt ENT - MICHELIN - BREZET 1189 (853), 347 (854), 433 (850), 595 (857), 737 (855)
902314pt ENT - RÉGION AUVERGNE 2269 (1149), 352 (1153), 471 (1159), 569 (1152), 653 (1156)
912331pt ENT - AUVERGNE NOUVEAU MONDE 2 1247 (562), 256 (560), 325 (561), 624 (558), 879 (559)
922339pt ENT - CRÉDIT AGRICOLE CENTRE F 2232 (1631), 275 (207), 279 (1636), 721 (208), 832 (1634)
932370pt ENT - LES TRACEURS 1129 (1300), 283 (1452), 517 (1493), 598 (1365), 843 (1415)
942376pt ENT - CETIM 1200 (643), 315 (644), 454 (646), 703 (647), 704 (645)
952378pt ENT - ELANCIA 4446 (719), 459 (687), 466 (695), 496 (710), 511 (689)
962397pt ENT - MICHELIN - LADOUX 13470 (1074), 477 (1130), 480 (1065), 482 (1077), 488 (1040)
972417pt ENT - LA POSTE 5453 (1260), 469 (14), 484 (1281), 497 (1285), 514 (1279)
982494pt ENT - ELANZ CENTRE 1355 (725), 447 (604), 556 (722), 557 (724), 579 (726)
992496pt ENT - OREXAD CLERMONT 184 (46), 391 (1134), 407 (85), 800 (1136), 814 (1135)
1002528pt ENT - MICHELIN - LADOUX 14500 (1099), 501 (26), 506 (1043), 508 (1129), 513 (1107)
1012551pt ENT - SNCF 5417 (1571), 438 (1583), 441 (1598), 567 (1578), 688 (1568)
1022555pt ENT - MICHELIN - CARMES 11474 (15), 489 (882), 526 (90), 531 (873), 535 (922)
1032600pt ENT - BANQUE POPULAIRE 2392 (612), 405 (617), 503 (614), 626 (615), 674 (611)
1042631pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 8498 (982), 510 (961), 516 (986), 548 (976), 559 (983)
1052645pt ENT - LA POSTE 6524 (1253), 525 (1264), 529 (1269), 533 (1284), 534 (1262)
1062671pt ENT - MICHELIN - LADOUX 15521 (1020), 523 (1061), 538 (1026), 543 (1050), 546 (1034)
1072718pt ENT - EUROMASTER 2 1360 (735), 421 (731), 616 (733), 639 (734), 682 (21)
1082720pt ENT - MICHELIN - CARMES 12537 (13), 539 (884), 540 (891), 549 (122), 555 (78)
1092776pt ENT - ELANCIA 5515 (721), 552 (699), 565 (713), 566 (717), 578 (714)
1102778pt ENT - SAINT ALYRE 1281 (1162), 468 (1168), 634 (1167), 648 (1163), 747 (1166)
1112811pt ENT - LA POSTE 7545 (1257), 554 (103), 558 (1248), 572 (1259), 582 (1280)
1122856pt ENT - MICHELIN - LA COMBAUDE 2327 (1009), 581 (1007), 590 (80), 619 (22), 739 (34)
1132875pt ENT - OSEO AUVERGNE 1175 (152), 601 (1487), 633 (1503), 677 (1448), 789 (1372)
1142917pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 9562 (76), 571 (105), 577 (978), 585 (948), 622 (973)
1152922pt ENT - MAROQUINERIE DE SAYAT 1462 (835), 505 (830), 583 (831), 623 (833), 749 (832)
1162974pt ENT - LIMAGRAIN 5532 (808), 609 (790), 610 (785), 611 (793), 612 (782)
1173009pt ENT - MICHELIN - LADOUX 16551 (1113), 563 (1042), 600 (1068), 645 (1052), 650 (1057)
1183041pt ENT - MAROQUINERIE DES ORGUES 1410 (88), 479 (86), 518 (1287), 804 (1286), 830 (1289)
1193050pt ENT - AUVERGNE NOUVEAU MONDE 1 1314 (555), 507 (554), 573 (557), 791 (111), 865 (556)
1203099pt ENT - LA POSTE 8584 (1276), 605 (17), 629 (1272), 630 (1271), 651 (1263)
1213114pt ENT - MICHELIN - CARMES 13560 (918), 621 (915), 637 (924), 642 (897), 654 (899)
1223116pt ENT - ELANCIA 6586 (708), 602 (698), 641 (700), 643 (1912), 644 (691)
1233140pt ENT - GDF SUEZ 3591 (1540), 615 (1546), 618 (190), 631 (1535), 685 (197)
1243156pt ENT - UNIS 1403 (1199), 473 (1198), 687 (1200), 746 (1202), 847 (1201)
1253226pt ENT - SAINTE THÈCLE 2467 (1185), 617 (1183), 669 (1176), 707 (1175), 766 (1178)
1263257pt ENT - LIMAGRAIN 6613 (796), 614 (812), 658 (797), 683 (779), 689 (806)
1273269pt ENT - BANQUE DE FRANCE 2604 (607), 640 (590), 649 (589), 661 (582), 715 (588)
1283270pt ENT - BANQUE CHALUS 2536 (577), 646 (571), 656 (563), 709 (565), 723 (576)
1293329pt ENT - CONSEIL GÉNÉRAL 63 2587 (657), 594 (651), 620 (49), 693 (3112), 835 (652)
1303357pt ENT - VIN'SCENE MOULINS 2483 (191), 575 (203), 673 (193), 786 (204), 840 (205)
1313374pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 10659 (965), 662 (950), 667 (943), 668 (944), 718 (945)
1323394pt ENT - MICHELIN - LADOUX 17671 (1108), 672 (1070), 675 (1022), 679 (1118), 697 (1016)
1333401pt ENT - DEKRA INSPECTION 1476 (669), 481 (666), 657 (670), 892 (667), 895 (668)
1343414pt ENT - LA MONTAGNE 2423 (1617), 564 (1619), 777 (1618), 782 (1969), 868 (1967)
1353492pt ENT - LA POSTE 9655 (1254), 670 (1267), 713 (1255), 714 (1249), 740 (1274)
1363497pt ENT - MICHELIN - CARMES 14678 (869), 692 (875), 698 (934), 712 (903), 717 (912)
1373552pt ENT - TSD 1346 (1197), 764 (1195), 799 (1196), 821 (1194), 822 (1193)
1383625pt ENT - MICHELIN - LADOUX 18720 (1028), 724 (52), 725 (41), 727 (27), 729 (1092)
1393686pt ENT - JAPA 1561 (762), 716 (760), 784 (758), 798 (761), 827 (763)
1403701pt ENT - MICHELIN - CARMES 15732 (913), 733 (908), 735 (75), 748 (29), 753 (917)
1413722pt ENT - LIMAGRAIN 7694 (795), 750 (807), 752 (814), 755 (781), 771 (815)
1423760pt ENT - MICHELIN - LADOUX 19730 (1109), 745 (1098), 758 (1095), 762 (1097), 765 (1073)
1433822pt ENT - GDF SUEZ 4741 (1551), 742 (1549), 776 (1541), 778 (1562), 785 (1550)
1443834pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 11736 (955), 754 (981), 757 (991), 759 (65), 828 (975)
1453847pt ENT - ELANCIA 7652 (692), 702 (686), 790 (693), 848 (704), 855 (682)
1463855pt ENT - MICHELIN - CARMES 16756 (72), 767 (73), 769 (929), 775 (910), 788 (919)
1473980pt ENT - MICHELIN - LADOUX 20770 (1090), 796 (1110), 801 (1081), 803 (68), 810 (25)
1484004pt ENT - LIMAGRAIN 8774 (792), 780 (819), 806 (810), 813 (800), 831 (801)
1494033pt ENT - SNCF 6700 (1585), 781 (1570), 820 (1574), 858 (1595), 874 (1579)
1504053pt ENT - BANQUE DE FRANCE 3760 (586), 761 (585), 779 (584), 873 (581), 880 (580)
1514135pt ENT - MICHELIN - LADOUX 21812 (1064), 818 (1076), 819 (1087), 823 (1039), 863 (1047)
1524187pt ENT - MICHELIN - CARMES 17826 (44), 829 (916), 834 (883), 838 (902), 860 (35)
1534324pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 12844 (960), 850 (2221), 862 (990), 882 (952), 886 (979)
Résultats Équipes | 10 Km Route - TC F - TC
1154pt ENT - ELANCIA 17 (702), 15 (685), 42 (713), 44 (714), 46 (708)
2172pt ENT - LA POSTE 15 (12), 34 (1264), 37 (1248), 45 (1280), 51 (17)
3172pt ENT - MICHELIN - CARMES 18 (33), 29 (15), 36 (122), 38 (918), 61 (924)
4181pt ENT - MICHELIN - CATAROUX 123 (89), 25 (935), 26 (60), 40 (76), 67 (944)
5218pt ENT - MICHELIN - LADOUX 12 (1027), 18 (1116), 21 (125), 88 (52), 89 (41)
6229pt ENT - VIN'SCENE MOULINS 11 (200), 3 (181), 43 (203), 70 (193), 112 (204)
7274pt ENT - LIMAGRAIN 114 (805), 31 (798), 52 (785), 78 (795), 99 (807)
8339pt ENT - MAROQUINERIE DES ORGUES 122 (88), 30 (86), 33 (1287), 119 (1286), 135 (1289)
9383pt ENT - GDF SUEZ 124 (1537), 58 (1535), 96 (1551), 97 (1549), 108 (1541)
10426pt ENT - MICHELIN - CARMES 262 (897), 85 (912), 92 (913), 93 (908), 94 (75)
11474pt ENT - SNCF 19 (1588), 74 (1568), 110 (1570), 132 (1574), 149 (1595)
12531pt ENT - LA POSTE 257 (1272), 69 (1267), 116 (1273), 122 (1283), 167 (1247)
13565pt ENT - LIMAGRAIN 2101 (814), 106 (815), 109 (819), 121 (810), 128 (800)
14591pt ENT - MICHELIN - LADOUX 291 (1092), 118 (68), 125 (25), 127 (1064), 130 (1076)
15598pt ENT - MICHELIN - CARMES 398 (29), 105 (929), 107 (910), 138 (883), 150 (35)
16643pt ENT - BANQUE CHALUS 164 (571), 87 (576), 161 (573), 165 (566), 166 (568)
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
131'05''ZIOINI BadredineClermont Athletisme Auvergne *063AUVSEM/76N4 
231'23''DEMURE FabienAsptt Clermont Athletisme063AUVSEM/87IR1 
332'58'' qiMERLE CyrilEnt - Sncf063AUVSEM/76IR3 
433'23'' qiCROZE BenediktEnt - Ville Clermont- Fd063AUVSEM/89IR3 
533'28'' qiFANGUIN SebastienAthletisme Lozere *048LANSEM/78IR3 
633'42''PELLE MarcClermont Athletisme Auvergne063AUVSEM/75IR4 
733'58'' qiGOLINELLI LaurentEnt - Michelin - Carmes091I-FSEM/89IR4 
834'02''GUILLAUME Jean louisClermont Triathlon  SEM/73IR4 
934'08'' qiCARVALHO Jean-paulEnt - Michelin - Ladoux063AUVV1M/69IR4 
1034'09''LONCHAMBON FabriceInternetSEM/74IR4 
1134'19''TALVAS JeremieAs Romagnat063AUVSEM/78R1 
1234'30''CHATAIGNIER UlrichEnt - Ars Auvergne  SEM/79R1 
1334'34'' qiCABASSUT ChristopheUs Populaire Commentry Athle.003AUVV1M/68R1 
1434'46''CHANAL NicolasInternet  SEM/86R1 
1534'49''SEGUIN PierreEnt - Michelin - Cataroux063AUVSEM/78R1 
1634'58''HECQUET StephaneInternet  SEM/86R1 
1735'11''FERNANDEZ Telmo   V1M/72R2 
1835'18''VINCENT FranckEnt - Sncf  SEM/76R2 
1935'23''COLL PhilippeClermont Athletisme Auvergne063AUVV1M/63R2 
2035'26''CASSIN YannickElan Ussel019LIMSEM/83R2 
2135'28'' qiDANCE XavierClub Athletic Brioude043AUVV1M/72R2 
2235'32''TRABUT EricEnt - Sncf063AUVSEM/74R2 
2335'34'' qiDUARTE JoseEnt - Michelin - Ladoux063AUVV2M/60R2 
2435'34''LOUBAT PierreInternet063AUVSEM/81R2 
2535'45''LE CLERC ChristopheEnt - Michelin - Ladoux  SEM/79R2 
2635'47''RIDOUARD MathieuElan Ussel019LIMSEM/86R3 
2735'52''WERY Jerome   SEM/75R3 
2835'57''MONTURET Christophe   V1M/71R3 
2935'59''BERGAMASCHI OlivierEnt - Michelin - Ladoux  SEM/77R3 
3036'02'' qiSIMONEAU YannEnt - Erdf063AUVV1M/72R3 
3136'05''ROUSSEAU StephaneClermont Athletisme Auvergne063AUVV1M/66R3 
3236'05''LAPORTE TheoClermont Athletisme Auvergne *063AUVJUM/93R3 
3336'06'' qiJOUBERT HerveClub Athlétique Du Roannais042R-AV2M/54R3 
3436'06''CHANAL LaurentInternet  V1M/65R3 
3536'11''PERA LoicEnt - Sncf  JUM/94R3 
3636'15''DOSSARD    SEM/R3 
3736'16''TROUPEL HerveInternet015AUVV1M/70R3 
3836'33''GRANIER FabriceEnt - Michelin - Ladoux063AUVV1M/65R4 
3936'36'' qiMARTIN SAINT-LEON PhilippeEnt - Michelin - Carmes063AUVV1M/66R4 
4036'37''PAGES PatrickEnt - La PosteV2M/58R4 
4136'38''DUMORTIER XavierInternet  V1M/63R4 
4236'39''BEZE StevenInternet  ESM/91R4 
4336'47''RUELLE PierreEnt - La Montagne  V1M/66R4 
4436'49''LEPINAY Jean   V1M/70R4 
4536'50''RIOUAL ErwanInternet  V1M/68R4 
4636'54'' qiPAUL WyattEnt - Limagrain063AUVV2M/61R4 
4736'56'' qiLAMURE MyriamLimagne-athletes-endurance063AUVSEF/74N4 
4836'57''MAYET Valentin   ESM/92R4 
4937'16''PELLISSIER David   SEM/85R5 
5037'18''TRAPEAU RichardEnt - Trelleborg AUVV1M/72R5 
5137'20''ROCHE BrunoAs Romagnat063AUVV2M/59R5 
5237'21''CHAVAROT GuillaumeEnt - Gdf Suez003AUVSEM/81R5 
5337'23''BARATTE StephaneEnt - Michelin - Cataroux063AUVV1M/70R5 
5437'25''DOSSARD    SEM/R5 
5537'29'' qiCHALARD Jean-yvesEnt - Michelin - Cataroux063AUVV2M/58R5 
5637'32''PHILIPPON VincentInternet063AUVV1M/71R5 
5737'34''HEBRARD Jean-paulEnt - Michelin - Cataroux063AUVV2M/53R5 
5837'36''LATCHIMY Thierry   SEM/75R5 
5937'37''DOMINGOS Christian   SEM/76R5 
6037'42''DA COSTA JoelEnt - Aubert & Duval  SEM/86R5 
6137'46''VELASCO OlivierInternet  SEM/79R5 
6237'50''BERNARD DominiqueEnt - Michelin - Cataroux AUVV1M/68R5 
6337'56''KARDOUD MoradEnt - Michelin - Ladoux063AUVV1M/72R5 
6437'57''COSTES JulienAthle St Pantaleon019LIMSEM/75R5 
6537'57''FAURE Sebastien   SEM/75R5 
6637'58''LAURES Paul   SEM/82R5 
6738'00''PROC MartinEnt - Vin'scene Moulins003AUVCAM/95R5 
6838'03''GONTHIER HerveEnt - Vin'scene Moulins003AUVSEM/74R6 
6938'04''MEDINA FabienCa Brive*019LIMSEM/74R6 
7038'07''VUILBERT Franck   SEM/83R6 
7138'08''DEYSSARD JeromeEnt - Sainte Thècle063AUVV1M/72R6 
7238'08''AUFAURE SebastienInternet063AUVSEM/75R6 
7338'09''MONTAGUT PaulEnt - Michelin - La Combaude063AUVSEM/84R6 
7438'10''GARDENT ThierryInternet003AUVV1M/68R6 
7538'14''MAGERAND ThierryClermont Athletisme Auvergne063AUVV1M/64R6 
7638'15''VIALATTE BrunoEnt - Conseil Général 63  V1M/64R6 
7738'28''PITELET PatriceEnt - Csp063AUVV2M/62R6 
7838'30''DARKATI Anassi   SEM/84R6 
7938'31''GAY JulienEnt - Euromaster 1  SEM/78R6 
8038'32''HEBRARD DanielEnt - Michelin - Cataroux AUVV2M/57R6 
8138'35''MAURY MargaretRacing Club Vendee085P-LSEF/74IR2 
8238'37''DOSSARD    SEM/R6 
8338'38''SEPTIER Bernard   V2M/56R6 
8438'39''JACQUET CedricEnt - Atos  SEM/79R6 
8538'40''ACHALME VincentEnt - Sncf  V1M/71R6 
8638'41'' qiORLHAC ThierryEnt - Constellium063AUVV2M/61R6 
8738'41''SCHILTZ MichelEnt - Clerco063AUVSEM/76R6 
8838'42''RENAULT MorganEnt - Limagrain063AUVSEM/77R6 
8938'43''FABING DanielEnt - Michelin - Ladoux  SEM/79R6 
9038'46''DOS SANTOS Jose   V1M/65D1 
9138'49''FORMAGNE Pierre-yvesEnt - Michelin - Ladoux  SEM/82D1 
9238'50''TREMOLIERE EricEnt - Michelin - Carmes063AUVV1M/72D1 
9338'50''MONTEIRO WilliamEnt - Conseil Général 63  V1M/67D1 
9438'50''LACOUR FredericInternet  V1M/70D1 
9538'52''BENSMAIL MohamedEnt - Clerco063AUVV1M/68D1 
9638'52''BUISSONNIERE DominiqueInternet  SEM/73D1 
9738'52''GUILHOMOND Loic   SEM/75D1 
9838'55''CROZEMARIE Romain   SEM/87D1 
9939'10''DESBORDES GuillaumeEnt - Michelin - Ladoux063AUVSEM/80D1 
10039'11''MONTAIGNE JeremyAsptt Clermont063AUVSEM/88D1 
10139'12''DAUDEL LaurentEnt - Banque Populaire  SEM/74D1 
10239'12''GUILBERT MathieuInternet  SEM/82D1 
10339'16''PORTAL JonathanInternet  SEM/87D1 
10439'23''BOUCHON WilliamInternetSEM/78D1 
10539'25''DEFACHE DorianEnt - Michelin - Carmes063AUVV1M/64D1 
10639'27''RONCIER XavierInternet063AUVV1M/67D1 
10739'30''LANDRIEAUX JeremieAssociation Coureurs Des Vigne003AUVSEM/76D1 
10839'30''GARCIA-TAMARIT Carlos (Esp)Ent - Michelin - Carmes063AUVSEM/74D1 
10939'31''PERA RaoulEnt - Sncf  V1M/68D2 
11039'39''OBJOIS PhilippeEnt - Michelin - Ladoux063AUVV2M/62D2 
11139'40''BRUANT DamienInternet063AUVSEM/78D2 
11239'42''GENTEUIL BrunoEnt - L'entreprise Electrique063AUVV1M/70D2 
11339'43''FONTAINE ChristianEnt - Michelin - Cataroux AUVV3M/51D2 
11439'43''MATERINSKY RemiEnt - Aubert & Duval  V2M/58D2 
11539'43''LACOUR VincentCa Brive019LIMSEM/81D2 
11639'44''MAURY AnthonyInternetSEM/86D2 
11739'46''LABONNE ChristopheInternet  SEM/75D2 
11839'46''FAURE Pascal   V1M/66D2 
11939'49''BEAUREGARD PierreInternet  ESM/92D2 
12039'49''COMPTE AurelieInternet063AUVSEF/86IR3 
12139'51''BEAL ThierryEnt - Auvergne Habitat / Aci042R-AV1M/65D2 
12239'54'' qiPANNETIER FrancoisElan Ussel019LIMV2M/58D2 
12339'55''GOUGEARD AntoineClermont Athletisme Auvergne063AUVESM/91D2 
12439'57''PAINTEAUX BenoitElan Ussel019LIMSEM/88D2 
12539'58''LAVAL ClaudeEnt - La Poste  V1M/69D2 
12640'00''FRANCOIS YannLimagne-athletes-endurance063AUVV1M/72D2 
12740'02''CERETTA OlivierInternet  V2M/62D2 
12840'04''FONTANILLE PierreEnt - Michelin - Carmes063AUVSEM/73D2 
12940'05''CONNORD Jean-marc   SEM/73D2 
13040'05''OKOTNIKOFF AlexisEnt - Décathlon  SEM/85D2 
13140'09''SLUSARENKO LudovicEnt - Banque Populaire  SEM/74D2 
13240'14''JOANNY MatthieuInternet  SEM/87D2 
13340'14''FAVIER StephaneEnt - TrelleborgAUVSEM/78D2 
13440'14''FARGES Franck   V1M/65D2 
13540'14''ALIGIER Jean-philippeUS POPULAIRE COMMENTRY ATHLE.003AUVSEM/76D2 
13640'15''RELIANT Pascal   V2M/60D2 
13740'16''HUTEAU CedricEnt - Elancia  SEM/80D2 
13840'18''CHATAIN CedricEnt - Aubert & Duval063AUVSEM/79D2 
13940'18''RICOUL ChristopheClermont Uc063AUVV1M/66D2 
14040'20''FIESCHI Laurent   SEM/78D2 
14140'21''PIC Daniel   V1M/72D2 
14240'23''PARRY LionelEnt - Michelin - CarmesV1M/72D2 
14340'25''COLOMB FranckInternet063AUVSEM/77D2 
14440'27''GAUTHIER JeromeInternetSEM/73D2 
