20/11/11 - Challenge Jeunes CDA76
VAL DE REUIL - H-N - 076
| 846 enr. |
20/11/11 - Challenge Jeunes CDA76 VAL DE REUIL - H-N - 076 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
50m - Salle/POF | F | Finale directe 1 | Chr : M RESULTATS RECTIFIES 15H08 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8''0 | MARTIN Candice | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 24 | |||||||||||
| 1 | 8''0 | VERCHEL Chloe | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 24 | |||||||||||
| 3 | 8''3 | PRUNIER-LEBLEIZ Astrid | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 19 | |||||||||||
50m - Salle/POF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 8''01 | LEDUN Marine | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 27 | |||||||||||
| 2 | 8''22 | LESUEUR Emma | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | POF/00 | 24 | |||||||||||
| 3 | 8''41 | MALANDAIN Julie | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 22 | |||||||||||
| 4 | 8''52 | SALLAI Laurine | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 19 | |||||||||||
50m - Salle/POF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 8''00 | GRUEL Manon | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 27 | |||||||||||
| 2 | 8''59 | VAN POUCKE Marion | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 18 | |||||||||||
| 3 | 8''91 | LENOUVEL Manon | Club Athletique Quevillais Cou | 076 | H-N | POF/00 | 14 | |||||||||||
| 4 | 8''99 | OMRANI Safia | Club Athletique Quevillais Cou | 076 | H-N | POF/00 | 13 | |||||||||||
| 5 | 9''00 | BEUVIN Sam | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | POF/00 | 13 | |||||||||||
| 6 | 9''00 | GALLEZ Salome | Olympique Darnetal | 076 | H-N | POF/00 | 13 | |||||||||||
1 000m - Salle/POF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 3'42''88 | CAMBOURS Leonie | Amicale Yvetot Athletisme | 076 | H-N | POF/00 | 27 | |||||||||||
| 2 | 3'44''23 | TEMINES Margot | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 26 | |||||||||||
| 3 | 3'45''99 | DUVAL Eva | Asptt Rouen | 076 | H-N | POF/00 | 26 | |||||||||||
| 4 | 3'47''02 | LEBRUN Amandine | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 25 | |||||||||||
| 5 | 3'55''42 | DUTOT Auriane | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 22 | |||||||||||
| 6 | 3'59''75 | ANGOT Loanne | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 20 | |||||||||||
| 7 | 4'06''91 | PLOUCHARD Alice | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | POF/00 | 17 | |||||||||||
| 8 | 4'15''10 | DURAND Emeline | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 15 | |||||||||||
| - | AB | POUDEVIGNE Andrea | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 1 | |||||||||||
Hauteur - Salle/POF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1m34 | CAMBOURS Leonie | Amicale Yvetot Athletisme | 076 | H-N | POF/00 | 30 | |||||||||||
| 1m19(O) / 1m25(O) / 1m28(O) / 1m31(XO) / 1m34(XXO) / 1m37(X) | ||||||||||||||||||
| 2 | 1m19 | LESUEUR Emma | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | POF/00 | 25 | |||||||||||
| 1m04(O) / 1m10(O) / 1m13(XO) / 1m16(XO) / 1m19(XO) / 1m22(X) | ||||||||||||||||||
| 3 | 1m10 | VAN POUCKE Marion | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 16 | |||||||||||
| 1m04(XXO) / 1m07(XO) / 1m10(O) / 1m13(XX) | ||||||||||||||||||
| 4 | m95 | PLOUCHARD Alice | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | POF/00 | 11 | |||||||||||
| m89(O) / m92(O) / m95(O) / m98(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | m89 | GALLEZ Salome | Olympique Darnetal | 076 | H-N | POF/00 | 8 | |||||||||||
| m86(O) / m89(O) / m92(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur - Salle/POF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4m02 | GRUEL Manon | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 29 | |||||||||||
| 3m78 / 3m47 / 4m02 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3m81 | TEMINES Margot | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 27 | |||||||||||
| 3m72 / 3m47 / 3m81 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3m81 | LEDUN Marine | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 27 | |||||||||||
| 3m59 / 3m65 / 3m81 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3m52 | ANGOT Loanne | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 24 | |||||||||||
| 3m27 / 3m52 / 3m32 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3m52 | DUVAL Eva | Asptt Rouen | 076 | H-N | POF/00 | 24 | |||||||||||
| 3m52 / 3m28 / 1m45 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3m38 | LEBRUN Amandine | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 22 | |||||||||||
| 3m32 / 3m38 / 3m37 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3m35 | POUDEVIGNE Andrea | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | POF/00 | 21 | |||||||||||
| 3m35 / X / 3m31 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3m31 | MARTIN Candice | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 20 | |||||||||||
| 3m11 / 3m31 / 3m13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m26 | VERCHEL Chloe | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 19 | |||||||||||
| 3m16 / 2m78 / 3m26 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3m19 | SALLAI Laurine | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 17 | |||||||||||
| 2m91 / 2m52 / 3m19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3m08 | PRUNIER-LEBLEIZ Astrid | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 16 | |||||||||||
| 2m95 / 3m08 / 2m98 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2m97 | MALANDAIN Julie | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | POF/00 | 15 | |||||||||||
| 2m94 / 2m90 / 2m97 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2m85 | OMRANI Safia | Club Athletique Quevillais Cou | 076 | H-N | POF/00 | 13 | |||||||||||
| 2m46 / 2m66 / 2m85 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2m84 | BEUVIN Sam | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | POF/00 | 13 | |||||||||||
| 2m32 / 2m22 / 2m84 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2m77 | DUTOT Auriane | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | POF/00 | 12 | |||||||||||
| 2m66 / 2m47 / 2m77 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2m68 | LENOUVEL Manon | Club Athletique Quevillais Cou | 076 | H-N | POF/00 | 10 | |||||||||||
| 2m65 / 2m68 / 2m10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2m43 | DURAND Emeline | Ac Barentin | 076 | H-N | POF/00 | 6 | |||||||||||
| 2m32 / 2m40 / 2m43 | ||||||||||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''71 | PESQUET Clara | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 2 | 7''96 | ROMAGNE-CLEVERS Clemence | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 25 | |||||||||||
| 3 | 8''11 | BOULLIER Camille | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 24 | |||||||||||
| 4 | 8''16 | ROMAGNE-CLEVERS Chloe | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 23 | |||||||||||
| 5 | 8''81 | GILLES Alizee | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 12 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''64 | VANROOSE Clementine | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 2 | 7''88 | BOUDAN Hortense | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/99 | 26 | |||||||||||
| 3 | 8''11 | MONCHABLON Emma | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 24 | |||||||||||
| 4 | 8''43 | DJANI Imene | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 5 | 8''58 | LAGRAVE Julie | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/99 | 16 | |||||||||||
| 6 | 9''06 | LEMERCIER Hinano | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''99 | DIALLO Lena | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 2 | 7''99 | BUGUET Kelly | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/98 | 25 | |||||||||||
| 3 | 8''07 | TOUTAIN Josephine | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/98 | 24 | |||||||||||
| 4 | 8''20 | AKKARI Imane | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 22 | |||||||||||
| 5 | 10''33 | MIRANNE Julie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 3 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''72 | DUBOIS Lucie | Us Grand Fecamp Athletisme * | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 2 | 7''76 | THOMASSIN Leonie | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 27 | |||||||||||
| 3 | 8''02 | STEIN Loreena | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 4 | 8''15 | CARON Maelys | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | BEF/98 | 23 | |||||||||||
| 5 | 8''72 | BAILLIOT Marie | Us Grand Fecamp Athletisme * | 076 | H-N | BEF/98 | 13 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''71 | DEVAUX Magdaline-louis | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 2 | 7''82 | COLBOC Margot | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3 | 7''85 | DAHMANE Melina | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 26 | |||||||||||
| 4 | 7''86 | DELARCHAND Margaux | Amicale Yvetot Athletisme | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 5 | 8''91 | HEMBERT Margot | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 12 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 6 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''61 | GAUDISSART Pauline | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 28 | |||||||||||
| 2 | 8''17 | SEIGNEURIE Marine | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/99 | 23 | |||||||||||
| 3 | 8''22 | ALHYAN Soukeina | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 22 | |||||||||||
| 4 | 9''06 | LOUVET Margaux | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
| 5 | 9''14 | LANGE Margaux | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
50m - Salle/BEF | F | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 7''73 | DJOUBRI Shanese | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 2 | 7''78 | DOUARI Yasmine | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3 | 8''33 | AUBERT Flavia | AMICALE YVETOT ATHLETISME | 076 | H-N | BEF/98 | 21 | |||||||||||
| 4 | 8''48 | OBST Sarah | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/98 | 18 | |||||||||||
| 5 | 8''75 | GILLET Victoria | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 13 | |||||||||||
| 6 | 8''98 | AOUISSI Sara | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
1 000m - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 3'36''08 | BELLOEIL Honorine | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/99 | 27 | |||||||||||
| 2 | 3'38''38 | MARTEAU Camille | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3 | 3'44''83 | CARREY GAULT Amaya | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/99 | 24 | |||||||||||
| 4 | 3'52''08 | BOULLIER Camille | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 21 | |||||||||||
| 5 | 4'04''13 | POULAIN Benedicte | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/98 | 16 | |||||||||||
| 6 | 4'41''61 | MBAKULU Gaelle | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
| 7 | 4'50''67 | MOAL Florine | Ac Barentin | 076 | H-N | BEF/99 | 9 | |||||||||||
1 000m - Salle/BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 3'27''68 | CAUMONT Romane | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 29 | |||||||||||
| 2 | 3'31''71 | DOUARI Yasmine | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 28 | |||||||||||
| 3 | 3'38''52 | LAURENT Lucie | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 4 | 3'47''14 | EL BABA Maria | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 23 | |||||||||||
| 5 | 4'08''30 | JULIEN Judith | Amicale Neufchatel Athletisme | 076 | H-N | BEF/99 | 14 | |||||||||||
| 6 | 4'19''02 | CANIVET Sarah | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 13 | |||||||||||
| 7 | 4'31''33 | WEIRSMULLER Salome | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 12 | |||||||||||
| 8 | 4'45''13 | TELLIER Sandy | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 10 | |||||||||||
50m Haies (65)-salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 8''33 | SOLLOY Estelle | Stade Dieppois | 076 | H-N | BEF/98 | 33 | |||||||||||
| 2 | 8''72 | GREGOIRE Florence | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 29 | |||||||||||
| 3 | 8''81 | RABET Eleonore | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 29 | |||||||||||
| 4 | 9''08 | VANROOSE Charlotte | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
50m Haies (65)-salle/BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
| 1 | 9''14 | EL BABA Maria | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 27 | |||||||||||
| 2 | 9''83 | DEVAUX Magdaline-louis | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 23 | |||||||||||
| 3 | 10''19 | IMAM Zariyat (NGR) | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/99 | 21 | |||||||||||
| 4 | 10''38 | SEDILLOT Pauline | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 5 | 10''82 | BROTONS Lison | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 14 | |||||||||||
Hauteur - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1m34 | RABET Eleonore | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 28 | |||||||||||
| m80(-) / m89(-) / m93(-) / m98(-) / 1m02(-) / 1m06(-) / 1m11(-) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m22(O) / 1m25(XO) / 1m28(-) / 1m30(XO) / 1m34(O) / 1m36(X) | ||||||||||||||||||
| 2 | 1m22 | CAUMONT Romane | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 24 | |||||||||||
| m80(-) / m89(-) / m93(-) / m98(-) / 1m02(-) / 1m06(-) / 1m11(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m22(O) / 1m25(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 1m22 | EL BABA Maria | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 24 | |||||||||||
| m80(-) / m89(-) / m93(-) / m98(-) / 1m02(-) / 1m06(O) / 1m11(O) / 1m15(XO) / 1m18(XXO) / 1m22(O) / 1m25(X) | ||||||||||||||||||
| 4 | 1m15 | CANIVET Sarah | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 19 | |||||||||||
| m80(-) / m89(-) / m93(-) / m98(-) / 1m02(-) / 1m06(-) / 1m11(O) / 1m15(O) / 1m18(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 1m15 | ROMAGNE-CLEVERS Chloe | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 19 | |||||||||||
| m80(-) / m89(-) / m93(-) / m98(O) / 1m02(O) / 1m06(O) / 1m11(XO) / 1m15(XO) / 1m18(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | m89 | WEIRSMULLER Salome | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 6 | |||||||||||
| m80(O) / m89(O) / m93(XXX) | ||||||||||||||||||
| 7 | m89 | TELLIER Sandy | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/98 | 6 | |||||||||||
| m80(O) / m89(XXO) / m93(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1m60 | GILLES Alizee | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 15 | |||||||||||
| 1m30(-) / 1m41(O) / 1m60(O) / 1m71(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4m94 | SOLLOY Estelle | Stade Dieppois | 076 | H-N | BEF/98 | 37 | |||||||||||
| 4m94 / 4m85 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4m18 | PESQUET Clara | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/98 | 28 | |||||||||||
| 4m10 / 4m18 / 4m14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4m12 | VANROOSE Clementine | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 4m08 / 3m99 / 4m12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4m08 | GREGOIRE Florence | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 4m08 / 3m81 / 3m94 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3m80 | BOULLIER Camille | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 25 | |||||||||||
| 3m06 / 3m79 / 3m80 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3m76 | BELLOEIL Honorine | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 3m76 / 3m68 / 3m62 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3m63 | TOUTAIN Josephine | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/98 | 23 | |||||||||||
| 3m63 / 3m26 / 3m49 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3m49 | BOUDAN Hortense | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/99 | 21 | |||||||||||
| 3m49 / 3m06 / 3m30 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m48 | AKKARI Imane | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 21 | |||||||||||
| 3m48 / 3m17 / 3m42 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3m40 | POULAIN Benedicte | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 3m40 / 2m89 / 3m04 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3m23 | ROMAGNE-CLEVERS Clemence | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 16 | |||||||||||
| 3m19 / 3m06 / 3m23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3m21 | JULIEN Judith | Amicale Neufchatel Athletisme | 076 | H-N | BEF/99 | 16 | |||||||||||
| 3m21 / 3m15 / 3m04 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3m11 | LAGRAVE Julie | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/99 | 14 | |||||||||||
| 3m11 / 2m99 / 2m15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3m01 | BUGUET Kelly | Asc Le Havre | 076 | H-N | BEF/98 | 13 | |||||||||||
| 3m01 / 2m84 / 2m44 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2m98 | MOAL Florine | Ac Barentin | 076 | H-N | BEF/99 | 13 | |||||||||||
| 2m98 / 2m91 / X | ||||||||||||||||||
| 16 | 2m79 | LEMERCIER Hinano | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | BEF/99 | 11 | |||||||||||
| 2m57 / 2m79 / 2m52 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2m67 | BICHEUX Heloise | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/98 | 8 | |||||||||||
| 2m67 / 2m62 / 2m21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 2m62 | MIRANNE Julie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 6 | |||||||||||
| 2m62 / 2m34 / 2m43 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2m29 | MBAKULU Gaelle | Asptt Rouen | 076 | H-N | BEF/99 | 1 | |||||||||||
| 2m29 / 2m12 / 2m11 | ||||||||||||||||||
Longueur - Salle/BEF | F | Finale directe 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4m59 | DJOUBRI Shanese | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 31 | |||||||||||
| 4m06 / 2m26 / 4m59 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4m23 | COLBOC Margot | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/98 | 28 | |||||||||||
| 4m23 / 4m12 / X | ||||||||||||||||||
| 3 | 4m10 | IMAM Zariyat (NGR) | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | H-N | BEF/99 | 27 | |||||||||||
| 3m66 / 4m10 / 2m86 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4m08 | GAUDISSART Pauline | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| 4m08 / 3m99 / 3m93 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4m05 | THOMASSIN Leonie | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 27 | |||||||||||
| 3m94 / 3m14 / 4m05 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3m94 | AOUISSI Sara | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 26 | |||||||||||
| 3m69 / 3m94 / 3m71 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3m94 | DUBOIS Lucie | Us Grand Fecamp Athletisme * | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3m69 / 3m94 / 3m71 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3m94 | SEDILLOT Pauline | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3m66 / 3m94 / X | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m87 | OBST Sarah | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/98 | 26 | |||||||||||
| 3m10 / 2m88 / 3m87 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3m84 | DELARCHAND Margaux | Amicale Yvetot Athletisme | 076 | H-N | BEF/98 | 25 | |||||||||||
| 3m63 / 3m84 / 3m68 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3m78 | STEIN Loreena | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 3m30 / 3m70 / 3m78 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3m75 | SEIGNEURIE Marine | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 3m44 / 3m75 / 3m71 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3m74 | DIALLO Lena | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 25 | |||||||||||
| 3m72 / 3m49 / 3m74 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3m66 | DEVAUX Magdaline-louis | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 24 | |||||||||||
| 3m15 / 3m52 / 3m66 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3m64 | CARON Maelys | S/l Cor Elbeuf | 076 | H-N | BEF/98 | 24 | |||||||||||
| 3m36 / 3m42 / 3m64 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3m57 | DAHMANE Melina | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 23 | |||||||||||
| X / 3m57 / 3m51 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3m52 | ALHYAN Soukeina | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 22 | |||||||||||
| 3m25 / 3m26 / 3m52 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3m49 | BAILLIOT Marie | Us Grand Fecamp Athletisme * | 076 | H-N | BEF/98 | 21 | |||||||||||
| 3m49 / 2m55 / 2m87 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3m42 | LE DEAN Marine | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 3m42 / 3m39 / 3m07 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3m37 | DJANI Imene | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 3m23 / 3m37 / X | ||||||||||||||||||
| 21 | 3m36 | BROTONS Lison | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 19 | |||||||||||
| 3m17 / 3m04 / 3m36 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3m29 | HEMBERT Margot | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | BEF/99 | 18 | |||||||||||
| 3m20 / 3m29 / 1m84 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3m22 | AUBERT Flavia | AMICALE YVETOT ATHLETISME | 076 | H-N | BEF/98 | 16 | |||||||||||
| 3m19 / 3m03 / 3m22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 2m77 | LOUVET Margaux | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 10 | |||||||||||
| 2m66 / 2m47 / 2m77 | ||||||||||||||||||
| 25 | 2m36 | LANGE Margaux | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/99 | 3 | |||||||||||
| 2m36 / X / 1m91 | ||||||||||||||||||
Triple - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9m60 | VANROOSE Charlotte | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 29 | |||||||||||
| X / X / 9m60 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9m32 | LAURENT Lucie | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 27 | |||||||||||
| X / 9m32 / 9m29 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8m45 | DOUARI Yasmine | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | BEF/98 | 23 | |||||||||||
| 8m45 / X / X | ||||||||||||||||||
| 4 | 8m43 | MONCHABLON Emma | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 23 | |||||||||||
| 8m36 / 8m28 / 8m43 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8m08 | MARTEAU Camille | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/98 | 20 | |||||||||||
| 8m03 / 7m69 / 8m08 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7m73 | CARREY GAULT Amaya | S/l Cs Gravenchon | 076 | H-N | BEF/99 | 17 | |||||||||||
| X / 7m73 / X | ||||||||||||||||||
| 7 | 7m68 | GILLET Victoria | S/l Ea Du Plateau Est | 076 | H-N | BEF/99 | 16 | |||||||||||
| 7m47 / X / 7m68 | ||||||||||||||||||
Poids (2 Kg) - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
