17/02/12 - Championnats Nationaux Vétérans en salle MONDEVILLE - B-N - 014 |
|
| 1 | 1'39''82 | | LILLE METROPOLE ATHLETISME* M40 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-AYASSOU KOUAMI JUSTIN/M40M,2-BOURGUIGNON HARY/M40M,3-CLAUSS DANIEL/M50M,4-SAGNA EVARISTE/M35M |
| 2 | 1'41''65 | | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * M40 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-BRIARD FRANCOIS/M45M,2-DROUET GILLES/M40M,3-LAUNEY JOCELYN/M45M,4-BARBIER PATRICK/M50M |
| 3 | 1'42''85 | | LIVRY GARGAN ATHLETISME M40 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-PIVETAL JOCELYN/M40M,2-SEXTIUS LEON/M45M,3-EDON FRANTZ/M45M,4-BRISCAN ANDRE/M45M |
| 4 | 1'51''10 | | AFA FEYZIN-VENISSIEUX M40 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-MARIE CLAIRE HUGUES/M40M,2-BERTHENET RICHARD/M45M,3-FLORENSON GILLES/M55M,4-REYNET MARC/M50M |
| 1 | 1'46''19 | | SA MERIGNAC M45 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-BERNARD VINCENT/M50M,2-BELLY PATRICE/M50M,3-BARBER DIDIER/M55M,4-REMY MICHEL/M45M |
| 2 | 1'47''55 | | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * M50 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-PYREE CLAUDE/M50M,2-ZONGO PATRICK/M50M,3-COLLETTE DOMINIQUE/M50M,4-JEAN-JACQUES CHRISTOPHE/M50M |
| 3 | 1'51''39 | | CL COLOMBELLES M40 | | | VEM/ | | 0 |
| | 1-GAHERY DAMIEN/M40M,2-GUESNON DIDIER/M45M,3-AUTIN PHILIPPE/M40M,4-FALAISE DENIS/M45M |
| 4 | 2'04''43 | | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * F40 | | | VEF/ | | 0 |
| | 1-BATIFOL ANNIE/F45F,2-BLANCHET NATHALIE/F45F,3-GOUBERT ODILE/F45F,4-UGER NADIA/F40F |
| 1 | 8''19 | MAZARIN-NUBUL Ghislaine | Asc Francois Athletic Club | 972 | MAR | F40F/67 | IR3 | 913 |
| 2 | 8''55 | LAURENT M'BAYE Maddly | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F40F/69 | R2 | 824 |
| 3 | 8''70 | NACK EP ROYER-CAVALI Lolita | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F40F/69 | R3 | 788 |
| 4 | 8''72 | LEMOINE-SIEURIN Nathalie | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | F40F/68 | R3 | 784 |
| 5 | 8''82 | YAPO Stephanie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F35F/72 | R4 | 760 |
| 6 | 8''83 | UGER Nadia | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/70 | R4 | 758 |
| 1 | 8''38 | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | F45F/64 | R1 | 866 |
| 2 | 9''35 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | F45F/62 | D3 | 643 |
| 1 | 8''37 q | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | F45F/64 | R1 | 868 |
| 2 | 8''66 q | LAURENT M'BAYE Maddly | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F40F/69 | R3 | 798 |
| 3 | 8''78 q | YAPO Stephanie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F35F/72 | R4 | 770 |
| 4 | 9''20 q | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | F45F/62 | D1 | 675 |
| 1 | 8''18 q | MAZARIN-NUBUL Ghislaine | Asc Francois Athletic Club | 972 | MAR | F40F/67 | IR3 | 916 |
| 2 | 8''68 q | NACK EP ROYER-CAVALI Lolita | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F40F/69 | R3 | 793 |
| 3 | 8''69 q | LEMOINE-SIEURIN Nathalie | Ga Basse-seine Bolbec* | 076 | H-N | F40F/68 | R3 | 791 |
| 4 | 8''90 q | UGER Nadia | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/70 | R4 | 742 |
| 5 | 9''41 | LAGACHE Catherine | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | F40F/70 | D3 | 630 |
| 1 | 27''57 | LAURENT M'BAYE Maddly | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F40F/69 | R1 | 854 |
| 2 | 28''89 | UGER Nadia | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/70 | R4 | 768 |
| 3 | 29''28 | AOUDIA Hakima | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | F40F/71 | R5 | 743 |
| 4 | 29''60 | ROLLANDO Nathalie | Lisses Ac | 091 | I-F | F40F/69 | R5 | 723 |
| 1 | 27''34 | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | F45F/64 | R1 | 870 |
| 2 | 29''88 | DE BORTOLI Simone | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | F45F/63 | R6 | 706 |
| 3 | 30''72 | LANDA Nadine | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F45F/63 | D1 | 655 |
| 4 | 31''83 | LE LIN Dominique | Ljv Auray | 056 | BRE | F45F/63 | D3 | 592 |
| 1 | 29''06 q | AOUDIA Hakima | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | F40F/71 | R4 | 757 |
| 2 | 29''84 q | DE BORTOLI Simone | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | F45F/63 | R6 | 708 |
| 3 | 31''16 q | LANDA Nadine | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F45F/63 | D2 | 630 |
| - | NP | BLANCHET Nathalie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/64 | | 0 |
| 1 | 28''21 q | LAURENT M'BAYE Maddly | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F40F/69 | R2 | 812 |
| 2 | 29''29 | YAPO Stephanie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F35F/72 | R5 | 742 |
| 3 | 31''93 q | LE LIN Dominique | Ljv Auray | 056 | BRE | F45F/63 | D3 | 586 |
| 1 | 27''54 q | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | F45F/64 | R1 | 856 |
| 2 | 28''96 q | UGER Nadia | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/70 | R4 | 763 |
| 3 | 29''16 q | ROLLANDO Nathalie | Lisses Ac | 091 | I-F | F40F/69 | R4 | 751 |
| 1 | 60''59 | LAURENT M'BAYE Maddly | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | F40F/69 | IR2 | 894 |
| 2 | 62''29 | FORNACCIARI Valerie | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | F40F/70 | IR4 | 843 |
| 3 | 64''52 | AOUDIA Hakima | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | F40F/71 | R2 | 779 |
| 4 | 66''63 | UGER Nadia | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/70 | R3 | 721 |
| 1 | 2'22''55 | FORNACCIARI Valerie | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | F40F/70 | IR3 | 814 |
| 2 | 2'22''66 | DI BENEDETTO Lucy (ITA) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | F40F/69 | IR3 | 812 |
| 3 | 2'24''64 | DORNIC Anne | Rambouillet Sports | 078 | I-F | F40F/71 | IR3 | 782 |
| 4 | 2'32''19 | KLANECEK Delphine | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | F40F/70 | R2 | 674 |
| 5 | 2'41''11 | CHAUMAZ Fabienne | White Harriers Suresnes* | 092 | I-F | F40F/71 | R5 | 557 |
| 1 | 4'58''37 | USTARITZ Anne | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | F40F/68 | IR3 | 806 |
| 2 | 4'58''45 | PARMANTIER Sylvie | Athle 78 * | 078 | I-F | F45F/65 | IR3 | 806 |
| 3 | 5'01''11 | DORNIC Anne | Rambouillet Sports | 078 | I-F | F40F/71 | IR4 | 788 |
| 5 | 5'04''49 | MULALIC Carole | Athletisme Promotion Yvelines* | 078 | I-F | F40F/68 | IR4 | 766 |
| 6 | 5'10''21 | DI BENEDETTO Lucy (ITA) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | F40F/69 | R2 | 729 |
| 7 | 5'25''77 | GOUBERT Odile | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/64 | R5 | 634 |
| 8 | 5'41''63 | CHAUMAZ Fabienne | White Harriers Suresnes* | 092 | I-F | F40F/71 | D1 | 543 |
| 9 | 5'42''77 | PROCHASSON Sandrine | Spn Vernon* | 027 | H-N | F40F/70 | D1 | 537 |
| 10 | 6'10''06 | TACHER Catherine | Caen Athletic Club | 014 | B-N | F40F/67 | D4 | 399 |
| 11 | 6'26''60 | LE ROUX Claudine | Spn Vernon* | 027 | H-N | F45F/62 | D5 | 325 |
| HC | 5'01''98 | CHEVREUX HANAFI Elodie | Athle 78 * | 078 | I-F | F35F/74 | IR4 | 782 |
| 1 | 10'39''90 | USTARITZ Anne | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | F40F/68 | IR2 | 827 |
| 2 | 10'58''51 | MULALIC Carole | Athletisme Promotion Yvelines* | 078 | I-F | F40F/68 | IR4 | 773 |
| 3 | 11'10''72 | SCHAFFNER Astrid | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | F45F/62 | R2 | 738 |
| 4 | 11'22''62 | PODGORNAIA Svetlana | Asptt Charleville | 008 | CHA | F45F/67 | R3 | 705 |
| 5 | 11'24''95 | SPRIET Nathalie | Asptt Rouen | 076 | H-N | F50F/59 | R3 | 699 |
| 6 | 12'09''24 | DUJEANCOURT Djamila | Sa Merignac | 033 | AQU | F50F/58 | R6 | 584 |
| 7 | 12'19''52 | DA RU Cathy | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F50F/58 | D1 | 559 |
| 8 | 13'08''01 | BELLAN Anne-marie | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | F55F/55 | D4 | 447 |
| 9 | 13'45''45 | TORTI Michele | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | F65F/45 | D6 | 369 |
| 10 | 14'50''77 | HAUDEBOURG Christine | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | F55F/56 | D8 | 252 |
| 11 | 14'55''42 | FOURNIVAL Gilda | Ca Ambilly | 074 | R-A | F70F/39 | D8 | 244 |
| 12 | 15'24''36 | LOYER Suzanne | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | F60F/47 | D8 | 200 |
| - | AB | ZACCARIA Jacqueline | Aix Athletisme Provence* | 013 | PRO | F60F/49 | | 0 |
| 1 | 11''52 | MOUGEOT Maryse | As Saint Remy Vittel | 088 | LOR | F40F/69 | | 558 |
| 1 | 1m60 | NACK EP ROYER-CAVALI Lolita | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F40F/69 | IR2 | 777 |
| | 1m50(O) / 1m53(-) / 1m55(O) / 1m60(O) / 1m65(X-) / 1m67(XX) |
| 2 | 1m38 | GUILLET Nathalie | Athle 21* | 021 | BOU | F40F/69 | R6 | 544 |
| | 1m34(O) / 1m38(O) / 1m42(XXX) |
| 1 | 3m00 | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | F45F/66 | IR3 | 635 |
| | 2m00(O) / 2m20(O) / 2m40(O) / 2m60(O) / 2m70(O) / 2m90(O) / 3m00(XXO) / 3m10(XXX) |
| 2 | 2m60 | LESENECHAL Clotilde | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | F45F/64 | R3 | 497 |
| | 2m00(XO) / 2m20(XXO) / 2m40(XO) / 2m60(XO) / 2m70(XXX) |
| 3 | 2m40 | DEDIEU-FOURTET Marie-laurentin | Muret Ac | 031 | PYR | F40F/68 | R5 | 429 |
| | 2m00(XO) / 2m20(O) / 2m40(O) / 2m60(XXX) |
| 4 | 1m80 | MASSON Edith | Le Mans A 72 | 072 | P-L | F50F/61 | D5 | 227 |
| | 1m70(XXO) / 1m80(O) / 1m90(XXX) |
| 1 | 5m06 | GLOVIL Muriel | Amiens Uc | 080 | PIC | F40F/68 | R1 | 751 |
| | 4m10 / 4m87 / 4m90 / 4m83 / 4m91 / 5m06 |
| - | NC | VAVASSEUR Corinne | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F35F/72 | | 0 |
| | X |
| 1 | 11m45 | GLOVIL Muriel | Amiens Uc | 080 | PIC | F40F/68 | IR1 | 820 |
| | X / X / 11m29 / X / 11m45 / X |
| 2 | 10m53 | VAVASSEUR Corinne | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F35F/72 | R1 | 717 |
| | 10m53 / 10m45 / - / - / - / - |
| 1 | 13m25 | CAYET Camille | Ac Cannes * | 006 | C-A | F40F/71 | N3 | 742 |
| | 12m81 / 13m25 / 12m55 / 12m85 / 13m07 / 12m97 |
| 2 | 10m67 | SERVANT Sylvie | Sc Abbeville | 080 | PIC | F40F/67 | IR4 | 582 |
| | 9m80 / 9m72 / 10m67 / X / 10m64 / X |
| 3 | 10m04 | GUERRIER Sabine | Bordeaux Athle* | 033 | AQU | F40F/67 | R1 | 543 |
| | 9m65 / 9m53 / 9m37 / 9m57 / 10m04 / X |
| 1 | 3 340 pts | NACK EP ROYER-CAVALI Lolita | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F40F/69 | N4 | |
| | 10''04 - 1m56 - 9m67 - 4m75 - 3'09''17 |
| 2 | 2 967 pts | ARCHENAULT Sandrine | J3 Sports Amilly | 045 | CEN | F40F/72 | IR2 | |
| | 11''17 - 1m50 - 9m49 - 4m25 - 3'00''91 |
| 3 | 2 442 pts | MOUGEOT Maryse | As Saint Remy Vittel | 088 | LOR | F40F/69 | R2 | |
| | 11''45 - 1m17 - 7m25 - 4m05 - 2'47''80 |
| 1 | 14'53''76 | QUENEHERVE Anne-catherine | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | F45F/66 | N3 | 924 |
| 2 | 14'57''26 | BARRE Christelle | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | F35F/72 | N3 | 919 |
| 3 | 15'10''30 | SEVELLEC Sylvie | Ea Cessonnaise* | 035 | BRE | F45F/64 | N4 | 898 |
| 4 | 15'43''40 | QUELO Lydia | Ljv Auray | 056 | BRE | F45F/63 | IR1 | 848 |
| 5 | 15'46''85 | GUILLARD Caroline | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | F40F/71 | IR1 | 843 |
| 6 | 16'17''90 | CHRETIEN Nathalie | Es Thaon | 088 | LOR | F45F/66 | IR2 | 797 |
| 7 | 16'19''07 | GRARE Catherine | Com Bagneux | 092 | I-F | F45F/65 | IR2 | 795 |
| 8 | 16'20''47 | LAUNEY Catherine | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F40F/69 | IR2 | 793 |
| 9 | 16'29''65 | SZEWCZYK Sophie | Troyes Omnisports | 010 | CHA | F40F/67 | IR2 | 780 |
| 10 | 16'55''17 | PONGIN Catherine | Us Talence | 033 | AQU | F45F/63 | IR3 | 743 |
| 11 | 16'58''79 | MOLLE Nadine | As Tourlaville | 050 | B-N | F40F/71 | IR3 | 738 |
| 12 | 17'11''45 | HARDY Malika | Ems Athletisme | 027 | H-N | F45F/67 | IR4 | 721 |
| 13 | 17'30''77 | LE BUAN Rejane | Courir Pour Les Trisomiques | 014 | B-N | F45F/66 | R1 | 694 |
| 14 | 18'57''85 | TUTAKOWSKI Corinne | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | F45F/62 | R5 | 581 |
| 15 | 19'28''89 | FERRY Valerie | Troyes Omnisports | 010 | CHA | F45F/66 | R6 | 543 |
| 16 | 19'57''26 | HAYS Nathalie | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | B-N | F40F/68 | D1 | 509 |
| 1 | 64''12 | HUBERT Sylvie | White Harriers Suresnes* | 092 | I-F | F45F/65 | R2 | 790 |
| 2 | 64''43 | VICTOR Helene | Ca Ajaccio | 201 | COR | F45F/64 | R2 | 782 |
| 3 | 66''76 | DE BORTOLI Simone | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | F45F/63 | R4 | 717 |
| 4 | 67''22 | HELOU Francoise | Asptt Rouen | 076 | H-N | F45F/62 | R4 | 705 |
| 1 | 72''14 | ROUSSEL Sonia | Plm Conflans | 078 | I-F | F45F/62 | D2 | 580 |
| 2 | 73''66 | LE LIN Dominique | Ljv Auray | 056 | BRE | F45F/63 | D3 | 543 |
| - | NP | RIBERE Raphaele | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | F45F/63 | | 0 |
| 1 | 2'26''55 | FARGET Patricia | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | F45F/65 | IR4 | 754 |
| 2 | 2'27''18 | VICTOR Helene | Ca Ajaccio | 201 | COR | F45F/64 | IR4 | 745 |
| 3 | 2'27''60 | PARMANTIER Sylvie | Athle 78 * | 078 | I-F | F45F/65 | IR4 | 739 |
| 4 | 2'29''19 | HIERSO HARKOU Marie-odile | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | F45F/62 | R1 | 716 |
| 5 | 2'31''51 | GOUBERT Odile | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/64 | R2 | 684 |
| 6 | 2'33''69 | HELOU Francoise | Asptt Rouen | 076 | H-N | F45F/62 | R2 | 654 |
| 1 | 2'33''37 | POZZO-CHARVIER Dominique | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | F50F/60 | R2 | 658 |
| 2 | 2'36''95 | ROSELET Catherine | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | F45F/62 | R3 | 610 |
| 3 | 2'38''92 | RIBERE Raphaele | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | F45F/63 | R4 | 585 |
| 4 | 2'57''79 | GALIANA Agnes | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | F45F/63 | D5 | 367 |
| 5 | 3'09''90 | REBRAY Anne-marie | Athletisme Le Bourget Drancy | 093 | I-F | F55F/54 | D8 | 254 |
| 1 | 10''24 | BLANCHET Nathalie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/64 | | 759 |
| 2 | 10''72 | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | F45F/66 | | 680 |
| 3 | 11''45 | BARBIER Isabelle | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/65 | | 568 |
| 1 | 1m42 | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | F45F/66 | R4 | 586 |
| | 1m25(O) / 1m34(O) / 1m38(O) / 1m42(O) / 1m46(XXX) |
| 2 | 1m38 | GOEPFERT Anne | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | F45F/65 | R6 | 544 |
| | 1m30(O) / 1m34(O) / 1m38(O) / 1m42(XXX) |
| 1 | 4m91 | BATIFOL Annie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F45F/67 | R2 | 716 |
| | 4m91 / 4m70 / 4m60 / 4m70 / - / - |
| 2 | 4m39 | LANDA Nadine | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F45F/63 | D1 | 598 |
| | 4m11 / 4m39 / 3m46 / X / 4m14 / 4m39 |
| 3 | 4m13 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | F45F/62 | D3 | 539 |
| | 4m09 / 4m13 / - / - / - / - |
| 1 | 9m45 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | F45F/62 | R6 | 597 |
| | 9m45 / - / - / - / - / - |
| 2 | 9m23 | GOEPFERT Anne | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | F45F/65 | D1 | 573 |
| | 8m77 / 8m99 / 9m14 / 9m09 / 8m81 / 9m23 |
| 1 | 9m87 | TRESFIELD Lydie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | F45F/66 | R2 | 533 |
| | 9m55 / 9m38 / 9m38 / 9m87 / 9m38 / 9m52 |
| 2 | 9m49 | SANZ Bernadette | Esc Tergnier | 002 | PIC | F45F/66 | R3 | 509 |
| | 9m48 / 9m20 / 9m01 / 8m69 / X / 9m49 |
| 3 | 8m43 | LANDA Nadine | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F45F/63 | R5 | 444 |
| | 8m07 / X / 8m14 / 7m89 / 8m43 / X |
| 1 | 2 053 pts | MELLADO Pascale | Us Colomiers | 031 | PYR | F45F/62 | R5 | |
| | 12''44 - 1m17 - 5m39 - 3m48 - 3'07''38 |
| 2 | 1 980 pts | ALEM Brigitte | Ac Auch | 032 | PYR | F45F/64 | R5 | |
| | 12''85 - 1m23 - 8m05 - 3m35 - 3'40''27 |
| 1 | 8''70 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | F50F/61 | R3 | 788 |
| 2 | 9''29 | CANU Chantal | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F50F/61 | D2 | 656 |
| 3 | 9''77 | GALLEAZZI Sylvie | Spn Vernon* | 027 | H-N | F50F/58 | D6 | 557 |
| 4 | 12''71 | FRIEDMAN Evelyne | As Monaco | 006 | C-A | F70F/41 | D8 | 127 |
| 1 | 28''76 | HACHOTTE Dolores | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F50F/62 | R4 | 776 |
| 2 | 29''52 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | F50F/61 | R5 | 728 |
| 3 | 29''55 | POZZO-CHARVIER Dominique | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | F50F/60 | R5 | 726 |
| - | NP | RAHIM Bernadette | Es Arques | 062 | NPC | F55F/52 | | 0 |
| 1 | 65''61 | HACHOTTE Dolores | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | F50F/62 | R3 | 749 |
| 2 | 67''57 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | F50F/61 | R4 | 696 |
| 1 | 5'47''10 | DUJEANCOURT Djamila | Sa Merignac | 033 | AQU | F50F/58 | D1 | 514 |
| 2 | 5'55''53 | DA RU Cathy | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | F50F/58 | D2 | 470 |
| 3 | 6'12''20 | BELLAN Anne-marie | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | F55F/55 | D4 | 389 |
| 4 | 6'40''53 | TORTI Michele | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | F65F/45 | D7 | 268 |
| 5 | 7'09''74 | FOURNIVAL Gilda | Ca Ambilly | 074 | R-A | F70F/39 | D8 | 168 |
| - | NP | ZACCARIA Jacqueline | Aix Athletisme Provence* | 013 | PRO | F60F/49 | | 0 |
| 1 | 10''07 | SEILLAC Catherine | A Sud Ardeche Drome* | 007 | R-A | F50F/60 | | 789 |
| 2 | 10''80 | OMAM Victoire | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | F50F/60 | | 667 |
| 3 | 10''82 | CAMPS BONNET Agnes | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | F50F/61 | | 664 |
| 1 | 1m20 | MASSON Edith | Le Mans A 72 | 072 | P-L | F50F/61 | D5 | 357 |
| | 1m10(O) / 1m15(XO) / 1m20(XXO) / 1m25(XXX) |
| 1 | 4m71 | SEILLAC Catherine | A Sud Ardeche Drome* | 007 | R-A | F50F/60 | R4 | 671 |
| | 4m70 / X / 4m64 / X / X / 4m71 |
| 2 | 4m22 | CANU Chantal | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | F50F/61 | D2 | 559 |
| | 4m22 / 4m15 / 4m08 / 3m93 / 3m78 / 4m06 |
| 3 | 3m96 | DORINA Annie | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | F50F/57 | D4 | 501 |
| | 3m96 / X / 3m65 / 3m59 / 3m46 / 3m45 |
| 1 | 10m39 | SEILLAC Catherine | A Sud Ardeche Drome* | 007 | R-A | F50F/60 | R2 | 701 |
| | 10m04 / 10m27 / 10m24 / X / 10m39 / 10m37 |
| 2 | 8m71 | DORINA Annie | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | F50F/57 | D3 | 516 |
| | X / X / 8m71 / 8m60 / X / X |
| 1 | 11m20 | GALLEAZZI Sylvie | Spn Vernon* | 027 | H-N | F50F/58 | | 615 |
| | 11m20 / 10m86 / 11m09 / 11m05 / 10m74 / 10m71 |
| 2 | 10m95 | OMAM Victoire | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | F50F/60 | | 600 |
| | 9m75 / 10m68 / 10m95 / 10m19 / 10m44 / 10m70 |
| 3 | 7m91 | FOURNEREAU Andrea | Ljv Auray | 056 | BRE | F50F/57 | | 412 |
| | 7m71 / 7m73 / 7m81 / 7m91 / 7m14 / 7m86 |
| 1 | 3 272 pts | OMAM Victoire | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | F50F/60 | | |
| | 10''92 - 1m20 - 10m87 - 4m03 - 3'09''87 |
| 2 | 2 622 pts | CAMPS BONNET Agnes | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | F50F/61 | | |
| | 11''17 - 1m14 - 9m25 - 3m79 - 3'48''87 |
| 1 | 15'59''17 | MONMESSIN Marie-astrid | Es Thaon | 088 | LOR | F55F/56 | IR1 | 824 |
| 2 | 16'21''63 | COCHEREAU Veronique | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | F50F/59 | IR2 | 791 |
| 3 | 16'29''43 | PAMART Odile | As Marck | 062 | NPC | F50F/59 | IR2 | 780 |
| 4 | 17'22''26 | JAKOB Dora (Sui) | | | | F50F/59 | R1 | 706 |
| 5 | 17'53''58 | LEMONNIER Dominique | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | F55F/56 | R2 | 664 |
| 6 | 18'19''20 | MAGGIORE Yvonne | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | F55F/55 | R3 | 630 |
| 7 | 18'28''44 | BEAULIER Marie-france | J3 Sports Amilly | 045 | CEN | F50F/57 | R4 | 618 |
| 8 | 18'56''12 | BROUZES Aicha | Courir Pour Les Trisomiques | 014 | B-N | F55F/56 | R5 | 583 |
| 9 | 20'08''24 | LE METAYER Dominique | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | F55F/53 | D2 | 497 |
| 10 | 22'20''95 | SACLEUX Marie-helene | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | F50F/60 | D5 | 356 |
| 1 | 7m52 | RAHIM Bernadette | Es Arques | 062 | NPC | F55F/52 | | 388 |
| | 7m52 / 6m87 / 7m03 / 7m04 / 6m63 / 6m92 |
| 2 | 7m37 | AVRIL Monique | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | 044 | P-L | F55F/53 | | 379 |
| | 7m28 / 6m90 / 7m37 / X / 7m01 / 7m00 |
| 3 | 6m11 | LE METAYER Dominique | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | F55F/53 | | 302 |
| | 6m05 / 5m66 / 5m91 / 5m90 / 5m73 / 6m11 |
| 1 | 2 253 pts | RUINEAU Colette | Ca De Romainville | 093 | I-F | F55F/53 | | |
| | 14''08 - 1m11 - 6m98 - 3m06 - 3'28''49 |
| 1 | 16'51''22 | JOFFIN Maryvonne | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | F60F/50 | IR3 | 749 |
| 2 | 19'04''91 | LOYER Suzanne | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | F60F/47 | R6 | 572 |
| 3 | 19'11''54 | BERNIER Jeanine | J3 Sports Amilly | 045 | CEN | F65F/46 | R6 | 564 |
| 4 | 21'08''22 | LECLERC Denise | Ac Chenove | 021 | BOU | F75F/33 | D4 | 430 |
| - | DQ | BRIAND Odette | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | F85F/26 | | 0 |
| 1 | 7''24 | AYASSOU Kouami justin | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | M40M/70 | IR1 | 859 |
| 2 | 7''49 | KOURTAA Karim | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M40M/69 | IR4 | 751 |
| 3 | 7''52 | LAFINE Jean-pierre | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | M40M/67 | IR4 | 739 |
| 4 | 7''55 | RAVELOSONA Dafine | Athletisme Promotion Yvelines* | 078 | I-F | M40M/69 | R1 | 727 |
| 5 | 7''58 | FERMENT Jean-marie | Club Omnisports Courcouronnes | 091 | I-F | M40M/68 | R1 | 714 |
| 6 | 7''70 | BOUCHER Xavier | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | M40M/70 | R2 | 666 |
| 1 | 7''55 q | FERMENT Jean-marie | Club Omnisports Courcouronnes | 091 | I-F | M40M/68 | R1 | 727 |
| 1 | 7''55 Q | RAVELOSONA Dafine | Athletisme Promotion Yvelines* | 078 | I-F | M40M/69 | R1 | 727 |
| 3 | 7''60 q | LAFINE Jean-pierre | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | M40M/67 | R1 | 706 |