les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  79 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 km
Roanne - R-A - 042 - Label National
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
Société de Chronométrie : CHRONO CONSULT - www.chronoconsult.fr - email
Résultats Équipes | 10 Km Route - V1-V2-V3-V4 M - VEM
12h10'03'' MARSEILLE ATHLETISME*30'57'' (1022), 32'14'' (1023), 33'13'' (1041), 33'39'' (1075)
22h10'07'' EA ST QUENTIN EN YVELINES32'00'' (1011), 32'18'' (1020), 32'43'' (1015), 33'06'' (1038)
32h14'24'' ATHLE CALADE VAL DE SAONE *33'25'' (1081), 33'30'' (1071), 33'42'' (1079), 33'47'' (1104)
42h14'43'' ATHLE SUD 77*32'13'' (1018), 33'41'' (1114), 33'42'' (1108), 35'07'' (1170)
52h15'43'' LYON ATHLETISME*33'02'' (1053), 33'21'' (1051), 34'09'' (1037), 35'11'' (1156)
62h16'26'' ENA ANGERS*33'13'' (1060), 34'11'' (1102), 34'29'' (1138), 34'33'' (1188)
72h17'04'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*33'28'' (1026), 33'44'' (1091), 34'53'' (1121), 34'59'' (1111)
82h18'00'' ATHLE 52 *33'08'' (1150), 33'44'' (1061), 35'32'' (1162), 35'36'' (1172)
92h19'09'' PENITENTS EN DURANCE34'06'' (1133), 34'17'' (1066), 35'16'' (1515), 35'30'' (1310)
102h19'57'' LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE.34'19'' (1074), 34'44'' (1175), 34'55'' (1154), 35'59'' (1309)
112h20'16'' CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *31'42'' (1010), 34'46'' (1119), 36'43'' (1464), 37'05'' (1137)
122h20'21'' FAC ANDREZIEUX31'39'' (1008), 34'46'' (1112), 35'32'' (1223), 38'24'' (1483)
132h20'24'' AC ONDAINE FIRMINY32'47'' (1021), 34'53'' (1160), 36'12'' (1439), 36'32'' (1436)
142h20'39'' FAUCIGNY ATHLETIC CLUB34'12'' (1090), 35'01'' (1169), 35'42'' (1351), 35'44'' (1326)
152h20'58'' EA MACON *32'16'' (1014), 35'32'' (1332), 36'33'' (1347), 36'37'' (1306)
162h21'07'' ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE33'23'' (1083), 35'35'' (1367), 35'45'' (1335), 36'24'' (1250)
172h21'42'' STADE DE VANVES34'14'' (1143), 34'27'' (1120), 36'29'' (1134), 36'32'' (1232)
182h22'06'' CLLL ARMENTIERES35'03'' (1227), 35'28'' (1273), 35'31'' (1333), 36'04'' (1455)
192h22'40'' EA SAINT-CHAMOND33'27'' (1042), 36'06'' (1410), 36'31'' (1276), 36'36'' (1400)
202h22'58'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*31'53'' (1013), 34'21'' (1187), 36'52'' (1445), 39'52'' (1535)
212h23'37'' EA BOURG-EN-BRESSE*32'17'' (1019), 35'20'' (1204), 37'15'' (1369), 38'45'' (1524)
222h24'12'' EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *33'46'' (1057), 35'39'' (1260), 36'52'' (1330), 37'55'' (1458)
232h24'19'' ENTENTE ATHLE 58*33'58'' (1118), 34'25'' (1094), 35'18'' (1428), 40'38'' (1584)
242h24'28'' ATHLE 66*34'55'' (1205), 35'10'' (1229), 36'55'' (1412), 37'28'' (1393)
252h25'22'' LA FOULEE FOREZIENNE35'15'' (1266), 36'25'' (1418), 36'34'' (1358), 37'08'' (1288)
262h25'28'' USM MALAKOFF34'32'' (1124), 36'46'' (1337), 37'01'' (1322), 37'09'' (1424)
272h26'09'' INTREPIDE ANGERS34'48'' (1253), 36'52'' (1487), 37'07'' (1360), 37'22'' (1328)
282h26'15'' SUD OISE ATHLETISME *33'23'' (1069), 35'41'' (1245), 37'51'' (1522), 39'20'' (1505)
292h26'33'' RC ARRAS*35'55'' (1307), 35'56'' (1287), 36'40'' (1278), 38'02'' (1193)
302h26'52'' OLYMPIQUE AIRE-SUR-LA-LYS36'01'' (1275), 36'21'' (1331), 36'53'' (1345), 37'37'' (1406)
312h27'15'' ENTENTE SEVRE35'06'' (1218), 36'57'' (1474), 37'26'' (1429), 37'46'' (1537)
322h27'29'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM33'57'' (1485), 36'54'' (1433), 37'44'' (1456), 38'54'' (1497)
332h27'55'' A.S.V.B.C.35'00'' (1231), 36'06'' (1438), 37'18'' (1416), 39'31'' (1430)
342h28'01'' AJ AUXERRE SECTION MARATHON32'51'' (1065), 35'50'' (1290), 39'15'' (1580), 40'05'' (1599)
352h28'13'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*36'09'' (1237), 37'09'' (1499), 37'25'' (1423), 37'30'' (1407)
362h28'58'' CA BRIVE*35'15'' (1126), 36'12'' (1105), 37'44'' (1507), 39'47'' (1404)
372h29'05'' ATHLETISME LOZERE *36'10'' (1239), 36'36'' (1359), 36'57'' (1494), 39'22'' (1597)
382h29'07'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA35'04'' (1241), 37'13'' (1451), 37'21'' (1503), 39'29'' (1530)
392h29'20'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*32'15'' (1031), 33'26'' (1185), 39'17'' (1509), 44'22'' (1655)
402h32'10'' AC VILLENEUVE D'ASCQ36'15'' (1379), 37'20'' (1390), 38'57'' (1384), 39'38'' (1521)
412h32'55'' USM MONTARGIS35'31'' (1192), 36'24'' (1405), 39'55'' (1548), 41'05'' (1561)
422h34'38'' RAMBOUILLET SPORTS36'46'' (1271), 37'37'' (1377), 39'51'' (1373), 40'24'' (1588)
432h36'46'' LONS ATHLETIQUE CLUB35'06'' (1248), 35'20'' (1136), 38'25'' (1344), 47'55'' (1643)
442h38'27'' ASG GAUCHY ATHLETISME37'03'' (1468), 38'46'' (1470), 38'59'' (1581), 43'39'' (1669)
452h38'58'' US NEMOURS ST PIERRE ATHLE36'56'' (1381), 37'37'' (1472), 40'57'' (1609), 43'28'' (1649)
462h43'22'' TARN SUD ATHLETISME*34'22'' (1054), 37'13'' (1340), 39'05'' (1551), 52'42'' (1720)
472h50'04'' ALES CEVENNES ATHLETISME35'00'' (1233), 45'01'' (1699), 45'01'' (1471), 45'02'' (1688)
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
1432'02''DAHOU Aissa (Mar)Amiens Uc080PICV1M/68IR2 
1832'14''JAOUANE HamidVga Compiegne *060PICV1M/72IR2 
4933'23''JOUNIAUX EricSud Oise Athletisme *060PICV1M/69IR3 
6933'50''CARREEL LaurentSc Abbeville080PICV1M/68IR4 
12634'45''DEPROOT CyrilleCa Fresnoy-le-grand002PICV1M/72R1 
13034'47''MAGNIER HerveSc Abbeville080PICV1M/72R1 
13534'49''MOREAUX GeoffreyAc Chateau Thierry002PICJUM/93R1 
13634'49''GUILLE FranckAsptt Saint Quentin002PICV1M/71R1 
13734'49''SADDEDINE AliFc Laon002PICV2M/62R1 
14934'54''BERNARD AlexandreSud Oise Athletisme *060PICJUM/94R1 
15935'01''DESJARDIN NicolasAmiens Uc080PICJUM/93R2 
17435'12''ANSERMIN RobertAc Chateau Thierry002PICV1M/67R2 
19735'26''NOREL ThierryAmiens Uc080PICV1M/68R2 
21935'36''FREVILLE OlivierSc Abbeville080PICV1M/70R2 
22835'41''DJEMAI TaharSud Oise Athletisme *060PICV1M/70R2 
26336'12''BOURLET BrunoVga Compiegne *060PICV1M/70R3 
33236'51''OLIVIER HerveAc Chateau Thierry002PICV1M/67R4 
35137'01''GILLET ChristopheEsprit Run080PICV1M/70R4 
35837'03''GRESSIER ChristopheAsg Gauchy Athletisme002PICV1M/65R4 
36037'04''BERTON ThierryEl Carlepont060PICV1M/67R4 
37437'10''GIERA MatthieuClub Athletisme De Belleu002PICJUM/93R4 
40437'40''BENREKIA AxelAmiens Uc080PICCAM/95R5 
41337'51''CARDOT GerardSud Oise Athletisme *060PICV2M/60R5 
43338'32''THERY TanguyAlbert Meaulte Aerospa.ac080PICJUM/94R6 
44138'46''PUDEPIECE ChristopheAsg Gauchy Athletisme002PICV1M/71D1 
45438'59''BASQUIN GastonAsg Gauchy Athletisme002PICV2M/56D1 
47639'20''HENWOOD PhilippeSud Oise Athletisme *060PICV2M/58D1 
54942'03''RODRIGUES DiamantinoAmicale Du Val De Somme080PICV3M/44D4 
55242'16''THERY AntoineAlbert Meaulte Aerospa.ac080PICV2M/60D4 
57343'39''GUILLE AlainAsg Gauchy Athletisme002PICV3M/49D5 
58344'40''LOYEZ BernardMontdidier Athletix080PICV3M/50D5 
59545'09''HERZIN GerardChantilly Athletisme060PICV3M/52D6 
59845'16''CANONIER AlainAssociation Sportive Agnetz At060PICV3M/48D6 
60445'41''HERNU RogerAmicale Du Val De Somme080PICV3M/46D6 
62147'31''PASQUIER MauriceEsc Tergnier002PICV3M/43D7 
62347'49''GEBLEUX BernardEl Carlepont060PICV3M/49D7 
62748'15''FAUCON JacquesCa Fresnoy-le-grand002PICV4M/38D7 
Résultats Équipes | 10 Km Route - TC F - TCF
11h45'47'' ENDURANCE 7234'42'' (407), 35'27'' (412), 35'38'' (408)
21h48'14'' ATHLE ST JULIEN 7434'53'' (402), 35'32'' (413), 37'49'' (460)
31h48'47'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 36'49'' (416), 37'05'' (451)
41h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
51h54'37'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL34'39'' (401), 39'25'' (551), 40'33'' (555)
61h54'38'' LYON ATHLETISME*35'27'' (426), 39'18'' (512), 39'53'' (545)
71h55'55'' RC ARRAS*35'28'' (406), 38'50'' (535), 41'37'' (667)
81h57'23'' MARSEILLE ATHLETISME*37'47'' (480), 39'12'' (607), 40'24'' (648)
91h57'25'' FAC ANDREZIEUX37'51'' (430), 39'43'' (550), 39'51'' (486)
101h59'48'' TULLE AC *39'49'' (507), 39'49'' (443), 40'10'' (585)
112h01'26'' ESSONNE ATHLETIC*38'15'' (483), 38'48'' (603), 44'23'' (638)
122h01'33'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'25'' (565), 40'27'' (523), 40'41'' (539)
132h01'56'' RUNNING CLUB DE MABLY38'05'' (438), 41'15'' (581), 42'36'' (716)
142h03'00'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*36'18'' (414), 41'55'' (582), 44'47'' (729)
152h03'03'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA37'53'' (468), 41'20'' (589), 43'50'' (699)
162h03'58'' NICE COTE D'AZUR ATHLETISME *39'57'' (509), 41'20'' (519), 42'41'' (567)
172h04'11'' AMIENS UC39'43'' (499), 41'12'' (647), 43'16'' (755)
182h05'11'' AC MONTESSON36'57'' (440), 42'35'' (692), 45'39'' (780)
192h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
202h06'12'' USM MALAKOFF38'17'' (461), 41'58'' (691), 45'57'' (849)
212h06'55'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 42'31'' (735), 44'11'' (712)
222h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
232h08'12'' VINCENNES ATHLETIC41'10'' (618), 43'17'' (684), 43'45'' (731)
242h08'35'' ATHLE 66*41'34'' (542), 43'07'' (621), 43'54'' (742)
252h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
262h09'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE39'52'' (557), 42'18'' (701), 47'28'' (827)
272h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
282h10'32'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY42'09'' (676), 43'27'' (660), 44'56'' (752)
292h10'41'' AO NIVERNAISE (NEVERS)40'26'' (657), 41'39'' (663), 48'36'' (903)
302h10'44'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*41'23'' (613), 42'47'' (630), 46'34'' (821)
312h11'13'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED39'54'' (687), 43'00'' (730), 48'19'' (890)
322h11'36'' ASPTT VALENCE37'14'' (421), 45'38'' (758), 48'44'' (766)
332h11'38'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*41'06'' (597), 42'07'' (666), 48'25'' (875)
342h12'04'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM38'08'' (525), 46'29'' (812), 47'27'' (804)
352h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
362h12'16'' LEMAN ATHLETIC CLUB*38'35'' (463), 46'05'' (830), 47'36'' (862)
372h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
382h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
392h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
402h14'37'' AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL42'20'' (606), 42'23'' (696), 49'54'' (901)
412h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
422h15'24'' COURIR EN EMBLAVEZ41'07'' (634), 44'08'' (786), 50'09'' (793)
432h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
442h15'33'' AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX43'28'' (543), 45'44'' (739), 46'21'' (781)
452h15'42'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*38'01'' (458), 43'19'' (718), 54'22'' (924)
462h16'17'' INTREPIDE ANGERS42'56'' (681), 46'32'' (734), 46'49'' (834)
472h16'56'' OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.*43'00'' (711), 44'09'' (753), 49'47'' (878)
482h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
492h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
502h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
512h21'14'' AC ROMORANTIN41'12'' (531), 49'00'' (817), 51'02'' (876)
522h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
532h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
542h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
552h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
562h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
Résultats Équipes | 10 Km Route - V1-V2-V3-V4 F - TCF
11h50'22'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 37'13'' (423), 38'16'' (521)
21h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
31h55'55'' ATHLE ST JULIEN 7437'49'' (460), 38'53'' (488), 39'13'' (501)
42h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
52h07'14'' RUNNING CLUB DE MABLY41'15'' (581), 42'36'' (716), 43'23'' (686)
62h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
72h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
82h09'58'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'27'' (523), 42'49'' (858), 46'42'' (865)
92h10'16'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 44'11'' (712), 45'52'' (779)
102h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
112h11'14'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA41'20'' (589), 43'50'' (699), 46'04'' (823)
122h11'38'' VINCENNES ATHLETIC43'45'' (731), 43'48'' (655), 44'05'' (662)
132h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
142h12'20'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL42'17'' (644), 43'52'' (933), 46'11'' (831)
152h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
162h12'39'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*41'55'' (582), 44'47'' (729), 45'57'' (748)
172h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
182h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
192h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
202h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
212h19'41'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE42'18'' (701), 47'28'' (827), 49'55'' (897)
222h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
232h20'09'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED43'00'' (730), 48'19'' (890), 48'50'' (907)
242h20'11'' AC MONTESSON45'39'' (780), 45'59'' (819), 48'33'' (843)
252h20'30'' USM MALAKOFF45'57'' (849), 47'07'' (759), 47'26'' (808)
262h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
272h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
282h21'03'' FAC ANDREZIEUX45'04'' (719), 47'40'' (853), 48'19'' (880)
292h21'35'' LEMAN ATHLETIC CLUB*46'05'' (830), 47'36'' (862), 47'54'' (888)
302h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
312h22'42'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM46'29'' (812), 47'27'' (804), 48'46'' (871)
322h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
332h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
342h24'39'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*46'34'' (821), 47'37'' (803), 50'28'' (900)
352h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
362h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
10 Km Route | F | 10 Km Route | Chr : M
6839'09''CAPUTO EstelleFc Laon002PICESF/91IR3 
8939'38''GARNIER MelanieAc Villers Cotterets002PICSEF/86IR3 
9339'43''LELEU FannyAmiens Uc080PICSEF/88IR3 
11040'04''BRUANT MarionPeronne Athletisme Club080PICSEF/88IR4 
11240'12''FREVILLE LABBE ValerieSc Abbeville080PICV1F/70IR4 
11840'24''CHAVENT AgnesAc Villers Cotterets002PICSEF/79IR4 
12740'39''THERY RoxaneAlbert Meaulte Aerospa.ac080PICJUF/93IR4 
14341'09''BERNARD CelineAc Chateau Thierry002PICSEF/85R1 
14541'10''POTREL SeverineSc Abbeville080PICSEF/76R1 
14741'12''POPPE Marie-camilleAmiens Uc080PICSEF/88R1 
17441'43''GUILLE AnouchkaAsptt Saint Quentin002PICSEF/73R1 
17641'46''CATHERINE France-lineClub Athletisme De Belleu002PICV1F/70R1 
23743'16''LEROY EliseAmiens Uc080PICESF/92R3 
28444'40''EL YABOURI KamiliaAmiens Uc080PICCAF/95R4 
31745'47''BOUGUERMOUH DoloresClub Athletisme De Belleu002PICV1F/71R5 
32645'59''LAIGNEL AudeEl Carlepont060PICV1F/68R5 
32846'03''FERGUEN NoraEsc Tergnier002PICV1F/70R6 
34246'32''DA COSTA DULCE AugustoAsg Gauchy Athletisme002PICV1F/72R6 
35646'48''CARDON EdithAsg Gauchy Athletisme002PICV1F/69R6 
37347'08''CACHEUX BernadetteClub Athletisme De Belleu002PICV2F/61D1 
37847'16''ROHARD CatherineEl Carlepont060PICV1F/70D1 
40348'14''DUBOIS AlineEsc Tergnier002PICV2F/57D2 
43950'05''THERY ElisabethAlbert Meaulte Aerospa.ac080PICV2F/61D4 
45652'56''BIERNAT SylvieFc Laon002PICV2F/62D5 
Résultats Équipes | 10 Km Route - ES-SE M - TCM
11h58'47'' ATHLEG PROVENCE29'22'' (7), 29'32'' (10), 29'55'' (3), 29'58'' (15)
22h03'54'' ALES CEVENNES ATHLETISME30'34'' (33), 30'41'' (16), 31'11'' (32), 31'28'' (40)
32h04'43'' ATHLEFORM'4229'35'' (8), 30'59'' (66), 31'15'' (37), 32'54'' (113)
42h05'54'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*30'26'' (17), 31'30'' (93), 31'48'' (198), 32'10'' (96)
52h06'15'' COQUELICOT 4230'38'' (53), 31'33'' (65), 31'48'' (28), 32'16'' (163)
62h07'01'' AC CHENOVE31'13'' (75), 31'13'' (74), 31'54'' (150), 32'41'' (222)
72h07'36'' ENDURANCE 7231'03'' (12), 31'22'' (108), 32'20'' (219), 32'51'' (366)
82h08'18'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA31'42'' (54), 31'54'' (79), 32'09'' (77), 32'33'' (102)
92h08'19'' EA ST QUENTIN EN YVELINES31'15'' (55), 31'49'' (69), 32'22'' (115), 32'53'' (149)
102h10'10'' ATHLE ST JULIEN 7431'30'' (133), 31'52'' (67), 32'07'' (131), 34'41'' (212)
112h10'11'' STADE FRANCAIS (PARIS)31'10'' (39), 31'56'' (85), 33'11'' (376), 33'54'' (218)
122h11'00'' AMIENS UC32'00'' (94), 32'14'' (76), 33'17'' (263), 33'29'' (240)
132h11'24'' US TOUL ATHLETISME32'13'' (155), 32'35'' (193), 32'55'' (210), 33'41'' (293)
142h12'36'' AIX ATHLETISME PROVENCE*32'28'' (153), 33'07'' (221), 33'22'' (253), 33'39'' (290)
152h12'54'' ASCU LYON JOGGING AVENTURE32'40'' (138), 33'01'' (226), 33'16'' (305), 33'57'' (285)
162h14'38'' ATHLETIC JEUNES BASTIA33'14'' (243), 33'32'' (370), 33'46'' (325), 34'06'' (323)
172h14'57'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*30'33'' (29), 33'20'' (160), 35'12'' (257), 35'52'' (342)
182h16'04'' VANVES RUN CLUB 9233'10'' (225), 34'00'' (267), 34'17'' (322), 34'37'' (182)
192h16'06'' CS PROVINS ATHLETISME31'31'' (204), 33'30'' (157), 34'09'' (271), 36'56'' (348)
202h24'13'' ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS33'01'' (211), 33'49'' (282), 34'59'' (274), 42'24'' (286)
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
1830'33''ZOUHRY AnassSud Oise Athletisme *060PICESM/91N4 
8632'00''CHIVOT ArnaudAmiens Uc080PICSEM/87IR1 
9932'14''NOTEBAERT Jean-francoisAmiens Uc080PICSEM/89IR2 
10032'14''CROWET LeoCscv Hirson002PICESM/91IR2 
13532'56''KATEB FaridSud Oise Athletisme *060PICESM/90IR3 
16733'15''NOIZIER JeromeEsc Tergnier002PICSEM/78IR3 
17433'17''ZOUAD AkimAmiens Uc080PICSEM/78IR3 
18833'28''PILOT DimitriAlbert Meaulte Aerospa.ac080PICSEM/83IR3 
19033'29''CHARENE YacineAmiens Uc080PICSEM/81IR3 
19833'36''HARLAY ChristopherEsprit Run080PICSEM/88IR4 
20633'43''CHAFAI KacemAmiens Uc080PICSEM/83IR4 
22233'53''GILLON GuillaumeAmicale Du Val De Somme080PICSEM/85IR4 
22533'54''ROUGER GuillaumeClub Athletisme De Belleu002PICSEM/85IR4 
22833'57''ROLLET AntoineAc Villers Cotterets002PICESM/90IR4 
25634'36''GRAUX JeremyAmiens Uc080PICSEM/86R1 
26434'51''TULLIER NicolasAc Chateau Thierry002PICESM/90R1 
26534'51''FRANKIEWICZ ChristopheAc Chateau Thierry002PICSEM/74R1 
27435'09''ROBILLARD GeoffreyAmicale Du Val De Somme080PICESM/90R2 
     
  79 enr.