les Résultats des Compétitions
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 79 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 kmRoanne - R-A - 042 - Label National Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
1 2h10'03'' MARSEILLE ATHLETISME* 30'57'' (1022), 32'14'' (1023), 33'13'' (1041), 33'39'' (1075)
2 2h10'07'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 32'00'' (1011), 32'18'' (1020), 32'43'' (1015), 33'06'' (1038)
3 2h14'24'' ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 33'25'' (1081), 33'30'' (1071), 33'42'' (1079), 33'47'' (1104)
4 2h14'43'' ATHLE SUD 77* 32'13'' (1018), 33'41'' (1114), 33'42'' (1108), 35'07'' (1170)
5 2h15'43'' LYON ATHLETISME* 33'02'' (1053), 33'21'' (1051), 34'09'' (1037), 35'11'' (1156)
6 2h16'26'' ENA ANGERS* 33'13'' (1060), 34'11'' (1102), 34'29'' (1138), 34'33'' (1188)
7 2h17'04'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 33'28'' (1026), 33'44'' (1091), 34'53'' (1121), 34'59'' (1111)
8 2h18'00'' ATHLE 52 * 33'08'' (1150), 33'44'' (1061), 35'32'' (1162), 35'36'' (1172)
9 2h19'09'' PENITENTS EN DURANCE 34'06'' (1133), 34'17'' (1066), 35'16'' (1515), 35'30'' (1310)
10 2h19'57'' LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 34'19'' (1074), 34'44'' (1175), 34'55'' (1154), 35'59'' (1309)
11 2h20'16'' CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 31'42'' (1010), 34'46'' (1119), 36'43'' (1464), 37'05'' (1137)
12 2h20'21'' FAC ANDREZIEUX 31'39'' (1008), 34'46'' (1112), 35'32'' (1223), 38'24'' (1483)
13 2h20'24'' AC ONDAINE FIRMINY 32'47'' (1021), 34'53'' (1160), 36'12'' (1439), 36'32'' (1436)
14 2h20'39'' FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 34'12'' (1090), 35'01'' (1169), 35'42'' (1351), 35'44'' (1326)
15 2h20'58'' EA MACON * 32'16'' (1014), 35'32'' (1332), 36'33'' (1347), 36'37'' (1306)
16 2h21'07'' ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE 33'23'' (1083), 35'35'' (1367), 35'45'' (1335), 36'24'' (1250)
17 2h21'42'' STADE DE VANVES 34'14'' (1143), 34'27'' (1120), 36'29'' (1134), 36'32'' (1232)
18 2h22'06'' CLLL ARMENTIERES 35'03'' (1227), 35'28'' (1273), 35'31'' (1333), 36'04'' (1455)
19 2h22'40'' EA SAINT-CHAMOND 33'27'' (1042), 36'06'' (1410), 36'31'' (1276), 36'36'' (1400)
20 2h22'58'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 31'53'' (1013), 34'21'' (1187), 36'52'' (1445), 39'52'' (1535)
21 2h23'37'' EA BOURG-EN-BRESSE* 32'17'' (1019), 35'20'' (1204), 37'15'' (1369), 38'45'' (1524)
22 2h24'12'' EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 33'46'' (1057), 35'39'' (1260), 36'52'' (1330), 37'55'' (1458)
23 2h24'19'' ENTENTE ATHLE 58* 33'58'' (1118), 34'25'' (1094), 35'18'' (1428), 40'38'' (1584)
24 2h24'28'' ATHLE 66* 34'55'' (1205), 35'10'' (1229), 36'55'' (1412), 37'28'' (1393)
25 2h25'22'' LA FOULEE FOREZIENNE 35'15'' (1266), 36'25'' (1418), 36'34'' (1358), 37'08'' (1288)
26 2h25'28'' USM MALAKOFF 34'32'' (1124), 36'46'' (1337), 37'01'' (1322), 37'09'' (1424)
27 2h26'09'' INTREPIDE ANGERS 34'48'' (1253), 36'52'' (1487), 37'07'' (1360), 37'22'' (1328)
28 2h26'15'' SUD OISE ATHLETISME * 33'23'' (1069), 35'41'' (1245), 37'51'' (1522), 39'20'' (1505)
29 2h26'33'' RC ARRAS* 35'55'' (1307), 35'56'' (1287), 36'40'' (1278), 38'02'' (1193)
30 2h26'52'' OLYMPIQUE AIRE-SUR-LA-LYS 36'01'' (1275), 36'21'' (1331), 36'53'' (1345), 37'37'' (1406)
31 2h27'15'' ENTENTE SEVRE 35'06'' (1218), 36'57'' (1474), 37'26'' (1429), 37'46'' (1537)
32 2h27'29'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 33'57'' (1485), 36'54'' (1433), 37'44'' (1456), 38'54'' (1497)
33 2h27'55'' A.S.V.B.C. 35'00'' (1231), 36'06'' (1438), 37'18'' (1416), 39'31'' (1430)
34 2h28'01'' AJ AUXERRE SECTION MARATHON 32'51'' (1065), 35'50'' (1290), 39'15'' (1580), 40'05'' (1599)
35 2h28'13'' COUREURS DU MONDE EN ISERE* 36'09'' (1237), 37'09'' (1499), 37'25'' (1423), 37'30'' (1407)
36 2h28'58'' CA BRIVE* 35'15'' (1126), 36'12'' (1105), 37'44'' (1507), 39'47'' (1404)
37 2h29'05'' ATHLETISME LOZERE * 36'10'' (1239), 36'36'' (1359), 36'57'' (1494), 39'22'' (1597)
38 2h29'07'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 35'04'' (1241), 37'13'' (1451), 37'21'' (1503), 39'29'' (1530)
39 2h29'20'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 32'15'' (1031), 33'26'' (1185), 39'17'' (1509), 44'22'' (1655)
40 2h32'10'' AC VILLENEUVE D'ASCQ 36'15'' (1379), 37'20'' (1390), 38'57'' (1384), 39'38'' (1521)
41 2h32'55'' USM MONTARGIS 35'31'' (1192), 36'24'' (1405), 39'55'' (1548), 41'05'' (1561)
42 2h34'38'' RAMBOUILLET SPORTS 36'46'' (1271), 37'37'' (1377), 39'51'' (1373), 40'24'' (1588)
43 2h36'46'' LONS ATHLETIQUE CLUB 35'06'' (1248), 35'20'' (1136), 38'25'' (1344), 47'55'' (1643)
44 2h38'27'' ASG GAUCHY ATHLETISME 37'03'' (1468), 38'46'' (1470), 38'59'' (1581), 43'39'' (1669)
45 2h38'58'' US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 36'56'' (1381), 37'37'' (1472), 40'57'' (1609), 43'28'' (1649)
46 2h43'22'' TARN SUD ATHLETISME* 34'22'' (1054), 37'13'' (1340), 39'05'' (1551), 52'42'' (1720)
47 2h50'04'' ALES CEVENNES ATHLETISME 35'00'' (1233), 45'01'' (1699), 45'01'' (1471), 45'02'' (1688)
14 32'02'' DAHOU Aissa (Mar) Amiens Uc 080 PIC V1M /68IR2
18 32'14'' JAOUANE Hamid Vga Compiegne * 060 PIC V1M /72IR2
49 33'23'' JOUNIAUX Eric Sud Oise Athletisme * 060 PIC V1M /69IR3
69 33'50'' CARREEL Laurent Sc Abbeville 080 PIC V1M /68IR4
126 34'45'' DEPROOT Cyrille Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC V1M /72R1
130 34'47'' MAGNIER Herve Sc Abbeville 080 PIC V1M /72R1
135 34'49'' MOREAUX Geoffrey Ac Chateau Thierry 002 PIC JUM /93R1
136 34'49'' GUILLE Franck Asptt Saint Quentin 002 PIC V1M /71R1
137 34'49'' SADDEDINE Ali Fc Laon 002 PIC V2M /62R1
149 34'54'' BERNARD Alexandre Sud Oise Athletisme * 060 PIC JUM /94R1
159 35'01'' DESJARDIN Nicolas Amiens Uc 080 PIC JUM /93R2
174 35'12'' ANSERMIN Robert Ac Chateau Thierry 002 PIC V1M /67R2
197 35'26'' NOREL Thierry Amiens Uc 080 PIC V1M /68R2
219 35'36'' FREVILLE Olivier Sc Abbeville 080 PIC V1M /70R2
228 35'41'' DJEMAI Tahar Sud Oise Athletisme * 060 PIC V1M /70R2
263 36'12'' BOURLET Bruno Vga Compiegne * 060 PIC V1M /70R3
332 36'51'' OLIVIER Herve Ac Chateau Thierry 002 PIC V1M /67R4
351 37'01'' GILLET Christophe Esprit Run 080 PIC V1M /70R4
358 37'03'' GRESSIER Christophe Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V1M /65R4
360 37'04'' BERTON Thierry El Carlepont 060 PIC V1M /67R4
374 37'10'' GIERA Matthieu Club Athletisme De Belleu 002 PIC JUM /93R4
404 37'40'' BENREKIA Axel Amiens Uc 080 PIC CAM /95R5
413 37'51'' CARDOT Gerard Sud Oise Athletisme * 060 PIC V2M /60R5
433 38'32'' THERY Tanguy Albert Meaulte Aerospa.ac 080 PIC JUM /94R6
441 38'46'' PUDEPIECE Christophe Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V1M /71D1
454 38'59'' BASQUIN Gaston Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V2M /56D1
476 39'20'' HENWOOD Philippe Sud Oise Athletisme * 060 PIC V2M /58D1
549 42'03'' RODRIGUES Diamantino Amicale Du Val De Somme 080 PIC V3M /44D4
552 42'16'' THERY Antoine Albert Meaulte Aerospa.ac 080 PIC V2M /60D4
573 43'39'' GUILLE Alain Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V3M /49D5
583 44'40'' LOYEZ Bernard Montdidier Athletix 080 PIC V3M /50D5
595 45'09'' HERZIN Gerard Chantilly Athletisme 060 PIC V3M /52D6
598 45'16'' CANONIER Alain Association Sportive Agnetz At 060 PIC V3M /48D6
604 45'41'' HERNU Roger Amicale Du Val De Somme 080 PIC V3M /46D6
621 47'31'' PASQUIER Maurice Esc Tergnier 002 PIC V3M /43D7
623 47'49'' GEBLEUX Bernard El Carlepont 060 PIC V3M /49D7
627 48'15'' FAUCON Jacques Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC V4M /38D7
1 1h45'47'' ENDURANCE 72 34'42'' (407), 35'27'' (412), 35'38'' (408)
2 1h48'14'' ATHLE ST JULIEN 74 34'53'' (402), 35'32'' (413), 37'49'' (460)
3 1h48'47'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 34'53'' (481), 36'49'' (416), 37'05'' (451)
4 1h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
5 1h54'37'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 34'39'' (401), 39'25'' (551), 40'33'' (555)
6 1h54'38'' LYON ATHLETISME* 35'27'' (426), 39'18'' (512), 39'53'' (545)
7 1h55'55'' RC ARRAS* 35'28'' (406), 38'50'' (535), 41'37'' (667)
8 1h57'23'' MARSEILLE ATHLETISME* 37'47'' (480), 39'12'' (607), 40'24'' (648)
9 1h57'25'' FAC ANDREZIEUX 37'51'' (430), 39'43'' (550), 39'51'' (486)
10 1h59'48'' TULLE AC * 39'49'' (507), 39'49'' (443), 40'10'' (585)
11 2h01'26'' ESSONNE ATHLETIC* 38'15'' (483), 38'48'' (603), 44'23'' (638)
12 2h01'33'' ENTENTE SUD LYONNAIS* 40'25'' (565), 40'27'' (523), 40'41'' (539)
13 2h01'56'' RUNNING CLUB DE MABLY 38'05'' (438), 41'15'' (581), 42'36'' (716)
14 2h03'00'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 36'18'' (414), 41'55'' (582), 44'47'' (729)
15 2h03'03'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 37'53'' (468), 41'20'' (589), 43'50'' (699)
16 2h03'58'' NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 39'57'' (509), 41'20'' (519), 42'41'' (567)
17 2h04'11'' AMIENS UC 39'43'' (499), 41'12'' (647), 43'16'' (755)
18 2h05'11'' AC MONTESSON 36'57'' (440), 42'35'' (692), 45'39'' (780)
19 2h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME 41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
20 2h06'12'' USM MALAKOFF 38'17'' (461), 41'58'' (691), 45'57'' (849)
21 2h06'55'' EA BOURG-EN-BRESSE* 40'13'' (548), 42'31'' (735), 44'11'' (712)
22 2h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
23 2h08'12'' VINCENNES ATHLETIC 41'10'' (618), 43'17'' (684), 43'45'' (731)
24 2h08'35'' ATHLE 66* 41'34'' (542), 43'07'' (621), 43'54'' (742)
25 2h09'12'' ASPTT NICE 41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
26 2h09'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 39'52'' (557), 42'18'' (701), 47'28'' (827)
27 2h10'17'' ASPTT AUXERRE 39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
28 2h10'32'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY 42'09'' (676), 43'27'' (660), 44'56'' (752)
29 2h10'41'' AO NIVERNAISE (NEVERS) 40'26'' (657), 41'39'' (663), 48'36'' (903)
30 2h10'44'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 41'23'' (613), 42'47'' (630), 46'34'' (821)
31 2h11'13'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 39'54'' (687), 43'00'' (730), 48'19'' (890)
32 2h11'36'' ASPTT VALENCE 37'14'' (421), 45'38'' (758), 48'44'' (766)
33 2h11'38'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 41'06'' (597), 42'07'' (666), 48'25'' (875)
34 2h12'04'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 38'08'' (525), 46'29'' (812), 47'27'' (804)
35 2h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* 41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
36 2h12'16'' LEMAN ATHLETIC CLUB* 38'35'' (463), 46'05'' (830), 47'36'' (862)
37 2h12'36'' SU AGEN 40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
38 2h13'35'' SEVRE BOCAGE AC 42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
39 2h13'39'' GIVET-REVIN AC * 43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
40 2h14'37'' AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL 42'20'' (606), 42'23'' (696), 49'54'' (901)
41 2h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU 41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
42 2h15'24'' COURIR EN EMBLAVEZ 41'07'' (634), 44'08'' (786), 50'09'' (793)
43 2h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
44 2h15'33'' AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX 43'28'' (543), 45'44'' (739), 46'21'' (781)
45 2h15'42'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 38'01'' (458), 43'19'' (718), 54'22'' (924)
46 2h16'17'' INTREPIDE ANGERS 42'56'' (681), 46'32'' (734), 46'49'' (834)
47 2h16'56'' OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 43'00'' (711), 44'09'' (753), 49'47'' (878)
48 2h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS 45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
49 2h20'39'' CA AMBILLY 43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
50 2h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS 43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
51 2h21'14'' AC ROMORANTIN 41'12'' (531), 49'00'' (817), 51'02'' (876)
52 2h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE* 41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
53 2h23'31'' RC EPERNAY 46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
54 2h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC 47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
55 2h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS * 47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
56 2h28'06'' CS MONTEREAU 43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
1 1h50'22'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 34'53'' (481), 37'13'' (423), 38'16'' (521)
2 1h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
3 1h55'55'' ATHLE ST JULIEN 74 37'49'' (460), 38'53'' (488), 39'13'' (501)
4 2h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME 41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
5 2h07'14'' RUNNING CLUB DE MABLY 41'15'' (581), 42'36'' (716), 43'23'' (686)
6 2h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
7 2h09'12'' ASPTT NICE 41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
8 2h09'58'' ENTENTE SUD LYONNAIS* 40'27'' (523), 42'49'' (858), 46'42'' (865)
9 2h10'16'' EA BOURG-EN-BRESSE* 40'13'' (548), 44'11'' (712), 45'52'' (779)
10 2h10'17'' ASPTT AUXERRE 39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
11 2h11'14'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 41'20'' (589), 43'50'' (699), 46'04'' (823)
12 2h11'38'' VINCENNES ATHLETIC 43'45'' (731), 43'48'' (655), 44'05'' (662)
13 2h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* 41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
14 2h12'20'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 42'17'' (644), 43'52'' (933), 46'11'' (831)
15 2h12'36'' SU AGEN 40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
16 2h12'39'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 41'55'' (582), 44'47'' (729), 45'57'' (748)
17 2h13'35'' SEVRE BOCAGE AC 42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
18 2h13'39'' GIVET-REVIN AC * 43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
19 2h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU 41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
20 2h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
21 2h19'41'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 42'18'' (701), 47'28'' (827), 49'55'' (897)
22 2h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS 45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
23 2h20'09'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 43'00'' (730), 48'19'' (890), 48'50'' (907)
24 2h20'11'' AC MONTESSON 45'39'' (780), 45'59'' (819), 48'33'' (843)
25 2h20'30'' USM MALAKOFF 45'57'' (849), 47'07'' (759), 47'26'' (808)
26 2h20'39'' CA AMBILLY 43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
27 2h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS 43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
28 2h21'03'' FAC ANDREZIEUX 45'04'' (719), 47'40'' (853), 48'19'' (880)
29 2h21'35'' LEMAN ATHLETIC CLUB* 46'05'' (830), 47'36'' (862), 47'54'' (888)
30 2h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE* 41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
31 2h22'42'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 46'29'' (812), 47'27'' (804), 48'46'' (871)
32 2h23'31'' RC EPERNAY 46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
33 2h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC 47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
34 2h24'39'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 46'34'' (821), 47'37'' (803), 50'28'' (900)
35 2h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS * 47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
36 2h28'06'' CS MONTEREAU 43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
68 39'09'' CAPUTO Estelle Fc Laon 002 PIC ESF /91IR3
89 39'38'' GARNIER Melanie Ac Villers Cotterets 002 PIC SEF /86IR3
93 39'43'' LELEU Fanny Amiens Uc 080 PIC SEF /88IR3
110 40'04'' BRUANT Marion Peronne Athletisme Club 080 PIC SEF /88IR4
112 40'12'' FREVILLE LABBE Valerie Sc Abbeville 080 PIC V1F /70IR4
118 40'24'' CHAVENT Agnes Ac Villers Cotterets 002 PIC SEF /79IR4
127 40'39'' THERY Roxane Albert Meaulte Aerospa.ac 080 PIC JUF /93IR4
143 41'09'' BERNARD Celine Ac Chateau Thierry 002 PIC SEF /85R1
145 41'10'' POTREL Severine Sc Abbeville 080 PIC SEF /76R1
147 41'12'' POPPE Marie-camille Amiens Uc 080 PIC SEF /88R1
174 41'43'' GUILLE Anouchka Asptt Saint Quentin 002 PIC SEF /73R1
176 41'46'' CATHERINE France-line Club Athletisme De Belleu 002 PIC V1F /70R1
237 43'16'' LEROY Elise Amiens Uc 080 PIC ESF /92R3
284 44'40'' EL YABOURI Kamilia Amiens Uc 080 PIC CAF /95R4
317 45'47'' BOUGUERMOUH Dolores Club Athletisme De Belleu 002 PIC V1F /71R5
326 45'59'' LAIGNEL Aude El Carlepont 060 PIC V1F /68R5
328 46'03'' FERGUEN Nora Esc Tergnier 002 PIC V1F /70R6
342 46'32'' DA COSTA DULCE Augusto Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V1F /72R6
356 46'48'' CARDON Edith Asg Gauchy Athletisme 002 PIC V1F /69R6
373 47'08'' CACHEUX Bernadette Club Athletisme De Belleu 002 PIC V2F /61D1
378 47'16'' ROHARD Catherine El Carlepont 060 PIC V1F /70D1
403 48'14'' DUBOIS Aline Esc Tergnier 002 PIC V2F /57D2
439 50'05'' THERY Elisabeth Albert Meaulte Aerospa.ac 080 PIC V2F /61D4
456 52'56'' BIERNAT Sylvie Fc Laon 002 PIC V2F /62D5
1 1h58'47'' ATHLEG PROVENCE 29'22'' (7), 29'32'' (10), 29'55'' (3), 29'58'' (15)
2 2h03'54'' ALES CEVENNES ATHLETISME 30'34'' (33), 30'41'' (16), 31'11'' (32), 31'28'' (40)
3 2h04'43'' ATHLEFORM'42 29'35'' (8), 30'59'' (66), 31'15'' (37), 32'54'' (113)
4 2h05'54'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 30'26'' (17), 31'30'' (93), 31'48'' (198), 32'10'' (96)
5 2h06'15'' COQUELICOT 42 30'38'' (53), 31'33'' (65), 31'48'' (28), 32'16'' (163)
6 2h07'01'' AC CHENOVE 31'13'' (75), 31'13'' (74), 31'54'' (150), 32'41'' (222)
7 2h07'36'' ENDURANCE 72 31'03'' (12), 31'22'' (108), 32'20'' (219), 32'51'' (366)
8 2h08'18'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 31'42'' (54), 31'54'' (79), 32'09'' (77), 32'33'' (102)
9 2h08'19'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 31'15'' (55), 31'49'' (69), 32'22'' (115), 32'53'' (149)
10 2h10'10'' ATHLE ST JULIEN 74 31'30'' (133), 31'52'' (67), 32'07'' (131), 34'41'' (212)
11 2h10'11'' STADE FRANCAIS (PARIS) 31'10'' (39), 31'56'' (85), 33'11'' (376), 33'54'' (218)
12 2h11'00'' AMIENS UC 32'00'' (94), 32'14'' (76), 33'17'' (263), 33'29'' (240)
13 2h11'24'' US TOUL ATHLETISME 32'13'' (155), 32'35'' (193), 32'55'' (210), 33'41'' (293)
14 2h12'36'' AIX ATHLETISME PROVENCE* 32'28'' (153), 33'07'' (221), 33'22'' (253), 33'39'' (290)
15 2h12'54'' ASCU LYON JOGGING AVENTURE 32'40'' (138), 33'01'' (226), 33'16'' (305), 33'57'' (285)
16 2h14'38'' ATHLETIC JEUNES BASTIA 33'14'' (243), 33'32'' (370), 33'46'' (325), 34'06'' (323)
17 2h14'57'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 30'33'' (29), 33'20'' (160), 35'12'' (257), 35'52'' (342)
18 2h16'04'' VANVES RUN CLUB 92 33'10'' (225), 34'00'' (267), 34'17'' (322), 34'37'' (182)
19 2h16'06'' CS PROVINS ATHLETISME 31'31'' (204), 33'30'' (157), 34'09'' (271), 36'56'' (348)
20 2h24'13'' ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 33'01'' (211), 33'49'' (282), 34'59'' (274), 42'24'' (286)
18 30'33'' ZOUHRY Anass Sud Oise Athletisme * 060 PIC ESM /91N4
86 32'00'' CHIVOT Arnaud Amiens Uc 080 PIC SEM /87IR1
99 32'14'' NOTEBAERT Jean-francois Amiens Uc 080 PIC SEM /89IR2
100 32'14'' CROWET Leo Cscv Hirson 002 PIC ESM /91IR2
135 32'56'' KATEB Farid Sud Oise Athletisme * 060 PIC ESM /90IR3
167 33'15'' NOIZIER Jerome Esc Tergnier 002 PIC SEM /78IR3
174 33'17'' ZOUAD Akim Amiens Uc 080 PIC SEM /78IR3
188 33'28'' PILOT Dimitri Albert Meaulte Aerospa.ac 080 PIC SEM /83IR3
190 33'29'' CHARENE Yacine Amiens Uc 080 PIC SEM /81IR3
198 33'36'' HARLAY Christopher Esprit Run 080 PIC SEM /88IR4
206 33'43'' CHAFAI Kacem Amiens Uc 080 PIC SEM /83IR4
222 33'53'' GILLON Guillaume Amicale Du Val De Somme 080 PIC SEM /85IR4
225 33'54'' ROUGER Guillaume Club Athletisme De Belleu 002 PIC SEM /85IR4
228 33'57'' ROLLET Antoine Ac Villers Cotterets 002 PIC ESM /90IR4
256 34'36'' GRAUX Jeremy Amiens Uc 080 PIC SEM /86R1
264 34'51'' TULLIER Nicolas Ac Chateau Thierry 002 PIC ESM /90R1
265 34'51'' FRANKIEWICZ Christophe Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM /74R1
274 35'09'' ROBILLARD Geoffrey Amicale Du Val De Somme 080 PIC ESM /90R2
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 79 enr.