les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  46 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 km
Roanne - R-A - 042 - Label National
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
Société de Chronométrie : CHRONO CONSULT - www.chronoconsult.fr - email
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
4033'08''DJANTI AzzedineAthle 52 *052CHAV1M/63IR3 
4233'11''ERICHE Patrice (Bel)As Sommer008CHAV1M/71IR3 
6433'44''SICKLER ChristianAthle 52 *052CHAV2M/60IR4 
7033'51''FOUGHALI IlyesEfs Reims A. *051CHAJUM/93IR4 
7733'57''HAMI AmarCharleville Mezieres Athletism008CHAV1M/66IR4 
8134'02''LOUIS PatrickAs Sommer008CHAV1M/69IR4 
20735'32''FERCHICHI MohamedAthle 52 *052CHAV2M/57R2 
21635'36''DECLERCQ FlorentAthle 52 *052CHAV2M/62R2 
26836'15''COSTA FernandRc Epernay051CHAV1M/66R3 
33036'50''DJANTI AbbesAthle 52 *052CHAV2M/61R4 
34236'54''HENRY ComeCharleville Mezieres Athletism008CHAV1M/66R4 
36637'07''LEFEVRE MaximeEfs Reims A. *051CHAJUM/94R4 
38137'15''CARLIN BenoitCa Sedan008CHAV1M/70R4 
40737'44''FROMENT AnthonyCharleville Mezieres Athletism008CHAV1M/66R5 
42438'21''MEDJKOUNE RachidGivet-revin Ac *008CHAV2M/61R6 
42738'25''CURFS Jean-emmanuelMjc Marigny-flavy010CHAV1M/69R6 
44738'54''MAILFERT LaurentCharleville Mezieres Athletism008CHAV1M/68D1 
46039'07''COLLARD JeromeCo Champagne Aa *051CHAV2M/61D1 
48739'32''GERARD Jean-yvesAthle 52 *052CHAV2M/57D2 
50840'07''CLAUDE EricAthle 52 *052CHAV2M/61D2 
54341'33''LECRONT PhilippeGivet-revin Ac *008CHAV2M/57D4 
55142'09''PARIS JackyAsptt Charleville008CHAV3M/50D4 
55842'46''BOUNIOL BernardEfs Reims A. *051CHAV3M/52D4 
60545'44''ARROT ReneAthle 52 *052CHAV4M/42D6 
61546'23''AVART MichelRc Epernay051CHAV3M/48D6 
62948'53''VILLAUME DanielCo Champagne Aa *051CHAV4M/38D7 
Résultats Équipes | 10 Km Route - V1-V2-V3-V4 F - TCF
11h50'22'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 37'13'' (423), 38'16'' (521)
21h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
31h55'55'' ATHLE ST JULIEN 7437'49'' (460), 38'53'' (488), 39'13'' (501)
42h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
52h07'14'' RUNNING CLUB DE MABLY41'15'' (581), 42'36'' (716), 43'23'' (686)
62h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
72h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
82h09'58'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'27'' (523), 42'49'' (858), 46'42'' (865)
92h10'16'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 44'11'' (712), 45'52'' (779)
102h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
112h11'14'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA41'20'' (589), 43'50'' (699), 46'04'' (823)
122h11'38'' VINCENNES ATHLETIC43'45'' (731), 43'48'' (655), 44'05'' (662)
132h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
142h12'20'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL42'17'' (644), 43'52'' (933), 46'11'' (831)
152h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
162h12'39'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*41'55'' (582), 44'47'' (729), 45'57'' (748)
172h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
182h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
192h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
202h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
212h19'41'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE42'18'' (701), 47'28'' (827), 49'55'' (897)
222h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
232h20'09'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED43'00'' (730), 48'19'' (890), 48'50'' (907)
242h20'11'' AC MONTESSON45'39'' (780), 45'59'' (819), 48'33'' (843)
252h20'30'' USM MALAKOFF45'57'' (849), 47'07'' (759), 47'26'' (808)
262h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
272h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
282h21'03'' FAC ANDREZIEUX45'04'' (719), 47'40'' (853), 48'19'' (880)
292h21'35'' LEMAN ATHLETIC CLUB*46'05'' (830), 47'36'' (862), 47'54'' (888)
302h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
312h22'42'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM46'29'' (812), 47'27'' (804), 48'46'' (871)
322h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
332h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
342h24'39'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*46'34'' (821), 47'37'' (803), 50'28'' (900)
352h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
362h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
Résultats Équipes | 10 Km Route - TC F - TCF
11h45'47'' ENDURANCE 7234'42'' (407), 35'27'' (412), 35'38'' (408)
21h48'14'' ATHLE ST JULIEN 7434'53'' (402), 35'32'' (413), 37'49'' (460)
31h48'47'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 36'49'' (416), 37'05'' (451)
41h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
51h54'37'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL34'39'' (401), 39'25'' (551), 40'33'' (555)
61h54'38'' LYON ATHLETISME*35'27'' (426), 39'18'' (512), 39'53'' (545)
71h55'55'' RC ARRAS*35'28'' (406), 38'50'' (535), 41'37'' (667)
81h57'23'' MARSEILLE ATHLETISME*37'47'' (480), 39'12'' (607), 40'24'' (648)
91h57'25'' FAC ANDREZIEUX37'51'' (430), 39'43'' (550), 39'51'' (486)
101h59'48'' TULLE AC *39'49'' (507), 39'49'' (443), 40'10'' (585)
112h01'26'' ESSONNE ATHLETIC*38'15'' (483), 38'48'' (603), 44'23'' (638)
122h01'33'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'25'' (565), 40'27'' (523), 40'41'' (539)
132h01'56'' RUNNING CLUB DE MABLY38'05'' (438), 41'15'' (581), 42'36'' (716)
142h03'00'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*36'18'' (414), 41'55'' (582), 44'47'' (729)
152h03'03'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA37'53'' (468), 41'20'' (589), 43'50'' (699)
162h03'58'' NICE COTE D'AZUR ATHLETISME *39'57'' (509), 41'20'' (519), 42'41'' (567)
172h04'11'' AMIENS UC39'43'' (499), 41'12'' (647), 43'16'' (755)
182h05'11'' AC MONTESSON36'57'' (440), 42'35'' (692), 45'39'' (780)
192h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
202h06'12'' USM MALAKOFF38'17'' (461), 41'58'' (691), 45'57'' (849)
212h06'55'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 42'31'' (735), 44'11'' (712)
222h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
232h08'12'' VINCENNES ATHLETIC41'10'' (618), 43'17'' (684), 43'45'' (731)
242h08'35'' ATHLE 66*41'34'' (542), 43'07'' (621), 43'54'' (742)
252h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
262h09'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE39'52'' (557), 42'18'' (701), 47'28'' (827)
272h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
282h10'32'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY42'09'' (676), 43'27'' (660), 44'56'' (752)
292h10'41'' AO NIVERNAISE (NEVERS)40'26'' (657), 41'39'' (663), 48'36'' (903)
302h10'44'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*41'23'' (613), 42'47'' (630), 46'34'' (821)
312h11'13'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED39'54'' (687), 43'00'' (730), 48'19'' (890)
322h11'36'' ASPTT VALENCE37'14'' (421), 45'38'' (758), 48'44'' (766)
332h11'38'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*41'06'' (597), 42'07'' (666), 48'25'' (875)
342h12'04'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM38'08'' (525), 46'29'' (812), 47'27'' (804)
352h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
362h12'16'' LEMAN ATHLETIC CLUB*38'35'' (463), 46'05'' (830), 47'36'' (862)
372h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
382h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
392h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
402h14'37'' AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL42'20'' (606), 42'23'' (696), 49'54'' (901)
412h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
422h15'24'' COURIR EN EMBLAVEZ41'07'' (634), 44'08'' (786), 50'09'' (793)
432h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
442h15'33'' AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX43'28'' (543), 45'44'' (739), 46'21'' (781)
452h15'42'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*38'01'' (458), 43'19'' (718), 54'22'' (924)
462h16'17'' INTREPIDE ANGERS42'56'' (681), 46'32'' (734), 46'49'' (834)
472h16'56'' OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.*43'00'' (711), 44'09'' (753), 49'47'' (878)
482h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
492h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
502h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
512h21'14'' AC ROMORANTIN41'12'' (531), 49'00'' (817), 51'02'' (876)
522h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
532h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
542h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
552h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
562h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
10 Km Route | F | 10 Km Route | Chr : M
4437'53''GIACOMELLI JulieTroyes Omnisports010CHASEF/83IR1 
4738'08''LIMOUSIN SeverineCharleville Mezieres Athletism008CHASEF/76IR2 
4838'14''BOUCHE MarilynAmicale Coureurs Ay051CHAV2F/62IR2 
6739'06''VINCENT CassandraEfs Reims A. *051CHAJUF/94IR3 
22042'42''AUBERTIN VirginieAthle 52 *052CHASEF/74R2 
24143'20''HETESI BeatriceGivet-revin Ac *008CHAV1F/67R3 
29545'01''PIERROT CathiaGivet-revin Ac *008CHAV1F/70R5 
30345'18''LOUIS MartineGivet-revin Ac *008CHAV1F/65R5 
32245'56''GREGOIRE Marie-anetteGivet-revin Ac *008CHAV1F/70R5 
34046'29''DERRIERE IsabelleCharleville Mezieres Athletism008CHAV1F/64R6 
35446'46''MAES CatherineRc Epernay051CHAV2F/60R6 
36546'57''CURFS VeroniqueMjc Marigny-flavy010CHAV1F/70R6 
38247'27''BEAUDOIN ChristineCharleville Mezieres Athletism008CHAV1F/69D1 
39247'49''CAMBLAT MartineRc Epernay051CHAV1F/68D1 
41648'46''CARTA AdelinaCharleville Mezieres Athletism008CHAV1F/71D2 
41948'56''COSTA ElisabethRc Epernay051CHAV1F/68D2 
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
2330'38''DUQUESNOY DavidCharleville Mezieres Athletism008CHASEM/77N4 
7831'54''LABROCHE DamienAs Sommer008CHASEM/81IR1 
11332'31''DE BLOCK BenjaminAs Sommer008CHASEM/82IR2 
22433'53''GUENGANT SylvainLocal Club Montherme008CHASEM/79IR4 
     
  46 enr.