les Résultats des Compétitions
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 46 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 kmRoanne - R-A - 042 - Label National Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
40 33'08'' DJANTI Azzedine Athle 52 * 052 CHA V1M /63IR3
42 33'11'' ERICHE Patrice (Bel) As Sommer 008 CHA V1M /71IR3
64 33'44'' SICKLER Christian Athle 52 * 052 CHA V2M /60IR4
70 33'51'' FOUGHALI Ilyes Efs Reims A. * 051 CHA JUM /93IR4
77 33'57'' HAMI Amar Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1M /66IR4
81 34'02'' LOUIS Patrick As Sommer 008 CHA V1M /69IR4
207 35'32'' FERCHICHI Mohamed Athle 52 * 052 CHA V2M /57R2
216 35'36'' DECLERCQ Florent Athle 52 * 052 CHA V2M /62R2
268 36'15'' COSTA Fernand Rc Epernay 051 CHA V1M /66R3
330 36'50'' DJANTI Abbes Athle 52 * 052 CHA V2M /61R4
342 36'54'' HENRY Come Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1M /66R4
366 37'07'' LEFEVRE Maxime Efs Reims A. * 051 CHA JUM /94R4
381 37'15'' CARLIN Benoit Ca Sedan 008 CHA V1M /70R4
407 37'44'' FROMENT Anthony Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1M /66R5
424 38'21'' MEDJKOUNE Rachid Givet-revin Ac * 008 CHA V2M /61R6
427 38'25'' CURFS Jean-emmanuel Mjc Marigny-flavy 010 CHA V1M /69R6
447 38'54'' MAILFERT Laurent Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1M /68D1
460 39'07'' COLLARD Jerome Co Champagne Aa * 051 CHA V2M /61D1
487 39'32'' GERARD Jean-yves Athle 52 * 052 CHA V2M /57D2
508 40'07'' CLAUDE Eric Athle 52 * 052 CHA V2M /61D2
543 41'33'' LECRONT Philippe Givet-revin Ac * 008 CHA V2M /57D4
551 42'09'' PARIS Jacky Asptt Charleville 008 CHA V3M /50D4
558 42'46'' BOUNIOL Bernard Efs Reims A. * 051 CHA V3M /52D4
605 45'44'' ARROT Rene Athle 52 * 052 CHA V4M /42D6
615 46'23'' AVART Michel Rc Epernay 051 CHA V3M /48D6
629 48'53'' VILLAUME Daniel Co Champagne Aa * 051 CHA V4M /38D7
1 1h50'22'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 34'53'' (481), 37'13'' (423), 38'16'' (521)
2 1h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
3 1h55'55'' ATHLE ST JULIEN 74 37'49'' (460), 38'53'' (488), 39'13'' (501)
4 2h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME 41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
5 2h07'14'' RUNNING CLUB DE MABLY 41'15'' (581), 42'36'' (716), 43'23'' (686)
6 2h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
7 2h09'12'' ASPTT NICE 41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
8 2h09'58'' ENTENTE SUD LYONNAIS* 40'27'' (523), 42'49'' (858), 46'42'' (865)
9 2h10'16'' EA BOURG-EN-BRESSE* 40'13'' (548), 44'11'' (712), 45'52'' (779)
10 2h10'17'' ASPTT AUXERRE 39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
11 2h11'14'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 41'20'' (589), 43'50'' (699), 46'04'' (823)
12 2h11'38'' VINCENNES ATHLETIC 43'45'' (731), 43'48'' (655), 44'05'' (662)
13 2h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* 41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
14 2h12'20'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 42'17'' (644), 43'52'' (933), 46'11'' (831)
15 2h12'36'' SU AGEN 40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
16 2h12'39'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 41'55'' (582), 44'47'' (729), 45'57'' (748)
17 2h13'35'' SEVRE BOCAGE AC 42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
18 2h13'39'' GIVET-REVIN AC * 43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
19 2h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU 41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
20 2h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
21 2h19'41'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 42'18'' (701), 47'28'' (827), 49'55'' (897)
22 2h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS 45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
23 2h20'09'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 43'00'' (730), 48'19'' (890), 48'50'' (907)
24 2h20'11'' AC MONTESSON 45'39'' (780), 45'59'' (819), 48'33'' (843)
25 2h20'30'' USM MALAKOFF 45'57'' (849), 47'07'' (759), 47'26'' (808)
26 2h20'39'' CA AMBILLY 43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
27 2h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS 43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
28 2h21'03'' FAC ANDREZIEUX 45'04'' (719), 47'40'' (853), 48'19'' (880)
29 2h21'35'' LEMAN ATHLETIC CLUB* 46'05'' (830), 47'36'' (862), 47'54'' (888)
30 2h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE* 41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
31 2h22'42'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 46'29'' (812), 47'27'' (804), 48'46'' (871)
32 2h23'31'' RC EPERNAY 46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
33 2h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC 47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
34 2h24'39'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 46'34'' (821), 47'37'' (803), 50'28'' (900)
35 2h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS * 47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
36 2h28'06'' CS MONTEREAU 43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
1 1h45'47'' ENDURANCE 72 34'42'' (407), 35'27'' (412), 35'38'' (408)
2 1h48'14'' ATHLE ST JULIEN 74 34'53'' (402), 35'32'' (413), 37'49'' (460)
3 1h48'47'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 34'53'' (481), 36'49'' (416), 37'05'' (451)
4 1h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
5 1h54'37'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 34'39'' (401), 39'25'' (551), 40'33'' (555)
6 1h54'38'' LYON ATHLETISME* 35'27'' (426), 39'18'' (512), 39'53'' (545)
7 1h55'55'' RC ARRAS* 35'28'' (406), 38'50'' (535), 41'37'' (667)
8 1h57'23'' MARSEILLE ATHLETISME* 37'47'' (480), 39'12'' (607), 40'24'' (648)
9 1h57'25'' FAC ANDREZIEUX 37'51'' (430), 39'43'' (550), 39'51'' (486)
10 1h59'48'' TULLE AC * 39'49'' (507), 39'49'' (443), 40'10'' (585)
11 2h01'26'' ESSONNE ATHLETIC* 38'15'' (483), 38'48'' (603), 44'23'' (638)
12 2h01'33'' ENTENTE SUD LYONNAIS* 40'25'' (565), 40'27'' (523), 40'41'' (539)
13 2h01'56'' RUNNING CLUB DE MABLY 38'05'' (438), 41'15'' (581), 42'36'' (716)
14 2h03'00'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 36'18'' (414), 41'55'' (582), 44'47'' (729)
15 2h03'03'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 37'53'' (468), 41'20'' (589), 43'50'' (699)
16 2h03'58'' NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 39'57'' (509), 41'20'' (519), 42'41'' (567)
17 2h04'11'' AMIENS UC 39'43'' (499), 41'12'' (647), 43'16'' (755)
18 2h05'11'' AC MONTESSON 36'57'' (440), 42'35'' (692), 45'39'' (780)
19 2h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME 41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
20 2h06'12'' USM MALAKOFF 38'17'' (461), 41'58'' (691), 45'57'' (849)
21 2h06'55'' EA BOURG-EN-BRESSE* 40'13'' (548), 42'31'' (735), 44'11'' (712)
22 2h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
23 2h08'12'' VINCENNES ATHLETIC 41'10'' (618), 43'17'' (684), 43'45'' (731)
24 2h08'35'' ATHLE 66* 41'34'' (542), 43'07'' (621), 43'54'' (742)
25 2h09'12'' ASPTT NICE 41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
26 2h09'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 39'52'' (557), 42'18'' (701), 47'28'' (827)
27 2h10'17'' ASPTT AUXERRE 39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
28 2h10'32'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY 42'09'' (676), 43'27'' (660), 44'56'' (752)
29 2h10'41'' AO NIVERNAISE (NEVERS) 40'26'' (657), 41'39'' (663), 48'36'' (903)
30 2h10'44'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 41'23'' (613), 42'47'' (630), 46'34'' (821)
31 2h11'13'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 39'54'' (687), 43'00'' (730), 48'19'' (890)
32 2h11'36'' ASPTT VALENCE 37'14'' (421), 45'38'' (758), 48'44'' (766)
33 2h11'38'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 41'06'' (597), 42'07'' (666), 48'25'' (875)
34 2h12'04'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 38'08'' (525), 46'29'' (812), 47'27'' (804)
35 2h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* 41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
36 2h12'16'' LEMAN ATHLETIC CLUB* 38'35'' (463), 46'05'' (830), 47'36'' (862)
37 2h12'36'' SU AGEN 40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
38 2h13'35'' SEVRE BOCAGE AC 42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
39 2h13'39'' GIVET-REVIN AC * 43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
40 2h14'37'' AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL 42'20'' (606), 42'23'' (696), 49'54'' (901)
41 2h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU 41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
42 2h15'24'' COURIR EN EMBLAVEZ 41'07'' (634), 44'08'' (786), 50'09'' (793)
43 2h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
44 2h15'33'' AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX 43'28'' (543), 45'44'' (739), 46'21'' (781)
45 2h15'42'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 38'01'' (458), 43'19'' (718), 54'22'' (924)
46 2h16'17'' INTREPIDE ANGERS 42'56'' (681), 46'32'' (734), 46'49'' (834)
47 2h16'56'' OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 43'00'' (711), 44'09'' (753), 49'47'' (878)
48 2h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS 45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
49 2h20'39'' CA AMBILLY 43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
50 2h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS 43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
51 2h21'14'' AC ROMORANTIN 41'12'' (531), 49'00'' (817), 51'02'' (876)
52 2h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE* 41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
53 2h23'31'' RC EPERNAY 46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
54 2h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC 47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
55 2h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS * 47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
56 2h28'06'' CS MONTEREAU 43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
44 37'53'' GIACOMELLI Julie Troyes Omnisports 010 CHA SEF /83IR1
47 38'08'' LIMOUSIN Severine Charleville Mezieres Athletism 008 CHA SEF /76IR2
48 38'14'' BOUCHE Marilyn Amicale Coureurs Ay 051 CHA V2F /62IR2
67 39'06'' VINCENT Cassandra Efs Reims A. * 051 CHA JUF /94IR3
220 42'42'' AUBERTIN Virginie Athle 52 * 052 CHA SEF /74R2
241 43'20'' HETESI Beatrice Givet-revin Ac * 008 CHA V1F /67R3
295 45'01'' PIERROT Cathia Givet-revin Ac * 008 CHA V1F /70R5
303 45'18'' LOUIS Martine Givet-revin Ac * 008 CHA V1F /65R5
322 45'56'' GREGOIRE Marie-anette Givet-revin Ac * 008 CHA V1F /70R5
340 46'29'' DERRIERE Isabelle Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1F /64R6
354 46'46'' MAES Catherine Rc Epernay 051 CHA V2F /60R6
365 46'57'' CURFS Veronique Mjc Marigny-flavy 010 CHA V1F /70R6
382 47'27'' BEAUDOIN Christine Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1F /69D1
392 47'49'' CAMBLAT Martine Rc Epernay 051 CHA V1F /68D1
416 48'46'' CARTA Adelina Charleville Mezieres Athletism 008 CHA V1F /71D2
419 48'56'' COSTA Elisabeth Rc Epernay 051 CHA V1F /68D2
23 30'38'' DUQUESNOY David Charleville Mezieres Athletism 008 CHA SEM /77N4
78 31'54'' LABROCHE Damien As Sommer 008 CHA SEM /81IR1
113 32'31'' DE BLOCK Benjamin As Sommer 008 CHA SEM /82IR2
224 33'53'' GUENGANT Sylvain Local Club Montherme 008 CHA SEM /79IR4
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 46 enr.