les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  15 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 km
Roanne - R-A - 042 - Label National
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
Société de Chronométrie : CHRONO CONSULT - www.chronoconsult.fr - email
Résultats Équipes | 10 Km Route - V1-V2-V3-V4 M - VEM
12h10'03'' MARSEILLE ATHLETISME*30'57'' (1022), 32'14'' (1023), 33'13'' (1041), 33'39'' (1075)
22h10'07'' EA ST QUENTIN EN YVELINES32'00'' (1011), 32'18'' (1020), 32'43'' (1015), 33'06'' (1038)
32h14'24'' ATHLE CALADE VAL DE SAONE *33'25'' (1081), 33'30'' (1071), 33'42'' (1079), 33'47'' (1104)
42h14'43'' ATHLE SUD 77*32'13'' (1018), 33'41'' (1114), 33'42'' (1108), 35'07'' (1170)
52h15'43'' LYON ATHLETISME*33'02'' (1053), 33'21'' (1051), 34'09'' (1037), 35'11'' (1156)
62h16'26'' ENA ANGERS*33'13'' (1060), 34'11'' (1102), 34'29'' (1138), 34'33'' (1188)
72h17'04'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*33'28'' (1026), 33'44'' (1091), 34'53'' (1121), 34'59'' (1111)
82h18'00'' ATHLE 52 *33'08'' (1150), 33'44'' (1061), 35'32'' (1162), 35'36'' (1172)
92h19'09'' PENITENTS EN DURANCE34'06'' (1133), 34'17'' (1066), 35'16'' (1515), 35'30'' (1310)
102h19'57'' LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE.34'19'' (1074), 34'44'' (1175), 34'55'' (1154), 35'59'' (1309)
112h20'16'' CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *31'42'' (1010), 34'46'' (1119), 36'43'' (1464), 37'05'' (1137)
122h20'21'' FAC ANDREZIEUX31'39'' (1008), 34'46'' (1112), 35'32'' (1223), 38'24'' (1483)
132h20'24'' AC ONDAINE FIRMINY32'47'' (1021), 34'53'' (1160), 36'12'' (1439), 36'32'' (1436)
142h20'39'' FAUCIGNY ATHLETIC CLUB34'12'' (1090), 35'01'' (1169), 35'42'' (1351), 35'44'' (1326)
152h20'58'' EA MACON *32'16'' (1014), 35'32'' (1332), 36'33'' (1347), 36'37'' (1306)
162h21'07'' ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE33'23'' (1083), 35'35'' (1367), 35'45'' (1335), 36'24'' (1250)
172h21'42'' STADE DE VANVES34'14'' (1143), 34'27'' (1120), 36'29'' (1134), 36'32'' (1232)
182h22'06'' CLLL ARMENTIERES35'03'' (1227), 35'28'' (1273), 35'31'' (1333), 36'04'' (1455)
192h22'40'' EA SAINT-CHAMOND33'27'' (1042), 36'06'' (1410), 36'31'' (1276), 36'36'' (1400)
202h22'58'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*31'53'' (1013), 34'21'' (1187), 36'52'' (1445), 39'52'' (1535)
212h23'37'' EA BOURG-EN-BRESSE*32'17'' (1019), 35'20'' (1204), 37'15'' (1369), 38'45'' (1524)
222h24'12'' EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *33'46'' (1057), 35'39'' (1260), 36'52'' (1330), 37'55'' (1458)
232h24'19'' ENTENTE ATHLE 58*33'58'' (1118), 34'25'' (1094), 35'18'' (1428), 40'38'' (1584)
242h24'28'' ATHLE 66*34'55'' (1205), 35'10'' (1229), 36'55'' (1412), 37'28'' (1393)
252h25'22'' LA FOULEE FOREZIENNE35'15'' (1266), 36'25'' (1418), 36'34'' (1358), 37'08'' (1288)
262h25'28'' USM MALAKOFF34'32'' (1124), 36'46'' (1337), 37'01'' (1322), 37'09'' (1424)
272h26'09'' INTREPIDE ANGERS34'48'' (1253), 36'52'' (1487), 37'07'' (1360), 37'22'' (1328)
282h26'15'' SUD OISE ATHLETISME *33'23'' (1069), 35'41'' (1245), 37'51'' (1522), 39'20'' (1505)
292h26'33'' RC ARRAS*35'55'' (1307), 35'56'' (1287), 36'40'' (1278), 38'02'' (1193)
302h26'52'' OLYMPIQUE AIRE-SUR-LA-LYS36'01'' (1275), 36'21'' (1331), 36'53'' (1345), 37'37'' (1406)
312h27'15'' ENTENTE SEVRE35'06'' (1218), 36'57'' (1474), 37'26'' (1429), 37'46'' (1537)
322h27'29'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM33'57'' (1485), 36'54'' (1433), 37'44'' (1456), 38'54'' (1497)
332h27'55'' A.S.V.B.C.35'00'' (1231), 36'06'' (1438), 37'18'' (1416), 39'31'' (1430)
342h28'01'' AJ AUXERRE SECTION MARATHON32'51'' (1065), 35'50'' (1290), 39'15'' (1580), 40'05'' (1599)
352h28'13'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*36'09'' (1237), 37'09'' (1499), 37'25'' (1423), 37'30'' (1407)
362h28'58'' CA BRIVE*35'15'' (1126), 36'12'' (1105), 37'44'' (1507), 39'47'' (1404)
372h29'05'' ATHLETISME LOZERE *36'10'' (1239), 36'36'' (1359), 36'57'' (1494), 39'22'' (1597)
382h29'07'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA35'04'' (1241), 37'13'' (1451), 37'21'' (1503), 39'29'' (1530)
392h29'20'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*32'15'' (1031), 33'26'' (1185), 39'17'' (1509), 44'22'' (1655)
402h32'10'' AC VILLENEUVE D'ASCQ36'15'' (1379), 37'20'' (1390), 38'57'' (1384), 39'38'' (1521)
412h32'55'' USM MONTARGIS35'31'' (1192), 36'24'' (1405), 39'55'' (1548), 41'05'' (1561)
422h34'38'' RAMBOUILLET SPORTS36'46'' (1271), 37'37'' (1377), 39'51'' (1373), 40'24'' (1588)
432h36'46'' LONS ATHLETIQUE CLUB35'06'' (1248), 35'20'' (1136), 38'25'' (1344), 47'55'' (1643)
442h38'27'' ASG GAUCHY ATHLETISME37'03'' (1468), 38'46'' (1470), 38'59'' (1581), 43'39'' (1669)
452h38'58'' US NEMOURS ST PIERRE ATHLE36'56'' (1381), 37'37'' (1472), 40'57'' (1609), 43'28'' (1649)
462h43'22'' TARN SUD ATHLETISME*34'22'' (1054), 37'13'' (1340), 39'05'' (1551), 52'42'' (1720)
472h50'04'' ALES CEVENNES ATHLETISME35'00'' (1233), 45'01'' (1699), 45'01'' (1471), 45'02'' (1688)
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
1832'14''JAOUANE HamidVga Compiegne *060PICV1M/72IR2 
4933'23''JOUNIAUX EricSud Oise Athletisme *060PICV1M/69IR3 
14934'54''BERNARD AlexandreSud Oise Athletisme *060PICJUM/94R1 
22835'41''DJEMAI TaharSud Oise Athletisme *060PICV1M/70R2 
26336'12''BOURLET BrunoVga Compiegne *060PICV1M/70R3 
36037'04''BERTON ThierryEl Carlepont060PICV1M/67R4 
41337'51''CARDOT GerardSud Oise Athletisme *060PICV2M/60R5 
47639'20''HENWOOD PhilippeSud Oise Athletisme *060PICV2M/58D1 
59545'09''HERZIN GerardChantilly Athletisme060PICV3M/52D6 
59845'16''CANONIER AlainAssociation Sportive Agnetz At060PICV3M/48D6 
62347'49''GEBLEUX BernardEl Carlepont060PICV3M/49D7 
10 Km Route | F | 10 Km Route | Chr : M
32645'59''LAIGNEL AudeEl Carlepont060PICV1F/68R5 
37847'16''ROHARD CatherineEl Carlepont060PICV1F/70D1 
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
1830'33''ZOUHRY AnassSud Oise Athletisme *060PICESM/91N4 
13532'56''KATEB FaridSud Oise Athletisme *060PICESM/90IR3 
     
  15 enr.