les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  32 enr.
01/04/12 - Championnats de France de 10 km
Roanne - R-A - 042 - Label National
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
Société de Chronométrie : CHRONO CONSULT - www.chronoconsult.fr - email
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
12634'45''DEPROOT CyrilleCa Fresnoy-le-grand002PICV1M/72R1 
13534'49''MOREAUX GeoffreyAc Chateau Thierry002PICJUM/93R1 
13634'49''GUILLE FranckAsptt Saint Quentin002PICV1M/71R1 
13734'49''SADDEDINE AliFc Laon002PICV2M/62R1 
17435'12''ANSERMIN RobertAc Chateau Thierry002PICV1M/67R2 
33236'51''OLIVIER HerveAc Chateau Thierry002PICV1M/67R4 
35837'03''GRESSIER ChristopheAsg Gauchy Athletisme002PICV1M/65R4 
37437'10''GIERA MatthieuClub Athletisme De Belleu002PICJUM/93R4 
44138'46''PUDEPIECE ChristopheAsg Gauchy Athletisme002PICV1M/71D1 
45438'59''BASQUIN GastonAsg Gauchy Athletisme002PICV2M/56D1 
57343'39''GUILLE AlainAsg Gauchy Athletisme002PICV3M/49D5 
62147'31''PASQUIER MauriceEsc Tergnier002PICV3M/43D7 
62748'15''FAUCON JacquesCa Fresnoy-le-grand002PICV4M/38D7 
Résultats Équipes | 10 Km Route - TC F - TCF
11h45'47'' ENDURANCE 7234'42'' (407), 35'27'' (412), 35'38'' (408)
21h48'14'' ATHLE ST JULIEN 7434'53'' (402), 35'32'' (413), 37'49'' (460)
31h48'47'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 36'49'' (416), 37'05'' (451)
41h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
51h54'37'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL34'39'' (401), 39'25'' (551), 40'33'' (555)
61h54'38'' LYON ATHLETISME*35'27'' (426), 39'18'' (512), 39'53'' (545)
71h55'55'' RC ARRAS*35'28'' (406), 38'50'' (535), 41'37'' (667)
81h57'23'' MARSEILLE ATHLETISME*37'47'' (480), 39'12'' (607), 40'24'' (648)
91h57'25'' FAC ANDREZIEUX37'51'' (430), 39'43'' (550), 39'51'' (486)
101h59'48'' TULLE AC *39'49'' (507), 39'49'' (443), 40'10'' (585)
112h01'26'' ESSONNE ATHLETIC*38'15'' (483), 38'48'' (603), 44'23'' (638)
122h01'33'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'25'' (565), 40'27'' (523), 40'41'' (539)
132h01'56'' RUNNING CLUB DE MABLY38'05'' (438), 41'15'' (581), 42'36'' (716)
142h03'00'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*36'18'' (414), 41'55'' (582), 44'47'' (729)
152h03'03'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA37'53'' (468), 41'20'' (589), 43'50'' (699)
162h03'58'' NICE COTE D'AZUR ATHLETISME *39'57'' (509), 41'20'' (519), 42'41'' (567)
172h04'11'' AMIENS UC39'43'' (499), 41'12'' (647), 43'16'' (755)
182h05'11'' AC MONTESSON36'57'' (440), 42'35'' (692), 45'39'' (780)
192h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
202h06'12'' USM MALAKOFF38'17'' (461), 41'58'' (691), 45'57'' (849)
212h06'55'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 42'31'' (735), 44'11'' (712)
222h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
232h08'12'' VINCENNES ATHLETIC41'10'' (618), 43'17'' (684), 43'45'' (731)
242h08'35'' ATHLE 66*41'34'' (542), 43'07'' (621), 43'54'' (742)
252h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
262h09'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE39'52'' (557), 42'18'' (701), 47'28'' (827)
272h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
282h10'32'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY42'09'' (676), 43'27'' (660), 44'56'' (752)
292h10'41'' AO NIVERNAISE (NEVERS)40'26'' (657), 41'39'' (663), 48'36'' (903)
302h10'44'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*41'23'' (613), 42'47'' (630), 46'34'' (821)
312h11'13'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED39'54'' (687), 43'00'' (730), 48'19'' (890)
322h11'36'' ASPTT VALENCE37'14'' (421), 45'38'' (758), 48'44'' (766)
332h11'38'' ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*41'06'' (597), 42'07'' (666), 48'25'' (875)
342h12'04'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM38'08'' (525), 46'29'' (812), 47'27'' (804)
352h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
362h12'16'' LEMAN ATHLETIC CLUB*38'35'' (463), 46'05'' (830), 47'36'' (862)
372h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
382h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
392h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
402h14'37'' AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL42'20'' (606), 42'23'' (696), 49'54'' (901)
412h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
422h15'24'' COURIR EN EMBLAVEZ41'07'' (634), 44'08'' (786), 50'09'' (793)
432h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
442h15'33'' AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX43'28'' (543), 45'44'' (739), 46'21'' (781)
452h15'42'' EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*38'01'' (458), 43'19'' (718), 54'22'' (924)
462h16'17'' INTREPIDE ANGERS42'56'' (681), 46'32'' (734), 46'49'' (834)
472h16'56'' OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.*43'00'' (711), 44'09'' (753), 49'47'' (878)
482h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
492h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
502h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
512h21'14'' AC ROMORANTIN41'12'' (531), 49'00'' (817), 51'02'' (876)
522h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
532h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
542h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
552h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
562h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
Résultats Équipes | 10 Km Route - V1-V2-V3-V4 F - TCF
11h50'22'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*34'53'' (481), 37'13'' (423), 38'16'' (521)
21h50'51'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME*35'05'' (415), 35'23'' (431), 40'23'' (586)
31h55'55'' ATHLE ST JULIEN 7437'49'' (460), 38'53'' (488), 39'13'' (501)
42h05'34'' C.C. TAVERNY ATHLETISME41'34'' (529), 41'58'' (626), 42'02'' (930)
52h07'14'' RUNNING CLUB DE MABLY41'15'' (581), 42'36'' (716), 43'23'' (686)
62h08'01'' BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M41'33'' (454), 41'34'' (553), 44'54'' (732)
72h09'12'' ASPTT NICE41'11'' (570), 41'55'' (569), 46'06'' (769)
82h09'58'' ENTENTE SUD LYONNAIS*40'27'' (523), 42'49'' (858), 46'42'' (865)
92h10'16'' EA BOURG-EN-BRESSE*40'13'' (548), 44'11'' (712), 45'52'' (779)
102h10'17'' ASPTT AUXERRE39'15'' (498), 43'43'' (703), 47'19'' (809)
112h11'14'' ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA41'20'' (589), 43'50'' (699), 46'04'' (823)
122h11'38'' VINCENNES ATHLETIC43'45'' (731), 43'48'' (655), 44'05'' (662)
132h12'06'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*41'31'' (594), 45'14'' (745), 45'21'' (746)
142h12'20'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL42'17'' (644), 43'52'' (933), 46'11'' (831)
152h12'36'' SU AGEN40'21'' (544), 42'58'' (723), 49'17'' (891)
162h12'39'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*41'55'' (582), 44'47'' (729), 45'57'' (748)
172h13'35'' SEVRE BOCAGE AC42'10'' (629), 44'19'' (690), 47'06'' (800)
182h13'39'' GIVET-REVIN AC *43'20'' (724), 45'01'' (784), 45'18'' (778)
192h14'41'' CLUB ATHLETISME DE BELLEU41'46'' (593), 45'47'' (820), 47'08'' (835)
202h15'25'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*42'58'' (754), 45'16'' (764), 47'11'' (801)
212h19'41'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE42'18'' (701), 47'28'' (827), 49'55'' (897)
222h19'50'' CAVIGAL NICE SPORTS45'28'' (728), 46'32'' (770), 47'50'' (848)
232h20'09'' MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED43'00'' (730), 48'19'' (890), 48'50'' (907)
242h20'11'' AC MONTESSON45'39'' (780), 45'59'' (819), 48'33'' (843)
252h20'30'' USM MALAKOFF45'57'' (849), 47'07'' (759), 47'26'' (808)
262h20'39'' CA AMBILLY43'19'' (673), 44'05'' (614), 53'15'' (921)
272h20'45'' RAMBOUILLET SPORTS43'58'' (710), 46'42'' (866), 50'05'' (889)
282h21'03'' FAC ANDREZIEUX45'04'' (719), 47'40'' (853), 48'19'' (880)
292h21'35'' LEMAN ATHLETIC CLUB*46'05'' (830), 47'36'' (862), 47'54'' (888)
302h21'36'' COUREURS DU MONDE EN ISERE*41'49'' (679), 44'37'' (762), 55'10'' (925)
312h22'42'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM46'29'' (812), 47'27'' (804), 48'46'' (871)
322h23'31'' RC EPERNAY46'46'' (829), 47'49'' (868), 48'56'' (818)
332h23'53'' SAINT-CHRISTOL AC47'12'' (825), 47'29'' (797), 49'12'' (894)
342h24'39'' EA JOUE-SAINT-PIERRE*46'34'' (821), 47'37'' (803), 50'28'' (900)
352h25'44'' ATHLETIC CLUB SALONAIS *47'07'' (879), 47'48'' (873), 50'49'' (916)
362h28'06'' CS MONTEREAU43'47'' (632), 46'48'' (775), 57'31'' (928)
10 Km Route | F | 10 Km Route | Chr : M
6839'09''CAPUTO EstelleFc Laon002PICESF/91IR3 
8939'38''GARNIER MelanieAc Villers Cotterets002PICSEF/86IR3 
11840'24''CHAVENT AgnesAc Villers Cotterets002PICSEF/79IR4 
14341'09''BERNARD CelineAc Chateau Thierry002PICSEF/85R1 
17441'43''GUILLE AnouchkaAsptt Saint Quentin002PICSEF/73R1 
17641'46''CATHERINE France-lineClub Athletisme De Belleu002PICV1F/70R1 
31745'47''BOUGUERMOUH DoloresClub Athletisme De Belleu002PICV1F/71R5 
32846'03''FERGUEN NoraEsc Tergnier002PICV1F/70R6 
34246'32''DA COSTA DULCE AugustoAsg Gauchy Athletisme002PICV1F/72R6 
35646'48''CARDON EdithAsg Gauchy Athletisme002PICV1F/69R6 
37347'08''CACHEUX BernadetteClub Athletisme De Belleu002PICV2F/61D1 
40348'14''DUBOIS AlineEsc Tergnier002PICV2F/57D2 
45652'56''BIERNAT SylvieFc Laon002PICV2F/62D5 
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
10032'14''CROWET LeoCscv Hirson002PICESM/91IR2 
16733'15''NOIZIER JeromeEsc Tergnier002PICSEM/78IR3 
22533'54''ROUGER GuillaumeClub Athletisme De Belleu002PICSEM/85IR4 
22833'57''ROLLET AntoineAc Villers Cotterets002PICESM/90IR4 
26434'51''TULLIER NicolasAc Chateau Thierry002PICESM/90R1 
26534'51''FRANKIEWICZ ChristopheAc Chateau Thierry002PICSEM/74R1 
     
  32 enr.