| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 3816 enr. |
20/11/11 - Cross National "Le Maine Libre - Allonnes - Sarthe" Allonnes - P-L - 072 - Label National | |
| 1 | 44pt | LE MANS A 72 1 | 1 (1543), 6 (1541), 18 (1534), 19 (1519) |
| 2 | 75pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 12 (1441), 17 (4636), 20 (9005), 26 (1383) |
| 3 | 105pt | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE 1 | 4 (1468), 14 (1474), 36 (1479), 51 (1466) |
| 4 | 109pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 3 (1517), 15 (9004), 37 (1516), 54 (1508) |
| 5 | 117pt | LE MANS A 72 2 | 22 (1539), 24 (4641), 33 (1522), 38 (1537) |
| 6 | 117pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 9 (9002), 29 (620), 34 (618), 45 (4647) |
| 7 | 118pt | ATHLE 72 LE MANS * 2 | 27 (1365), 28 (1426), 31 (1408), 32 (1435) |
| 8 | 161pt | ATHLE 72 LE MANS * 3 | 35 (1409), 41 (1373), 42 (1362), 43 (1410) |
| 9 | 200pt | LE MANS A 72 3 | 39 (4639), 44 (1548), 58 (1551), 59 (4640) |
| 10 | 218pt | ATHLE 72 LE MANS * 4 | 46 (9006), 55 (9010), 56 (4651), 61 (1400) |
|
| 1 | - | PERENNOU Elouan | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 2 | - | LAGHMARI Dylan | Endurance 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 3 | - | VUILLEMIN Clement | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 4 | - | DAVENNE Noa | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 5 | - | MAUBERT Hugo | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 6 | - | MONIER Victor | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 8 | - | LEPOITTEVIN Zoe | Endurance 72 Triathon | | | EAF/02 | | |
| 9 | - | LECOMTE Theo | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 10 | - | DELMAS Malvin | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 11 | - | ROGER Thibault | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 12 | - | ZERIOH Ines | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 13 | - | METAIRIE Leandre | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | EAM/03 | | |
| 14 | - | MESSENIE Nathan | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 15 | - | BENGUIGUI Lea | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 16 | - | HERMES Benjamin | Non Licencié(e) | | | EAM/02 | | |
| 17 | - | GENOUEL Thomas | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 18 | - | LEBLANCHE Evan | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 19 | - | ARMANGAU Victor | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 20 | - | PAYEN Matteo | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 21 | - | CADOR Samuel | Co Chateau Du Loir | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 22 | - | MICHONNET Raphael | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 24 | - | MICHONNET Yanis | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 25 | - | POTTIER Thomas | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | EAM/02 | | |
| 26 | - | FADAT Thomas | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 27 | - | BOURLIER Charlotte | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 28 | - | PENNETIER Robin | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 29 | - | MARTIN Jade | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAF/03 | | |
| 30 | - | HOARAU Noemie | Co Chateau Du Loir | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 31 | - | KERHAMON Esteban | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 32 | - | ROULAND Louis | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 33 | - | BOUKILI Yassin | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 34 | - | DAVY Maurane | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 35 | - | LE HER Gaston | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 36 | - | SEVELLEC Ewan | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 37 | - | VALLEE Antoine | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 38 | - | LHULLIER Pablo | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 39 | - | BRUNET Romain | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 40 | - | WAUTHIER Paul | Sam Gueret | 023 | LIM | BEM/98 | | |
| 41 | - | COURTIN Clement | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 42 | - | BEURY Sacha | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 43 | - | LE ROUX Vincent | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 44 | - | TAILLARD Madeleine | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 45 | - | ROSSIGNOL Jules | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 46 | - | PARAGE Achille | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 47 | - | SOURISSEAU Mathilde | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 48 | - | DROUET Victor | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 49 | - | PORCHER Mateo | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 50 | - | COLLIN Valentin | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 51 | - | COLLET Valentin | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 52 | - | GARCIA Eliott | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 53 | - | MAUDET Lohan | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 54 | - | JOUANEAU Clara | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 55 | - | HERVE Clement | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 56 | - | BODIN Timote | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 57 | - | REFFAY Laura | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 58 | - | VIGEANT Louis | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 59 | - | METAIS Alexandre | Le Mans A 72 | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 60 | - | JUILLE Baptiste | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | EAM/04 | | |
| 61 | - | HARBEBY Victor | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 62 | - | BEQUIN Maxime | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAM/02 | | |
| 63 | - | GERBIER Baptiste | Sports Et Detente | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 64 | - | BROSSAUD Axelle | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | EAF/02 | | |
| 65 | - | FERMIGIER-DUMORTIER Samuel | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | EAM/03 | | |
| 66 | - | PADIOU Raphael | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/04 | | |
| 1 | 51pt | LE MANS A 72 1 | 7 (1271), 9 (1315), 13 (1303), 22 (1307) |
| 2 | 66pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 8 (1316), 17 (1280), 20 (4517), 21 (4538) |
| 3 | 66pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 6 (1261), 10 (1293), 24 (1295), 26 (1289) |
| 4 | 107pt | LE MANS A 72 2 | 23 (1310), 25 (1325), 29 (1301), 30 (1291) |
| 5 | 112pt | ENDURANCE 72 1 | 16 (1262), 27 (1304), 32 (1268), 37 (418) |
| 6 | 134pt | ATHLE 72 LE MANS * 2 | 31 (1259), 33 (1260), 34 (1269), 36 (1272) |
| 7 | 181pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 39 (1323), 40 (4550), 49 (1312), 53 (1346) |
| 8 | 181pt | PERFORMANCE 72 1 | 15 (1308), 42 (1317), 51 (1318), 73 (1263) |
| 9 | 200pt | SDIS 72 1 | 4 (4511), 52 (4503), 64 (4505), 80 (4504) |
| 10 | 210pt | ATHLE 72 LE MANS * 3 | 46 (1273), 50 (1344), 55 (441), 59 (1285) |
| 11 | 229pt | SPORTS ET DETENTE 1 | 35 (1292), 43 (1279), 75 (1302), 76 (1345) |
| 12 | 233pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 41 (1339), 61 (415), 63 (408), 68 (425) |
| 13 | 262pt | ATHLE 72 LE MANS * 4 | 60 (1286), 65 (4545), 67 (1253), 70 (1288) |
| 14 | 269pt | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE 1 | 58 (1297), 62 (1252), 72 (1311), 77 (1306) |
| 15 | 350pt | JA MONTFORT-GESNOIS 3 | 74 (1266), 82 (413), 94 (423), 100 (427) |
| 16 | 356pt | SDIS 72 2 | 85 (4509), 87 (1255), 89 (1599), 95 (1251) |
| 17 | 376pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 71 (1254), 99 (416), 102 (1296), 104 (1305) |
| 18 | 412pt | SDIS 72 3 | 97 (1349), 103 (4523), 105 (3263), 107 (1256) |
| 19 | 445pt | SDIS 72 4 | 109 (435), 111 (4531), 112 (1277), 113 (434) |
|
| 1 | 6'51'' | BENZERRAOUIA Mehdi | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/88 | | |
| 2 | 7'01'' | GHOMRASNI Slim | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/77 | | |
| 3 | 7'01'' | PERIGNON Tristan | Intrepide Angers | 049 | P-L | ESM/90 | | |
| 4 | 7'01'' | APRIL Charlelie | Sdis 72 | 072 | P-L | ESM/90 | | |
| 5 | 7'16'' | MEBIROUK Mohamed amin | Le Mans | | | ESM/89 | | |
| 6 | 7'22'' | FOUQUET Meddy | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | ESM/91 | | |
| 7 | 7'25'' | DEGROUAS Quentin | Le Mans A 72 | 072 | P-L | JUM/92 | | |
| 8 | 7'26'' | PICARD Vincent | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | SEM/82 | | |
| 9 | 7'29'' | PERRUCHOT Nicolas | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/77 | | |
| 10 | 7'30'' | CAMELOT Frederic | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEM/87 | | |
| 11 | 7'32'' | APRIL Kevin | Ac Change 72 | 072 | P-L | SEM/86 | | |
| 12 | 7'34'' | GRENECHE Georges | Douillet le joly | 072 | P-L | SEM/79 | | |
| 13 | 7'36'' | LE CONIAT Erwan | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/87 | | |
| 14 | 7'37'' | GUEDON Julien | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | SEM/87 | | |
| 15 | 7'39'' | MENARD Steve | Performance 72 | 072 | P-L | SEM/79 | | |
| 16 | 7'40'' | FRANCQ Anthony | Endurance 72 | 072 | P-L | ESM/90 | | |
| 17 | 7'41'' | ROUL Romain | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | JUM/92 | | |
| 18 | 7'45'' | LEGAT Eric | Andrezieux | 042 | R-A | SEM/72 | | |
| 19 | 7'47'' | BOUCHEVREAU Dimitri | Jogging Meslay | 053 | P-L | SEM/85 | | |
| 20 | 7'49'' | GUITTON Thibault | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | ESM/89 | | |
| 21 | 7'50'' | CHENAIS Steven | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | SEM/88 | | |
| 22 | 7'51'' | MARSAL William | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/74 | | |
| 23 | 7'52'' | MEUNIER Jeremy | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/77 | | |
| 24 | 7'53'' | CHEVALLIER Antoine | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEM/76 | | |
| 25 | 7'54'' | ZEHNICH Gregory | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/83 | | |
| 26 | 7'55'' | BOIS Bruno | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEM/73 | | |
| 27 | 8'00'' | LEGRET Romain | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/87 | | |
| 28 | 8'03'' | HARBEBY Olivier | Free Run 72 | 072 | P-L | SEM/74 | | |
| 29 | 8'03'' | HUGER Sebastien | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/84 | | |
| 30 | 8'07'' | BOUGLET Guillaume | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/82 | | |
| 31 | 8'07'' | CHARTIER Valentin | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | ESM/89 | | |
| 32 | 8'08'' | PERNET Gaetan | Endurance 72 | 072 | P-L | ESM/89 | | |
| 33 | 8'09'' | DUCHATELET Thomas | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | ESM/90 | | |
| 34 | 8'10'' | PISSOT Antoine | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | ESM/91 | | |
| 35 | 8'12'' | BOUVAT Olivier | Sports Et Detente | 072 | P-L | SEM/73 | | |
| 36 | 8'14'' | LEBOUCHER Amaury | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | JUM/92 | | |
| 37 | 8'15'' | PECQUENARD Aurelie | Endurance 72 | 072 | P-L | SEF/81 | | |
| 38 | 8'17'' | TISSERANDET Mickael | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/85 | | |
| 39 | 8'22'' | VALIENNE Sebastien | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | SEM/73 | | |
| 40 | 8'29'' | GENTILHOMME Fabien | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | V1M/65 | | |
| 41 | 8'39'' | FROGER Cyril | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | V1M/71 | | |
| 42 | 8'40'' | RAINTEAU Nicolas | Performance 72 | 072 | P-L | SEM/80 | | |
| 43 | 8'43'' | MARY Alexandre | Sports Et Detente | 072 | P-L | SEM/84 | | |
| 44 | 8'46'' | PELTIER Arnaud | Le Mans | | | SEM/75 | | |
| 45 | 8'52'' | METAIRIE Bruno | Non Licencié(e) | 053 | P-L | SEM/72 | | |
| 46 | 8'54'' | LEPREVOST Baptiste | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | JUM/92 | | |
| 47 | 8'55'' | MERLAND Jean-baptiste | Us Le Mans | 072 | P-L | SEM/81 | | |
| 48 | 8'57'' | VANNIER Jean-baptiste | A3 Alencon | 061 | B-N | SEM/85 | | |
| 49 | 8'57'' | MORILLON Davy | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | SEM/84 | | |
| 50 | 8'58'' | CHARTIER Thierry | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V2M/59 | | |
| 51 | 9'00'' | TEDESCO Guillaume | Performance 72 | 072 | P-L | SEM/79 | | |
| 52 | 9'03'' | SAPIN Antoine | Sdis 72 | | | MIM/96 | | |
| 53 | 9'03'' | PATINEC Noel | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | V2M/61 | | |
| 54 | 9'13'' | CEULENAERE Olivier | Free Run 72 | 072 | P-L | SEM/76 | | |
| 55 | 9'13'' | GRIVEAU Pascale | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V1F/66 | | |
| 56 | 9'16'' | CRESPIN Severine | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | SEF/75 | | |
| 57 | 9'19'' | MANIER Pierre | Endurance 72 | 072 | P-L | ESM/91 | | |
| 58 | 9'20'' | EVEILLEAUX Mickael | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | SEM/73 | | |
| 59 | 9'21'' | GRIVEAU Francois | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V1M/66 | | |
| 60 | 9'21'' | LEHOUX Alain | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V1M/70 | | |
| 61 | 9'28'' | GEORGES Marianne | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | JUF/92 | | |
| 62 | 9'31'' | IGNAS Pierre | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | CAM/95 | | |
| 63 | 9'32'' | VERON Virginie | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEF/86 | | |
| 64 | 9'36'' | LETESSIER Dylan | Sdis 72 | | | MIM/97 | | |
| 65 | 9'36'' | BOULAY Andre | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V1M/64 | | |
| 66 | 9'39'' | LAGHMARI Mimouna | Endurance 72 | 072 | P-L | V1F/70 | | |
| 67 | 9'39'' | LEBOUCHER Lancelot | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | CAM/95 | | |
| 68 | 9'41'' | CARRE Aurelie | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEF/82 | | |
| 69 | 9'42'' | PERSEHAYR Xavier | Non Licencié(e) | | | V1M/70 | | |
| 70 | 9'44'' | PRIEUR Rene | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V1M/62 | | |
| 71 | 9'48'' | SAVIO Thomas | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | CAM/95 | | |
| 72 | 9'50'' | MICHEL Aymeric | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | SEM/78 | | |
| 73 | 9'57'' | LEHAIN Teddy | Performance 72 | 072 | P-L | ESM/91 | | |
| 74 | 9'58'' | MOREAU Gael | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | ESM/90 | | |
| 75 | 9'58'' | LALLOUETTE Bruno | Sports Et Detente | 072 | P-L | SEM/77 | | |
| 76 | 10'00'' | MARY Jean-claude | Sports Et Detente | 072 | P-L | V2M/52 | | |
| 77 | 10'02'' | MALABRY Fabien | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | SEM/88 | | |
| 78 | 10'07'' | BEAUCLAIR Magalie | Le Maine libre | | | SEF/85 | | |
| 79 | 10'09'' | LEFEUVRE Sebastien | Chs de la sarthe | | | SEM/80 | | |
| 80 | 10'11'' | CLEMENT Antonin | Sdis 72 | | | MIM/96 | | |
| 81 | 10'13'' | METAIRIE Valerie | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | V1F/70 | | |
| 82 | 10'17'' | TARBOURIECH Florianne | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | ESF/90 | | |
| 83 | 10'33'' | ENAM Patricia (Cmr) | Endurance 72 | 072 | P-L | SEF/72 | | |
| 84 | 10'42'' | BARBE Patrick | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V2M/59 | | |
| 85 | 10'49'' | POSTIC Marc | Sdis 72 | | | CAM/95 | | |
| 86 | 10'50'' | MARTIN Carole | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | SEF/88 | | |
| 87 | 10'55'' | CIBOIRE Yoan | Sdis 72 | | | BEM/99 | | |
| 88 | 10'57'' | RIOUX Pascal | ASAC 72 Saint Calais | | | V1M/66 | | |
| 89 | 11'00'' | CHARRIERE Theo | Sdis 72 | | | BEM/98 | | |
| 90 | 11'03'' | LIABASTRE Marina | Performance 72 | 072 | P-L | SEF/84 | | |
| 91 | 11'07'' | HERISSON Florence | Sports Et Detente | 072 | P-L | V1F/70 | | |
| 92 | 11'20'' | LE ROUX Dominique | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | V2M/55 | | |
| 93 | 11'23'' | BEAUFRERE Nathalie | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | V1F/63 | | |
| 94 | 11'24'' | CLAVEAU Veronique | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | V1F/66 | | |
| 95 | 11'28'' | CIBOIRE Alexis | Sdis 72 | | | BEM/98 | | |
| 96 | 11'28'' | HAVAS Jean | Mamers Ac | 072 | P-L | V3M/46 | | |
| 97 | 11'32'' | BOUGARD Justin | Sdis 72 | | | BEM/98 | | |
| 98 | 11'37'' | MEUNIER Viviane | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | V1F/67 | | |
| 99 | 11'40'' | BREUX Pauline | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | CAF/95 | | |
| 100 | 11'43'' | RAMBAUD Valerie | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | V1F/69 | | |
| 101 | 11'45'' | RENARD Ludovic | Free Run 72 | 072 | P-L | V1M/71 | | |
| 102 | 11'46'' | COUDRAY Frederic | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | SEM/74 | | |
| 103 | 11'48'' | VOISIN Jonathan | Sdis 72 | | | MIM/97 | | |
| 104 | 11'50'' | LEHERISSIER Xavier | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | SEM/82 | | |
| 105 | 11'58'' | COLLET Clemence | Sdis 72 | 072 | P-L | CAF/95 | | |
| 106 | 12'00'' | GEORGES Chantal | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | V1F/62 | | |
| 107 | 12'17'' | CROSNIER Amaury | Sdis 72 | | | MIM/97 | | |
| 108 | 12'18'' | LARDEUX Helene | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | ESF/91 | | |
| 109 | 12'25'' | DUPRE Alexandra | Sdis 72 | | | BEF/98 | | |
| 110 | 12'35'' | THUREAU Celine | ASAC 72 Saint Calais | | | SEF/76 | | |
| 111 | 12'36'' | FRESHARD Leo | Sdis 72 | | | MIM/96 | | |
| 112 | 12'46'' | ROUILLARD Jordan | Sdis 72 | | | BEM/98 | | |
| 113 | 13'51'' | DIAZ Perrine | Sdis 72 | | | MIF/97 | | |
| 114 | 13'56'' | TIRANT Melinda | Sdis 72 | | | MIF/96 | | |
| 115 | 13'56'' | CABARET Pierre | Sdis 72 | | | MIM/97 | | |
| 116 | 14'07'' | DREUX Charlotte | Allonnes | | | ESF/89 | | |
| 117 | 15'13'' | FRESNEAU Sarah | Sdis 72 | | | MIF/96 | | |
| 118 | 15'14'' | LEROI Annick | Mamers Ac | 072 | P-L | V2F/57 | | |
| 119 | 18'19'' | VACANT Steven | ASAC 72 Saint Calais | | | SEM/84 | | |
| 120 | 18'54'' | MANSON Mireille | Mamers Ac | 072 | P-L | V2F/55 | | |
| 1 | 29pt | A3 ALENCON 1 | 4 (918), 5 (917), 8 (928), 12 (958) |
| 2 | 118pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 14 (950), 32 (943), 35 (324), 37 (936) |
| 3 | 130pt | LE MANS A 72 1 | 9 (919), 20 (927), 40 (947), 61 (908) |
| 4 | 131pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 7 (906), 15 (916), 41 (907), 68 (340) |
| 5 | 139pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 6 (944), 43 (348), 44 (929), 46 (325) |
| 6 | 140pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 10 (949), 31 (912), 33 (954), 66 (3289) |
| 7 | 145pt | ENDURANCE 72 1 | 2 (922), 36 (328), 49 (346), 58 (338) |
| 8 | 156pt | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 | 13 (910), 34 (939), 42 (358), 67 (934) |
| 9 | 174pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1 | 29 (905), 47 (915), 48 (938), 50 (940) |
| 10 | 226pt | ATHLE 72 LE MANS * 2 | 52 (359), 54 (337), 56 (347), 64 (342) |
|
| 1 | 9'41'' | CORNU Quentin | Intrepide De Pre-en-pail | 053 | P-L | MIM/96 | | |
| 2 | 9'53'' | GIRAUD Clement | Endurance 72 | 072 | P-L | MIM/97 | | |
| 3 | 9'59'' | CAILLIAU Damien | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | MIM/96 | | |
| 4 | 10'07'' | GANNE Simon | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 5 | 10'09'' | FOUBERT Albin | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 6 | 10'12'' | RAY Sacha | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | MIM/96 | | |
| 7 | 10'14'' | BOUSSARD TURBET Louison | Endurance 72 Triathon | | | MIM/96 | | |
| 8 | 10'23'' | LEDUQUE Basile | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 9 | 10'23'' | GARNIER Robin | Le Mans A 72 | 072 | P-L | MIM/96 | | |
| 10 | 10'28'' | ROHEE Laelien | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | MIM/96 | | |
| 11 | 10'38'' | MEYER Mathieu | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIM/97 | | |
| 12 | 10'40'' | DROUILLET Aymerik | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 13 | 10'42'' | CORBEL Alexandre | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | MIM/96 | | |
| 14 | 10'46'' | SABIN Benjamin | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | MIM/97 | | |
| 15 | 10'49'' | ELIZEON Victor | Endurance 72 Triathon | | | MIM/97 | | |
| 16 | 10'53'' | NICOLLEAU Martin | Us Le Mans | 072 | P-L | MIM/96 | | |
|
|
| 3816 enr. |
|
|