| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 31 enr. |
20/11/11 - Cross National "Le Maine Libre - Allonnes - Sarthe" Allonnes - P-L - 072 - Label National | |
| 48 | 8'57'' | VANNIER Jean-baptiste | A3 Alencon | 061 | B-N | SEM/85 | | |
| 1 | 29pt | A3 ALENCON 1 | 4 (918), 5 (917), 8 (928), 12 (958) |
| 2 | 118pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 14 (950), 32 (943), 35 (324), 37 (936) |
| 3 | 130pt | LE MANS A 72 1 | 9 (919), 20 (927), 40 (947), 61 (908) |
| 4 | 131pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 7 (906), 15 (916), 41 (907), 68 (340) |
| 5 | 139pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 6 (944), 43 (348), 44 (929), 46 (325) |
| 6 | 140pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 10 (949), 31 (912), 33 (954), 66 (3289) |
| 7 | 145pt | ENDURANCE 72 1 | 2 (922), 36 (328), 49 (346), 58 (338) |
| 8 | 156pt | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 | 13 (910), 34 (939), 42 (358), 67 (934) |
| 9 | 174pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1 | 29 (905), 47 (915), 48 (938), 50 (940) |
| 10 | 226pt | ATHLE 72 LE MANS * 2 | 52 (359), 54 (337), 56 (347), 64 (342) |
|
| 4 | 10'07'' | GANNE Simon | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 5 | 10'09'' | FOUBERT Albin | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 8 | 10'23'' | LEDUQUE Basile | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 12 | 10'40'' | DROUILLET Aymerik | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 17 | 10'55'' | THIBAUDEAU Guillaume | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 21 | 11'11'' | HUETTE Benoit | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 28 | 11'43'' | POTTIER Marc | A3 Alencon | 061 | B-N | MIM/96 | | |
| 20 | 13'37'' | FOULON Simon | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | CAM/94 | | |
| 28 | 13'56'' | DOUVRY Jimmy | A3 Alencon | 061 | B-N | CAM/95 | | |
| 60 | 4'23'' | DOUVENOULT Marine | A3 Alencon | 061 | B-N | POF/01 | | |
| 36 | 9'00'' | PARPAILLON Emilie | A3 Alencon | 061 | B-N | BEF/98 | | |
| 43 | 9'19'' | DRION Josephine | A3 Alencon | 061 | B-N | MIF/97 | | |
| 48 | 9'39'' | ROGER Maelann | A3 Alencon | 061 | B-N | MIF/96 | | |
| 56 | 9'54'' | DROUILLET Gwladys | A3 Alencon | 061 | B-N | MIF/97 | | |
| 1 | 46pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 7 (652), 8 (630), 9 (624), 22 (631) |
| 2 | 68pt | A3 ALENCON 1 | 10 (4652), 12 (609), 14 (601), 32 (608) |
| 3 | 83pt | CO CHATEAU DU LOIR 1 | 1 (668), 13 (667), 23 (671), 46 (669) |
| 4 | 124pt | ATHLE 72 LE MANS * 2 | 27 (636), 28 (623), 34 (654), 35 (655) |
| 5 | 125pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 21 (4554), 31 (612), 36 (610), 37 (4634) |
| 6 | 152pt | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 | 11 (664), 18 (4643), 59 (665), 64 (666) |
| 7 | 184pt | ATHLE 72 LE MANS * 3 | 40 (653), 43 (641), 44 (633), 57 (629) |
| 8 | 185pt | LE MANS A 72 1 | 29 (702), 45 (705), 51 (703), 60 (706) |
| 9 | 188pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 15 (690), 53 (687), 54 (689), 66 (692) |
| 10 | 189pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 41 (695), 47 (694), 49 (696), 52 (699) |
| 11 | 189pt | MAMERS AC 1 | 17 (711), 38 (708), 42 (709), 92 (710) |
| 12 | 244pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 55 (619), 61 (4632), 63 (611), 65 (614) |
| 13 | 295pt | ATHLE 72 LE MANS * 4 | 68 (646), 71 (627), 74 (648), 82 (635) |
| 14 | 322pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 72 (693), 73 (701), 77 (4633), 100 (698) |
| 15 | 324pt | LE MANS A 72 2 | 67 (4645), 78 (4644), 84 (707), 95 (704) |
| 16 | 353pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 3 | 76 (4630), 83 (613), 91 (731), 103 (732) |
| 17 | 377pt | ATHLE 72 LE MANS * 5 | 85 (628), 96 (642), 97 (645), 99 (638) |
|
| 10 | 3'36'' | FOURNIER Timothee | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/00 | | |
| 12 | 3'38'' | RALU Maxence | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/01 | | |
| 14 | 3'39'' | BEUCHER Timothee | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/01 | | |
| 32 | 3'55'' | POUPINET Victor | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/01 | | |
| 39 | 3'57'' | MICHAUX Paul | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/01 | | |
| 80 | 4'21'' | COUSIN Paul | A3 Alencon | 061 | B-N | POM/01 | | |
| 33 | 8'10'' | RALU Amaury | A3 Alencon | 061 | B-N | BEM/98 | | |
| 50 | 8'53'' | TAMISIER Baptiste | A3 Alencon | 061 | B-N | BEM/99 | | |
| 104 | 36'05'' | VAILLANT Thomas | A3 Alencon | 061 | B-N | SEM/76 | | |
| 110 | 36'42'' | DROUILLET Thierry | A3 Alencon | 061 | B-N | SEM/73 | | |
| 1 | 15pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 2 (1147), 3 (1149), 4 (1148), 6 (1146) |
| 1 | 29pt | ENDURANCE 72 1 | 1 (553), 4 (552), 11 (555), 13 (556) |
| 1 | 17pt | ENDURANCE 72 1 | 1 (553), 3 (552), 6 (555), 7 (556) |
| 2 | 75pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 9 (1025), 11 (1012), 24 (1017), 31 (1024) |
| 2 | 31pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 5 (1147), 6 (1149), 8 (1148), 12 (1146) |
| 3 | 98pt | ENDURANCE 72 2 | 15 (1090), 19 (558), 25 (1088), 39 (1095) |
| 3 | 77pt | FREE RUN 72 1 | 5 (1232), 22 (1119), 23 (1117), 27 (1120) |
| 4 | 86pt | ENDURANCE 72 1 | 8 (1090), 17 (1088), 29 (1095), 32 (1099) |
| 4 | 102pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 16 (1025), 18 (1012), 32 (1017), 36 (562) |
| 5 | 105pt | FREE RUN 72 1 | 9 (1232), 30 (1119), 31 (1117), 35 (1120) |
| 5 | 95pt | LE MANS A 72 1 | 16 (1187), 21 (1179), 28 (1176), 30 (1161) |
| 6 | 128pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 10 (551), 21 (1129), 38 (564), 59 (1123) |
| 6 | 130pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 1 | 15 (1059), 20 (1057), 25 (1063), 70 (1064) |
| 7 | 130pt | LE MANS A 72 1 | 24 (1187), 29 (1179), 37 (1176), 40 (1161) |
| 7 | 146pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 19 (1109), 34 (1108), 38 (1106), 55 (1110) |
| 8 | 151pt | ENDURANCE 72 2 | 33 (1086), 35 (1102), 39 (1089), 44 (1104) |
| 8 | 165pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 1 | 23 (1059), 28 (1057), 33 (1063), 81 (1064) |
| 9 | 179pt | ENDURANCE 72 3 | 42 (1099), 43 (1086), 45 (1102), 49 (1089) |
| 9 | 172pt | LE MANS A 72 2 | 37 (1172), 42 (1183), 43 (1157), 50 (1186) |
| 10 | 185pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 27 (1109), 44 (1108), 48 (1106), 66 (1110) |
| 10 | 209pt | ENDURANCE 72 3 | 45 (1098), 47 (1093), 48 (1096), 69 (1091) |
| 11 | 230pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 40 (1023), 56 (1018), 66 (1014), 68 (1019) |
| 11 | 212pt | LE MANS A 72 2 | 47 (1172), 52 (1183), 53 (1157), 60 (1186) |
| 12 | 224pt | ENDURANCE 72 4 | 54 (1104), 55 (1098), 57 (1093), 58 (1096) |
| 12 | 232pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 14 (1145), 41 (1140), 78 (1152), 99 (1150) |
| 13 | 235pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 41 (1024), 50 (1023), 67 (1018), 77 (1014) |
| 13 | 252pt | MAMERS AC 1 | 51 (1196), 58 (1198), 71 (1199), 72 (1200) |
| 14 | 288pt | LE MANS A 72 3 | 59 (1163), 60 (1188), 84 (1175), 85 (1184) |
| 14 | 272pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 22 (1145), 51 (1140), 89 (1152), 110 (1150) |
| 15 | 295pt | MAMERS AC 1 | 61 (1196), 69 (1198), 82 (1199), 83 (1200) |
| 15 | 288pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 13 (1129), 49 (1123), 101 (1131), 125 (1122) |
| 16 | 332pt | LE MANS A 72 3 | 70 (1163), 71 (1188), 95 (1175), 96 (1184) |
| 16 | 297pt | A3 ALENCON 1 | 12 (1007), 52 (1006), 96 (1011), 137 (1003) |
| 17 | 335pt | ENDURANCE 72 5 | 80 (1091), 84 (1103), 85 (1085), 86 (1087) |
| 17 | 311pt | VS LA FERTE BERNARD 1 | 57 (1224), 64 (1223), 77 (1226), 113 (1225) |
| 18 | 316pt | CO CHATEAU DU LOIR 1 | 36 (1065), 79 (1066), 94 (1068), 107 (1067) |
| 18 | 337pt | A3 ALENCON 1 | 20 (1007), 62 (1006), 107 (1011), 148 (1003) |
| 19 | 319pt | ENDURANCE 72 4 | 73 (1103), 74 (1085), 75 (1087), 97 (1094) |
| 19 | 355pt | VS LA FERTE BERNARD 1 | 68 (1224), 75 (1223), 88 (1226), 124 (1225) |
| 20 | 359pt | CO CHATEAU DU LOIR 1 | 46 (1065), 90 (1066), 105 (1068), 118 (1067) |
| 20 | 325pt | FREE RUN 72 2 | 53 (1118), 63 (1116), 86 (1114), 123 (4615) |
| 21 | 326pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 18 (1231), 83 (71), 91 (1041), 134 (4625) |
| 21 | 367pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 26 (1231), 94 (1036), 102 (1041), 145 (4625) |
| 22 | 369pt | FREE RUN 72 2 | 64 (1118), 74 (1116), 97 (1114), 134 (4615) |
| 22 | 417pt | LE MANS A 72 4 | 102 (1166), 103 (1159), 104 (1181), 108 (1160) |
| 23 | 452pt | LE MANS A 72 5 | 110 (172), 111 (1177), 115 (1158), 116 (1180) |
| 23 | 449pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 3 | 79 (1019), 101 (1022), 130 (1021), 139 (1016) |
| 24 | 458pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 2 | 63 (561), 112 (1131), 136 (1122), 147 (1133) |
| 24 | 467pt | MAMERS AC 2 | 93 (1193), 112 (1191), 129 (1194), 133 (1197) |
| 25 | 505pt | JA MONTFORT-GESNOIS 3 | 120 (1141), 126 (1153), 127 (4624), 132 (1143) |
| 25 | 461pt | LE MANS A 72 4 | 113 (1166), 114 (1159), 115 (1181), 119 (1160) |
| 26 | 496pt | LE MANS A 72 5 | 121 (172), 122 (1177), 126 (1158), 127 (1180) |
| 26 | 513pt | PATRIOTE BONNETABLE 1 | 82 (1206), 122 (1203), 153 (1204), 156 (1205) |
| 27 | 515pt | ENDURANCE 72 5 | 105 (1100), 114 (4614), 141 (1097), 155 (4623) |
| 27 | 501pt | ENDURANCE 72 6 | 108 (1094), 116 (1100), 125 (4614), 152 (1097) |
| 28 | 511pt | MAMERS AC 2 | 104 (1193), 123 (1191), 140 (1194), 144 (1197) |
| 28 | 527pt | LE MANS A 72 6 | 121 (1190), 131 (1171), 135 (1165), 140 (1185) |
| 29 | 549pt | JA MONTFORT-GESNOIS 3 | 131 (1141), 137 (1153), 138 (4624), 143 (1143) |
| 29 | 593pt | LE MANS A 72 7 | 146 (1164), 148 (1182), 149 (1156), 150 (1169) |
| 30 | 557pt | PATRIOTE BONNETABLE 1 | 93 (1206), 133 (1203), 164 (1204), 167 (1205) |
| 31 | 571pt | LE MANS A 72 6 | 132 (1190), 142 (1171), 146 (1165), 151 (1185) |
| 32 | 637pt | LE MANS A 72 7 | 157 (1164), 159 (1182), 160 (1156), 161 (1169) |
|
| 20 | 21'12'' | JOUATEL Franck | A3 Alencon | 061 | B-N | V1M/71 | | |
| 62 | 23'19'' | HUETTE Jean-paul | A3 Alencon | 061 | B-N | V1M/62 | | |
| 107 | 24'42'' | ROY Herve | A3 Alencon | 061 | B-N | V1M/67 | | |
| 148 | 27'21'' | DOUVRY Florent | A3 Alencon | 061 | B-N | V1M/68 | | |
| 150 | 27'39'' | GERMAIN Thierry | A3 Alencon | 061 | B-N | V1M/63 | | |
| 170 | 32'57'' | GUERLOTTE Dominique | A3 Alencon | 061 | B-N | V3M/47 | | |
|
|
| 31 enr. |
|
|