| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 53 enr. |
20/11/11 - Cross National "Le Maine Libre - Allonnes - Sarthe" Allonnes - P-L - 072 - Label National | |
| 3 | 7'01'' | PERIGNON Tristan | Intrepide Angers | 049 | P-L | ESM/90 | | |
| 14 | 7'37'' | GUEDON Julien | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | SEM/87 | | |
| 56 | 9'16'' | CRESPIN Severine | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | SEF/75 | | |
| 19 | 11'05'' | LE MENER Mathilde | Ena Angers* | 049 | P-L | CAF/95 | | |
| 25 | 11'17'' | MARQUET Elodie | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | CAF/94 | | |
| 30 | 11'52'' | DAVID Manon | Entente Des Mauges | 049 | P-L | CAF/95 | | |
| 57 | 13'38'' | MOUILLE Claire | Ena Angers* | 049 | P-L | CAF/94 | | |
| 1 | 39pt | ENA ANGERS* 1 | 1 (868), 2 (867), 14 (871), 22 (873) |
| 2 | 49pt | ENDURANCE 72 1 | 8 (878), 10 (875), 15 (876), 16 (874) |
| 3 | 127pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 21 (854), 33 (855), 36 (853), 37 (856) |
| 1 | 37pt | ENA ANGERS* 1 | 1 (868), 2 (867), 13 (871), 21 (873) |
| 2 | 47pt | ENDURANCE 72 1 | 8 (878), 10 (875), 14 (876), 15 (874) |
| 3 | 121pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 20 (854), 32 (855), 34 (853), 35 (856) |
|
| 1 | 12'08'' | DURAND Alexandre | Ena Angers* | 049 | P-L | CAM/95 | | |
| 2 | 12'08'' | ABDELMOULA Jawad | Ena Angers* | 049 | P-L | CAM/94 | | |
| 3 | 12'17'' | NAULET Antoine | As Saint-sylvain D'anjou | 049 | P-L | CAM/94 | | |
| 14 | 13'16'' | MOINEAU Mathieu | Ena Angers* | 049 | P-L | CAM/95 | | |
| 22 | 13'42'' | SABATIER Hugo | Ena Angers* | 049 | P-L | CAM/94 | | |
| 145 | 23'24'' | LAIR Christophe | Baune | 049 | P-L | SEM/72 | | |
| 370 | 27'16'' | GIRARD Bruno | Etival Lès Le Mans | 049 | P-L | V1M/65 | | |
| 2 | 7'19'' | DUPUIS Candice | Csjb Angers | 049 | P-L | MIF/96 | | |
| 8 | 7'59'' | VINTOUSKY Clotilde | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | MIF/96 | | |
| 10 | 8'03'' | DAVID Chloe | Entente Des Mauges | 049 | P-L | MIF/97 | | |
| 13 | 8'09'' | RELION Lisa | Ena Angers* | 049 | P-L | MIF/96 | | |
| 28 | 8'42'' | JUSTEAU Manon | Ena Angers* | 049 | P-L | MIF/96 | | |
| 31 | 8'46'' | VIOT Zoe | Ena Angers* | 049 | P-L | MIF/97 | | |
| 26 | 22'54'' | LENOIR Valerie | Csjb Angers | 049 | P-L | SEF/88 | | |
| 33 | 24'01'' | DUPUIS Cindy | Csjb Angers | 049 | P-L | ESF/89 | | |
| 50 | 26'29'' | DELATTRE Nathalie | Ena Angers* | 049 | P-L | SEF/84 | | |
| 56 | 28'04'' | CHOLLET Anne | Ena Angers* | 049 | P-L | ESF/89 | | |
| 59 | 28'46'' | LECONTE Emilie | Ena Angers* | 049 | P-L | ESF/91 | | |
| 63 | 29'27'' | BRUNET Estelle | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEF/76 | | |
| 1 | 92pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 1 | 14 (14), 21 (41), 28 (39), 29 (24) |
| 2 | 113pt | AS PIERREFITTE 1 | 9 (36), 33 (49), 35 (50), 36 (51) |
| 3 | 164pt | ENDURANCE 72 1 | 37 (81), 38 (32), 42 (53), 47 (48) |
| 4 | 224pt | AC ROCHE-SUR-YON * 1 | 51 (193), 53 (194), 57 (192), 63 (195) |
| 5 | 228pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 44 (154), 56 (159), 62 (157), 66 (158) |
| 6 | 244pt | VAL-DE-REUIL AC * 1 | 13 (4), 50 (47), 85 (82), 96 (83) |
| 7 | 287pt | ENDURANCE 72 2 | 55 (139), 72 (137), 76 (134), 84 (136) |
| 8 | 292pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 1 | 60 (121), 68 (125), 77 (190), 87 (118) |
| 9 | 318pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 2 | 67 (153), 80 (162), 83 (155), 88 (163) |
| 10 | 323pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 59 (102), 75 (101), 81 (97), 108 (100) |
| 11 | 339pt | ES SEGRE HAUT ANJOU * 1 | 70 (145), 78 (143), 92 (144), 99 (146) |
| 12 | 359pt | FREE RUN 72 1 | 31 (68), 97 (149), 109 (151), 122 (148) |
| 13 | 403pt | ENDURANCE 72 3 | 94 (85), 100 (135), 103 (142), 106 (140) |
| 14 | 421pt | VS LA FERTE BERNARD 1 | 74 (185), 112 (180), 117 (187), 118 (184) |
| 15 | 432pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 2 | 95 (189), 107 (124), 114 (119), 116 (120) |
|
| 48 | 30'25'' | MILET Pierre | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | SEM/83 | | |
| 60 | 31'34'' | HERAULT Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/78 | | |
| 68 | 32'17'' | QUELAIS Francois | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | ESM/89 | | |
| 70 | 32'26'' | GASTINEAU Cedric | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | SEM/81 | | |
| 71 | 32'41'' | GEBLEUX William | Ena Angers* | 049 | P-L | SEM/73 | | |
| 77 | 33'24'' | MORIN Olivier | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/69 | | |
| 78 | 33'29'' | ALBERT Sebastien | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | SEM/77 | | |
| 87 | 34'01'' | DURAND Gregory | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/80 | | |
| 92 | 34'41'' | GAQUERE Thierry | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | SEM/73 | | |
| 95 | 35'15'' | PUCHAULT David | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/86 | | |
| 99 | 35'29'' | GISLIER Laurent | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | SEM/73 | | |
| 107 | 36'17'' | MARTIN Xavier | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/82 | | |
| 113 | 37'19'' | BALESTRO Clement | Ena Angers* | 049 | P-L | SEM/88 | | |
| 114 | 37'34'' | GERMON Franck | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/78 | | |
| 116 | 38'02'' | GRETEAU Jonathan | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | ESM/89 | | |
| 120 | 38'51'' | KRAUSSE Laurent | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/74 | | |
| 121 | 38'56'' | CHESNEL Tony | Ena Angers* | 049 | P-L | SEM/83 | | |
| 1 | 15pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 2 (1147), 3 (1149), 4 (1148), 6 (1146) |
| 1 | 29pt | ENDURANCE 72 1 | 1 (553), 4 (552), 11 (555), 13 (556) |
| 1 | 17pt | ENDURANCE 72 1 | 1 (553), 3 (552), 6 (555), 7 (556) |
| 2 | 31pt | JA MONTFORT-GESNOIS 1 | 5 (1147), 6 (1149), 8 (1148), 12 (1146) |
| 2 | 75pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 9 (1025), 11 (1012), 24 (1017), 31 (1024) |
| 3 | 77pt | FREE RUN 72 1 | 5 (1232), 22 (1119), 23 (1117), 27 (1120) |
| 3 | 98pt | ENDURANCE 72 2 | 15 (1090), 19 (558), 25 (1088), 39 (1095) |
| 4 | 86pt | ENDURANCE 72 1 | 8 (1090), 17 (1088), 29 (1095), 32 (1099) |
| 4 | 102pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 1 | 16 (1025), 18 (1012), 32 (1017), 36 (562) |
| 5 | 105pt | FREE RUN 72 1 | 9 (1232), 30 (1119), 31 (1117), 35 (1120) |
| 5 | 95pt | LE MANS A 72 1 | 16 (1187), 21 (1179), 28 (1176), 30 (1161) |
| 6 | 128pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 10 (551), 21 (1129), 38 (564), 59 (1123) |
| 6 | 130pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 1 | 15 (1059), 20 (1057), 25 (1063), 70 (1064) |
| 7 | 146pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 19 (1109), 34 (1108), 38 (1106), 55 (1110) |
| 7 | 130pt | LE MANS A 72 1 | 24 (1187), 29 (1179), 37 (1176), 40 (1161) |
| 8 | 151pt | ENDURANCE 72 2 | 33 (1086), 35 (1102), 39 (1089), 44 (1104) |
| 8 | 165pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 1 | 23 (1059), 28 (1057), 33 (1063), 81 (1064) |
| 9 | 172pt | LE MANS A 72 2 | 37 (1172), 42 (1183), 43 (1157), 50 (1186) |
| 9 | 179pt | ENDURANCE 72 3 | 42 (1099), 43 (1086), 45 (1102), 49 (1089) |
| 10 | 209pt | ENDURANCE 72 3 | 45 (1098), 47 (1093), 48 (1096), 69 (1091) |
| 10 | 185pt | ENDURANCE 72 TRIATHON 1 | 27 (1109), 44 (1108), 48 (1106), 66 (1110) |
| 11 | 212pt | LE MANS A 72 2 | 47 (1172), 52 (1183), 53 (1157), 60 (1186) |
| 11 | 230pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 40 (1023), 56 (1018), 66 (1014), 68 (1019) |
| 12 | 232pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 14 (1145), 41 (1140), 78 (1152), 99 (1150) |
| 12 | 224pt | ENDURANCE 72 4 | 54 (1104), 55 (1098), 57 (1093), 58 (1096) |
| 13 | 235pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 2 | 41 (1024), 50 (1023), 67 (1018), 77 (1014) |
| 13 | 252pt | MAMERS AC 1 | 51 (1196), 58 (1198), 71 (1199), 72 (1200) |
| 14 | 288pt | LE MANS A 72 3 | 59 (1163), 60 (1188), 84 (1175), 85 (1184) |
| 14 | 272pt | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 22 (1145), 51 (1140), 89 (1152), 110 (1150) |
| 15 | 288pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1 | 13 (1129), 49 (1123), 101 (1131), 125 (1122) |
| 15 | 295pt | MAMERS AC 1 | 61 (1196), 69 (1198), 82 (1199), 83 (1200) |
| 16 | 332pt | LE MANS A 72 3 | 70 (1163), 71 (1188), 95 (1175), 96 (1184) |
| 16 | 297pt | A3 ALENCON 1 | 12 (1007), 52 (1006), 96 (1011), 137 (1003) |
| 17 | 335pt | ENDURANCE 72 5 | 80 (1091), 84 (1103), 85 (1085), 86 (1087) |
| 17 | 311pt | VS LA FERTE BERNARD 1 | 57 (1224), 64 (1223), 77 (1226), 113 (1225) |
| 18 | 316pt | CO CHATEAU DU LOIR 1 | 36 (1065), 79 (1066), 94 (1068), 107 (1067) |
| 18 | 337pt | A3 ALENCON 1 | 20 (1007), 62 (1006), 107 (1011), 148 (1003) |
| 19 | 319pt | ENDURANCE 72 4 | 73 (1103), 74 (1085), 75 (1087), 97 (1094) |
| 19 | 355pt | VS LA FERTE BERNARD 1 | 68 (1224), 75 (1223), 88 (1226), 124 (1225) |
| 20 | 359pt | CO CHATEAU DU LOIR 1 | 46 (1065), 90 (1066), 105 (1068), 118 (1067) |
| 20 | 325pt | FREE RUN 72 2 | 53 (1118), 63 (1116), 86 (1114), 123 (4615) |
| 21 | 326pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 18 (1231), 83 (71), 91 (1041), 134 (4625) |
| 21 | 367pt | ATHLE 72 LE MANS * 1 | 26 (1231), 94 (1036), 102 (1041), 145 (4625) |
| 22 | 369pt | FREE RUN 72 2 | 64 (1118), 74 (1116), 97 (1114), 134 (4615) |
| 22 | 417pt | LE MANS A 72 4 | 102 (1166), 103 (1159), 104 (1181), 108 (1160) |
| 23 | 449pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 3 | 79 (1019), 101 (1022), 130 (1021), 139 (1016) |
| 23 | 452pt | LE MANS A 72 5 | 110 (172), 111 (1177), 115 (1158), 116 (1180) |
| 24 | 458pt | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 2 | 63 (561), 112 (1131), 136 (1122), 147 (1133) |
| 24 | 467pt | MAMERS AC 2 | 93 (1193), 112 (1191), 129 (1194), 133 (1197) |
| 25 | 505pt | JA MONTFORT-GESNOIS 3 | 120 (1141), 126 (1153), 127 (4624), 132 (1143) |
| 25 | 461pt | LE MANS A 72 4 | 113 (1166), 114 (1159), 115 (1181), 119 (1160) |
| 26 | 496pt | LE MANS A 72 5 | 121 (172), 122 (1177), 126 (1158), 127 (1180) |
| 26 | 513pt | PATRIOTE BONNETABLE 1 | 82 (1206), 122 (1203), 153 (1204), 156 (1205) |
| 27 | 515pt | ENDURANCE 72 5 | 105 (1100), 114 (4614), 141 (1097), 155 (4623) |
| 27 | 501pt | ENDURANCE 72 6 | 108 (1094), 116 (1100), 125 (4614), 152 (1097) |
| 28 | 511pt | MAMERS AC 2 | 104 (1193), 123 (1191), 140 (1194), 144 (1197) |
| 28 | 527pt | LE MANS A 72 6 | 121 (1190), 131 (1171), 135 (1165), 140 (1185) |
| 29 | 549pt | JA MONTFORT-GESNOIS 3 | 131 (1141), 137 (1153), 138 (4624), 143 (1143) |
| 29 | 593pt | LE MANS A 72 7 | 146 (1164), 148 (1182), 149 (1156), 150 (1169) |
| 30 | 557pt | PATRIOTE BONNETABLE 1 | 93 (1206), 133 (1203), 164 (1204), 167 (1205) |
| 31 | 571pt | LE MANS A 72 6 | 132 (1190), 142 (1171), 146 (1165), 151 (1185) |
| 32 | 637pt | LE MANS A 72 7 | 157 (1164), 159 (1182), 160 (1156), 161 (1169) |
|
| 14 | 20'59'' | DURAND Philippe | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | V1M/70 | | |
| 23 | 21'34'' | MARIETTI Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/69 | | |
| 28 | 21'42'' | DEBARD Thierry | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/69 | | |
| 33 | 21'53'' | SAUVETRE Jean-paul | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/66 | | |
| 72 | 23'39'' | LECRU Christian | Sco Angers* | 049 | P-L | V2M/57 | | |
| 81 | 23'57'' | WILBRENNINCK Frederik | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/64 | | |
| 99 | 24'25'' | ROUVREAULT Christophe | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/68 | | |
| 100 | 24'29'' | COTTET Fabrice | Ena Angers* | 049 | P-L | V2M/52 | | |
| 117 | 25'15'' | GABORIAU Claude | Ena Angers* | 049 | P-L | V2M/53 | | |
| 120 | 25'24'' | BERTRAND Stephane | Asc Saint-barthelemy | 049 | P-L | V1M/65 | | |
|
|
| 53 enr. |
|
|