20/11/11 - Semi Marathon International De Boulogne Billancourt
Boulogne Billancourt - I-F - 092 - Label International
| 7 enr. |
20/11/11 - Semi Marathon International De Boulogne Billancourt Boulogne Billancourt - I-F - 092 - Label International | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) | ||||||||||||||||||
| Société de Chronométrie : TOP CHRONO - www.topchrono.biz - Email | ||||||||||||||||||
1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M | ||||||||||||||||||
| 45 | 1h15'49'' | GRAVE Fabrice | Gisors Athletic Club | 027 | H-N | SEM/75 | R1 | |||||||||||
| 354 | 1h25'50'' | LEVIEUX Denis | Sport Aventure | 027 | H-N | V1M/71 | R6 | |||||||||||
| 1153 | 1h35'53'' | DURAND Nicolas | VAL-DE-REUIL AC * | 027 | H-N | SEM/73 | D3 | |||||||||||
| 1856 | 1h41'56'' | BEAUDOUX Daniel | Stade Verneuil-sur-avre | 027 | H-N | V1M/63 | D5 | |||||||||||
| 3481 | 1h55'32'' | RIO Claudine | Stade Verneuil-sur-avre | 027 | H-N | V2F/60 | D5 | |||||||||||
| 3628 | 1h56'46'' | RANGER Stephane | Evreux Ac * | 027 | H-N | V1M/63 | D8 | |||||||||||
| 3772 | 1h58'05'' | PAPILLARD Jean-yves | Stade Verneuil-sur-avre | 027 | H-N | V2M/55 | D8 | |||||||||||
| 7 enr. |