| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 336 enr. |
11/11/11 - 44Ème Cross National D'Arnay Le Duc Arnay Le Duc - BOU - 021 - Label National | |
| 1 | 31pt | DIJON UC* 1 | 1 (804), 3 (815), 9 (821), 18 (794) |
| 2 | 63pt | ATHLE 52 * 1 | 5 (326), 10 (327), 14 (322), 34 (325) |
| 3 | 87pt | UA CHAROLAIS BRIONNAIS 1 | 2 (507), 13 (499), 30 (494), 42 (505) |
| 4 | 111pt | ESPERANCE ST-LEGER-VIGNES 1 | 8 (591), 16 (588), 43 (586), 44 (587) |
| 5 | 146pt | DIJON UC* 2 | 26 (824), 36 (302), 39 (813), 45 (1131) |
| 6 | 168pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 1 | 31 (440), 33 (1099), 49 (438), 55 (439) |
| 7 | 189pt | AC CHENOVE 1 | 17 (643), 24 (638), 69 (637), 79 (639) |
| 8 | 200pt | ATHLE 21* 1 | 19 (80), 28 (1041), 60 (607), 93 (1033) |
| 9 | 238pt | DIJON UC* 3 | 51 (1132), 59 (828), 61 (812), 67 (803) |
| 10 | 255pt | SA AUTUN 1 | 15 (516), 20 (523), 82 (519), 138 (524) |
| 11 | 300pt | DIJON UC* 4 | 68 (806), 75 (801), 76 (838), 81 (807) |
| 12 | 353pt | DIJON UC* 5 | 84 (792), 86 (831), 91 (805), 92 (814) |
| 13 | 370pt | ARNAY LE DUC 1 | 21 (1108), 105 (374), 118 (220), 126 (272) |
| 14 | 388pt | DIJON UC* 6 | 94 (1083), 97 (799), 98 (841), 99 (1136) |
| 15 | 453pt | DIJON UC* 7 | 108 (1126), 112 (816), 114 (1130), 119 (1117) |
| 16 | 524pt | DIJON UC* 8 | 124 (786), 127 (1135), 133 (817), 140 (823) |
|
| 1 | 4'37'' | GEYMOND Marianne | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 3 | 4'47'' | LABOURE Manon | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 9 | 4'56'' | MENEGAZZI Mona | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 11 | 4'59'' | PUJOS Romane | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 12 | 5'02'' | GRANDVEAU Lena | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 17 | 5'09'' | BRELAUD Anna | Ac Chenove | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 18 | 5'10'' | BOUZENARD Marie | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 19 | 5'11'' | THEVENOT Anais | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 24 | 5'18'' | BOUCHERAT Lisa | Ac Chenove | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 26 | 5'20'' | MITAUT Lorena | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 28 | 5'26'' | TATTU Zoe | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 36 | 5'36'' | PERRIN Emma | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 39 | 5'37'' | KOFFI Lucia | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 45 | 5'40'' | VERKYNDEREN Loane | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 48 | 5'42'' | GARNIER Manon | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 51 | 5'45'' | BIDAULT Laurine | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 59 | 5'47'' | PARIZE Clementine | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 60 | 5'47'' | DUDRAGNE Lucile | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 61 | 5'47'' | KLILI Anais | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 67 | 5'52'' | FAIVRE Melanie | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 68 | 5'54'' | GOUX Elodie | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 69 | 5'55'' | BON Oceane | Ac Chenove | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 75 | 6'03'' | DRON Katell | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 76 | 6'04'' | VAGNEZ Louise | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/05 | | |
| 79 | 6'07'' | DECHAUX Faustyne | Ac Chenove | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 81 | 6'07'' | GOUX Melanie | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 83 | 6'08'' | PETIT-DAMONGEOT Marie | Ac Chenove | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 84 | 6'09'' | BONNOTTE Alix | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 86 | 6'13'' | SARRE Melanie-jeanne | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 91 | 6'18'' | GOMIS Marie-elisabeth | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 92 | 6'19'' | KOROLEV Alexandra | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 93 | 6'19'' | DUFOUR Charlie | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 94 | 6'20'' | DURAND Maelle | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 95 | 6'21'' | BAULOT Elsa | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 97 | 6'22'' | DEGRANGE Laurine | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 98 | 6'22'' | ZEMZAMI Mona | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/05 | | |
| 99 | 6'23'' | JOLY Alizee | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 108 | 6'32'' | SANTANA Elleana | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 112 | 6'35'' | LABOURE Meline | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 114 | 6'37'' | MERLE Lise | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 119 | 6'41'' | PHILIPPIDES Lison | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 124 | 6'47'' | AMZIL Shayma | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/04 | | |
| 127 | 6'52'' | JOLY Maylis | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 129 | 6'54'' | FOISSEY Lorane | Athle 21* | 021 | BOU | EAF/03 | | |
| 133 | 7'01'' | LARTILLOT Gaelle | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/02 | | |
| 140 | 7'16'' | MERTZEISEN Soizic | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/05 | | |
| 148 | 7'31'' | PHILIPPIDES Adele | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/05 | | |
| 149 | 7'38'' | GARNIER Lazarine | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAF/06 | | |
| 1 | 34pt | ATHLE 21* 1 | 3 (1015), 7 (77), 11 (1023), 13 (78) |
| 2 | 40pt | ESPERANCE ST-LEGER-VIGNES 1 | 2 (600), 5 (597), 15 (598), 18 (592) |
| 3 | 55pt | ATHLE 52 * 1 | 10 (335), 12 (337), 14 (338), 19 (336) |
| 4 | 56pt | DIJON UC* 1 | 4 (869), 8 (829), 17 (1138), 27 (868) |
| 5 | 108pt | ATHLE 21* 2 | 21 (1013), 24 (608), 26 (611), 37 (79) |
| 6 | 188pt | DIJON UC* 2 | 32 (1141), 51 (840), 52 (1137), 53 (1143) |
| 7 | 210pt | AC CHENOVE 1 | 16 (659), 50 (662), 70 (661), 74 (660) |
|
| 3 | 6'23'' | DUTHU Valentine | Athle 21* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 4 | 6'27'' | TODESCO Romane | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 6 | 6'28'' | CHEMET Marine | Viserny | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 7 | 6'29'' | PONNELLE Coline | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 8 | 6'29'' | RENIER Sixtine | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 11 | 6'49'' | VLASSOFF Mathilde | Athle 21* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 13 | 6'55'' | TABOURET Marie-amelie | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 16 | 6'58'' | MARTINIEN Manon | Ac Chenove | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 17 | 7'00'' | HEINTZ Aline | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 21 | 7'06'' | COMPAROT Adele | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 24 | 7'11'' | LABBE Eugenie | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 26 | 7'12'' | PENAUD Celestine | Athle 21* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 27 | 7'14'' | PECAUD Ysoe | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 32 | 7'21'' | NIJDAM Suzanne | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 37 | 7'29'' | MAURAGE Lisa | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 43 | 7'37'' | BARON Alice | Athle 21* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 50 | 7'46'' | SATURNIN Claire | Ac Chenove | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 51 | 7'46'' | VALENTIN Leonie | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 52 | 7'47'' | GARNIER Clara | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 53 | 7'48'' | VOULQUIN Julie | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 54 | 7'54'' | TOFFOLI Lucie | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 55 | 7'54'' | HENRIAT Marguerite | Athle 21* | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 65 | 8'18'' | LOCATELLI Flavie | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 70 | 8'28'' | COLLIN Lucille | Ac Chenove | 021 | BOU | POF/00 | | |
| 71 | 8'29'' | GRIMOLDI Tess | Dijon Uc* | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 74 | 8'42'' | MOREAU Lucie | Ac Chenove | 021 | BOU | POF/01 | | |
| 1 | 31pt | DIJON UC* 1 | 5 (881), 7 (857), 8 (848), 11 (1148) |
| 2 | 37pt | ATHLE 21* 1 | 2 (86), 3 (63), 10 (85), 22 (61) |
| 3 | 62pt | UNSS IS/TILLE 1 | 4 (864), 16 (865), 18 (1097), 24 (860) |
| 4 | 148pt | AC CHENOVE 1 | 13 (678), 30 (677), 52 (676), 53 (675) |
| 5 | 164pt | DIJON UC* 2 | 33 (1145), 34 (1149), 35 (844), 62 (1147) |
|
| 2 | 10'41'' | MICHOT Audrey | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 3 | 10'54'' | DESJARDIN Eva | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 5 | 11'01'' | PACOT Lucie | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 7 | 11'14'' | WALCH Meredith | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 8 | 11'15'' | DUCARME Julie | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 9 | 11'21'' | BARRAU Louisa | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 10 | 11'23'' | BELORGEY Camille | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 11 | 11'26'' | PROCHWIEZ Camille | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 13 | 11'33'' | LAMONICA Mathilde | Ac Chenove | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 14 | 11'44'' | FOULON Rachel | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 17 | 11'48'' | MOYEMONT Leonie | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 22 | 12'03'' | CHEVALIER Alicia | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 23 | 12'05'' | COURTOIS Lea | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 30 | 12'31'' | DA COSTA Juliette | Ac Chenove | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 33 | 12'35'' | TORTOCHAUX Elisa | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 34 | 12'43'' | DAMIENS Alice | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 35 | 12'45'' | BOUDOT Camille | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 37 | 12'53'' | MARRILLIET Lily | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 45 | 13'16'' | BOLLEREAU Amelie | Beaune | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 47 | 13'40'' | DECHAND Justine | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 48 | 13'43'' | GREY Agathe | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 51 | 14'13'' | CHIFFOT Dalva | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 52 | 14'14'' | VERY Manon | Ac Chenove | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 53 | 14'17'' | BARNET Julie | Ac Chenove | 021 | BOU | BEF/99 | | |
| 60 | 15'34'' | FORTIER Melanie | Athle 21* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 62 | 15'42'' | DAILLAND Flora | Dijon Uc* | 021 | BOU | BEF/98 | | |
| 1 | 55pt | DIJON UC* 1 | 12 (855), 13 (896), 14 (856), 16 (897) |
| 2 | 96pt | ATHLE 21* 1 | 9 (89), 18 (64), 34 (91), 35 (1029) |
|
| 9 | 10'51'' | CARTON Megane | Athle 21* | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 10 | 10'54'' | GENITONI Laetitia | Semur Athletisme Aventure | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 12 | 10'57'' | REMIOT Mathilde | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 13 | 11'00'' | LUSTREMANT Melanie | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 14 | 11'08'' | TATIGNY Elsa | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 16 | 11'11'' | VOURC'H Elisa | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 17 | 11'11'' | LURASCHI Flora | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 18 | 11'12'' | BARON Marie-charlotte | Athle 21* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 21 | 11'21'' | CHATEAU Anais | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 30 | 11'49'' | BERLAND Anais | Ac Chenove | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 32 | 11'56'' | FAVEAUX Emilou | Ac Chenove | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 34 | 12'15'' | LAFONT Lucie | Athle 21* | 021 | BOU | MIF/96 | | |
| 35 | 12'29'' | BOURGEOIS Marine | Athle 21* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 37 | 13'49'' | ORTIZ Lea | Athle 21* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 39 | 14'14'' | AUBERT Amelie | Entente Athle 58* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 41 | 14'20'' | PERDERISET Anais | Dijon Uc* | 021 | BOU | MIF/97 | | |
| 1 | 14pt | DIJON UC* 1 | 2 (1558), 3 (52), 4 (772), 5 (54) |
|
| 2 | 9'45'' | GEOFFROY Lucille | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 3 | 10'14'' | FIECHTER Enora | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/95 | | |
| 4 | 10'25'' | MICHELIN Mathilde | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 5 | 10'29'' | GANHY Mailys | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 9 | 10'50'' | GODOT Fanelie | Athle 21* | 021 | BOU | CAF/95 | | |
| 10 | 10'53'' | REMY Manon | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 11 | 10'57'' | FILLON Elody | Acr Dijon | 021 | BOU | CAF/95 | | |
| 12 | 11'00'' | DUCOS Marine | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 16 | 11'39'' | BUISSON Romane | Ac Chenove | 021 | BOU | CAF/95 | | |
| 17 | 11'42'' | TOTA Camille | Ac Chenove | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 20 | 11'54'' | MANIERE Anais | Athle 21* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 21 | 11'54'' | SANCHEZ Charlotte | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 22 | 12'29'' | SERMA Charlotte | Athle 21* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 23 | 12'34'' | CATHELAT Betty | Ac Chenove | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 24 | 12'39'' | DONNEZ Maelle | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/95 | | |
| 25 | 12'43'' | LARRIERE Sylvie | Dijon Uc* | 021 | BOU | CAF/94 | | |
| 2 | 24'00'' | ASGASSOU Somia | Dijon Uc* | 021 | BOU | JUF/93 | | |
| 3 | 24'27'' | PONNELLE Claire | Athle 21* | 021 | BOU | JUF/93 | | |
| 4 | 24'48'' | LEROY Marion | Athle 21* | 021 | BOU | JUF/93 | | |
| 6 | 25'27'' | DITTBERNER Laure | Dijon Uc* | 021 | BOU | JUF/92 | | |
| 1 | 154pt | DIJON UC* 1 | 17 (769), 43 (32), 45 (43), 49 (53) |
| 2 | 191pt | ATHLE 52 * 1 | 21 (352), 39 (351), 65 (344), 66 (350) |
|
| 8 | 19'17'' | JULIEN Emilie | Ac Chenove | 021 | BOU | ESF/91 | | |
| 17 | 21'09'' | MAUGRAS Claire | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/86 | | |
| 19 | 21'19'' | DUBIEF Karelle | Ac Chenove | 021 | BOU | SEF/77 | | |
| 37 | 24'00'' | ZANINI Marie paule | Coureurs Sur Route Cote D Or | 021 | BOU | V1F/63 | | |
| 40 | 24'50'' | GERVAUD Nelly | Athle 21* | 021 | BOU | SEF/72 | | |
| 42 | 24'53'' | BOUTTEFROY Anne | Semur En Auxois | 021 | BOU | SEF/78 | | |
| 43 | 24'53'' | BOLLAERT Sophie | Dijon Uc* | 021 | BOU | ESF/90 | | |
| 45 | 24'59'' | CHARPENTIER Christelle | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/77 | | |
| 49 | 25'43'' | FONSECA Barbara | Dijon Uc* | 021 | BOU | ESF/90 | | |
| 51 | 27'08'' | MEUZARD Dominique | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | V2F/58 | | |
| 1 | 35pt | DIJON UC* 1 | 3 (825), 8 (1120), 11 (788), 13 (1121) |
| 2 | 68pt | ATHLE 52 * 1 | 4 (328), 6 (331), 7 (981), 51 (332) |
| 3 | 78pt | ATHLE 21* 1 | 16 (1014), 17 (1028), 21 (1021), 24 (1019) |
| 4 | 101pt | DIJON UC* 2 | 14 (789), 28 (830), 29 (791), 30 (800) |
| 5 | 167pt | DIJON UC* 3 | 34 (839), 40 (1128), 41 (835), 52 (833) |
| 6 | 181pt | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 1 | 15 (990), 18 (1055), 27 (1060), 121 (206) |
| 7 | 206pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 1 | 22 (447), 33 (1100), 75 (1173), 76 (448) |
| 8 | 239pt | DIJON UC* 4 | 55 (1123), 56 (822), 63 (809), 65 (827) |
| 9 | 292pt | AC CHENOVE 1 | 12 (654), 80 (652), 99 (656), 101 (653) |
| 10 | 308pt | DIJON UC* 5 | 71 (1122), 74 (802), 81 (836), 82 (819) |
| 11 | 386pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 2 | 77 (449), 89 (452), 90 (446), 130 (456) |
| 12 | 389pt | CHATILLON SUR SEINE 1 | 1 (1039), 115 (1026), 125 (1036), 148 (933) |
| 13 | 412pt | SA AUTUN 1 | 91 (533), 93 (514), 95 (517), 133 (513) |
| 14 | 455pt | DIJON UC* 6 | 102 (793), 112 (797), 114 (1124), 127 (798) |
| 15 | 592pt | FONTAINE LES DIJON 1 | 92 (1112), 103 (1114), 191 (1115), 206 (1113) |
| 16 | 603pt | LACANCHE 1 | 83 (978), 147 (264), 169 (935), 204 (979) |
| 17 | 657pt | DIJON UC* 7 | 141 (1127), 154 (1133), 180 (1116), 182 (1125) |
| 18 | 660pt | SA AUTUN 2 | 151 (528), 160 (521), 168 (515), 181 (530) |
|
| 1 | 4'11'' | OLLIN Joshua | Chatillon Sur Seine | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 3 | 4'16'' | MOITON Victor | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 8 | 4'35'' | DALANCON Baptiste | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 11 | 4'36'' | BARMES Alexis | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 12 | 4'38'' | MARTINELLO Gabin | Ac Chenove | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 13 | 4'39'' | DALANCON Clement | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 14 | 4'39'' | BELIN Edgar | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 15 | 4'39'' | GOMES Bryan | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 16 | 4'40'' | DUTHU Augustin | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 17 | 4'40'' | BOURGEOIS Antony | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 18 | 4'44'' | MOCARD Clement | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 21 | 4'49'' | TATTU Victor | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 24 | 4'52'' | RAMELET Nathan | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 27 | 4'53'' | DESPRES Corentin | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 28 | 4'54'' | ROYET Tom | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 29 | 4'55'' | BLANC Alex | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 30 | 4'56'' | DESBOIS Leo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 34 | 4'58'' | VAGNEZ Remi | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 40 | 4'59'' | NIJDAM Leo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 41 | 5'00'' | SUILLOT Nathan | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 52 | 5'08'' | SIMPLOT Mathieu | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 55 | 5'09'' | CASSARD Titouan | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 56 | 5'11'' | MERTZEISEN Elias | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 63 | 5'14'' | GUILLAUME Virgile | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 65 | 5'16'' | OBERLE Victor | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 69 | 5'17'' | RAGON Pierre | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 71 | 5'18'' | JARDEAUX Louis | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 74 | 5'19'' | DUTHU Matheo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 80 | 5'22'' | NICOLAS-FRANCOIS Jules | Ac Chenove | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 81 | 5'22'' | TAILLARDAT Joris | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 82 | 5'23'' | LUSTREMANT Hugo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 86 | 5'24'' | BUNEL Theo | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 99 | 5'28'' | ZIAN Hisham | Ac Chenove | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 101 | 5'30'' | BARNET Benjamin | Ac Chenove | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 102 | 5'30'' | BOUZENARD Alexandre | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 112 | 5'35'' | CHEVALIER Pablo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/03 | | |
| 114 | 5'36'' | GARNIER Axel | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 121 | 5'39'' | POULACHON Florian | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | EAM/05 | | |
| 127 | 5'42'' | DAVID Antoine | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/05 | | |
| 141 | 5'54'' | SOULIER Arthur | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 154 | 6'10'' | GUYON Corentin | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/02 | | |
| 158 | 6'21'' | BARRE Maxence | Athle 21* | 021 | BOU | EAM/05 | | |
| 180 | 6'43'' | POUVEL Morgan | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/04 | | |
| 182 | 6'46'' | GARNIER Timeo | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/05 | | |
| 183 | 6'47'' | GUYON Bastien | Dijon Uc* | 021 | BOU | EAM/05 | | |
| 1 | 12pt | ATHLE 21* 1 | 1 (82), 2 (1018), 3 (1011), 6 (84) |
| 2 | 75pt | DIJON UC* 1 | 12 (874), 13 (876), 16 (873), 34 (795) |
| 3 | 140pt | AC CHENOVE 1 | 21 (664), 29 (667), 43 (673), 47 (297) |
| 4 | 147pt | ATHLE 52 * 1 | 7 (342), 19 (340), 41 (341), 80 (1222) |
| 5 | 151pt | ATHLE 21* 2 | 17 (1032), 28 (1025), 45 (76), 61 (83) |
| 6 | 187pt | DIJON UC* 2 | 40 (826), 46 (1142), 49 (1081), 52 (1082) |
| 7 | 239pt | DIJON UC* 3 | 54 (834), 55 (875), 57 (818), 73 (790) |
| 8 | 293pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 1 | 33 (434), 69 (432), 95 (433), 96 (436) |
| 9 | 319pt | AC CHENOVE 2 | 51 (674), 75 (669), 94 (666), 99 (668) |
| 10 | 363pt | DIJON UC* 4 | 79 (820), 85 (1139), 97 (1144), 102 (1140) |
|
| 1 | 5'38'' | BOUCHARD Tom | Athle 21* | 021 | BOU | POM/01 | | |
| 2 | 5'40'' | OLLIN Nathan | Athle 21* | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 3 | 5'42'' | BOURGEOIS Nicolas | Athle 21* | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 6 | 5'53'' | MICHOT Francois | Athle 21* | 021 | BOU | POM/01 | | |
| 12 | 6'08'' | MENETRIER Alexandre | Dijon Uc* | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 13 | 6'08'' | SIMPLOT Yohan | Dijon Uc* | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 15 | 6'15'' | DELAUNAY Paul-erwan | Association Beaune Athletisme | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 16 | 6'15'' | GUIGON Clement | Dijon Uc* | 021 | BOU | POM/00 | | |
| 17 | 6'18'' | DELENCRE Hugo | Athle 21* | 021 | BOU | POM/01 | | |
|
|
| 336 enr. |
|
|