03/09/11 - Les Trails De Beauval
St Aignan - CEN - 041
| 36 enr. |
03/09/11 - Les Trails De Beauval St Aignan - CEN - 041 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) | ||||||||||||||||||
Relais des aigles | | Relais des aigles | Chr : M | ||||||||||||||||||
| 1 | 2h53'48'' | DJERBIR BOEUF 378 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DJERBIR VINCENT/V1M/12000:56'37'',2-BOEUF NICOLAS/V1M/23000:1h57'11'' | ||||||||||||||||||
| 2 | 3h02'25'' | DELALANDE CHAMPEVAL 338 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DELALANDE Ophelie/SEF/12000:1h05'28'',2-CHAMPEVAL Jeremy/SEM/23000:1h56'57'' | ||||||||||||||||||
| 3 | 3h06'24'' | BODET GOUDET 372 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BODET MARIE/SEF/12000:59'00'',2-GOUDET OLIVIER/VEM/23000:2h07'24'' | ||||||||||||||||||
| 4 | 3h11'00'' | CHARLES BINCTIN 402 | M/ | |||||||||||||||
| 1-CHARLES NICOLAS/SEM/12000:1h14'04'',2-BINCTIN BARNABE/SEM/23000:1h56'56'' | ||||||||||||||||||
| 5 | 3h22'44'' | PAIN JEROME 408 | M/ | |||||||||||||||
| 1-PAIN ALEXANDRE/SEM/12000:1h16'18'',2-JEROME FREDERIC/V1M/23000:2h06'26'' | ||||||||||||||||||
| 6 | 3h23'04'' | CHARTIER JOUTEUX 418 | M/ | |||||||||||||||
| 1-CHARTIER GUILLAUME/SEM/12000:1h14'58'',2-JOUTEUX SEBASTIEN/SEM/23000:2h08'06'' | ||||||||||||||||||
| 7 | 3h23'15'' | ESTADIAU CRUCHET 416 | M/ | |||||||||||||||
| 1-ESTADIEU EMMANUEL/V1M/12000:1h10'52'',2-CRUCHET DAVID/V1M/23000:2h12'23'' | ||||||||||||||||||
| 8 | 3h25'53'' | MESSIS MESSIS 412 | M/ | |||||||||||||||
| 1-MESSIS LUCIE/SEF/12000:1h15'48'',2-MESSIS FREDERIC/V1M/23000:2h10'05'' | ||||||||||||||||||
| 9 | 3h32'53'' | MARLOT GRONFF 358 | M/ | |||||||||||||||
| 1-MARLOT SAMUEL/SEM/23000:2h29'53'',2-GRONOFF ALEXIS/SEM/12000:1h03'00'' | ||||||||||||||||||
| 10 | 3h34'08'' | DURAND DELISLE 400 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DURAND PIERRE/VEM/12000:1h02'53'',2-DELISLE MARION/SEF/23000:2h31'15'' | ||||||||||||||||||
| 11 | 3h34'13'' | DUMON SEIDEL 388 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DUMON JEAN PIERRE/V2M/12000:1h12'14'',2-SEIDEL DOMINIQUE/V2M/23000:2h21'59'' | ||||||||||||||||||
| 12 | 3h35'24'' | DELACOTE PORTRON 404 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DELACOTE PATRICE/V1M/12000:1h15'09'',2-PORTRON CYRIL/SEM/23000:2h20'15'' | ||||||||||||||||||
| 13 | 3h35'43'' | DENIS DENIS 368 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DENIS BRICE/SEM/23000:2h15'14'',2-DENIS CHRISTELLE/SEF/12000:1h20'29'' | ||||||||||||||||||
| 14 | 3h37'16'' | COUROUX JOUBERT 420 | M/ | |||||||||||||||
| 1-COUROUX DAVID/SEM/12000:1h08'57'',2-JOUBERT PIERRE/SEM/23000:2h28'19'' | ||||||||||||||||||
| 15 | 3h38'38'' | BOUCHAN JOURNET 392 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BOUCHAN STEPHANE/SEM/12000:1h21'25'',2-JOURNET FLORENT/SEM/23000:2h17'13'' | ||||||||||||||||||
| 16 | 3h41'32'' | DESBUARBS BILLET 406 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DESBUARDS MICHEL/V3M/12000:1h18'48'',2-BILLET ERIC/V1M/23000:2h22'44'' | ||||||||||||||||||
| 17 | 3h41'43'' | DELALANDE DELALANDE 382 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DELALANDE ADRIEN/SEM/12000:1h14'57'',2-DELALANDE JACQUES/V2M/23000:2h26'46'' | ||||||||||||||||||
| 18 | 3h42'27'' | GAULT BASMAISON 366 | M/ | |||||||||||||||
| 1-GAULT SEBASTIEN/SEM/12000:1h14'13'',2-BASMAISON JEAN MICHEL/V1M/23000:2h28'14'' | ||||||||||||||||||
| 19 | 3h44'21'' | LEQUEUX LEQUEUX 360 | M/ | |||||||||||||||
| 1-LEQUEUX FLORENCE/VEF/12000:1h20'41'',2-LEQUEUX JAMES/VEM/23000:2h23'40'' | ||||||||||||||||||
| 20 | 3h44'58'' | MARMION MARTINEZ 394 | F/ | |||||||||||||||
| 1-MARMION EMILIE/SEF/12000:1h28'25'',2-MARTINEZ OLIVIA/SEF/23000:2h16'33'' | ||||||||||||||||||
| 21 | 3h46'46'' | GAUVIN GAUVIN 380 | M/ | |||||||||||||||
| 1-GAUVIN LAURENCE/V1F/23000:2h32'19'',2-GAUVIN ERIC/V1M/12000:1h14'27'' | ||||||||||||||||||
| 22 | 3h54'11'' | BOILE DEFLANDRE 352 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BOILE PHILIPPE/V2M/12000:1h20'15'',2-DEFLANDRE PIERRIC/V2M/23000:2h33'56'' | ||||||||||||||||||
| 23 | 3h55'51'' | MOLO BUQUET 350 | M/ | |||||||||||||||
| 1-MOLO CATHERINE/V2F/12000:1h28'10'',2-BUQUET OLIVIER/V2M/23000:2h27'41'' | ||||||||||||||||||
| 24 | 3h57'36'' | MINGRET SIMON 396 | M/ | |||||||||||||||
| 1-MINGRET GAELLE/VEF/12000:1h27'07'',2-SIMON ARNAUD/SM/23000:2h30'29'' | ||||||||||||||||||
| 25 | 4h02'15'' | VACHER BONNEAU 364 | M/ | |||||||||||||||
| 1-VACHER DANIEL/V2M/12000:1h17'38'',2-BONNEAU PIERRE/V3M/23000:2h44'37'' | ||||||||||||||||||
| 26 | 4h02'54'' | ROUZEE ARASZKIEWIRZ 340 | M/ | |||||||||||||||
| 1-ROUZEE MOREL FRANCOIS/V3M/12000:1h27'37'',2-ARASZKIEWIRZ GERARD/V2M/23000:2h35'17'' | ||||||||||||||||||
| 27 | 4h04'01'' | CHATELAIN CHATELAIN 356 | M/ | |||||||||||||||
| 1-CHATELAIN PASCALE/V2F/12000:1h06'52'',2-CHATELAIN ERIC/V2M/23000:2h57'09'' | ||||||||||||||||||
| 28 | 4h06'24'' | GALTIER MICHAUD 374 | M/ | |||||||||||||||
| 1-GALTIER EMMANUELLE/SEF/12000:1h33'32'',2-MICHAUD DAMIEN/SEM/23000:2h32'52'' | ||||||||||||||||||
| 29 | 4h08'31'' | RENAUD BIAUNIE 410 | M/ | |||||||||||||||
| 1-RENAUD CECILE/V1F/12000:1h34'01'',2-BIAUNIE JEAN-MARIE/V2M/23000:2h34'30'' | ||||||||||||||||||
| 30 | 4h09'04'' | BERGÈS MAHIER 376 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BERGES EMILIANA/V3F/12000:1h21'19'',2-MAHIER JEAN MARC/V2M/23000:2h47'45'' | ||||||||||||||||||
| 31 | 4h10'43'' | BERTHEAU BOULEAU 384 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BOULEAU CHRISTOPHE/SEM/12000:1h26'46'',2-BERTHEAU DAVID/SEM/23000:2h43'57'' | ||||||||||||||||||
| 32 | 4h10'55'' | CARAYRE BODENON 362 | M/ | |||||||||||||||
| 1-CARAYRE GUY/V4M/12000:1h24'17'',2-BODENON ALAIN/V3M/23000:2h46'38'' | ||||||||||||||||||
| 33 | 4h13'18'' | DELHAYE GRILLOT 354 | M/ | |||||||||||||||
| 1-DELAYE FRANCOIS/V2M/12000:1h26'07'',2-GRILLOT CORINNE/V2F/23000:2h47'11'' | ||||||||||||||||||
| 34 | 4h30'29'' | BALAVOINE FAUP-PELOT 342 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BALAVOINE HERVE/V1M/12000:1h12'21'',2-FAUP PELOT ANNE-MARIE/V2F/23000:3h18'08'' | ||||||||||||||||||
| 35 | 4h30'30'' | BOUCHET SPIGUELAIRE 346 | F/ | |||||||||||||||
| 1-PLOUGONVEN MARIE-HELENE/V2F/12000:1h35'48'',2-SPIGUELAIRE MONIQUE/V2F/23000:2h54'42'' | ||||||||||||||||||
| 36 | 4h41'34'' | BOULEAU BOULEAU 386 | M/ | |||||||||||||||
| 1-BOULEAU PHILIPPE/VEM/12000:1h33'10'',2-BOULEAU PHILIPPE/VEM/23000:3h08'24'' | ||||||||||||||||||
| 36 enr. |