12/06/10 - Meeting de Sotteville les Rouen - Alma Athlé Tour Sotteville-lès-Rouen - H-N - 076 |
|
| 1 | 23''02 | CHERMOSHANSKAYA Yuliya (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1140 |
| 2 | 23''24 | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | N1 | 1123 |
| 3 | 23''25 | RODRIGUEZ Carol (Pur) | Porto Rico | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1122 |
| 4 | 23''31 | JACQUES-SEBASTIEN Lina | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/85 | N1 | 1118 |
| 5 | 23''70 | HURTIS-HOUAIRI Muriel | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/79 | N1 | 1088 |
| 6 | 24''07 | GEORGE Allison (Grn) | Grenade | 000 | _HF | ESF/ | N2 | 1061 |
| - | AB | STEWART Kerron (Jam) | Jamaique | 000 | _HF | SEF/ | | 0 |
| 1 | 4'05''62 | ASSEFA Meskerem (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1166 |
| 2 | 4'07''10 | FELIX Fanjanteino | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/80 | IB | 1154 |
| 3 | 4'08''78 | MCKNIGHT Kaila (Aus) | Australie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1141 |
| 4 | 4'09''22 | FEYESA Bertukan (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | JUF/ | IB | 1137 |
| 5 | 4'11''00 | RUSANOVA Yulia (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1123 |
| 6 | 4'11''27 | PANTELEEVA Natalya (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1121 |
| 7 | 4'14''83 | DIMA Gete (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | JUF/ | N1 | 1094 |
| 8 | 4'17''23 | PICOCHE Laurane | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | SEF/85 | N1 | 1076 |
| 9 | 4'21''16 | GUDKOVA Tatiana (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1046 |
| 10 | 4'23''86 | WENCHA Sheto (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | JUF/ | N2 | 1026 |
| - | AB | SAHOLINIRINA Marie-eliane (MAD) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/82 | | 0 |
| - | AB | TVERDOSTUP Tamara (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEF/ | | 0 |
| 1 | 13''44 | RUET Aurore | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEF/84 | N1 | 1105 |
| 2 | 13''53 | FAYE Gnima (SEN) | Senegal | 000 | _HF | SEF/84 | N1 | 1094 |
| 3 | 13''99 | LANGLOIS Elodie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/78 | N2 | 1038 |
| 4 | 14''01 | DE ANICETO Marisa | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/86 | N2 | 1036 |
| - | DQ | OMRANI Yassmina | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/88 | | 0 |
| 1 | 12''86 | CHERRY Damu (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1178 |
| 2 | 12''92 | TEJEDA Anay (Cub) | Cuba | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1170 |
| 3 | 12''93 | WELLS Kellie (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1169 |
| 4 | 13''11 | DECAUX Alice | Us Ivry | 094 | I-F | SEF/85 | IB | 1146 |
| 5 | 13''28 | MOSS Shantia (Dom) | Republique Dominicaine | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1125 |
| 6 | 13''55 | TAMOSAITYTE Sonata (Ltu) | lituanie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1092 |
| 7 | 13''63 | NANA DJIMOU Ida antoinette | CA MONTREUIL 93 | 093 | I-F | SEF/85 | N1 | 1082 |
| - | DQ | BILLAUD Cindy | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/86 | | 0 |
| 1 | 1m84 | MELFORT Melanie | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | SEF/82 | N1 | 1037 |
| | 1m75(XO) / 1m78(O) / 1m81(XXO) / 1m84(XO) / 1m88(XXX) |
| 2 | 1m81 | OKUNEVA Oksana (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | ESF/ | N1 | 1004 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m78(O) / 1m81(XXO) / 1m84(XXX) |
| 3 | 1m78 | MANGA Nina | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/86 | N2 | 971 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m78(XO) / 1m81(XXX) |
| 3 | 1m78 | OMRANI Yassmina | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/88 | N2 | 971 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m78(XO) / 1m81(XXX) |
| 5 | 1m75 | DE ANICETO Marisa | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/86 | N3 | 939 |
| | 1m70(XO) / 1m75(XO) / 1m78(XXX) |
| 6 | 1m70 | NANA DJIMOU Ida antoinette | CA MONTREUIL 93 | 093 | I-F | SEF/85 | N4 | 885 |
| | 1m70(O) / 1m75(XXX) |
| 1 | 10''25 | FORSYTHE Mario (Jam) | Jamaique | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1144 |
| 2 | 10''37 | OUHADI Aziz (Mar) | Gbr - Grande Bretagne / Irland | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1106 |
| 3 | 10''37 | COLLINS Kim (Skn) | Saint Kitts Et Nevis | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1106 |
| 4 | 10''37 | CLARKE Lerone (Jam) | Jamaique | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1106 |
| 5 | 10''55 | LEWIS FRANCIS Mark (Gbr) | Gbr - Grande Bretagne / Irland | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1051 |
| 6 | 10''79 | ZEZE Benbezi | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | ESM/89 | N3 | 980 |
| 7 | 10''91 | BILOUNGA NGONO Flavien | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUM/91 | N4 | 945 |
| 8 | 10''97 | SANOU Idrissa (BUR) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/77 | IR1 | 928 |
| 1 | 11''14 | MICHOTTE Thomas | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | SEM/86 | IR1 | 880 |
| 2 | 11''20 | ZONON Pascal | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | SEM/83 | IR2 | 864 |
| 3 | 11''26 | DUVAL Mehdi | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/81 | IR2 | 847 |
| 1 | 47''27 | LAHAYE Mathieu | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/83 | N2 | 1035 |
| 2 | 47''44 | SVECHKAR Konstantin (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1025 |
| 3 | 47''54 | NIMAGA Ismail | Athle 91 * | 091 | I-F | SEM/82 | N2 | 1019 |
| 4 | 48''79 | FOFANA Ansoumane | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SEM/86 | N4 | 946 |
| - | AB | FILLON Nicolas | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SEM/86 | | 0 |
| 1 | 44''79 | GONZALES Jermaine (Jam) | Jamaique | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1188 |
| 2 | 45''42 | TAYLOR Angelo (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1148 |
| 3 | 45''69 | BERNES Nery (Crc) | Costa Rica | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1131 |
| 4 | 45''91 | HURTAULT Ericson (Dom) | Republique Dominicaine | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1117 |
| 5 | 45''91 | DJHONE Leslie | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/81 | N1 | 1117 |
| 6 | 46''00 | COLLAZO William (Cub) | Cuba | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1112 |
| 7 | 46''61 | HANN Mamadou kasse (Sen) | Senegal | 000 | _HF | SEM/86 | N1 | 1074 |
| 8 | 46''85 | MATHIEU Michael (Bah) | Bahamas | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1060 |
| 1 | 1'45''54 | LAALOU Amine (Mar) | Maroc | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1155 |
| 2 | 1'45''96 | KIVUNA Jackson mumbwa (Ken) | Kenya | 000 | _HF | ESM/ | IB | 1143 |
| 3 | 1'46''32 | KINYOR Job (Ken) | Kenya | 000 | _HF | ESM/ | IB | 1133 |
| 4 | 1'46''74 | DAHMANI Samir | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | JUM/91 | N1 | 1120 |
| 5 | 1'47''19 | BOUDJEMAA Azzedine | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/82 | N1 | 1107 |
| 6 | 1'47''56 | LASTENNET Jeff | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/87 | N1 | 1097 |
| 7 | 1'47''66 | MANSEUR Nadjim (Alg) | Algerie | 078 | _HF | ESM/ | N1 | 1094 |
| 8 | 1'47''74 | KENOUCHE Abdelslam | Athle 91 * | 091 | I-F | SEM/80 | N1 | 1092 |
| 9 | 1'48''42 | SIFERAWWOLA Gende (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1072 |
| 10 | 1'49''03 | MOHAMED Aman (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | CAM/ | N2 | 1055 |
| 11 | 1'49''26 | BELHARBAZI Otmane | Efs Reims A. * | 051 | CHA | ESM/88 | N2 | 1048 |
| - | AB | TENIERE Maxime | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | ESM/88 | | 0 |
| - | NP | EL AMINE Mouhcine (Mar) | Maroc | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| 1 | 13''78 | SHUBENKOV Sergey (Rus) | Russie | 000 | _HF | ESM/ | N1 | 1128 |
| 2 | 13''85 | PEREMOTA Igor (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1117 |
| 3 | 13''86 | KUBASZEWSKI Mariusz (Pol) | Algerie | 078 | _HF | SEM/ | N2 | 1115 |
| 4 | 13''88 | TRAORE Bano | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/85 | N2 | 1112 |
| 5 | 13''92 | MARTINOT-LAGARDE Thomas | US CRETEIL | 094 | I-F | ESM/88 | N2 | 1106 |
| - | AB | RANDRIAMIHAJA Berlioz (MAD) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/75 | | 0 |
| - | NP | JENNINGS Karl (Can) | CANADA | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| 1 | 13''38 | THOMAS Dwight (Jam) | Jamaique | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1192 |
| 2 | 13''38 | AKINS Tyrone (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1192 |
| 3 | 13''38 | PAYNE David (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1192 |
| 4 | 13''59 | LAVANNE Cedric | As Tourlaville | 050 | B-N | SEM/80 | IB | 1158 |
| 5 | 13''61 | PORTER Jeff (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1155 |
| 6 | 13''63 | COCO-VILOIN Samuel | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | SEM/87 | IB | 1152 |
| 7 | 13''67 | NURUDEEN Selim (Nig) | NIGERIA | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1145 |
| 8 | 13''74 | BASCOU Dimitri | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/87 | N1 | 1134 |
| 1 | 8'16''22 | MBUGUA Bernard (Ken) | Kenya | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1195 |
| 2 | 8'24''07 | TERER Patrick kipyego (Ken) | | | | ESM/89 | IB | 1162 |
| 3 | 8'30''22 | KESKISALO Jukka (Fin) | FINLANDE | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1136 |
| 4 | 8'30''79 | FARNOSOV Andrey (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1134 |
| 5 | 8'36''30 | UKONMAANAHO Janne (Fin) | FINLANDE | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1111 |
| 6 | 8'38''37 | ABDI Youcef (Aus) | Australie | 000 | _HF | SEM/77 | N1 | 1103 |
| 7 | 8'39''57 | LAKHAL Irba | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/75 | N1 | 1098 |
| 8 | 8'44''15 | OUBASSOUR Hassan | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/80 | N1 | 1079 |
| 9 | 8'51''26 | PAVELEV Aleksandr (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1051 |
| 10 | 9'00''17 | SEMLALI Tahar | CSM GENNEVILLIERS | 092 | I-F | ESM/88 | N3 | 1016 |
| 11 | 9'03''46 | ZILALI Abdelhakim | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | SEM/83 | N3 | 1003 |
| - | AB | TBIBI Said (MAR) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/85 | | 0 |
| 1 | 5m60 | KIVALOV Leonid (Rus) | Russie | 000 | _HF | ESM/ | IB | 1130 |
| | 5m00(-) / 5m20(-) / 5m40(XXO) / 5m50(-) / 5m60(O) / 5m70(XXX) |
| 2 | 5m40 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEM/83 | N1 | 1072 |
| | 5m00(-) / 5m20(O) / 5m40(XXO) / 5m50(-) / 5m60(XXX) |
| 2 | 5m40 | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | N1 | 1072 |
| | 5m00(-) / 5m20(-) / 5m40(XXO) / 5m50(-) / 5m60(XXX) |
| 4 | 5m20 | GREELEY Mitch (Usa) | Etats Unis dAmerique | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1015 |
| | 5m00(-) / 5m20(XO) / 5m40(XXX) |
| 4 | 5m20 | MESNIL Romain | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/77 | N2 | 1015 |
| | 5m00(-) / 5m20(XO) / 5m40(-) / 5m50(X-) / 5m60(XX) |
| 6 | 5m00 | LAURET Samuel | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | ESM/88 | N3 | 958 |
| | 5m00(XO) / 5m20(XXX) |
| - | NC | FEGER Alexandre | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | ESM/90 | | 0 |
| | 5m00(XXX) |
| - | NC | LEWIS Steve (Gbr) | Gbr - Grande Bretagne / Irland | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| | 5m00(-) / 5m20(XXX) |
| 1 | 17m17 (+1.5) | COPELLO Alexis (Cub) | Cuba | 000 | _HF | SEM/ | IA | 1166 |
| | 16m99(+1.7) / 17m07(+2.5) / 17m17(+1.5) / - / - / - |
| 2 | 16m99 (+3.2) | BETANZOS Yoandris (Cub) | Cuba | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1146 |
| | X / 16m09(+2.1) / X / X / X / 16m99(+3.2) |
| 3 | 16m90 (+2.1) | FOFANA Colomba | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/77 | IB | 1136 |
| | X / 15m92(+1.9) / X / X / X / 16m90(+2.1) |
| 4 | 16m72 (+2.0) | VALUKEVIC Dmitrij (Svk) | SLOVAQUIE | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1117 |
| | 16m72(+2.0) / 16m37(-0.3) / X / X / 16m59(+1.9) / X |
| 5 | 16m52 (+2.4) | TAILLEPIERRE Karl | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/76 | N1 | 1096 |
| | 15m87(+0.7) / X / 16m52(+2.4) / 16m27(+1.8) / 16m29(+1.1) / 16m48(+2.9) |
| 6 | 16m43 (+3.5) | LECHANGA Jules | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | SEM/86 | N2 | 1086 |
| | X / 16m19(+1.6) / 16m38(+2.4) / 16m43(+3.5) / X / 15m80(+1.4) |
| 7 | 16m22 (+3.3) | SEMENENKO Yevgen (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1063 |
| | 16m16(+2.7) / 13m99(+0.8) / 15m55(+0.3) / X(+3.5) / 16m22(+3.3) / 15m95(+2.2) |
| 8 | 15m37 (+1.8) | SAVOLAYNEN Mykola (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEM/ | N3 | 973 |
| | 15m02(+0.9) / 15m25(+1.3) / 14m83(+2.2) / X / 15m21(+1.9) / 15m37(+1.8) |
| 1 | 76m71 | VINICHENKO Igor (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1127 |
| | 75m32 / 73m59 / 75m78 / 72m75 / 76m71 / 75m75 |
| 2 | 76m55 | POUZY Frederick | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/83 | IB | 1125 |
| | 72m17 / 73m55 / 72m82 / 76m55 / 72m80 / 74m49 |
| 3 | 76m42 | ZIOLKOWSKI Szymon (Pol) | POLOGNE | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1122 |
| | 74m65 / X / 75m89 / X / 76m42 / X |
| 4 | 74m02 | BORTOLUZZI Jerome | Ac Amneville | 057 | LOR | SEM/82 | IB | 1085 |
| | 71m00 / 70m25 / 74m02 / 73m42 / 72m46 / 71m09 |
| 5 | 72m57 | ZAGORNYI Aleksey (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1062 |
| | 70m50 / 72m57 / X / 72m33 / X / 71m01 |
| 6 | 69m50 | MAHMOUD MOHAMED Hassan (Egy) | EGYPTE | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1013 |
| | 65m44 / X / 67m76 / 68m18 / 69m50 / X |
| - | NC | DALLET Xavier | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/79 | | 0 |
| | X / X / X / X / X / X |