14/07/09 - Meeting de la ville de Reims - Alma Athlé Tour Reims - CHA - 051 |
|
| 1 | 13''70 | THEGAT Valmina | Efs Reims A. * | 051 | CHA | MIF/95 | R3 | 766 |
| 2 | 14''28 | CHEICK Maelle | Efs Reims A. * | 051 | CHA | MIF/95 | D1 | 686 |
| 3 | 14''95 | LACAUGIRAUD Marion | Efs Reims A. * | 051 | CHA | BEF/96 | D3 | 599 |
| 4 | 15''12 | LI CRAPI FANNY | EFS REIMS A. * | 051 | CHA | BEF/97 | D3 | 578 |
| 5 | 15''35 | DE FRANCQUEVILLE Marine | Efs Reims A. * | 051 | CHA | BEF/97 | D3 | 550 |
| 6 | 15''45 | DUVAUCHELLE Anna | Efs Reims A. * | 051 | CHA | BEF/97 | D3 | 538 |
| 1 | 13''22 | BENABBOU Yacine | Efs Reims A. * | 051 | CHA | JUM/91 | | 398 |
| 2 | 13''24 | AFKIR SOULIMAN | EFS REIMS A. * | 051 | CHA | MIM/94 | D2 | 395 |
| 3 | 13''62 | FOUGHALI Ilyes | Efs Reims A. * | 051 | CHA | CAM/93 | | 327 |
| 4 | 14''82 | CLIENTI Baptiste | Efs Reims A. * | 051 | CHA | MIM/95 | | 156 |
| 5 | 14''97 | DEVEYER Romain | Efs Reims A. * | 051 | CHA | BEM/97 | | 139 |
| 6 | 16''17 | MARQUET CLEMENT | EFS REIMS A. * | 051 | CHA | BEM/96 | | 38 |
| 1 | 11''32 | ANDERSON Alexandria (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/87 | IB | 1141 |
| 2 | 11''42 | BAILEY Aleen (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1124 |
| 3 | 11''50 | EDWARDS Torri (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1110 |
| 4 | 11''70 | LOUAMI Carima | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/79 | N2 | 1076 |
| 5 | 11''70 | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | N2 | 1076 |
| 6 | 11''74 | BAILEY Jade (Bar) | Barbade | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 1069 |
| 7 | 11''76 | JACQUES-SEBASTIEN Lina | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/85 | N2 | 1066 |
| 8 | 11''78 | ARRON Christine | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/73 | N2 | 1063 |
| 1 | 51''96 | PIGIDA Natalia (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1135 |
| 2 | 52''02 | WILLIAMS Clora (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1133 |
| 3 | 52''24 | DESERT-MARILLER Solen | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEF/82 | N1 | 1126 |
| 4 | 52''30 | LE ROY Anastasia (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1124 |
| 5 | 52''34 | WITTSTOCK Virginie (Rsa) | Afrique du sud | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1122 |
| 6 | 53''19 | SIGERE Thelia | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/85 | N1 | 1094 |
| 7 | 53''24 | KAMGA Aurelie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEF/85 | N1 | 1093 |
| 1 | 2'15''71 | GOBANCE Lucie | Athle 52 * | 052 | CHA | SEF/83 | N3 | 891 |
| 2 | 2'20''07 | MARE Marion | Athle 52 * | 052 | CHA | SEF/85 | R1 | 824 |
| 3 | 2'21''03 | MARE Lison | Athle 52 * | 052 | CHA | ESF/87 | R1 | 810 |
| 4 | 2'21''20 | BRINKFIELD Heiata | Efs Reims A. * | 051 | CHA | ESF/88 | R1 | 808 |
| 5 | 2'25''68 | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | JUF/91 | R1 | 742 |
| 6 | 2'29''13 | ISTACE Christelle (BEL) | As Sommer | 008 | CHA | SEF/85 | R2 | 694 |
| 7 | 2'30''84 | PREY Laetitia | As Sommer | 008 | CHA | SEF/83 | R2 | 671 |
| 1 | 4'09''30 | BOUCIF Btissam (Mar) | Maroc | 000 | _HF | SEF/80 | IB | 1137 |
| 2 | 4'11''17 | BEDADA Emebet (Eth) | Ethiopie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1122 |
| 3 | 4'13''32 | KOREYVO Natalia (Blr) | Belarus | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1105 |
| 4 | 4'13''77 | HAGANS Lauren (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1102 |
| 5 | 4'13''96 | FELIX Fanjanteino | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/80 | N1 | 1101 |
| 6 | 4'15''64 | SAHOLINIRINA Marie-eliane (MAD) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/82 | N1 | 1088 |
| 7 | 4'17''01 | DUARTE Sophie | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/81 | N1 | 1077 |
| 8 | 4'23''84 | PELLEN Maryline | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/81 | N2 | 1026 |
| - | AB | PICOCHE Laurane | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | SEF/85 | | 0 |
| - | AB | ZEBIRI AOUATAF | CA MONTREUIL 93 | 093 | I-F | SEF/81 | | 0 |
| 1 | 54''17 | LUCAS Josanne (Tri) | Trinité et Tobago | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1205 |
| 2 | 55''46 | WILSON Nickiesha (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1169 |
| 3 | 56''10 | WALLACE Latosha (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1152 |
| 4 | 57''02 | KRON Tina (Ger) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1127 |
| 5 | 57''21 | LEWIS Tamsyn (Aus) | Australie | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1122 |
| 6 | 57''25 | JABIR Mona (Sud) | Soudan | 000 | _HF | SEF/87 | N1 | 1120 |
| 7 | 57''58 | KASSAMBARA Aurore | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/79 | N1 | 1112 |
| 8 | 58''01 | ANACHARSIS Phara | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/83 | N1 | 1100 |
| 1 | 1m93 | SKOTNIK Melanie | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | SEF/82 | IB | 1136 |
| | 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(XO) / 1m91(O) / 1m93(XO) / 1m96(XXX) |
| 2 | 1m91 | FORRESTER Nicole (Can) | Canada | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1114 |
| | 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(XO) / 1m91(O) / 1m93(XXX) |
| 3 | 1m91 | VENEVA Venelina (Bul) | Bulgarie | 000 | _HF | SEF/74 | IB | 1114 |
| | 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(XO) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(XXO) / 1m93(XXX) |
| 4 | 1m88 | MULLEM Deirdre (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1081 |
| | 1m70(-) / 1m75(-) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(XXX) |
| 5 | 1m80 | BRAMBILLA Elena (Ita) | Italie | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 993 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(XXX) |
| 5 | 1m80 | KOVALENKO Trina (Ukr) | Ukraine | 000 | _HF | SEF/ | N2 | 993 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(XXX) |
| 7 | 1m75 | CHAMPION Sandrine | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/80 | N2 | 939 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(XXX) |
| 8 | 1m70 | MANGA Nina | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/86 | N2 | 885 |
| | 1m70(O) / 1m75(XXX) |
| - | NP | IBARGUEN Katerina (Col) | Colombie | 000 | _HF | SEF/84 | | 0 |
| 1 | 6m73 (+1.7) | JIMOH Funmi (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1141 |
| | 5m64(+1.6) / 6m70(+1.9) / 6m73(+1.7) / - / X(+0.5) / 6m61(+1.2) |
| 2 | 6m59 (+1.6) | GLADONE Vanessa | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | SEF/82 | N1 | 1108 |
| | 6m56(+1.5) / X(+0.8) / 6m59(+1.6) / 6m45(+0.7) / 6m42(+0.9) / 6m32(+1.1) |
| 3 | 6m49 (+1.8) | KAPPLER Bianca (Ger) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/77 | N1 | 1084 |
| | 6m25(+1.3) / 6m49(+1.8) / 6m31(+1.7) / 6m39(+1.9) / X(+1.0) / 6m28(+0.6) |
| 4 | 6m39 (+1.0) | JARRETT Jovannee (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1060 |
| | X(+1.7) / 6m39(+1.0) / X(+1.1) / 6m26(+2.0) / X(+2.1) / 6m33(+0.6) |
| 5 | 6m29 (+0.9) | SESAY Ola (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1037 |
| | X(+1.1) / X(+0.8) / 5m98(+0.8) / 6m14(+2.5) / 6m29(+0.9) / 6m21(+0.9) |
| 6 | 6m28 (+1.0) | CHARLES Tabia (Can) | Canada | 000 | _HF | SEF/ | N1 | 1035 |
| | 6m14(+1.8) / X(+1.5) / 6m19(+1.0) / 6m23(+1.5) / X(+1.3) / 6m28(+1.0) |
| 7 | 5m99 (+1.5) | DOSSEVI Narayane | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/83 | N2 | 966 |
| | X(+0.0) / X(+1.6) / 5m94(+1.3) / 5m99(+1.5) / 5m73(+1.3) / X(+1.3) |
| 8 | 5m74 (+2.0) | COLLONVILLE Marie | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/73 | N3 | 908 |
| | X(+0.4) / X(+1.3) / X(+0.8) / 5m74(+2.0) / X(+1.1) / X(+0.8) |
| - | NP | BARBER Eunice | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEF/74 | | 0 |
| - | NP | MC KINNEY Akiba (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | | 0 |
| 1 | 74m49 | HRASNOVA Martina (Svk) | République Slovaque | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1220 |
| | 71m95 / 72m30 / 73m62 / 69m35 / 74m49 / 66m41 |
| 2 | 71m48 | FALZON Stephanie | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | SEF/83 | IA | 1167 |
| | 70m00 / 71m48 / X / 64m22 / 69m59 / 69m20 |
| 3 | 68m81 | MONTEBRUN Manuela | Stade Laval | 053 | P-L | SEF/79 | IA | 1120 |
| | 64m52 / 68m81 / 68m76 / 67m82 / X / 67m15 |
| 4 | 68m75 | SMOLIACHKOVA Marina (Blr) | Belarus | 000 | _HF | SEF/85 | IA | 1119 |
| | 68m75 / X / X / 68m15 / X / 66m15 |
| 5 | 68m36 | KLASS Kathrin (Ger) | Allemagne | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1112 |
| | 65m61 / X / X / 61m89 / 67m84 / 68m36 |
| 6 | 67m34 | PERRIN Amelie | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEF/80 | IA | 1094 |
| | 65m33 / X / 67m34 / 62m95 / X / X |
| 7 | 66m40 | GILREATH Erin (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | IA | 1078 |
| | 65m78 / 66m40 / 64m60 / 65m32 / 63m37 / 65m99 |
| 8 | 65m68 | WALDET Olivia | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/84 | IA | 1065 |
| | 65m68 / 64m09 / X / 63m42 / 63m71 / X |
| 9 | 64m17 | SMITH Loree (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/82 | IB | 1039 |
| | 64m17 / 61m13 / 64m11 |
| 10 | 64m04 | HENRY Britney (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEF/ | IB | 1037 |
| | X / 64m04 / X |
| 1 | 10''29 | PICKERING Craig (Gbr) | Grand Bretagne | 000 | _HF | SEM/86 | N1 | 1131 |
| 2 | 10''31 | CHRISTIAN Brendan (Ant) | Antigua | 000 | _HF | SEM/83 | N1 | 1125 |
| 3 | 10''32 | FORSYTHE Mario (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEM/85 | N1 | 1122 |
| 4 | 10''40 | NGOM PRISO Emmanuel | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/84 | N1 | 1097 |
| 5 | 10''46 | EMELIEZE Peter (Ngr) | Nigeria | 000 | _HF | SEM/88 | N2 | 1078 |
| 6 | 10''75 | BATANGDON Joseph (CMR) | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/78 | N3 | 991 |
| - | NP | DIXON Leroy (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/83 | | 0 |
| - | NP | JELKS Mark (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/84 | | 0 |
| 1 | 10''82 | BONNET Christophe | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/85 | N3 | 971 |
| 2 | 10''85 | VICAUT Jimmy | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | CAM/92 | N3 | 962 |
| 3 | 11''34 | SAKHO Boubacar | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/85 | R1 | 826 |
| 4 | 11''55 | THEGAT Yohann | Efs Reims A. * | 051 | CHA | ESM/87 | R2 | 770 |
| - | AB | FAMIE Yves | Efs Reims A. * | 051 | CHA | JUM/90 | | 0 |
| 1 | 45''34 | CHAMBERS Ricardo (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEM/84 | IB | 1153 |
| 2 | 45''65 | STEFFENSEN John (Aus) | Australie | 000 | _HF | SEM/82 | N1 | 1133 |
| 3 | 45''82 | WILLIAMSON Darold (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/83 | N1 | 1123 |
| 4 | 45''84 | GONZALES Jermaine (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEM/84 | N1 | 1122 |
| 5 | 46''41 | NYONGANI Talkmore (Zim) | Zimbabwe | 000 | _HF | SEM/84 | N1 | 1087 |
| 6 | 47''45 | AYRE Sanjay (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEM/80 | N2 | 1024 |
| 7 | 47''76 | WALLARD Remi | Rc Arras | 062 | NPC | SEM/84 | N2 | 1006 |
| 8 | 48''12 | BOUNOUA Ali | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/80 | N2 | 985 |
| 1 | 1'48''10 | BATTANI MOHAMMED (MAR) | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 076 | H-N | SEM/83 | N2 | 1081 |
| 2 | 1'48''13 | WILLIAMS Karjuan (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/87 | N2 | 1080 |
| 3 | 1'48''57 | HAUTCOEUR Kevin | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEM/85 | N2 | 1068 |
| 4 | 1'48''57 | LACASSE Florent | Olympique De Marseille Athle | 013 | PRO | SEM/81 | N2 | 1068 |
| 5 | 1'48''75 | SHAW Brandon (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/81 | N2 | 1063 |
| 6 | 1'48''92 | BOUDJEMA Azzedine (Alg) | Algérie | 000 | _HF | SEM/82 | N2 | 1058 |
| 7 | 1'48''94 | GAMEL Sebastien | Blagnac Sc | 031 | PYR | SEM/80 | N2 | 1057 |
| 8 | 1'49''08 | KENOUCHE Abdelslam | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/80 | N2 | 1054 |
| 9 | 1'49''16 | SEPENG Hezekiel (Rsa) | Afrique du sud | 000 | _HF | SEM/74 | N2 | 1051 |
| 10 | 1'49''38 | TOUIL Imad (Alg) | Algérie | 000 | _HF | SEM/ | N2 | 1045 |
| - | AB | LITEI John (Ken) | Kénia | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| 1 | 13''45 | THOMAS Dwight (Jam) | Jamaïque | 000 | _HF | SEM/80 | IB | 1181 |
| 2 | 13''47 | HICKS Antwon (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/83 | IB | 1178 |
| 3 | 13''52 | RICHARDSON Jason (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/86 | IB | 1169 |
| 4 | 13''68 | PORTER Jeff (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/85 | N1 | 1144 |
| 5 | 13''75 | JOHNSON Allen (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/71 | N1 | 1133 |
| 6 | 13''83 | LAVANNE Cedric | Ua Versailles | 078 | I-F | SEM/80 | N1 | 1120 |
| 7 | 13''85 | AKINS Ty (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/86 | N1 | 1117 |
| 8 | DQ | KELLEY Kai (Gbr) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/86 | | 0 |
| 1 | 5m82 | LAVILLENIE Renaud | Cognac Ac | 016 | POI | SEM/86 | IA | 1193 |
| | 5m25(-) / 5m45(O) / 5m60(O) / 5m70(O) / 5m77(-) / 5m82(O) / 5m87(-) / 5m92(XXX) |
| 2 | 5m82 | MESNIL Romain | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/77 | IA | 1193 |
| | 5m25(-) / 5m45(O) / 5m60(-) / 5m70(O) / 5m77(-) / 5m82(XO) / 5m87(-) / 5m92(XXX) |
| 3 | 5m77 | HOOKER Steeve (Aus) | Australie | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1179 |
| | 5m25(-) / 5m45(XO) / 5m60(XO) / 5m70(-) / 5m77(O) / 5m82(-) / 5m87(XXX) |
| 4 | 5m70 | MILES Dereck (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1158 |
| | 5m25(-) / 5m45(O) / 5m60(O) / 5m70(XO) / 5m77(-) / 5m82(XXX) |
| 5 | 5m70 | SCOTT Jeremy (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1158 |
| | 5m25(-) / 5m45(O) / 5m60(O) / 5m70(XXO) / 5m77(-) / 5m82(XXX) |
| 6 | 5m60 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEM/83 | IB | 1130 |
| | 5m25(O) / 5m45(O) / 5m60(XO) / 5m70(XXX) |
| 6 | 5m60 | GERASIMOV Pavel (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | IB | 1130 |
| | 5m25(-) / 5m45(O) / 5m60(XO) / 5m70(XXX) |
| 8 | 5m60 | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | IB | 1130 |
| | 5m25(-) / 5m45(XXO) / 5m60(XO) / 5m70(XXX) |
| 9 | 5m45 | JENG Alhaji (Swe) | Suède | 000 | _HF | SEM/81 | N1 | 1086 |
| | 5m25(-) / 5m45(XO) / 5m60(XXX) |
| 9 | 5m45 | STEVENSON Toby (Usa) | Etats-Unis | 000 | _HF | SEM/ | N1 | 1086 |
| | 5m25(-) / 5m45(XO) / 5m60(XXX) |
| - | NC | STARODUBTSEV Dimitry (Rus) | Russie | 000 | _HF | SEM/ | | 0 |
| | 5m25(-) / 5m45(XXX) |
| 1 | 18'47''53 | DINIZ Yohann | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/78 | IA | 1162 |
| 2 | 19'22''58 | SUDOL Gregory (Pol) | Pologne | 000 | _HF | SEM/78 | IB | 1127 |
| 3 | 19'38''07 | COSTIN Jamie (Irl) | Irlande | 000 | _HF | SEM/77 | N1 | 1112 |
| 4 | 19'47''89 | BOYEZ Antonin | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/84 | N1 | 1103 |
| 5 | 20'02''67 | KUCINSKI Benjamin (Pol) | Pologne | 000 | _HF | SEM/82 | N1 | 1088 |
| 6 | 20'55''14 | BOULAY Emmanuel | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEM/70 | N2 | 1039 |
| 7 | 21'19''75 | LE COZ Xavier | Franconville Athletisme Val D | 095 | I-F | SEM/79 | N2 | 1016 |
| - | DQ | GHOULA Hatem (Tun) | Tunisie | 000 | _HF | SEM/73 | | 0 |