02/05/09 - Interclubs 1er tour brassage VENISSIEUX PARILLY Vénissieux - R-A - 069 |
|
| 1 | 19 428 pt | CHASSIEU ATHLETISME | |
| 2 | 19 307pts | ASC BALAN | |
|
| 1 | 24 232pts | LYON ATHLETISME* (N° 2) | |
| 2 | 23 118 pt | AS CALUIRE ET CUIRE | |
| 3 | 19 504pts | EA BOURG-EN-BRESSE* (N° 2) | |
| 4 | 17 859 pt | EA TAIN-TOURNON | |
|
| 1 | 42 934 pt | ATHLETIC CLUB TASSIN | |
| 2 | 38 266 pt | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | |
| 3 | 35 145 pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* (N° 2) | |
|
| 1 | 13''21 | MICHEL Camille | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/92 | R2 | 837 |
| 2 | 13''69 | ROMAN Emlyn | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | R3 | 767 |
| 3 | 13''82 | MOUNIB Marion | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/92 | R3 | 749 |
| 4 | 13''96 | MERLE Lucile | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/93 | R3 | 730 |
| 5 | 14''41 | LEZZOCHE Solenn | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | D1 | 669 |
| 6 | 14''74 | RAYMOND Estelle | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | ESF/88 | | 625 |
| 1 | 13''66 | FILIEUL Emeline | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/93 | R3 | 772 |
| 2 | 13''75 | CLEMENTE Angelique | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/93 | R3 | 759 |
| 3 | 13''90 | LECLERC Timothee | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | CAF/93 | R3 | 738 |
| 4 | 14''04 | RICHARD Marine | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | CAF/93 | R3 | 718 |
| 5 | 14''06 | DONETTI Marie | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/85 | | 716 |
| 6 | 14''19 | ROBERT Megane | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | D1 | 698 |
| 1 | 25''93 | GAUTHERON Laura | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUF/90 | N3 | 929 |
| 2 | 26''42 | BERTALAN Fanny | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | CAF/92 | R1 | 896 |
| 3 | 27''87 | CLORATE Christelle | Asc Balan | 001 | R-A | SEF/85 | R2 | 801 |
| 4 | 29''44 | DE KONING Isabel (NED) | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/93 | R3 | 704 |
| 5 | 31''37 | MICHELARD Claire | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | ESF/89 | | 593 |
| 1 | 26''89 | DALLY Charlotte | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | R1 | 864 |
| 2 | 27''52 | BORIE Lea | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/90 | R2 | 823 |
| 3 | 28''70 | DELAYAT Marine | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/92 | R3 | 749 |
| 4 | 29''67 | DARMET Natacha | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 690 |
| 5 | 29''73 | BALLESTER Camille | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | JUF/91 | R3 | 686 |
| - | NP | PAYET Lucie | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/91 | | 0 |
| 1 | 59''13 | VIVES Cyrielle | Asc Balan | 001 | R-A | ESF/89 | N3 | 908 |
| 2 | 62''40 | BLIN Chloe | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | R1 | 813 |
| 3 | 63''73 | MICHELIN Clementine | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/85 | R2 | 776 |
| 4 | 66''63 | GARREAU Amelie | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | JUF/91 | R3 | 698 |
| 5 | 66''85 | LIKWETI Annette | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/89 | R3 | 692 |
| 1 | 61''48 | BAGOU Marine | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | ESF/88 | R1 | 840 |
| 2 | 61''70 | JACQUEMOUX Estelle | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/85 | R1 | 833 |
| 3 | 73''17 | WILLKOMM Nancy | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/81 | | 537 |
| 4 | 74''94 | MONTANGERAND Maud | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | | 498 |
| - | NP | ROZIER Manon | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | ESF/88 | | 0 |
| 1 | 2'25''24 | SALAH Lea | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/80 | R1 | 749 |
| 2 | 2'28''44 | PORST-CHEVALIER Elodie | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/93 | R2 | 704 |
| 3 | 2'38''73 | DALIGAULT Laury | Asc Balan | 001 | R-A | CAF/92 | R3 | 568 |
| 4 | 2'39''02 | VILLEDIEU Virginie | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/79 | R3 | 565 |
| 5 | 2'43''92 | CLIMENT Flora Maelle | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | CAF/92 | R3 | 505 |
| 6 | 2'45''37 | MAIRE Marika | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/91 | | 488 |
| 7 | 2'45''57 | WACK Laurene | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/93 | D1 | 486 |
| 8 | 2'52''27 | ZEHANI Meigge | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUF/90 | | 412 |
| 9 | 3'20''63 | BRAHMI Ines | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/89 | | 166 |
| 10 | 3'24''39 | THILLE Delphine | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | ESF/88 | | 141 |
| 1 | 5'08''02 | MONEGAT Marlene | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUF/90 | R2 | 724 |
| 2 | 5'09''25 | DURAFFOURD Celine | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/80 | R2 | 716 |
| 3 | 5'19''23 | JOLIVET Lison | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | R3 | 655 |
| 4 | 5'21''87 | VITTET Anne-sophie | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 640 |
| 5 | 5'27''05 | BOUDRY Caroline | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/87 | R3 | 610 |
| 6 | 5'38''42 | ROCHE Irene | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | VEF/59 | D1 | 546 |
| 7 | 5'38''84 | DUTEIL Odile | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | VEF/68 | D1 | 544 |
| 8 | 5'40''57 | AMBLARD Camille | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | CAF/92 | D1 | 535 |
| 9 | 5'41''65 | TROCELLIER Estelle | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | JUF/91 | | 529 |
| 10 | 6'51''25 | GRIMM Christelle | Asc Balan | 001 | R-A | VEF/69 | | 223 |
| 1 | 10'55''39 | MAHI Samira | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/75 | R1 | 761 |
| 2 | 11'18''85 | BOUDRY Camille | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 697 |
| 3 | 11'23''61 | LABRUYERE Sylvie | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/74 | R2 | 684 |
| 4 | 12'01''80 | MALAGUTTI Fiona | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 587 |
| 5 | 12'06''04 | MATITCH Francoise | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | VEF/52 | R3 | 576 |
| 6 | 12'11''81 | MUSSET Dominique | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | VEF/60 | R3 | 562 |
| 7 | 12'21''17 | DECULLIER Evelyne | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | SEF/77 | | 540 |
| 8 | 12'47''11 | TAMASI Beatrice | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/72 | | 481 |
| 9 | 13'33''90 | PERDRIX Christine | Asc Balan | 001 | R-A | VEF/59 | | 382 |
| 10 | 13'39''26 | BECANNE Nina | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | VEF/50 | | 372 |
| 1 | 15''55 | HAYOZ Gersende | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/75 | R1 | 861 |
| 2 | 18''84 | PONSAC Claire | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/91 | | 540 |
| 3 | 19''56 | ROMOND Elodie | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/90 | | 480 |
| 4 | 19''69 | FAYOLLE Caroline | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/86 | | 469 |
| 5 | 21''41 | GANNE Christell | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | SEF/72 | | 342 |
| 1 | 17''46 | POULARD Sophie | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/85 | R3 | 666 |
| 2 | 18''43 | RAYMOND Marion | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | D1 | 576 |
| 3 | 19''15 | PLASSE Marie-christine | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/81 | | 514 |
| 4 | 21''22 | BRUNE Alice | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/88 | | 355 |
| 1 | 68''97 | LETQUIMOUNIN Keline | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/77 | R1 | 825 |
| 2 | 69''94 | FIORDALISI Jennifer | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | R1 | 803 |
| 3 | 73''25 | RAPET Melanie | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/86 | R2 | 729 |
| 4 | 78''40 | GRIMM Anais | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | R3 | 621 |
| 5 | 84''84 | QUEROIX Laetitia | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/79 | | 498 |
| 6 | 86''42 | CLIMENT Manon | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | ESF/89 | | 469 |
| 7 | 89''01 | MONTANGERAND Laurence | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/74 | | 425 |
| 8 | 99''43 | MEUNIER Colette | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | VEF/63 | | 269 |
| 1 | 1m55 | PLASSE Marie-christine | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/81 | R2 | 724 |
| 2 | 1m50 | CLIMENT Manon | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 671 |
| 3 | 1m45 | FAYOLLE Caroline | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/86 | R3 | 618 |
| 4 | 1m35 | ROBIN Marion | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | JUF/90 | | 513 |
| 5 | 1m30 | POULARD Sophie | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/85 | | 461 |
| 6 | 1m20 | BRUNE Alice | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/88 | | 357 |
| 6 | 1m20 | CLORATE Christelle | Asc Balan | 001 | R-A | SEF/85 | | 357 |
| 8 | 1m20 | BLIN Chloe | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | | 357 |
| 8 | 1m20 | MONTANGERAND Maud | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | | 357 |
| - | NP | RAVAT Caitlin | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | | 0 |
| 1 | 3m20 | BOURGUIGNON Pascale | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/72 | N3 | 705 |
| 2 | 2m80 | CHOPIN Cassandre | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/91 | R2 | 566 |
| 3 | 2m60 | BALDE Aissatou | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/92 | R3 | 497 |
| 3 | 2m60 | PERRET Daphne | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | JUF/91 | R3 | 497 |
| 5 | 2m40 | DEFOUR Caroline | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/76 | R3 | 429 |
| 6 | 2m20 | MERLE Lucile | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/93 | D1 | 361 |
| 6 | 2m20 | MICHEL Camille | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/92 | D1 | 361 |
| 8 | 2m00 | BEUZELIN Dominique | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | VEF/62 | | 294 |
| 8 | 2m00 | ULRICH Lauriane | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | CAF/92 | | 294 |
| 1 | 5m07 (+5.2) | ROMOND Elodie | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/90 | R2 | 753 |
| 2 | 4m85 (+4.4) | LIKWETI Annette | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 703 |
| 3 | 4m83 (+2.3) | LETQUIMOUNIN Keline | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/77 | R3 | 698 |
| 4 | 4m78 (+4.6) | DELRIEU Lidia | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | JUF/90 | R3 | 687 |
| 5 | 4m75 (+2.8) | FERNANDEZ Amandine | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 680 |
| 6 | 4m69 (+2.9) | DARMET Natacha | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 666 |
| 7 | 4m67 (+1.0) | GAUTHERON Laura | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUF/90 | R3 | 662 |
| 8 | 4m46 (+3.5) | LECLERC Timothee | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | CAF/93 | D1 | 614 |
| 9 | 4m38 (+4.2) | LEZZOCHE Solenn | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | D1 | 596 |
| 10 | 4m20 (+2.7) | VITTET Anne-sophie | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | ESF/88 | | 555 |
| 11 | 4m15 (+2.8) | TROCELLIER Estelle | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | JUF/91 | | 544 |
| 12 | 4m05 (+1.1) | RAYMOND Estelle | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | ESF/88 | | 521 |
| 13 | 3m38 (+3.8) | WOLFFHUGEL Julie | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | CAF/92 | | 371 |
| 1 | 10m30 (+1.3) | ESTEVES Sandra | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/76 | R2 | 691 |
| 2 | 10m17 (+4.2) | MOUNIB Marion | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/92 | R2 | 677 |
| 3 | 9m63 (+2.9) | BAGOU Marine | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | ESF/88 | R3 | 617 |
| 4 | 9m51 (+1.9) | MICHELARD Claire | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | ESF/89 | R3 | 604 |
| 5 | 9m42 (+4.3) | ROMAN Emlyn | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | R3 | 594 |
| 6 | 9m33 (+1.9) | SABY Christele | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | SEF/85 | | 584 |
| 7 | 9m21 (+0.7) | DE KONING Isabel (NED) | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/93 | D1 | 570 |
| 8 | 9m20 (+3.4) | FIORDALISI Jennifer | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | | 569 |
| 9 | 9m18 (+1.0) | RAPET Melanie | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/86 | | 567 |
| 10 | 9m04 (+1.2) | NDIAYE Mame Diara | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/93 | D1 | 552 |
| 11 | 8m55 (+1.3) | DELAYAT Marine | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/92 | | 498 |
| - | NP | DA COSTA Pauline | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/92 | | 0 |
| - | NP | ROBERT Megane | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | | 0 |
| 1 | 9m36 | VIVES Cyrielle | Asc Balan | 001 | R-A | ESF/89 | R2 | 501 |
| 2 | 8m40 | JACQUEMOUX Estelle | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEF/85 | R3 | 442 |
| 3 | 7m70 | CHANG Sophie | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | CAF/93 | D1 | 399 |
| 4 | 6m96 | HAYOZ Gersende | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/75 | | 354 |
| 5 | 6m67 | BARBIER Virginie | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/75 | | 336 |
| 6 | 6m03 | POURCHON Odile | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | VEF/57 | | 297 |
| 7 | 6m01 | BEUZELIN Dominique | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | VEF/62 | | 295 |
| 8 | 5m88 | ESTEVES Sandra | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/76 | | 288 |
| 9 | 5m71 | CLEMENTE Angelique | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/93 | | 277 |
| 10 | 4m71 | THIBAUD Patricia | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | VEF/64 | | 216 |
| - | NP | GAUTIER Anna-viviane | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | VEF/66 | | 0 |
| 1 | 39m04 | BOES LAETICIA | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEF/78 | N3 | 649 |
| 2 | 35m48 | MILLIET Lisa | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | SEF/84 | R1 | 583 |
| 3 | 31m22 | HAGUY Samantha | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 505 |
| 4 | 26m56 | NIVIERE Johanna | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | SEF/82 | | 419 |
| 5 | 18m83 | DALLY Charlotte | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | | 276 |
| 6 | 16m91 | BOUDRY Camille | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/89 | | 241 |
| 7 | 15m55 | SCHMITT Christiane | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | VEF/59 | | 216 |
| 8 | 14m27 | ZEHANI Meigge | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUF/90 | | 193 |
| 9 | 12m36 | FABRIES Diane | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | | 158 |
| 10 | 10m83 | DOLS Corinne | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | VEF/62 | | 130 |
| - | NP | MAIRE Marika | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | JUF/91 | | 0 |
| 1 | 19m92 | GANNE Christell | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | SEF/72 | | 272 |
| 2 | 18m19 | POLLET Sandra | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | | 242 |
| 3 | 17m23 | SASTRE Melanie | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/88 | | 225 |
| 4 | 16m38 | FAY Charlene | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/88 | | 211 |
| 5 | 15m34 | THILLE Delphine | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | ESF/88 | | 193 |
| 6 | 15m02 | MEUNIER Colette | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | VEF/63 | | 187 |
| 7 | 14m74 | POULARD Christine | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | VEF/57 | | 183 |
| 8 | 14m12 | REPUSSARD Isabelle | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | VEF/52 | | 172 |
| 9 | 8m58 | FERNANDEZ Amandine | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | ESF/88 | | 77 |
| 10 | 5m77 | PERDRIX Christine | Asc Balan | 001 | R-A | VEF/59 | | 29 |
| 1 | 32m62 | DELRIEU Lidia | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | JUF/90 | R2 | 537 |
| 2 | 30m82 | DEFOUR Caroline | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/76 | R3 | 504 |
| 3 | 28m20 | GRIMM Anais | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | R3 | 455 |
| 4 | 28m03 | RAYMOND Marion | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | CAF/93 | R3 | 452 |
| 5 | 24m18 | MARQUETTY Sylvie | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | VEF/58 | D1 | 381 |
| 6 | 21m12 | BOUDRY Caroline | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | ESF/87 | | 324 |
| 7 | 21m00 | QUEROIX Laetitia | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | SEF/79 | | 322 |
| 8 | 19m34 | ROBIN Marion | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | JUF/90 | | 291 |
| 9 | 19m00 | LIKWETTI Yovianne | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/92 | | 285 |
| - | NP | RAVAT Caitlin | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | | 0 |
| - | NP | SANSELME Helene | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESF/87 | | 0 |
| 1 | 50''68 | | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | | | ESF/ | | 885 |
| | 1-LIKWETI Annette/ESF,2-GAUTHERON Laura/JUF,3-DELAYAT Marine/CAF,4-FIORDALISI Jennifer/ESF |
| 2 | 52''32 | | ASC BALAN | | | SEF/ | | 825 |
| | 1-ROMOND Elodie/JUF,2-VIVES Cyrielle/ESF,3-CLORATE Christelle/SEF,4-ROMAN Emlyn/JUF |
| 3 | 53''27 | | ATHLETIC CLUB TASSIN | | | ESF/ | | 791 |
| | 1-MICHEL Camille/CAF,2-DELRIEU Lidia/JUF,3-DALLY Charlotte/ESF,4-PORST-CHEVALIER Elodie/CAF |
| 4 | 55''52 | | AS CALUIRE ET CUIRE | | | ESF/ | | 713 |
| | 1-RAYMOND Estelle/ESF,2-WOLFFHUGEL Julie/CAF,3-BALLESTER Camille/JUF,4-BERTALAN Fanny/CAF |
| 5 | 56''84 | | CHASSIEU ATHLETISME | | | SEF/ | | 669 |
| | 1-DARMET Natacha/ESF,2-CLIMENT Manon/ESF,3-SABY Christele/SEF,4-RICHARD Marine/CAF |
| 6 | 57''47 | | ENTENTE SUD LYONNAIS* (N° 2) | | | SEF/ | | 649 |
| | 1-ESTEVES Sandra/SEF,2-MOUNIB Marion/CAF,3-MAIRE Marika/JUF,4-FAYOLLE Caroline/SEF |
| 7 | 57''49 | | EA BOURG-EN-BRESSE* (N° 2) | | | F/ | | 648 |
| | 1-LECLERC Timothee/CAF,2-ROBIN Marion/JUF,3-MICHELARD Claire/ESF |
| 8 | 59''39 | | LYON ATHLETISME* (N° 2) | | | SEF/ | | 589 |
| | 1-NDIAYE Mame Diara/CAF,2-PONSAC Claire/JUF,3-VILLEDIEU Virginie/SEF,4-PERRET Daphne/JUF |
| 1 | 4'25''18 | | ATHLETIC CLUB TASSIN | | | SEF/ | | 720 |
| | 1-RAPET Melanie/SEF,2-BOUDRY Caroline/ESF,3-JACQUEMOUX Estelle/SEF,4-BLIN Chloe/ESF |
| 2 | 4'35''40 | | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | | | SEF/ | | 653 |
| | 1-POULARD Sophie/SEF,2-DURAFFOURD Celine/SEF,3-MONEGAT Marlene/JUF,4-HAYOZ Gersende/SEF |
| 3 | 4'40''77 | | ENTENTE SUD LYONNAIS* (N° 2) | | | SEF/ | | 619 |
| | 1-LETQUIMOUNIN Keline/SEF,2-FERNANDEZ Amandine/ESF,3-DUTEIL Odile/VEF,4-WILLKOMM Nancy/SEF |
| 4 | 4'48''76 | | AS CALUIRE ET CUIRE | | | SEF/ | | 571 |
| | 1-ROZIER Manon/ESF,2-THIBAUD Patricia/VEF,3-BARBIER Virginie/SEF,4-QUEROIX Laetitia/SEF |
| 1 | 16'13''63 | LIKWETTI Yovianne | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | CAF/92 | N3 | 803 |
| 2 | 17'05''54 | SIMOES Cloe | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | CAF/92 | R1 | 729 |
| 3 | 17'08''64 | CALEYRON Muriel | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/84 | R1 | 725 |
| 4 | 19'02''90 | DESSEIGNE Beatrice | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | VEF/53 | R3 | 575 |
| 5 | 20'27''23 | POURCHON Odile | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | VEF/57 | | 475 |
| 6 | 20'30''76 | MACHTELINCK Laure | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | CAF/93 | | 471 |
| 7 | 24'11''35 | FABRIES Diane | Asc Balan | 001 | R-A | JUF/91 | | 256 |
| - | NP | CHOPIN Cassandre | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | JUF/91 | | 0 |
| 1 | 10''97 | BALMONET Gregory | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEM/86 | N3 | 928 |
| 2 | 11''60 | SAGHBINI Elias (LIB) | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | SEM/80 | R2 | 757 |
| 3 | 11''65 | NIMOUR Yacine | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUM/91 | R2 | 745 |
| 4 | 11''67 | COMTE Jeremy | Asc Balan | 001 | R-A | CAM/92 | R2 | 739 |
| 5 | 11''85 | RION Louis | Ea Bourg-en-bresse* (N° 2) | 001 | R-A | CAM/93 | R2 | 694 |
| 6 | 11''94 | BREITEL Allan | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAM/93 | R2 | 672 |
| 7 | 12''23 | HECHAVARRIA Jessie | As Caluire Et Cuire | 069 | R-A | CAM/93 | R3 | 604 |
| 1 | 11''19 | GOUTAGNY Adrien | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | SEM/85 | R1 | 866 |
| 2 | 11''89 | VIGOUROUX Jeremy | Chassieu Athletisme | 069 | R-A | ESM/88 | R2 | 685 |
| 3 | 12''04 | MZE El-arif | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | JUM/90 | R3 | 648 |
| 4 | 12''09 | GROS Nicolas | Entente Sud Lyonnais* (N° 2) | 069 | R-A | CAM/93 | R3 | 637 |
| 5 | 12''27 | KAMENI Cedric | Lyon Athletisme* (N° 2) | 069 | R-A | CAM/93 | R3 | 595 |