| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 107 enr. |
05/07/09 - Meeting National à Thème Quatr' H Chamberien Chambéry - R-A - 073 | |
| 1 | 13''74 | RUET Aurore | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEF/84 | N2 | 1068 |
| 2 | 13''88 | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N2 | 1052 |
| 3 | 13''93 | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N2 | 1046 |
| 4 | 13''95 | ZABRODSKA Nataliya (Ukr) | | | | SEF/77 | N2 | 1043 |
| 5 | 14''15 | HAYOZ Gersende | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/75 | N2 | 1019 |
| 6 | 14''22 | ARCIONI Flavia (Ita) | | | | SEF/ | N2 | 1011 |
| 7 | 14''46 | MARIE-JOSEPH Veronique | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | N2 | 983 |
| - | AB | LOPES Monica (Por) | | | | SEF/86 | | 0 |
| 1 | 13''63 q | RUET Aurore | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEF/84 | N1 | 1082 |
| 2 | 13''83 q | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N2 | 1058 |
| 3 | 13''84 q | ZABRODSKA Nataliya (Ukr) | | | | SEF/77 | N2 | 1056 |
| 4 | 13''88 q | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N2 | 1052 |
| 5 | 14''05 q | LOPES Monica (Por) | | | | SEF/86 | N2 | 1031 |
| 6 | 14''18 q | ARCIONI Flavia (Ita) | | | | SEF/ | N2 | 1016 |
| 7 | 14''42 q | HAYOZ Gersende | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | SEF/75 | N2 | 988 |
| 8 | 14''77 q | MARIE-JOSEPH Veronique | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | N3 | 947 |
| 1 | 56''43 | KASSAMBARA Aurore | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/79 | IB | 1143 |
| 2 | 56''77 | CAREY Michelle (Irl) | | | | SEF/ | N1 | 1133 |
| 3 | 57''19 | LOPES PATRICIA (Por) | | | | SEF/73 | N1 | 1122 |
| 4 | 57''89 | KABOUD ME BAM Carole (CMR) | | | | SEF/78 | N1 | 1103 |
| 5 | 58''63 | CEESAY Nusrat (Gbr) | | | | SEF/81 | N1 | 1083 |
| 1 | 58''99 | BERNALEAU Cecile | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | ESF/88 | N1 | 1074 |
| 2 | 59''03 | JEMAA Dora | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/85 | N1 | 1073 |
| 3 | 59''32 | PERRIN Lucie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/88 | N1 | 1065 |
| 4 | 60''45 | RUEFLIN Claude | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEF/80 | N2 | 1035 |
| 5 | 61''73 | NAEF Martina (SUI) | | | | SEF/ | N2 | 1002 |
| 6 | 61''82 | OMAR JOUMA Faiza (Sud) | | | | SEF/89 | N2 | 1000 |
| 1 | 59''53 | LECEFEL Geraldine | Golden Star | 972 | MAR | SEF/84 | N2 | 1060 |
| 2 | 60''27 | LOSANGE Natalia | Cesame Val D'oise 95* | 095 | I-F | SEF/83 | N2 | 1040 |
| 3 | 60''88 | DERYCKE Sylvaine | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/82 | N2 | 1024 |
| 4 | 62''73 | BALLANDIN Helene | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | ESF/89 | N2 | 977 |
| 1 | 61''18 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | 016 | POI | ESF/89 | N2 | 1017 |
| 2 | 61''27 | PRIVAT Claire | Rc Vichy | 003 | AUV | ESF/89 | N2 | 1014 |
| 3 | 61''36 | HUGON Laura | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/86 | N2 | 1012 |
| 4 | 62''01 | DELEVOYE Pauline | Union Perpignan Athle 66* | 066 | LAN | SEF/86 | N2 | 995 |
| 5 | 62''21 | ROLLAND Julie | Leon-tregor Athletisme* | 029 | BRE | ESF/87 | N2 | 990 |
| 6 | 62''59 | LANDMANN Celine | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/84 | N2 | 980 |
| 1 | 62''12 | BLOUD Myrnah | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESF/87 | N2 | 992 |
| 2 | 62''81 | FAYELLE Laure | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | N2 | 975 |
| 3 | 63''42 | ILLY Carole | As Saint-junien | 087 | LIM | SEF/82 | N3 | 960 |
| 4 | 64''91 | LABROUSSE MARINE | | | | SEF/85 | N3 | 923 |
| 1 | 64''07 | LETQUIMOUNIN Keline | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/77 | N3 | 943 |
| 2 | 65''69 | ZOLLIKER Irina (Sui) | | | | SEF/ | N3 | 903 |
| 3 | 71''33 | PAOLETTI Heloise | Uspeg Marseille | 013 | PRO | ESF/87 | R1 | 771 |
| - | AB | WIEDERKEHR Claudia (Sui) | | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 13''67 | DARIEN GARFIELD | INDIV. RHONE-ALPES | 073 | R-A | ESM/87 | N1 | 1145 |
| 2 | 13''67 | TOWNSEND Frederick (USA) | | | | SEM/82 | N1 | 1145 |
| 3 | 13''93 | THOMAS Chris (Usa) | | | | SEM/81 | N1 | 1104 |
| 4 | 14''01 | DE VRIES Ruan (Rsa) | | | | SEM/ | N2 | 1092 |
| 5 | 14''34 | RAVON Thomas | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEM/84 | N2 | 1041 |
| 6 | 14''84 | HAZER Ahmad (Lib) | | | | SEM/89 | N3 | 966 |
| 7 | 15''34 | GAZQUEZ Florian | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | ESM/88 | N3 | 894 |
| - | DQ | MCDOWELL Jon (Usa) | | | | SEM/84 | | 0 |
| 1 | 13''59 Q | TOWNSEND Frederick (USA) | | | | SEM/82 | IB | 1158 |
| 2 | 13''93 Q | DE VRIES Ruan (Rsa) | | | | SEM/ | N1 | 1104 |
| 3 | 14''02 q | MCDOWELL Jon (Usa) | | | | SEM/84 | N2 | 1090 |
| 4 | 15''03 q | GAZQUEZ Florian | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | ESM/88 | N3 | 938 |
| 1 | 13''74 Q | DARIEN GARFIELD | INDIV. RHONE-ALPES | 073 | R-A | ESM/87 | N1 | 1134 |
| 2 | 13''89 Q | THOMAS Chris (Usa) | | | | SEM/81 | N1 | 1110 |
| 3 | 14''28 q | RAVON Thomas | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEM/84 | N2 | 1050 |
| 4 | 14''71 q | HAZER Ahmad (Lib) | | | | SEM/89 | N3 | 985 |
| 5 | 15''21 | MANOHA Sylvain | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | 026 | R-A | ESM/88 | N3 | 912 |
| 1 | 49''54 | BELLAABOUSS Fadil | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/86 | IB | 1153 |
| 2 | 49''67 | KECHI Heni | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEM/80 | IB | 1147 |
| 3 | 49''88 | CILLIERS Ockert (Rsa) | | | | SEM/81 | N1 | 1138 |
| 4 | 51''05 | KOIKE Takayuki (Jpn) | | | | SEM/84 | N1 | 1088 |
| 5 | 51''23 | LE ROUX Wouter (Rsa) | | | | SEM/86 | N2 | 1080 |
| 6 | 52''49 | IKWUAKOR Ak (Ngr) | | | | SEM/84 | N2 | 1027 |
| 1 | 50''35 | MAIGA IBRAHIMA (MLI) | | | | SEM/79 | N1 | 1118 |
| 2 | 50''37 | SUMNER Benjamin (Gbr) | | | | SEM/83 | N1 | 1117 |
| 3 | 51''49 | KASSE HANN Mamadou (Sen) | | | | SEM/86 | N2 | 1069 |
| 4 | 52''17 | FAVIER Guillaume | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | N2 | 1040 |
| 5 | 53''09 | MIATH Loic | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/84 | N2 | 1002 |
| 1 | 50''20 | FRANCOIS Mickael | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESM/88 | N1 | 1124 |
| 2 | 50''20 | GRILLAS Hugo | Stade Olympique Arlesien* | 013 | PRO | ESM/89 | N1 | 1124 |
| 3 | 51''28 | CLEMENCEAU Adrien | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | ESM/88 | N2 | 1078 |
| 4 | 51''33 | LANEYRIE Antoine | Ea Macon * | 071 | BOU | ESM/88 | N2 | 1076 |
| 5 | 51''92 | GUILLEN Thibaud | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESM/88 | N2 | 1051 |
| 1 | 52''80 | OMARA BESSON Medhi | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/88 | N2 | 1014 |
| 2 | 53''06 | THIBAUDIER Yann | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESM/88 | N2 | 1004 |
| 3 | 53''32 | RAPEY David | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEM/80 | N2 | 993 |
| 4 | 54''10 | AMEROUCHE Kamel | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESM/88 | N3 | 961 |
| 1 | 51''71 | MOHAMED HUSSEIN Hafedh (Sud) | | | | SEM/87 | N2 | 1060 |
| 2 | 51''93 | DAROUECHE Maoulida (COM) | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | JUM/90 | N2 | 1050 |
| 3 | 52''43 | BAKER Michael (Gbr) | | | | JUM/90 | N2 | 1030 |
| 4 | 52''47 | RICHEZ Landry | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEM/86 | N2 | 1028 |
| 5 | 53''04 | CHATTEY Emeric | Yonne Ac* | 089 | BOU | SEM/86 | N2 | 1004 |
| 6 | 53''10 | N DABIAN Yves | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SEM/83 | N2 | 1002 |
| 1 | 52''02 | LESTAGE Anthony | Correze Athle* | 019 | LIM | SEM/86 | N2 | 1047 |
| 2 | 52''56 | COZIC Jonathan | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | N2 | 1024 |
| 3 | 52''65 | LE PAGE Yann | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEM/81 | N2 | 1020 |
| 4 | 52''94 | LAPEYRE Stephane | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEM/85 | N2 | 1008 |
| 5 | 53''20 | MICHIARDI Antoine | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | ESM/87 | N2 | 998 |
| 6 | 53''84 | CHEVROL Benjamin | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | SEM/86 | N3 | 972 |
| 1 | 54''70 | DUVAL Gregory | Decines Meyzieu Athletisme * | 069 | R-A | SEM/84 | N3 | 937 |
| 2 | 55''05 | GRON Romain | Championnet Sports | 075 | I-F | SEM/78 | N3 | 924 |
| 3 | 55''22 | AUBERT Nicolas | Die Ac | 026 | R-A | SEM/81 | N3 | 917 |
| 4 | 55''72 | BONNEFOUS Jean-mathieu | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEM/81 | N3 | 897 |
| 5 | 56''90 | SANSOT Boris | Uspeg Marseille | 013 | PRO | SEM/84 | N3 | 852 |
| 6 | 57''20 | DUFOUR Cedric | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/84 | R1 | 841 |
| 1 | 56''76 | FOLIARD Romain | Championnet Sports | 075 | I-F | SEM/85 | N3 | 857 |
| 2 | 58''16 | BELLEVEGUE Remi | Entente Annonay Car Rhodia * | 069 | R-A | SEM/79 | R1 | 805 |
| 3 | 58''64 | RODRIGUES David | Ea Chambery | 073 | R-A | ESM/87 | R1 | 788 |
| 1 | 61''50 | TERNAT Jonathan | Correze Athle* | 019 | LIM | ESM/89 | R2 | 687 |
| 2 | 62''91 | MAILLAN Antoine | Uspeg Marseille | 013 | PRO | ESM/87 | R2 | 640 |
| 3 | 63''44 | CIPRIANI Alessandro (Ita) | | | | VEM/55 | R2 | 623 |
| 4 | 70''07 | MEIER Albert (Sui) | | | | VEM/ | D1 | 427 |
|
|
| 107 enr. |
|
|