les Résultats des Compétitions
  Aide  
     
  160 enr.
22/02/09 - Demi Finale Championnats de France de cross
BEAUPREAU - P-L - 049
Résultats Équipes | Course Cadettes - CAF
195pt qERDRE ATHLETISME 18 (75), 10 (74), 36 (71), 41 (70)
2106pt qAC BOCAGE VENDEEN* 19 (1), 29 (3), 33 (2), 35 (5)
3121pt qAC ROCHE-SUR-YON * 17 (1792), 18 (11), 31 (10), 65 (7)
4156pt qATHLETIC TROIS TOURS 121 (35), 40 (33), 46 (34), 49 (31)
5194pt ENTENTE DES MAUGES 14 (60), 52 (58), 63 (61), 75 (62)
6211pt AL PORTERIE AC 15 (16), 45 (13), 80 (15), 81 (14)
7216pt ENTENTE SEVRE* 119 (66), 43 (64), 59 (63), 95 (65)
8255pt GRAND ANGOULEME ATHLETISME 155 (85), 56 (84), 57 (82), 87 (86)
9288pt ASC SAINT-BARTHELEMY 147 (21), 64 (22), 83 (19), 94 (23)
10304pt STADE LAVAL 158 (110), 60 (111), 84 (113), 102 (112)
11323pt RACING CLUB NANTAIS * 151 (106), 79 (104), 89 (105), 104 (103)
12325pt OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 124 (96), 90 (100), 105 (99), 106 (95)
13359pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 167 (42), 96 (43), 97 (41), 99 (40)
Course Cadettes | F | Course Cadettes | Chr : M
415'37'' qiJAROUSSEAU CecileEntente Des Mauges049P-LCAF/93  
1216'04'' qiBLANCHARD MargauxEna Angers*049P-LCAF/92  
1516'09'' qiPIQUET GwendolineEs Du Val D'anjou Beaufort049P-LCAF/93  
2616'32'' qiLEBAILLY SarahEna Angers*049P-LCAF/92  
4717'06''HARTUIS SophieAsc Saint-barthelemy049P-LCAF/93  
5217'17''CHERBONNIER TiphaineEntente Des Mauges049P-LCAF/93  
6317'41''NEDELEC PerrineEntente Des Mauges049P-LCAF/92  
6417'42''JOULAIN AnaisAsc Saint-barthelemy049P-LCAF/93  
7518'05''ONILLON EloiseEntente Des Mauges049P-LCAF/93  
8318'12''CADEAU LauraAsc Saint-barthelemy049P-LCAF/93  
9418'46''LERAY HeloiseAsc Saint-barthelemy049P-LCAF/93  
Résultats Équipes | Course Juniors F - JUF
122pt qAJ BLOIS-ONZAIN 11 (329), 5 (328), 6 (1973), 10 (330)
271pt qENTENTE DES MAUGES 19 (349), 14 (348), 18 (350), 30 (346)
3101pt qSTADE NANTAIS AC* 111 (376), 27 (377), 31 (375), 32 (378)
4132pt AC BOCAGE VENDEEN* 115 (319), 24 (317), 38 (321), 55 (318)
5151pt SEVRE BOCAGE AC * 18 (371), 43 (370), 47 (373), 53 (1802)
6177pt AC ROCHE-SUR-YON * 134 (323), 37 (326), 49 (322), 57 (325)
Course Juniors F | F | Course Juniors F | Chr : M
919'29'' qeL HERIAU MarilyseEntente Des Mauges049P-LJUF/91  
1419'46'' qeCHERBONNIER MelanieEntente Des Mauges049P-LJUF/90  
1819'57'' qeRIDEAU ClemenceEntente Des Mauges049P-LJUF/90  
2220'19'' qiLARRIEU EstelleCa Du Pays Saumurois *049P-LJUF/90  
3020'41'' qeBARON DaphneEntente Des Mauges049P-LJUF/91  
5623'01'' qeBEUREL EliseEntente Des Mauges049P-LJUF/90  
Résultats Équipes | Course Elite Femmes - SEF
121pt qENDURANCE 72 13 (1388), 5 (1387), 6 (1391), 7 (1390)
292pt qAC ROCHE-SUR-YON * 111 (1275), 13 (1278), 21 (1276), 47 (1277)
3116pt qLUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 114 (1455), 26 (1458), 37 (1456), 39 (1454)
4157pt qATHLE 72 LE MANS * 110 (1316), 35 (1319), 52 (1318), 60 (1317)
5171pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 115 (1376), 24 (1378), 58 (1379), 74 (1380)
6237pt EA JOUE-SAINT-PIERRE* 112 (1366), 29 (1370), 97 (1369), 99 (1368)
7281pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 125 (1331), 27 (1330), 112 (1328), 117 (1326)
8295pt AC LA CHAPELLE/ERDRE 118 (1269), 38 (1272), 92 (1270), 147 (1273)
9305pt ENTENTE SEVRE* 150 (1406), 57 (1401), 93 (1403), 105 (1404)
10314pt RACING CLUB NANTAIS * 143 (1468), 76 (1471), 94 (1469), 101 (1470)
11326pt JOGGING CLUB SABLAIS 162 (1442), 83 (1440), 86 (1441), 95 (1443)
12330pt SEVRE BOCAGE AC * 14 (1487), 72 (1489), 90 (1488), 164 (899)
13331pt INTREPIDE ANGERS 123 (1434), 61 (1436), 71 (1433), 176 (1432)
14353pt ASC SAINT-BARTHELEMY 142 (1301), 66 (1303), 67 (1305), 178 (1304)
15370pt CARQUEFOU AC 154 (1352), 63 (1351), 123 (1347), 130 (1348)
16384pt GRAND ANGOULEME ATHLETISME 148 (1421), 55 (1423), 120 (1422), 161 (1420)
17408pt US RENAUDINE ATHLE CROSS 120 (1499), 119 (1500), 127 (1498), 142 (1497)
18418pt ENTENTE DES MAUGES 179 (1397), 100 (1396), 115 (1393), 124 (1398)
19475pt ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS 165 (1322), 116 (1325), 132 (1324), 162 (1323)
20517pt ANILLE BRAYE ATHLETISME 173 (1291), 122 (1290), 155 (1292), 167 (1289)
21519pt HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1104 (1429), 110 (1428), 146 (1427), 159 (1426)
22524pt LE MANS A 72 177 (1451), 148 (1453), 149 (1452), 150 (1449)
23537pt SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 187 (1485), 91 (1484), 177 (1481), 182 (1482)
24550pt ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 185 (1286), 134 (1288), 152 (1285), 179 (1287)
25565pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 140 (1336), 169 (1801), 173 (1800), 183 (1337)
26635pt EA JOUE-SAINT-PIERRE* 2139 (1364), 153 (1367), 171 (1373), 172 (1374)
Course Elite Femmes | F | Course Elite Femmes | Chr : M
125'36'' qiHERBRETEAU-CANTE CorinneAs Saint-sylvain D'anjou049P-LSEF/76  
2328'22'' qiGIGON MagaliIntrepide Angers049P-LSEF/73  
3629'26'' qiMATHIEN ElodieCsjb Angers049P-LESF/88  
4229'35'' qiBELLET SandrineAsc Saint-barthelemy049P-LSEF/73  
5330'07'' qiGRELIER JacquelineEna Angers*049P-LV2F/58  
6130'16'' qiTREMENT NolwennIntrepide Angers049P-LSEF/86  
6430'18'' qiBROSSELIER Marie chAs Saint-sylvain D'anjou049P-LV1F/61  
6630'21''CRESPIN SeverineAsc Saint-barthelemy049P-LSEF/75  
6730'23'' qiMAILLET ClaireAsc Saint-barthelemy049P-LESF/89  
7130'28''FOULON MarieIntrepide Angers049P-LV2F/59  
7930'45''GOURDON SophieEntente Des Mauges049P-LV1F/65  
8430'59'' qiDUPUIS CindyChalonnes Olympique Sport049P-LESF/89  
10031'20''GOURDON MartineEntente Des Mauges049P-LV1F/60  
10731'31''BOULITROP FlorenceEna Angers*049P-LSEF/70  
11531'44''BREMAUD FlavieEntente Des Mauges049P-LESF/87  
12432'18''THOMAS AnitaEntente Des Mauges049P-LSEF/75  
12532'18''CROCHET-BACHELOT NathalieEntente Des Mauges049P-LSEF/72  
14133'05''DOUBLET BlandineEntente Des Mauges049P-LSEF/76  
15633'42''LARDEUX SophieEs Segre Haut Anjou *049P-LSEF/77  
16534'19''LARRIEU AudreyCa Du Pays Saumurois *049P-LESF/87  
17635'20''COLLINEAU AntoinetteIntrepide Angers049P-LV1F/66  
17835'57''DREAN MarineAsc Saint-barthelemy049P-LESF/89  
18136'44''BENESTEAU NicoleIntrepide Angers049P-LV1F/61  
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
131pt qENDURANCE 72 13 (841), 4 (840), 7 (839), 17 (843)
251pt qAS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 11 (789), 10 (792), 14 (793), 26 (791)
374pt qAJ BLOIS-ONZAIN 15 (788), 12 (785), 13 (786), 44 (1794)
4102pt qCA DU PAYS SAUMUROIS * 12 (814), 21 (815), 24 (818), 55 (819)
5132pt US LAVAL 111 (907), 25 (904), 45 (906), 51 (905)
6143pt AC HAUT POITOU 16 (770), 15 (765), 43 (766), 79 (767)
7153pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 130 (836), 31 (835), 32 (833), 60 (834)
8167pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 116 (874), 38 (877), 54 (875), 59 (872)
9192pt ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 123 (849), 29 (846), 67 (847), 73 (850)
10207pt AC ROMORANTIN 19 (783), 35 (781), 64 (782), 99 (780)
11216pt ASC SAINT-BARTHELEMY 142 (800), 52 (798), 57 (802), 65 (801)
12235pt GRAND ANGOULEME ATHLETISME 141 (856), 47 (855), 66 (858), 81 (857)
13266pt POITIERS EC 119 (895), 20 (893), 112 (892), 115 (894)
14291pt OUEST VENDEE ATHLETISME* 136 (888), 63 (887), 95 (891), 97 (889)
15303pt JA MONFORT-GESNOIS 140 (868), 76 (869), 89 (866), 98 (871)
16313pt ASPTT ORLEANS 150 (806), 72 (807), 85 (1309), 106 (804)
17333pt ATHLETIC TROIS TOURS 169 (808), 75 (811), 93 (813), 96 (810)
18357pt INDRE AC * 182 (863), 86 (862), 88 (861), 101 (864)
19367pt AC LA CHAPELLE/ERDRE 171 (775), 91 (773), 100 (776), 105 (772)
20384pt OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 137 (884), 109 (882), 117 (885), 121 (881)
21389pt US LE MANS 122 (1798), 119 (912), 120 (913), 128 (910)
Cross Court Femmes | F | Cross Court Femmes | Chr : M
211'29'' qeBENAVENTE ManuellaCa Du Pays Saumurois *049P-LSEF/78  
2112'56'' qeCHEVRIER VeroniqueCa Du Pays Saumurois *049P-LSEF/79  
2413'07'' qeLEROY SophieCa Du Pays Saumurois *049P-LV1F/66  
2813'12'' qiGRELIER CarolineEna Angers*049P-LSEF/83  
4213'32''GIRAULT FROGER AngelinaAsc Saint-barthelemy049P-LSEF/74  
5213'47''DOUAY HeleneAsc Saint-barthelemy049P-LV1F/60  
5513'48'' qeLEROY StephanieCa Du Pays Saumurois *049P-LV1F/66  
5713'51''PITHON IsabelleAsc Saint-barthelemy049P-LV1F/67  
6514'14''KAHOUL OrianeAsc Saint-barthelemy049P-LESF/88  
8014'41'' qeDURAND DelphineCa Du Pays Saumurois *049P-LSEF/72  
12417'08''URVOY CAILLAU Marie-christineAsc Saint-barthelemy049P-LV2F/59  
Course Cadets | M | Course Cadets | Chr : M
1716'20'' qiROBIN SamuelChalonnes Olympique Sport049P-LCAM/93  
5117'05''GABORIT CorentinCa Du Pays Saumurois *049P-LCAM/92  
6517'21''CIVET SamuelEna Angers*049P-LCAM/92  
8917'44''ROBERT MatthieuEs Segre Haut Anjou *049P-LCAM/92  
10418'06''ROUSSEAU SilvereEs Segre Haut Anjou *049P-LCAM/93  
11118'15''LEBAILLY FelixChalonnes Olympique Sport049P-LCAM/93  
11618'21''GUERVILLY JosephEna Angers*049P-LCAM/92  
11818'23''GABORIAU KevinEna Angers*049P-LCAM/92  
12918'36''MENARD AlexisEntente Des Mauges049P-LCAM/93  
13618'49''DREAN SilvereAsc Saint-barthelemy049P-LCAM/92  
14819'17''DAVY RenaudEntente Des Mauges049P-LCAM/92  
Course Juniors G | M | Course Juniors G | Chr : M
1120'36'' qiALEXANDRE NicolasEna Angers*049P-LJUM/91  
1420'45'' qiLEBLONG CyrilIntrepide Angers049P-LJUM/90  
3021'16'' qiDABIN AnthonyAsec La Pommeraye049P-LJUM/91  
3921'35'' qiPERIGNON TristanAsc Saint-barthelemy049P-LJUM/90  
5322'07''FROGER AlexisAsec La Pommeraye049P-LJUM/91  
6522'31''FIEVRE CharlyEntente Des Mauges049P-LJUM/91  
7022'48''LE PAVEN NicolasEna Angers*049P-LJUM/91  
8523'40''COURANT JasonAsec La Pommeraye049P-LJUM/91  
8924'12''ZAOUALI ZiedEna Angers*049P-LJUM/91  
9124'16''ACCART FelixAs Saint-sylvain D'anjou049P-LJUM/90  
Résultats Équipes | Course Elite Hommes - SEM
122pt qENDURANCE 72 13 (1643), 4 (1644), 7 (1645), 8 (1642)
279pt qJOGGING CLUB SABLAIS 16 (1704), 18 (1705), 27 (1709), 28 (1710)
396pt qAC ROCHE-SUR-YON * 114 (1516), 20 (1517), 25 (1513), 37 (1524)
4114pt qATHLE 72 LE MANS * 12 (1561), 19 (1564), 39 (1565), 54 (1562)
5124pt qENTENTE SEVRE* 112 (1662), 15 (1667), 47 (1670), 50 (1661)
6134pt qATHLETIC TROIS TOURS 11 (1579), 33 (1576), 41 (1578), 59 (1574)
7157pt AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 15 (1543), 9 (1804), 36 (1544), 107 (1805)
8169pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 124 (1646), 38 (1647), 49 (1650), 58 (1651)
9233pt HERBAUGES ATHLETIC CLUB 121 (1684), 40 (1686), 76 (1687), 96 (1688)
10268pt ENA ANGERS* 110 (1638), 35 (1637), 93 (1636), 130 (1635)
11281pt STADE LAVAL 153 (1766), 62 (1765), 81 (1764), 85 (1762)
12308pt SEVRE BOCAGE AC * 122 (1761), 57 (1760), 103 (1757), 126 (1756)
13319pt ENTENTE DES MAUGES 113 (1658), 79 (1655), 83 (1656), 144 (1652)
14350pt CA DU PAYS SAUMUROIS * 123 (1594), 69 (1592), 122 (1596), 136 (1593)
15353pt ATHLETIC SUD VENDEE * 165 (1570), 72 (1571), 78 (1569), 138 (1572)
16356pt RACING CLUB NANTAIS * 151 (1745), 89 (1741), 100 (1744), 116 (1742)
17407pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 111 (1720), 94 (1722), 125 (1721), 177 (1723)
18413pt ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 134 (1536), 99 (1539), 133 (1534), 147 (1537)
19457pt ASPTT NANTES 130 (1555), 82 (1557), 165 (1558), 180 (1554)
20464pt AC ROMORANTIN 132 (1526), 63 (1528), 171 (1527), 198 (1530)
21466pt POITIERS EC 143 (1732), 74 (1735), 156 (1734), 193 (1736)
22468pt JA MONFORT-GESNOIS 188 (1702), 91 (1698), 141 (1703), 148 (1701)
23484pt CLAIN A. PICTAVE POITIERS 144 (1606), 60 (1603), 189 (1604), 191 (1605)
24551pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 197 (1628), 114 (1625), 167 (1633), 173 (1629)
25592pt EA JOUE-SAINT-PIERRE* 1119 (1621), 150 (1622), 155 (1619), 168 (1624)
26599pt STADE NANTAIS AC* 156 (1772), 154 (1770), 188 (1773), 201 (1768)
27611pt ENTENTE SEVRE* 2104 (1664), 149 (1669), 163 (1666), 195 (1665)
Course Elite Hommes | M | Course Elite Hommes | Chr : M
1038'08'' qiHABARUREMA Jean-damascene (Rwa)Ena Angers*049P-LSEM/76  
1338'33'' qiVERGNEAU FredyEntente Des Mauges049P-LSEM/78  
2339'15'' qiHERAULT EricCa Du Pays Saumurois *049P-LSEM/78  
2639'28'' qiKSOUDA NoamenAs Saint-sylvain D'anjou049P-LSEM/75  
3139'37'' qiMOINET AntoineIntrepide Angers049P-LSEM/76  
3539'54'' qiGUENIER GhislainEna Angers*049P-LSEM/83  
6140'44''COCHIN JeremyAs Saint-sylvain D'anjou049P-LSEM/85  
6940'58''DURAND GregoryCa Du Pays Saumurois *049P-LSEM/80  
7141'05''TUFFREAU LoicAsec La Pommeraye049P-LSEM/74  
7941'27''COTIN DavidEntente Des Mauges049P-LSEM/75  
8341'40''PLANTARD LaurentEntente Des Mauges049P-LSEM/77  
9041'59''PRIOU RomainCsjb Angers049P-LSEM/84  
9342'06''GEBLEUX WilliamEna Angers*049P-LSEM/73  
9542'09'' qiRIVRON JeremyAs Saint-sylvain D'anjou049P-LESM/89  
11242'42''MATHIEN ClaudeChalonnes Olympique Sport049P-LSEM/71  
12242'57''RUILLE EtienneCa Du Pays Saumurois *049P-LESM/89  
12442'59''VINCENT Jean-charlesAsec La Pommeraye049P-LSEM/80  
13043'11''GAFFURI MartinEna Angers*049P-LSEM/85  
13643'19''GUIMARD YvanCa Du Pays Saumurois *049P-LSEM/78  
14243'33''LEROY LudovicCa Du Pays Saumurois *049P-LESM/89  
14443'41''BOUHIER ChristopherEntente Des Mauges049P-LESM/87  
15243'58''ROUSSEL NicolasIntrepide Angers049P-LSEM/77  
16144'15''LEBLONG DimitriEs Du Val D'anjou Beaufort049P-LSEM/80  
17844'46''WINTERSHEIM RockinyEna Angers*049P-LSEM/78  
18745'21''RIPOCHE JeromeEntente Des Mauges049P-LSEM/77  
Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM
162pt qEC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 13 (1626), 5 (610), 6 (617), 48 (607)
2103pt qGRAND ANGOULEME ATHLETISME 119 (670), 23 (665), 26 (669), 35 (664)
3108pt qINTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 19 (683), 12 (685), 36 (684), 51 (682)
4109pt qATHLETIC TROIS TOURS 17 (585), 29 (581), 32 (587), 41 (577)
5109pt US LAVAL 110 (742), 17 (743), 38 (746), 44 (747)
6113pt AJ BLOIS-ONZAIN 18 (523), 25 (521), 34 (519), 46 (520)
7155pt POITIERS EC 12 (711), 31 (712), 52 (716), 70 (717)
8158pt ASC SAINT-BARTHELEMY 115 (551), 27 (545), 50 (546), 66 (547)
9162pt ASPTT NANTES 11 (552), 13 (556), 55 (553), 93 (557)
10166pt MAMERS AC 114 (701), 39 (702), 42 (703), 71 (700)
11204pt RACING CLUB NANTAIS * 124 (720), 28 (724), 67 (719), 85 (721)
12259pt ENDURANCE 72 121 (628), 53 (629), 56 (627), 129 (624)
13317pt ENTENTE DES MAUGES 154 (636), 72 (632), 91 (1653), 100 (634)
14323pt STADE NIORTAIS * 120 (741), 43 (740), 49 (737), 211 (738)
15386pt ES COUERON 173 (652), 87 (650), 107 (651), 119 (648)
16418pt ATHLE 72 LE MANS * 177 (570), 95 (573), 108 (568), 138 (572)
17430pt AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 157 (538), 96 (539), 126 (537), 151 (536)
18436pt ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 116 (643), 104 (645), 127 (646), 189 (644)
19452pt AC BOCAGE VENDEEN* 164 (505), 83 (508), 146 (504), 159 (509)
20453pt NANTES EC * 162 (708), 111 (709), 133 (707), 147 (706)
21453pt HERBAUGES ATHLETIC CLUB 130 (673), 81 (674), 169 (672), 173 (675)
22479pt ENTENTE SEVRE* 180 (639), 112 (640), 125 (642), 162 (641)
23479pt CARQUEFOU AC 118 (601), 136 (599), 157 (604), 168 (600)
24535pt ES SEGRE HAUT ANJOU * 159 (655), 118 (656), 167 (658), 191 (657)
25537pt ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * 176 (531), 134 (532), 153 (530), 174 (1807)
26550pt AC LA CHAPELLE/ERDRE 198 (514), 140 (511), 148 (510), 164 (513)
27575pt AS FONDETTES 178 (543), 79 (540), 203 (541), 215 (544)
28595pt ATHLETIC TROIS TOURS 245 (582), 121 (583), 207 (586), 222 (578)
29596pt ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 186 (563), 141 (565), 183 (562), 186 (564)
30596pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1102 (592), 122 (591), 158 (1590), 214 (593)
31621pt AL PORTERIE AC 1113 (528), 142 (525), 171 (524), 195 (529)
32743pt US RENAUDINE ATHLE CROSS 1144 (750), 156 (753), 219 (748), 224 (751)
33746pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2117 (616), 188 (608), 220 (614), 221 (612)
34774pt LE MANS A 72 1178 (694), 194 (696), 196 (692), 206 (691)
Cross Court Hommes | M | Cross Court Hommes | Chr : M
412'01'' qiESSAID HamidEna Angers*049P-LSEM/79  
1112'13'' qiDURAND BenoitCsjb Angers049P-LSEM/79  
1512'19'' qiPUJOL SebastienAsc Saint-barthelemy049P-LSEM/73  
2712'32''ANDORIN SebastienAsc Saint-barthelemy049P-LSEM/83  
5013'00''FONTAINE FrancoisAsc Saint-barthelemy049P-LSEM/81  
5413'02''SUBILEAU FlorianEntente Des Mauges049P-LESM/88  
5913'04''GASTINEAU CedricEs Segre Haut Anjou *049P-LSEM/81  
6513'09''NAULLEAU FlorimondAsc Saint-barthelemy049P-LSEM/84  
6613'11''GUEDON JulienAsc Saint-barthelemy049P-LESM/87  
7213'12''BONDU FrancoisEntente Des Mauges049P-LESM/88  
9113'29''CHAILLOU RaphaelEntente Des Mauges049P-LSEM/77  
10013'39''MERLET JonathanEntente Des Mauges049P-LESM/89  
11813'53''GILLOT AnthonyEs Segre Haut Anjou *049P-LSEM/76  
12013'53''PEPION SebastienEna Angers*049P-LESM/88  
16514'15''BARON EtienneEntente Des Mauges049P-LESM/88  
16714'16''PERRAULT BrunoEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/61  
18414'24''POUPLARD GaetanEntente Des Mauges049P-LESM/89  
19114'28''HULIN JoelEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/65  
19314'29''BOBARD XavierEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/64  
20514'34''BERTHELOT PatriceEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/68  
Résultats Équipes | Course Veterans H - VEM
178pt qENA ANGERS* 11 (1084), 15 (1085), 28 (1081), 34 (1082)
2131pt qASPTT NANTES 14 (989), 14 (983), 47 (990), 66 (984)
3152pt qGRAND ANGOULEME ATHLETISME 112 (1128), 32 (1136), 51 (1130), 57 (1133)
4176pt qASC SAINT-BARTHELEMY 12 (973), 30 (972), 50 (980), 94 (974)
5188pt qEC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 17 (1069), 13 (1078), 70 (1068), 98 (1071)
6216pt AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 126 (969), 49 (965), 65 (966), 76 (964)
7221pt JOGGING CLUB SABLAIS 116 (1170), 54 (1167), 55 (1164), 96 (1168)
8239pt CA DU PAYS SAUMUROIS * 111 (1023), 71 (1024), 74 (1025), 83 (1022)
9248pt AG COSSE-LE-VIVIEN 135 (940), 60 (945), 61 (941), 92 (942)
10262pt ENTENTE SEVRE* 129 (1104), 46 (1107), 82 (1105), 105 (1109)
11291pt JA MONFORT-GESNOIS 122 (1158), 43 (1157), 80 (1162), 146 (1159)
12295pt EA JOUE-SAINT-PIERRE* 139 (1063), 73 (1064), 84 (1062), 99 (1059)
13334pt AC ROCHE-SUR-YON * 131 (932), 62 (930), 69 (934), 172 (929)
14341pt HERBAUGES ATHLETIC CLUB 16 (1143), 38 (1141), 145 (1140), 152 (1144)
15348pt ENDURANCE 72 19 (1088), 17 (1090), 117 (1089), 205 (1091)
16412pt OUEST VENDEE ATHLETISME* 13 (1200), 68 (1195), 170 (1199), 171 (1196)
17454pt COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 137 (1048), 59 (1049), 140 (1050), 218 (1053)
18492pt ATHLETIC RETZ SUD LAC 177 (1001), 81 (998), 126 (999), 208 (997)
19496pt INTREPIDE ANGERS 178 (1154), 132 (1152), 139 (1156), 147 (1155)
20507pt SEVRE BOCAGE AC * 121 (1229), 113 (1224), 158 (1227), 215 (1225)
21514pt ENTENTE DES MAUGES 153 (1095), 107 (1097), 173 (1099), 181 (1098)
22540pt RACING CLUB NANTAIS * 1120 (1206), 134 (1210), 135 (1208), 151 (1211)
23569pt SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 125 (1218), 130 (1221), 197 (1222), 217 (1220)
24609pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 119 (1185), 125 (1181), 227 (1184), 238 (1182)
25643pt GRAND ANGOULEME ATHLETISME 2106 (1135), 143 (1129), 195 (1134), 199 (1131)
26681pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2128 (1074), 167 (1073), 174 (1067), 212 (1072)
27696pt US LAVAL 120 (1252), 177 (1253), 248 (1250), 251 (1254)
28704pt ATHLETIC TROIS TOURS 15 (1003), 214 (1005), 230 (1006), 255 (1007)
29799pt COGNAC AC 1112 (1043), 226 (1044), 228 (1042), 233 (1046)
30913pt AC ROMORANTIN 1203 (935), 209 (937), 247 (936), 254 (938)
Course Veterans H | M | Course Veterans H | Chr : M
134'27'' qeESSAID TaibiEna Angers*049P-LV1M/68  
235'14'' qeCOUTANT Jean-michelAsc Saint-barthelemy049P-LV1M/68  
1136'18'' qiDEBURCK Guy marieCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/67  
1536'33'' qeLAUNAY StephaneEna Angers*049P-LV1M/69  
2837'17'' qeBRECHETEAU Jean-josephEna Angers*049P-LV1M/61  
3037'20'' qeANDRE ThierryAsc Saint-barthelemy049P-LV1M/67  
3437'33'' qeDUROCHER PatriceEna Angers*049P-LV1M/65  
3637'34'' qeRULLIER MarcEna Angers*049P-LV1M/64  
4137'48'' qeESNAULT PhilippeEna Angers*049P-LV1M/63  
5038'11'' qeRAMDANI MohamedAsc Saint-barthelemy049P-LV1M/61  
5338'16''BRAUD SergeEntente Des Mauges049P-LV1M/64  
5838'25''LOISON EricEna Angers*049P-LV1M/68  
7138'44''MARIETTI EricCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/69  
7438'48''MORIN OlivierCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/69  
7538'51''DUMOULIN AlainAs Culturelle Verrie049P-LV2M/59  
7838'55''BOULY LaurentIntrepide Angers049P-LV1M/68  
8339'03''DEBARD ThierryCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/69  
9439'17'' qeCYRILLE PatrickAsc Saint-barthelemy049P-LV1M/61  
9739'21''BIBRON EricCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/65  
10739'37''JOUSSET PatriceEntente Des Mauges049P-LV2M/59  
11539'51''PREZELIN LaurentAsc Saint-barthelemy049P-LV2M/58  
12340'11''CHUPIN DidierCa Du Pays Saumurois *049P-LV1M/63  
12940'18''PREZELIN Jean-philippeAsc Saint-barthelemy049P-LV2M/59  
13240'24''BARDET Jean-marcIntrepide Angers049P-LV1M/69  
13840'26''PICHOT StephaneAsptt Angers049P-LV1M/67  
13940'27''ROUSSEAU BernardIntrepide Angers049P-LV3M/49  
14740'40''LETELLIER ThierryIntrepide Angers049P-LV1M/68  
14840'41''GAUTIER DominiqueChalonnes Olympique Sport049P-LV1M/65  
15340'46''SERISIER Jean-michelEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/61  
15540'47''ARS MichelIntrepide Angers049P-LV1M/69  
16040'55''RELLAND ValeryCsjb Angers049P-LV1M/68  
16140'56''BOIZIAU ClaudeEna Angers*049P-LV1M/66  
16440'57''PIQUET PatriceEs Du Val D'anjou Beaufort049P-LV1M/63  
17341'06''MORINIERE NoelEntente Des Mauges049P-LV1M/65  
18141'13''MOISAN TonyEntente Des Mauges049P-LV1M/64  
18941'31''PERDRIAU StephaneEntente Des Mauges049P-LV1M/65  
19041'32''BELOUARD FabriceEs Segre Haut Anjou *049P-LV1M/64  
19141'33''DUPUY LouisCsjb Angers049P-LV1M/61  
19241'34''PERRAUD NicolasAsc Saint-barthelemy049P-LV1M/67  
19841'45''DUPUIS PatrickChalonnes Olympique Sport049P-LV1M/63  
21142'12'' qeLEFORT JackyAsc Saint-barthelemy049P-LV2M/58  
21642'19''CHERBONNIER DominiqueEntente Des Mauges049P-LV1M/64  
25644'41'' qeHARTUIS Jean-pierreAsc Saint-barthelemy049P-LV2M/54  
     
  160 enr.