31/01/09 - Meeting Indoor de Mondeville Mondeville - B-N - 014 |
|
| 1 | 7''2 | REY Amandine | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | MIF/95 | R3 | 801 |
| 2 | 7''2 | ETIENNE Agathe | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | MIF/94 | R3 | 801 |
| 3 | 7''3 | GOHIER Manon | Al Aunay-villers | 014 | B-N | MIF/94 | R3 | 773 |
| 4 | 7''4 | FIVEL Marie | UNSS | 014 | B-N | MIF/ | D1 | 745 |
| 1 | 7''39 | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | N1 | 1127 |
| 2 | 7''39 | ZANG MILAMA RUDDY (GAB) | AS AIX-LES-BAINS * | 073 | R-A | ESF/87 | N1 | 1127 |
| 3 | 7''40 | JACQUES-SEBASTIEN Lina | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/85 | N1 | 1124 |
| 4 | 7''46 | IKUESAN Ayodele | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/85 | N2 | 1107 |
| 5 | 7''50 | BUVAL Patricia | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/76 | N2 | 1096 |
| - | NP | MBALLA ERDINC Sylvie | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/77 | | 0 |
| 1 | 7''43 Q | ZANG MILAMA RUDDY (GAB) | AS AIX-LES-BAINS * | 073 | R-A | ESF/87 | N1 | 1116 |
| 2 | 7''47 q | IKUESAN Ayodele | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEF/85 | N2 | 1105 |
| 3 | 7''50 q | BUVAL Patricia | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/76 | N2 | 1096 |
| 4 | 7''54 q | MBALLA ERDINC Sylvie | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/77 | N2 | 1085 |
| 5 | 7''69 | SEGA Maurena | As Tourlaville | 050 | B-N | ESF/88 | N2 | 1044 |
| 6 | 7''84 | PASCAL Wendy | Us Creteil | 094 | I-F | ESF/89 | N3 | 1004 |
| 1 | 7''41 Q | JACQUES-SEBASTIEN Lina | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/85 | N1 | 1121 |
| 2 | 7''44 q | SOUMARE Myriam | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/86 | N1 | 1113 |
| 3 | 7''54 | KAMGA Aurelie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEF/85 | N2 | 1085 |
| 4 | 7''77 | RANCHIN Marie-lise | Cas Avignon | 084 | PRO | ESF/89 | N3 | 1023 |
| 5 | 7''78 | BERET-MARTINEL Fabienne | Franconville Athletisme Val D | 095 | I-F | SEF/77 | N3 | 1020 |
| 1 | 2'08''19 | MICHANOL Virginie | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEF/85 | N2 | 1046 |
| 2 | 2'08''69 | FELIX Fanjanteino | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/80 | N2 | 1037 |
| 3 | 2'09''06 | VALDONADO Laetitia | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | SEF/77 | N2 | 1031 |
| 4 | 2'09''66 | ZEBIRI Aouataf | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/81 | N2 | 1021 |
| 5 | 2'10''43 | TAVARES Laura | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/80 | N2 | 1008 |
| 6 | 2'13''64 | TABOURIN Marie | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/86 | N3 | 954 |
| 7 | 2'14''67 | FOFANA Fanta | Amiens Uc | 080 | PIC | ESF/88 | N3 | 938 |
| 8 | 2'26''09 | MUIA Jacklin (Ken) | KENYA | | | ESF/88 | R1 | 761 |
| - | AB | VAULTIER Maud | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | ESF/88 | | 0 |
| 1 | 8''18 | GIRARD Patricia | Es Montgeron | 091 | I-F | VEF/68 | IB | 1149 |
| 2 | 8''22 | AUGUSTUS Toyin (Ngr) | NIGERIA | | | SEF/79 | IB | 1141 |
| 3 | 8''27 | GOMIS Sandra | Stade Nantais Ac* | 044 | P-L | SEF/83 | N1 | 1130 |
| 4 | 8''30 | BILLAUD Cindy | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/86 | N1 | 1124 |
| 5 | 8''33 | DECAUX Alice | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEF/85 | N1 | 1118 |
| 6 | 8''37 | RUET Aurore | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEF/84 | N1 | 1110 |
| 1 | 8''27 Q | GOMIS Sandra | Stade Nantais Ac* | 044 | P-L | SEF/83 | N1 | 1130 |
| 2 | 8''33 q | AUGUSTUS Toyin (Ngr) | NIGERIA | | | SEF/79 | N1 | 1118 |
| 3 | 8''36 q | DECAUX Alice | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEF/85 | N1 | 1112 |
| 4 | 8''48 | DENIS Laetitia | Ca Chatelaillon | 017 | POI | ESF/88 | N1 | 1087 |
| 5 | 8''84 | RUEFLIN Claude | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEF/80 | N2 | 1015 |
| - | AB | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | | 0 |
| 1 | 8''17 Q | GIRARD Patricia | Es Montgeron | 091 | I-F | VEF/68 | IB | 1151 |
| 2 | 8''27 q | BILLAUD Cindy | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/86 | N1 | 1130 |
| 3 | 8''37 q | RUET Aurore | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEF/84 | N1 | 1110 |
| 4 | 8''47 | GERANCE Fanny | Es Montgeron | 091 | I-F | SEF/81 | N1 | 1089 |
| 5 | 8''90 | LANGLOIS Elodie | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEF/78 | N2 | 1004 |
| 1 | 1m76 | JARDIN Anne | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/79 | N2 | 950 |
| | 1m73(O) / 1m76(XXO) / 1m79(XXX) |
| 2 | 1m76 | KALYUZHINA Yekaterina (Rus) | RUSSIE | | | ESF/87 | N2 | 950 |
| | 1m65(XO) / 1m70(XXO) / 1m73(XO) / 1m76(XXO) / 1m79(XXX) |
| 3 | 1m70 | GLADONE Vanessa | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | SEF/82 | N2 | 885 |
| | 1m65(XO) / 1m70(O) / 1m73(XXX) |
| 4 | 1m70 | BRAMBILLA Elena (Ita) | ITALIE | | | SEF/83 | N2 | 885 |
| | 1m70(XXO) / 1m73(XXX) |
| 4 | 1m70 | LAROCHELLE Alizee | Franconville Athletisme Val D | 095 | I-F | ESF/89 | N2 | 885 |
| | 1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XXO) / 1m73(XXX) |
| 6 | 1m65 | CANEVA Marina (Ita) | ITALIE | | | SEF/84 | N3 | 831 |
| | 1m65(O) / 1m70(XXX) |
| 6 | 1m65 | PAUL France | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | CAF/92 | N3 | 831 |
| | 1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XXX) |
| 8 | 1m65 | TRAISNEL Chloe | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | JUF/90 | N3 | 831 |
| | 1m60(XO) / 1m65(XO) / 1m70(XXX) |
| 1 | 1'51''11 | | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | | | SEF/ | | 868 |
| | 1-LENEVEU Marie-christine/SEF,2-NARFIN Garance/SEF,3-GOUBET Sarah/JUF,4-FLEURY Amelie/SEF |
| 2 | 1'51''78 | | AS TOURLAVILLE | | | ESF/ | | 857 |
| | 1-DE ARMENGOL Alicia/ESF,2-LEPERCHOIS Claudie/ESF,3-DIOUSSE Mariame/JUF,4-FAUQUE DE JONQUIERES Alix/JUF |
| 1 | 6''5 | LEROUX Paul | Caen Athletic Club | 014 | B-N | MIM/94 | R2 | 618 |
| 2 | 6''7 | FONTANA Leo | Caen Athletic Club | 014 | B-N | MIM/95 | R3 | 532 |
| 3 | 6''7 | TIREAU Aurelien | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | B-N | MIM/95 | R3 | 532 |
| 4 | 6''7 | SCHWARZ Adrien | UNSS | 014 | B-N | MIM/ | R3 | 532 |
| 5 | 6''9 | COIFFEY Joel | Al Aunay-villers | 014 | B-N | MIM/95 | D1 | 452 |
| 1 | 6''78 | BONNET Christophe | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/85 | N2 | 1076 |
| 2 | 6''81 | LESOURD Yannick | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESM/88 | N2 | 1061 |
| 3 | 6''83 | FONSAT Yannick | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESM/88 | N2 | 1051 |
| 4 | 6''85 | CHIMIER Jonathan (MRI) | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/82 | N2 | 1042 |
| 5 | 6''88 | NIVOLLET Manuel | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/83 | N2 | 1027 |
| 6 | 6''93 | DE LEPINE Eddy | Asc Zenith | 972 | MAR | SEM/84 | N2 | 1003 |
| 1 | 6''83 Q | CHIMIER Jonathan (MRI) | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/82 | N2 | 1051 |
| 2 | 6''86 q | LESOURD Yannick | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESM/88 | N2 | 1037 |
| 3 | 6''90 q | FONSAT Yannick | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESM/88 | N2 | 1017 |
| 4 | 6''94 | FLORENTIN Stephane | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/79 | N2 | 998 |
| 5 | 7''09 | GUFFROY Guillaume | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/85 | N3 | 927 |
| 1 | 6''90 Q | NIVOLLET Manuel | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/83 | N2 | 1017 |
| 2 | 6''96 | BUREL Romain | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | JUM/91 | N3 | 988 |
| 3 | 6''97 | FOURNIER Antoine | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | JUM/91 | N3 | 984 |
| 4 | 7''01 | PROCTOR Charles (Usa) | ETATS UNIS D'AMERIQUE | | | SEM/86 | N3 | 965 |
| 5 | 7''18 | ANYLA Bastien | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/86 | N3 | 886 |
| 1 | 6''82 Q | BONNET Christophe | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/85 | N2 | 1056 |
| 2 | 6''93 q | DE LEPINE Eddy | Asc Zenith | 972 | MAR | SEM/84 | N2 | 1003 |
| 3 | 6''94 | BIELCZYK Michal (Pol) | POLOGNE | | | SEM/84 | N2 | 998 |
| 4 | 6''95 | KABA FANTONI Koura (Ita) | ITALIE | | | SEM/84 | N3 | 993 |
| 5 | 7''01 | WILSON Colin (Gbr) | GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD | | | SEM/77 | N3 | 965 |
| 1 | 1'50''91 | LASTENNET Jeff | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESM/87 | N3 | 1063 |
| 2 | 1'51''46 | RENAUDIE Jean-baptiste | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEM/85 | N3 | 1047 |
| 3 | 1'51''78 | KIVUNA Jackson (Ken) | KENYA | | | ESM/88 | N3 | 1037 |
| 4 | 1'52''24 | FOUCHER Antoine | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | ESM/87 | N3 | 1024 |
| 5 | 1'52''58 | LAVOINE Marc-antoine | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/81 | N3 | 1015 |
| 6 | 1'53''05 | NORMAND Kevin | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | ESM/88 | N3 | 1001 |
| 7 | 1'53''35 | CILICI Fabrice | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEM/85 | N3 | 993 |
| 8 | 1'55''80 | HERGAULT Jerome | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/82 | N3 | 925 |
| - | AB | BOISSELET Geoffroy | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEM/85 | | 0 |
| - | AB | MAHMOUDI Abdelkader | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/83 | | 0 |
| - | Inv. (8'11''03) | FLORIANI Yuri (Ita) | ITALIE | | | SEM/81 | | 1034 |
| - | Inv. (8'11''37) | MELLY Paul (Ken) | KENYA | | | SEM/81 | | 1032 |
| - | Inv. (8'12''82) | NDEMI Abel Maina (Ken) | Athleg Provence | 013 | PRO | ESM/89 | | 1023 |
| - | Inv. (8'12''99) | AYEKO Simon (Uga) | OUGANDA | | | ESM/87 | | 1022 |
| - | Inv. (8'13''31) | BELHARBAZI Otmane | Fc Mulhouse 1893 | 068 | ALS | ESM/88 | N3 | 1020 |
| - | Inv. (8'13''90) | GALON Olivier | Bayard Argentan | 061 | B-N | SEM/81 | N3 | 1017 |
| - | Inv. (8'17''95) | LETELLIER Loic | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/76 | | 993 |
| - | Inv. (8'18''35) | TAHRI Karim | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEM/84 | N3 | 991 |
| - | Inv. (8'20''12) | LE COZ Gael | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | SEM/83 | N3 | 981 |
| - | Inv. (8'25''32) | MUTAI Edward Kibet (Ken) | KENYA | | | SEM/84 | | 951 |
| - | Inv. (8'27''88) | LE STUM Matthieu | Franconville Athletisme Val D | 095 | I-F | ESM/88 | N3 | 936 |
| - | Inv. (9'00''77) | AKHZAM Fatah | Havre Ac * | 076 | H-N | SEM/77 | R1 | 760 |
| - | Inv. (AB) | LABBACI Sadak | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/83 | | 0 |
| 1 | 7''71 | BROOTHAERTS Damien | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/83 | IB | 1150 |
| 2 | 7''75 | SHARMAN WILLIAM (GBR) | GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD | | | SEM/84 | IB | 1138 |
| 3 | 7''77 | TOWNSEND Frederick (USA) | ETATS UNIS D'AMERIQUE | | | SEM/82 | N1 | 1132 |
| 4 | 7''80 | LAVANNE Cedric | Ua Versailles | 078 | I-F | SEM/80 | N1 | 1124 |
| 5 | 7''87 | NURUDEEN Selim (Ngr) | NIGERIA | | | SEM/83 | N1 | 1104 |
| 6 | 7''88 | FENES Julien | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/84 | N1 | 1101 |
| 1 | 7''71 Q | NURUDEEN Selim (Ngr) | NIGERIA | | | SEM/83 | IB | 1150 |
| 2 | 7''80 q | LAVANNE Cedric | Ua Versailles | 078 | I-F | SEM/80 | N1 | 1124 |
| 3 | 7''85 q | FENES Julien | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/84 | N1 | 1110 |
| 4 | 7''99 | BASCOU Dimitri | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESM/87 | N2 | 1070 |
| 5 | 8''04 | RAVON Thomas | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEM/84 | N2 | 1056 |
| 6 | 8''33 | MAURIEGE Denis | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/85 | N2 | 978 |
| 1 | 7''70 Q | TOWNSEND Frederick (USA) | ETATS UNIS D'AMERIQUE | | | SEM/82 | IB | 1152 |
| 2 | 7''72 q | BROOTHAERTS Damien | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/83 | IB | 1147 |
| 3 | 7''82 q | SHARMAN WILLIAM (GBR) | GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD | | | SEM/84 | N1 | 1118 |
| 4 | 8''10 | RANDRIAMIHAJA Berlioz (MAD) | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/75 | N2 | 1040 |
| 5 | 8''11 | CLEMENCEAU Adrien | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | ESM/88 | N2 | 1037 |
| - | NP | TAVERNIER Yann | Entente Jura Centre Athletisme | 039 | F-C | SEM/84 | | 0 |
| 1 | 5m55 | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | N1 | 1115 |
| | 5m34(O) / 5m55(O) / 5m65(XXX) |
| 2 | 5m24 | HOMO Sebastien | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | SEM/82 | N2 | 1026 |
| | 5m14(XO) / 5m24(XO) / 5m34(XXX) |
| 3 | 5m24 | FORTIN Fabrice | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/80 | N2 | 1026 |
| | 4m84(O) / 5m04(O) / 5m14(O) / 5m24(XXO) / 5m34(XXX) |
| 4 | 5m14 | DLUBAK Louis | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/80 | N2 | 998 |
| | 4m84(O) / 5m04(XXO) / 5m14(XXO) / 5m24(XXX) |
| 5 | 5m04 | LAURET Samuel | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | ESM/88 | N2 | 969 |
| | 4m84(O) / 5m04(XO) / 5m14(-) / 5m24(XXX) |
| 6 | 5m04 | BASSON Flavien | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | ESM/88 | N2 | 969 |
| | 4m84(O) / 5m04(XXO) / 5m14(XXX) |
| 7 | 4m84 | EHLEN Stephane | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEM/84 | N3 | 913 |
| | 4m64(O) / 4m84(XO) / 5m04(XX-) |
| 7 | 4m84 | JARMANI Soufiane | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEM/85 | N3 | 913 |
| | 4m84(XO) / 5m04(XXX) |
| 7 | 4m84 | SOGNY Mickael | Cesame Val D'oise 95* | 095 | I-F | SEM/85 | N3 | 913 |
| | 4m84(XO) / 5m04(XXX) |
| 10 | 4m84 | CHASTAGNER Aurelien | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/81 | N3 | 913 |
| | 4m64(XO) / 4m84(XO) / 5m04(XXX) |
| 11 | 4m64 | FEGER Alexandre | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | JUM/90 | N3 | 856 |
| | 4m64(XO) / 4m84(XXX) |
| 1 | 7m88 | SDIRI Salim | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/78 | N1 | 1102 |
| | 7m04 / 7m64 / X / X / 7m88 / X |
| 2 | 7m72 | DA SILVA Mauro Vinicius (Bra) | BRESIL | | | SEM/86 | N2 | 1068 |
| | 7m46 / 7m62 / 7m72 / X / X / 7m58 |
| 3 | 7m63 | BOUGUETAIB Tarik (Mar) | MAROC | | | SEM/ | N2 | 1049 |
| | 7m57 / 7m56 / 7m63 / 7m32 / X / 7m50 |
| 4 | 7m61 | CHATHUANT Manuel | Stade Nantais Ac* | 044 | P-L | SEM/84 | N2 | 1045 |
| | X / X / 7m61 / 7m23 / 7m58 / 7m57 |
| 5 | 7m41 | BUREL Romain | Entente Mt St Aignan Maromme* | 076 | H-N | JUM/91 | N2 | 1003 |
| | 7m36 / X / 7m41 / X / 7m36 / X |
| 6 | 7m29 | ROZIAK Michal (Pol) | POLOGNE | | | SEM/ | N3 | 978 |
| | 6m93 / 7m29 / X / 7m27 / 7m17 / X |
| 7 | 7m27 | CHIMIER Jonathan (MRI) | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/82 | N3 | 974 |
| | 7m27 / X / 7m02 / 6m27 / - / - |
| 8 | 7m21 | RENAUX Yves | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/86 | N3 | 961 |
| | 6m98 / 6m66 / 7m14 / 7m21 / X / X |
| 9 | 7m01 | GOUACIDE Wilfried | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/82 | N3 | 920 |
| | 7m01 / X / X |
| 10 | 6m99 | ASSOUMANI Arnaud | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/85 | N3 | 915 |
| | X / 6m99 / X |
| 11 | 6m27 | LANKOCZ Eric | Vga Compiegne * | 060 | PIC | ESM/89 | R2 | 767 |
| | X / 6m27 / - |
| 1 | 17m37 | TAMGHO Teddy | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESM/89 | IA | 1187 |
| | 16m12 / 17m03 / 17m15 / 17m37 / X / X |
| 2 | 16m52 | LECHANGA Jules | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | SEM/86 | N1 | 1096 |
| | X / 16m10 / 16m13 / 16m43 / 16m52 / 16m47 |
| 3 | 16m48 | FRIEDEK Charles (Ger) | ALLEMAGNE | | | SEM/71 | N1 | 1091 |
| | 16m03 / X / X / 16m43 / X / 16m48 |
| 4 | 15m71 | FILET Arius | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/77 | N2 | 1009 |
| | 15m71 / X / 14m78 / 15m34 / - / - |
| 5 | 15m08 | VOIRIN Julien | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/82 | N2 | 942 |
| | X / 14m78 / 14m87 / 15m08 / X / 14m93 |
| 6 | 14m95 | BANNOUR Najib (MAR) | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEM/78 | N2 | 928 |
| | X / 14m78 / X / 14m80 / 14m95 / X |
| 7 | 14m77 | OCCIN Louis-gregory | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | ESM/89 | N3 | 909 |
| | 14m52 / X / X / X / X / 14m77 |
| - | NC | BENALDJIA Abdenor | White Harriers Suresnes | 092 | I-F | SEM/83 | | 0 |
| | X / X / X / X / X / X |
| 1 | 1'34''97 | | AS TOURLAVILLE | | | SEM/ | | 775 |
| | 1-DELPEUCH Benoit/ESM,2-LEVESQUE Mickael/SEM,3-GIRARD Yves/SEM,4-LEPESQUEUX Gabriel/ESM |
| 2 | 1'35''29 | | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | | | SEM/ | | 765 |
| | 1-ROGER Paul/JUM,2-MALENKY Simon/JUM,3-QUESTIAU Mathieu/ESM,4-LEROY Nicolas/SEM |
| 3 | 1'40''15 | | CAEN ATHLETIC CLUB | | | ESM/ | | 620 |
| | 1-LOUESSARD Thibaud/JUM,2-JEGO Damien/JUM,3-DANET Pierre/JUM,4-KARAMITSOS Alexandre/ESM |
| 1 | 19'02''34 | DINIZ Yohann | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/78 | IB | 1148 |
| 2 | 19'53''31 | BOULAY Emmanuel | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEM/70 | N1 | 1098 |
| 3 | 20'17''69 | HOUSSAYE Cedric | Olympique De Marseille Athle | 013 | PRO | SEM/79 | N1 | 1075 |
| 4 | 21'42''96 | MOLMY Damien | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | ESM/88 | N2 | 995 |
| 5 | 22'03''39 | GARIN Yvonnick | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/84 | N2 | 976 |
| 6 | 22'19''76 | VANOOSTHUYSE Jean-franck | Correze Athle* | 019 | LIM | SEM/79 | N2 | 962 |
| 7 | 22'40''67 | BUNEL Xavier | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEM/62 | N2 | 943 |
| 8 | 23'06''18 | SWAIEH Meftah (TUN) | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/72 | N3 | 920 |
| 9 | 23'57''82 | JOUVIN Jimmy | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEM/83 | N3 | 875 |
| 10 | 24'02''72 | SOUDAIS Fabrice | Club Athletique Cauchois | 076 | H-N | VEM/66 | N3 | 871 |
| 11 | 24'05''05 | MASSELIN Jean-paul | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEM/46 | N3 | 869 |
| - | DQ | CHAUVEL Clement | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/86 | | 0 |
| 1 | 52''52 | GHAIDI Salah-eddine | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/79 | | 0 |
| 2 | 52''86 | IKWUAKOR Ak (Ngr) | NIGERIA | | | SEM/84 | | 0 |
| 3 | 56''64 | GRON Romain | Championnet Sports | 075 | I-F | SEM/78 | | 0 |
| - | AB | COZIC Jonathan | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/83 | | 0 |