les Résultats des Compétitions
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 109 enr.
25/04/09 - Championnats Nationaux des 100 kmBelves - AQU - 024 - Label National Athlètes, pensez à donner votre n° de licence lors de l'inscription, aux organisateurs pour les différentes exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Championnats de France, classement des clubs, bilans, records, etc...)
1 23h52'42'' ATHLE PAYS DES FOUGERES 7h35'33'' (103), 7h51'45'' (100), 8h25'24'' (102)
2 26h01'30'' CJF FLEURY LES AUBRAIS 7h48'02'' (6), 8h35'55'' (5), 9h37'33'' (4)
3 28h37'58'' ASC BALAN 8h33'23'' (90), 9h44'55'' (93), 10h19'40'' (91)
4 28h57'06'' GDM ST JAMES 7h29'22'' (152), 10h37'49'' (98), 10h49'55'' (59)
5 29h56'22'' ULTRA MARATHON FRANCE 9h31'58'' (150), 9h55'19'' (88), 10h29'05'' (29)
1 7h14'12'' BUQUET Christophe Es Vallee D Eure Pacy 027 H-N V1M /63N2
2 7h25'00'' MOROS Jean-jacques Us Metro Transport 075 I-F SEM /70N2
3 7h29'22'' JEANNE Mickael Gdm St James 050 B-N V1M /69N2
4 7h33'01'' GIMENEZ Philippe Ep Manosque Athletisme 004 PRO V1M /64N3
5 7h33'05'' BORDUS Jean-marc Asptt Orleans 045 CEN V1M /60N3
6 7h35'33'' DELEURME Stephane Athle Pays Des Fougeres 035 BRE SEM /76N3
7 7h48'02'' DILMI Christian Cjf Fleury Les Aubrais 045 CEN V1M /66N3
8 7h51'45'' VALLEE Albert Athle Pays Des Fougeres 035 BRE V2M /59N3
9 7h54'52'' COCHARD Bertrand Asptt Valence 026 R-A SEM /72N3
10 7h57'20'' BOCH Michael Athletique Jeune Bastia 202 COR SEM /81N3
11 7h58'17'' TRABUT Eric Running Club De Clermont Ferra 063 AUV SEM /74N3
12 8h17'08'' CAUMEL Michel Running Club Arpajon 015 AUV V2M /54R1
13 8h23'20'' BEAUMONT Denis Ac Outreau 062 NPC V1M /66R1
14 8h23'35'' ALBERT Sebastien As Sportive Grandange 057 LOR SEM /73R1
15 8h25'24'' GAILLARD Jean-pierre Athle Pays Des Fougeres 035 BRE V1M /63R2
16 8h26'44'' CHEVASSU Jean-felix As Neuf Cegetel 092 I-F SEM /73R2
17 8h29'23'' LETESSIER Philippe Granville Ac 050 B-N V1M /61R2
18 8h32'45'' CONRAUX Emmanuel Csl Neuf Brisach 068 ALS V1M /68R2
19 8h33'23'' ROGNARD Laurent Asc Balan 001 R-A V1M /69R2
20 8h35'55'' MOUZET Laurent Cjf Fleury Les Aubrais 045 CEN SEM /70R2
21 8h39'20'' HILL William Es St Pathus Oissery 077 I-F SEM /73R2
22 8h41'48'' BOYER Joseph-daniel Athletique Club De L'est Reuin 974 REU V1M /69R2
23 8h42'33'' DEBACKER Fabrice Us Marquette 059 NPC V1M /63R2
24 9h00'15'' SOULIER Thierry Tulle Ac 019 LIM V1M /62R3
25 9h04'16'' HAUMANN Eric Ac Chatenois Les Forges 090 F-C V1M /64R3
26 9h06'24'' LE LAN Loic Queven Athletisme 056 BRE V1M /64R3
27 9h07'56'' DISSES Warren Asvel Villeurbanne 069 R-A SEM /76R3
28 9h08'51'' LE GALIC Patrick Amicale Laique Ploemeur 056 BRE V2M /58R3
29 9h17'05'' TIXIER Bertrand Lb Chateauroux 036 CEN SEM /79
30 9h17'45'' SIKORA Dominique Us Dax 040 AQU V1M /66D1
31 9h19'11'' THENIN Yves Francheville Ac 069 R-A V2M /53D1
32 9h20'48'' BAS Gilbert Crac Soissons 002 PIC V2M /53D1
33 9h24'20'' ARVEUX Eric Acm Running Club Adour Pyrenee 065 PYR V1M /63D1
34 9h27'27'' DESDEVISES Eric Athle Pays Des Fougeres 035 BRE V1M /65D1
35 9h27'41'' CHALLE Jean-michel Lb Chateauroux 036 CEN V2M /59D1
36 9h27'49'' KAHN Sebastien Aaa Du Lyonnais 069 R-A SEM /79
37 9h28'15'' MONTEIL Eugenie Marvejols Cross Marathon 048 LAN SEF /76N3
38 9h31'58'' SERVEL Jean Ultra Marathon France 001 R-A V2M /52D1
39 9h33'12'' VIROULEAUD Ludovic Us Et Culturel Saucataise 033 AQU SEM /75
40 9h33'18'' JULIEN Jean-louis Athleic Trois Tours 037 CEN V1M /66D1
41 9h37'33'' GEORGE Jean Cjf Fleury Les Aubrais 045 CEN V2M /56D1
42 9h41'43'' AMESTOY Frederic Pays Basque Athle 064 AQU V1M /68
43 9h42'14'' MARCHAND Eric Athletique Club Du Morvan 058 BOU V1M /63
44 9h43'35'' MARCHAIS Jean-yves Ac Paris Joinville 094 I-F V2M /58
45 9h44'08'' MOLET Claude Ca Luconnais 085 P-L V2M /56
46 9h44'55'' GRENARD Herve Asc Balan 001 R-A V1M /64
47 9h49'25'' TOUTAY Philippe Oc Chateaudun Bonneval 028 CEN V1M /62
48 9h50'24'' WURRY Nathalie Stade Bordelais 033 AQU V1F /66N3
49 9h52'35'' BIHANNIC Arnaud As Neuf Cegetel 092 I-F SEM /80
50 9h53'39'' BEAUMONT THIERRY Al Voiron 038 R-A V1M /62
51 9h54'25'' THOMAS Patrick Es Arques 062 NPC V1M /61
52 9h55'19'' DE GEYTER Patrick Ultra Marathon France 001 R-A V3M /48
53 9h57'08'' LUCAK Herve St Brice Courcelle A 051 CHA V1M /67
54 10h00'34'' CONSTANT Marie Josee Sc Ares 033 AQU V1F /61R1
55 10h08'33'' MITEV Pierre Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M /57
56 10h08'52'' SOMMEVILLE Anne Ac Outreau 062 NPC SEF /77R1
57 10h10'54'' PECOURT Jean-michel Us Camon 080 PIC V2M /58
58 10h15'28'' MATWIJIW Marion Athletisme Metz Metropole 057 LOR V2M /52
59 10h16'50'' LHUILLERY Olivier Cosm Arcueil 094 I-F V2M /58
60 10h18'02'' ALVAREZ Patrick-louis Ales Cevennes Athletisme 030 LAN V3M /48
61 10h18'19'' AUDIC Pascal Acm Running Club Adour Pyrenee 065 PYR V1M /63
62 10h19'40'' GRIMM Olivier Asc Balan 001 R-A V1M /67
63 10h19'52'' KIRREN Patrice Ca Villenave Dornon 033 AQU V1M /62
64 10h26'50'' DUBOURREAU Thierry Ca Pays Saumur 049 P-L V1M /64
65 10h29'05'' RICHARD Jean-pierre Ultra Marathon France 001 R-A V1M /66
66 10h29'55'' BONNAUD Francoise Draguignan Uc 083 C-A V2F /57R1
67 10h31'36'' ROLLO Thierry Cap Garonne 083 C-A V1M /62
68 10h37'49'' LECHARPENTIER Bruno Gdm St James 050 B-N V2M /58
69 10h38'09'' BOUSQUET Denis Ea Bourg En Bresse 001 R-A V3M /49
70 10h39'54'' DURMIER Jean-pierre Pays De Brive Athle Club 019 LIM V1M /62
71 10h45'53'' PROST- DUMONT Alain Racing Club Haut Jura Morez 039 F-C V2M /54
72 10h49'17'' DARTHOUT Georges Asa Du Berry 018 CEN V2M /58
73 10h49'55'' WEPIERRE Desire Gdm St James 050 B-N V2M /51
74 10h51'35'' LAMARQUE Patrick Ca Beglais 033 AQU V2M /57
75 10h55'52'' ORGERIT Michel Ca Luconnais 085 P-L V1M /61
76 11h00'04'' REPUSSARD Jean-paul Lyon Athletisme 069 R-A V2M /59
77 11h03'01'' MALMANCHE Alain Ca Plassac 016 POI V2M /54
78 11h07'01'' MOGA Frederic Lyon Athletisme 069 R-A V2M /56
79 11h08'12'' BRUEYRE Laurent Macadam 007 R-A V1M /63
80 11h12'13'' CHARPENTIER Victor Athle Pays Des Fougeres 035 BRE V3M /48
81 11h12'55'' DREAN Jean-michel Xv Eme Athle Club 075 I-F V1M /66
82 11h16'33'' MARDON Jean-luc Caps Saumur 049 P-L V2M /58
83 11h18'47'' MOSBACH Albane Us Toul Athle 054 LOR V1F /64R3
84 11h19'56'' TEYSSIER Dominique Bouillac Sport Plaisir 033 AQU V2M /58
85 11h20'24'' AMIOT Claude Ac Centre Alsace 067 ALS V1M /65
86 11h22'55'' KERN Eddie Sm Montrouge 092 I-F V2M /58
87 11h26'06'' THILL Laurence Ca Plassac 016 POI V1F /68R3
88 11h26'56'' MICHEL Stephane Ascac 093 I-F V1M /61
89 11h31'36'' VIALA Sophie Ca Villenave Dornon 033 AQU V1F /63R3
90 11h34'46'' ROUSSET Alain Aa Vexin 027 H-N V3M /49
91 11h36'29'' GABBANINI Richard Cap Garonne 083 C-A V2M /53
92 11h39'22'' FRANZEK-STERLIN Thierry Ca Villenave Dornon 033 AQU V2M /59
93 11h43'47'' CAMACHO Joseph As Chevalier Athletisme Cou 093 I-F V4M /39
94 11h44'12'' BOYER Jean-bernard Aj Auxerre Marathon 089 BOU V1M /64
95 11h46'28'' PETRY Raymond Asca Peugeot Poissy 078 I-F V2M /55
96 11h52'50'' CILIBERTI Elisa Ea Le Creusot 071 BOU V1F /64D1
97 11h53'05'' JEHAN Hubert Ascc Rambouillet 078 I-F V1M /61
98 11h53'09'' BLANC FAIVRE LYDIE Sam Gueret 023 LIM V1F /63D1
99 12h27'42'' GOBYN Marie-jo Lb Chateauroux 036 CEN V3F /47
100 12h33'02'' GERMY Helene Ca Villenave Dornon 033 AQU V1F /69
101 12h33'12'' LEBON Patricia Gdm St James 050 B-N V1F /63
102 12h39'29'' MOREL Laurence Athle Pays Des Fougeres 035 BRE V1F /63
103 12h41'27'' LE BRAZIDEC Jacqueline Athle Ruys 056 BRE V2F /51
104 12h42'39'' LEJEUNE Virginie Es Arques 062 NPC V1F /65
105 13h55'17'' ALLOUCHERIE Laurette Anonymes Campus 033 AQU V1F /62
106 14h10'19'' LOURD Mireille Asptt Lyon 069 R-A V1F /60
107 14h10'20'' VENET Bernadette Asptt Lyon 069 R-A V1F /60
108 14h40'58'' RELLAND Carole Sc Ares 033 AQU V2F /58
109 14h43'21'' BULIN Viviane Sc Abbeville 080 PIC V2F /51
Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 109 enr.