| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 638 enr. |
11/01/09 - Championnats des Savoie de Cross-country Saint Etienne de Cuines - R-A - 073 | |
| 5 | 9'33'' | DILLY Marvin | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 6 | 9'43'' | DUCHATEAU Antoine | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 7 | 9'46'' | DUCHATEAU Valentin | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 8 | 9'47'' | CHIBKO Johan | Thonon Ac | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 9 | 9'51'' | BERNARDE Hugues | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 10 | 9'51'' | GALLASSO Yoan | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 11 | 9'57'' | SARDINHA Anthony | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 12 | 9'57'' | LACHAUX COUTTET Guillaume | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 13 | 9'58'' | LACHAUX COUTTET Aymeric | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 14 | 9'58'' | STOCKLIN Lucien (Sui) | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 15 | 9'59'' | GUETARNI Anas | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 16 | 10'00'' | POZSGAY Victor | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 17 | 10'03'' | BARONE Mikael | Thonon Ac | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 18 | 10'11'' | SCHUTZ Pierre | Ca Ambilly | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 19 | 10'12'' | MAYORAZ Loic | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 20 | 10'16'' | GIRAUDINEAU Alexis | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 21 | 10'17'' | FONTAINE Jeremy | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 22 | 10'17'' | MARSAN Yannick | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 23 | 10'20'' | PACHOUD Quentin | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 24 | 10'21'' | LEBLOND Pierre | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 25 | 10'24'' | PADRIN Thomas | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 26 | 10'25'' | BERTHIER Arthur | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 27 | 10'37'' | OUVRIER-BUFFET Antoine | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 28 | 10'38'' | RUBAUD Lucas | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 29 | 10'40'' | BEGUIN Charly | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 30 | 10'46'' | ROUSSEL Nicolas | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 31 | 10'48'' | MAYORAZ Jonas | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 32 | 10'49'' | MOLTER Nicolas | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 33 | 10'52'' | BIANCATO Thomas | Les Foulees Chablaisiennes | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 34 | 10'53'' | BERTRAND Baptiste | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 35 | 10'57'' | KACEMI Rayan | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 36 | 10'59'' | HOFMANN Julien | Esperance Faverges | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 37 | 11'03'' | EL ARKOUBI Benyamine | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 38 | 11'17'' | ROSPARS Nicolas | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 39 | 11'26'' | BOURDON Thibalut | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 40 | 11'27'' | NOCENTI Clement | Esperance Faverges | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 41 | 11'31'' | BOURGUIGNON Clement | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 42 | 11'33'' | PARRET Hugo | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 43 | 11'34'' | BRACHET Thomas | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 44 | 11'47'' | ELLER Guillian | Thonon Ac | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 45 | 11'49'' | COMBEY Paul | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 46 | 11'50'' | MILAN Cyril | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 47 | 12'02'' | AGUETTAZ Hugo | Les Foulees Chablaisiennes | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 48 | 12'04'' | MERCURI Lilian | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 49 | 12'08'' | DENORME Mickael | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 50 | 12'10'' | BARRE Kevin | Ca Ambilly | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 51 | 12'18'' | NEYRAT Felix | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 52 | 12'20'' | SLAVIK Guillaume | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 53 | 12'25'' | MICHON Clement | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 54 | 12'30'' | JACQUET Hugo | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 55 | 12'35'' | LEFEBVRE Sylvain | Cluses | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 56 | 12'39'' | MATHIEU Mathis | Sallanches Passy Ac | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 57 | 12'39'' | DUC Axel | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 58 | 12'40'' | RAVET Romain | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 59 | 12'42'' | ERBE Jimmy | Ca Ambilly | 074 | R-A | BEM/97 | | |
| 60 | 12'48'' | LEBRUN Adam | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 61 | 12'58'' | DEBAS Adrien | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 62 | 13'19'' | PUREUR Valentin | Les Foulees Chablaisiennes | 074 | R-A | BEM/96 | | |
| 63 | 13'30'' | ARBEZ Theo | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | BEM/96 | | |
| 64 | 13'52'' | LOMBARD Kilian | Ea Chambery | 073 | R-A | BEM/97 | | |
| 1 | 50pt | AS AIX-LES-BAINS * 1 | 8 (194), 10 (199), 15 (196), 17 (192) |
| 2 | 66pt | CA AMBILLY 1 | 1 (374), 18 (373), 21 (376), 26 (375) |
| 3 | 67pt | EA CHAMBERY 1 | 11 (537), 14 (542), 19 (543), 23 (538) |
| 4 | 120pt | EA CHAMBERY 2 | 28 (545), 29 (536), 31 (540), 32 (539) |
|
| 1 | 10'46'' | HUDRY Steve | Ca Ambilly | 074 | R-A | MIM/94 | | |
| 2 | 11'18'' | FAYAN Robin | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | MIM/94 | | |
| 3 | 11'25'' | BURETTE Bertrand | Thonon Ac | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 4 | 11'27'' | DAMERON Valentin | Athletique Sport Moutiers | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 5 | 11'27'' | GARDET CADET Thomas | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 6 | 11'33'' | RUESS Alexandre | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 7 | 11'35'' | MIRLICOURTOIS Silvin | Thonon Ac | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 8 | 11'35'' | GAGLIARDI Etienne | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 9 | 11'36'' | GASSMANN Florian | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | MIM/94 | | |
| 10 | 11'40'' | VONO Maxime | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 11 | 11'50'' | GASCHET Romain | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 12 | 11'55'' | MERCAT Maylis | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | | |
| 13 | 11'57'' | GAVORET Remy | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 14 | 11'58'' | ROSSO Arthur | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 15 | 12'11'' | MALZAC Corentin | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 16 | 12'15'' | MADIES Loic | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 17 | 12'16'' | JOULIN Pierre | Athletique Sport Moutiers | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 18 | 12'19'' | DICHIARA Jean-baptiste | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 19 | 12'24'' | GALLET Florian | Ca Ambilly | 074 | R-A | MIM/94 | | |
| 20 | 12'34'' | MARTIN Christophe | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 21 | 12'42'' | CHIODA--PETIT Thomas | Ac Evian | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 22 | 12'47'' | BASSET Justine | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 23 | 12'50'' | SORIANO Margaux | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 24 | 12'57'' | VOGONDY Frederic | Ca Ambilly | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 25 | 13'03'' | PICCON Sacha | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 26 | 13'16'' | GOSSELIN Simon | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 27 | 13'20'' | PEYTAVIN Anne-laure | Ca Ambilly | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 28 | 13'24'' | HODNOWSKI Valentin | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 29 | 13'25'' | ROUX Julie | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | | |
| 30 | 13'36'' | CANONNE Clarisse | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 31 | 13'40'' | PEOC H Leslie | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 32 | 13'41'' | ASPORD-BUGNON Louis | Esperance Faverges | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 33 | 13'43'' | ROUSSEL Marie-rachel | Faucigny Athletic Club | 074 | R-A | CAF/92 | | |
| 34 | 13'49'' | LEVET Sebastien | Ca Ambilly | 074 | R-A | MIM/94 | | |
| 35 | 14'15'' | BRUN Lawrence | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 36 | 14'18'' | OLLIVE Lea | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | CAF/93 | | |
| 37 | 14'21'' | VINCENT Alexandra | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | | |
| 38 | 14'34'' | RICHARD Louis | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 39 | 14'42'' | GOY Chloe | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | CAF/93 | | |
| 40 | 15'03'' | DIGONNET Lucas | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 41 | 15'35'' | RIMBOUD Steven | Esperance Faverges | 074 | R-A | MIM/95 | | |
| 42 | 15'56'' | JOUTANG Corentin | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 43 | 15'57'' | DUBOIS Lena | Ac Evian | 074 | R-A | CAF/92 | | |
| 44 | 16'05'' | JANNETTA Timothe | Ea Chambery | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 45 | 16'17'' | LANCON Anthony | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | MIM/94 | | |
| 46 | 16'18'' | ROSPARS Quentin | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | MIM/95 | | |
| 1 | 20pt | EVIAN OFF COURSE 1 | 1 (688), 4 (686), 5 (693), 10 (687) |
| 2 | 29pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 1 | 2 (88), 3 (98), 9 (90), 15 (93) |
| 3 | 58pt | AS AIX-LES-BAINS * 1 | 7 (304), 13 (302), 16 (310), 22 (301) |
| 4 | 90pt | EVIAN OFF COURSE 2 | 12 (683), 18 (684), 19 (689), 41 (691) |
| 5 | 96pt | LA FOULEE D'ANNEMASSE 1 | 14 (777), 23 (786), 29 (775), 30 (783) |
| 6 | 107pt | CA PONTCHARRA-ROCHETTE 1 | 21 (439), 26 (444), 27 (447), 33 (450) |
| 7 | 117pt | EA CHAMBERY 1 | 8 (626), 20 (620), 42 (622), 47 (617) |
| 8 | 127pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 2 | 17 (92), 32 (96), 35 (99), 43 (91) |
| 9 | 132pt | ESPERANCE FAVERGES 1 | 11 (668), 36 (666), 39 (676), 46 (671) |
| 10 | 196pt | CA PONTCHARRA-ROCHETTE 2 | 34 (442), 44 (438), 57 (449), 61 (446) |
| 11 | 208pt | LA FOULEE D'ANNEMASSE 2 | 38 (781), 51 (782), 54 (773), 65 (785) |
| 12 | 217pt | ESPERANCE FAVERGES 2 | 48 (674), 50 (673), 52 (672), 67 (670) |
| 13 | 245pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 3 | 58 (87), 59 (95), 62 (100), 66 (97) |
| 14 | 287pt | UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TA 1 | 64 (934), 70 (931), 75 (933), 78 (930) |
| 15 | 289pt | CA PONTCHARRA-ROCHETTE 3 | 63 (437), 73 (440), 74 (445), 79 (441) |
|
| 1 | 32'22'' | GUESARAOUI Boualem | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/68 | | |
| 2 | 32'26'' | BAILLEUX Frederic | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/67 | | |
| 3 | 32'30'' | NAVE Benoit | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/67 | | |
| 4 | 32'42'' | CROZET Eric | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/67 | | |
| 5 | 32'46'' | VUATTOUX Christian | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/67 | | |
| 6 | 32'59'' | PELLICIER Joel | As De Course A Pied Veo 2000 | 073 | R-A | V1M/66 | | |
| 7 | 33'28'' | DEJEY Felix | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/68 | | |
| 8 | 33'29'' | ZERAIDI Bubakr | Ea Chambery | 073 | R-A | V1M/69 | | |
| 9 | 33'44'' | DEVRED Daniel | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/60 | | |
| 10 | 33'55'' | GEX Christian | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/63 | | |
| 11 | 33'59'' | GONTHIER Philippe | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/68 | | |
| 12 | 34'26'' | BONNET Didier | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/64 | | |
| 13 | 34'32'' | COLOMB Alain | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/64 | | |
| 14 | 34'33'' | GIRARD Thierry | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/69 | | |
| 15 | 34'41'' | KNINECH Bouchaib | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/66 | | |
| 16 | 34'45'' | VASSAL Xavier | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/62 | | |
| 17 | 35'05'' | JUGE Didier | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/66 | | |
| 18 | 35'08'' | CLERC Christian | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/61 | | |
| 19 | 35'10'' | HEBERT Eric | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/69 | | |
| 20 | 35'11'' | HOBLEA Fabien | Ea Chambery | 073 | R-A | V1M/65 | | |
| 21 | 35'16'' | BONNAUD Michel | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/67 | | |
| 22 | 35'17'' | BOUQUE Jean-michel | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/64 | | |
| 23 | 35'20'' | SARDINHA Jose | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/61 | | |
| 24 | 35'28'' | PERRUISSET Lionel | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/69 | | |
| 25 | 35'32'' | CHAHDI Lahcen (Mar) | Arve Athletisme Bonneville Pay | 074 | R-A | V1M/61 | | |
| 26 | 35'34'' | GAVORET Daniel | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V2M/57 | | |
| 27 | 35'58'' | MADELON Jean-yves | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V2M/57 | | |
| 28 | 36'01'' | CONDEVAUX Jean-francois | Les Foulees Chablaisiennes | 074 | R-A | V2M/59 | | |
| 29 | 36'04'' | FAYAN Pascal | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/63 | | |
| 30 | 36'09'' | PEOCH Marc | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/61 | | |
| 31 | 36'12'' | DIMANCHE Stephane | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/67 | | |
| 32 | 36'17'' | MOREL Denis | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V2M/58 | | |
| 33 | 36'22'' | PERROT Alain | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/65 | | |
| 34 | 36'23'' | CHALABREYSSE Henri | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V2M/59 | | |
| 35 | 36'33'' | REY Gerard | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V2M/58 | | |
| 36 | 36'55'' | BURNET MERLIN Olivier | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/62 | | |
| 37 | 37'09'' | DETRAZ Eric | Les Foulees Chablaisiennes | 074 | R-A | V1M/63 | | |
| 38 | 37'13'' | MADANI Amar (Sui) | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/62 | | |
| 39 | 37'22'' | RICHARD Christophe | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/67 | | |
| 40 | 38'00'' | FARINA Gilles | Faucigny Athletic Club | 074 | R-A | V2M/59 | | |
| 41 | 38'17'' | RACASAN Remus | Evian Off Course | 074 | R-A | V1M/65 | | |
| 42 | 38'26'' | PERROT Christian | Ea Chambery | 073 | R-A | V2M/59 | | |
| 43 | 38'29'' | GOFFARD Philippe | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V2M/57 | | |
| 44 | 38'30'' | BELLEMAIN Thierry | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/62 | | |
| 45 | 38'34'' | METRAL Jean-claude | Ca Ambilly | 074 | R-A | V1M/60 | | |
| 46 | 38'37'' | MAUGER Michel | Esperance Faverges | 074 | R-A | V2M/50 | | |
| 47 | 38'37'' | BRUN Jean-noel | Ea Chambery | 073 | R-A | V1M/68 | | |
| 48 | 38'44'' | PALOUS Christian | Esperance Faverges | 074 | R-A | V2M/57 | | |
| 49 | 38'49'' | POYET Alain | Arve Athletisme Bonneville Pay | 074 | R-A | V2M/58 | | |
| 50 | 39'06'' | NOVEL Maurice | Esperance Faverges | 074 | R-A | V3M/47 | | |
| 51 | 39'16'' | NEPLAZ Patrick | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V2M/52 | | |
| 52 | 39'21'' | NOCENTI Steve | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/69 | | |
| 53 | 39'32'' | RIBET Cyril | Ea Chambery | 073 | R-A | V1M/65 | | |
| 54 | 39'42'' | BOZON Jean-marc | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/60 | | |
| 55 | 39'59'' | PERRIN Jacques | Ea Chambery | 073 | R-A | V1M/63 | | |
| 56 | 40'02'' | JEAN Marc | Sallanches Passy Ac | 074 | R-A | V1M/66 | | |
| 57 | 40'29'' | MASSIT Jean-marie | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/63 | | |
| 58 | 40'36'' | BACHER Christian | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/64 | | |
| 59 | 40'37'' | LETI Alain | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V2M/52 | | |
| 60 | 40'59'' | VANDEWALLE Pascal | Ca Ambilly | 074 | R-A | V2M/59 | | |
| 61 | 41'28'' | LAVOISIER Andre | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V3M/49 | | |
| 62 | 42'01'' | VOULIOT Dominique | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V1M/62 | | |
| 63 | 42'29'' | ANNIS Maurice | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/66 | | |
| 64 | 42'30'' | ROSPARS Jean-francois | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | V1M/68 | | |
| 65 | 42'38'' | POUPART Olivier | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/63 | | |
| 66 | 42'53'' | MOZET Michel | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | V2M/53 | | |
| 67 | 43'05'' | MARTELET Renaud | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/69 | | |
| 68 | 43'18'' | GREGORIS Philippe | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/69 | | |
| 69 | 43'25'' | JANIN Christian | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/60 | | |
| 70 | 43'42'' | GONNESSAT Francois | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | V1M/67 | | |
| 71 | 44'05'' | MILAN Patrick | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | V1M/64 | | |
| 72 | 44'36'' | DARME Claude | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V3M/47 | | |
| 73 | 45'16'' | BURETTE Emmanuel | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/69 | | |
| 74 | 45'18'' | JASKULKE Laurent | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/67 | | |
| 75 | 45'33'' | PACHOUD Herve | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | V1M/69 | | |
| 76 | 46'45'' | CALVI Eric | Esperance Faverges | 074 | R-A | V1M/66 | | |
| 77 | 46'45'' | QUILEZ Francois | Esperance Faverges | 074 | R-A | V2M/52 | | |
| 78 | 47'21'' | COMBEY Christian | Union Olympique Albertville Ta | 073 | R-A | V2M/54 | | |
| 79 | 47'32'' | CAMPOS Jean-philippe | Ca Pontcharra-rochette | 073 | R-A | V1M/66 | | |
| 80 | 47'34'' | PELLET Jacky | Ca Ambilly | 074 | R-A | V2M/58 | | |
| 81 | 47'37'' | SAVEY Emmanuel | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | V1M/68 | | |
| 1 | 39pt | AS AIX-LES-BAINS * 1 | 1 (286), 11 (280), 13 (290), 14 (284) |
| 2 | 46pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 1 | 7 (78), 9 (945), 12 (80), 18 (75) |
| 3 | 52pt | LA FOULEE D'ANNEMASSE 1 | 5 (724), 6 (766), 8 (767), 33 (769) |
| 4 | 53pt | ATHLE ST JULIEN 74 1 | 2 (337), 3 (340), 4 (338), 44 (342) |
| 5 | 81pt | AS AIX-LES-BAINS * 2 | 16 (300), 19 (283), 20 (288), 26 (279) |
| 6 | 89pt | EA CHAMBERY 1 | 17 (614), 23 (607), 24 (513), 25 (512) |
| 7 | 114pt | ESPERANCE FAVERGES 1 | 15 (662), 28 (661), 35 (663), 36 (664) |
| 8 | 141pt | ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAY 1 | 21 (115), 36 (120), 37 (116), 47 (117) |
| 9 | 178pt | EA CHAMBERY 2 | 39 (610), 40 (608), 49 (612), 50 (604) |
|
| 1 | 39pt | AS AIX-LES-BAINS * 1 | 1 (286), 11 (280), 13 (290), 14 (284) |
| 2 | 46pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 1 | 7 (78), 9 (945), 12 (80), 18 (75) |
| 3 | 52pt | LA FOULEE D'ANNEMASSE 1 | 5 (724), 6 (766), 8 (767), 33 (769) |
| 4 | 53pt | ATHLE ST JULIEN 74 1 | 2 (337), 3 (340), 4 (338), 44 (342) |
| 5 | 81pt | AS AIX-LES-BAINS * 2 | 16 (300), 19 (283), 20 (288), 26 (279) |
| 6 | 89pt | EA CHAMBERY 1 | 17 (614), 23 (607), 24 (513), 25 (512) |
| 7 | 112pt | ESPERANCE FAVERGES 1 | 15 (662), 28 (661), 34 (663), 35 (664) |
| 8 | 141pt | ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAY 1 | 21 (115), 36 (120), 37 (116), 47 (117) |
| 9 | 178pt | EA CHAMBERY 2 | 39 (610), 40 (608), 49 (612), 50 (604) |
|
| 1 | 31'15'' | MERZOUGUI Hakim | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEM/80 | | |
| 2 | 31'17'' | HANRIOT Cyrille | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEM/74 | | |
| 3 | 32'22'' | THEBAULT Pascal | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEM/73 | | |
| 4 | 32'31'' | PAUMIER Stany | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEM/73 | | |
| 5 | 32'40'' | ROUSSET Bruno | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | ESM/87 | | |
| 6 | 32'58'' | FONTAINE Guillaume | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | SEM/77 | | |
| 7 | 33'08'' | GHAMMIT Abdelghani | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | SEM/76 | | |
| 8 | 33'23'' | GROSSO Pierre | La Foulee D'annemasse | 074 | R-A | SEM/79 | | |
| 9 | 33'42'' | DELETRAZ ARNAUD | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | SEM/86 | | |
| 10 | 33'44'' | VOUILLAMOZ Damien | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | ESM/87 | | |
| 11 | 33'49'' | BIDAULT Pascal | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEM/73 | | |
| 12 | 34'10'' | GIROD Christophe | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | SEM/81 | | |
| 13 | 34'17'' | REMY Franck | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEM/73 | | |
|
|
| 638 enr. |
|
|