| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 553 enr. |
08/02/09 - Régionaux de cross POMPADOUR - LIM - 019 | |
| 1 | 15'46'' | BONNET Anthony | Tulle Ac * | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 2 | 15'46'' | ROMAIN Lucas | Limoges Ec | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| HC | 15'46'' | TANGUY Brieg | | | | EAM/01 | | |
| 4 | 15'46'' | DUPUY Arthur | As Saint-junien | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| 5 | 15'46'' | CROUZILLAC Hugo | Tulle Ac * | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 6 | 15'46'' | ZERYOUH Samy | Sam Gueret | 023 | LIM | EAM/00 | | |
| 7 | 15'46'' | JUILLARD-CONDAT Quentin | Tulle Ac * | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 8 | 15'46'' | MICHEL Mathieu | As Saint-junien | 087 | LIM | EAM/01 | | |
| 9 | 15'46'' | HOUTE Marine | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | EAF/01 | | |
| HC | 15'46'' | BAGOUET Anaïs | St.Gence | | LIM | EAF/00 | | |
| 11 | 15'47'' | AURIAT Nathan | Tulle Ac * | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| HC | 15'47'' | TARIF Hugo | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAM/00 | | |
| 13 | 15'47'' | PESTOURIE Romane | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAF/00 | | |
| 14 | 15'47'' | MORELON Justin | Limoges Ec | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| 15 | 15'47'' | CHAIGNEAU Hugo | Sam Gueret | 023 | LIM | EAM/01 | | |
| 16 | 15'47'' | HAREL Noemie | Capo Limoges | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 17 | 15'47'' | CHAMPENOIS Amandine | Bessines Sur Gartempe Athle | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 18 | 15'47'' | KHALLOUKY Come | Sam Gueret | 023 | LIM | EAM/00 | | |
| 19 | 15'47'' | MARTINIE Louise | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/00 | | |
| 20 | 15'47'' | CHAMPENOIS Camille | Bessines Sur Gartempe Athle | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 21 | 15'47'' | DELAGE Paul | Limoges Ec | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| 22 | 15'47'' | MAZIERE Simon | As Saint-junien | 087 | LIM | EAM/01 | | |
| 23 | 15'47'' | BACLE Valentin | Capo Limoges | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| HC | 15'47'' | TERRACORE Antonin | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAM/00 | | |
| 25 | 15'47'' | LAGOMANZINI Chloe | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 26 | 15'47'' | BALOT Constance | Pana Loisirs | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 27 | 15'47'' | LACLAUTRE Marie | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 28 | 15'47'' | TEXIER Mila | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 29 | 15'47'' | BAILLY Matteo | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/01 | | |
| 30 | 15'47'' | PREVERAUD Romain | As Saint-junien | 087 | LIM | EAM/01 | | |
| 31 | 15'47'' | FLEURAT Alex | Capo Limoges | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| 32 | 15'47'' | GRIMAULT Samuel | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | EAM/02 | | |
| 33 | 15'47'' | LATOUR Manon | Tulle Ac * | 019 | LIM | EAF/00 | | |
| HC | 15'47'' | ESPALIOUX Océane | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAF/00 | | |
| HC | 15'47'' | CHALAUD Baptiste | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAM/01 | | |
| 36 | 15'47'' | BREUIL Noemie | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/01 | | |
| HC | 15'47'' | MEDRANO Damien | St.Gence | | LIM | EAM/01 | | |
| 38 | 15'47'' | ROQUES Lou | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/00 | | |
| 39 | 15'47'' | DI RUGGIERO Mathias | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAM/01 | | |
| 40 | 15'47'' | RINGWALD Clementine | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAF/01 | | |
| 41 | 15'47'' | MAACH Victor | Limoges Ec | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| HC | 15'47'' | LAVERGNE Antonin | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAM/00 | | |
| 43 | 15'47'' | CLEMENT Thomas | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAM/01 | | |
| 44 | 15'47'' | PERRAUDIN Julie | | | | EAF/01 | | |
| 45 | 15'47'' | GUERLETIN Hugo | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAM/00 | | |
| HC | 15'47'' | MOULY Lauriane | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAF/00 | | |
| 47 | 15'47'' | AVRIL Manon | As Saint-junien | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 48 | 15'47'' | LALOI Typhanie | As Saint-junien | 087 | LIM | EAF/00 | | |
| 49 | 15'47'' | LABORIE Pauline | Capo Limoges | 087 | LIM | EAF/01 | | |
| 50 | 15'47'' | DOUSSON Lila | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAF/01 | | |
| 51 | 15'48'' | MERLE Chloe | Asptt Limoges | 087 | LIM | EAF/01 | | |
| 52 | 15'48'' | BERNARD Paul | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 53 | 15'48'' | CHAVROUX Etienne | As Saint-junien | 087 | LIM | EAM/01 | | |
| 54 | 15'48'' | PUYBARET Lola | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAF/01 | | |
| 55 | 15'48'' | LIONJAU Adrien | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | EAM/02 | | |
| HC | 15'48'' | SARLAT Aurore | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAF/01 | | |
| 57 | 15'48'' | OGUINENA ALIXE | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 58 | 15'48'' | FREDOU Luigi | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 59 | 15'48'' | DUCONGE Emma | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAF/01 | | |
| 60 | 15'48'' | NEYRET Alexandre | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 61 | 15'48'' | TARTARIN Mathieu | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/00 | | |
| 62 | 15'48'' | DUDOGNON Arthur | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/01 | | |
| 63 | 15'48'' | COURTOIS Emma | As Saint-junien | 087 | LIM | EAF/02 | | |
| HC | 15'49'' | BOSCHER Camille | A.C.J. Chanteix | | LIM | EAF/01 | | |
| 65 | 15'49'' | RAMBEAU Sarah | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/00 | | |
| 66 | 15'49'' | MOULINIE Valentin | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | EAM/01 | | |
| 67 | 15'49'' | MOUZET-VANNEAU Marylore | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/01 | | |
| 68 | 15'50'' | DEPLANO Anais | Ca Brive* | 019 | LIM | EAF/01 | | |
| 69 | 15'50'' | CHATUFAUD Samuel | Ca Brive* | 019 | LIM | EAM/02 | | |
| 1 | 32pt | CAPO LIMOGES | 1 (871), 5 (885), 11 (870), 15 (877) |
| 2 | 43pt | AS SAINT-JUNIEN | 4 (855), 8 (879), 9 (878), 22 (880) |
| 3 | 44pt | CA BRIVE* | 2 (857), 7 (888), 12 (868), 23 (849) |
| 4 | 64pt | ACA SAINT YRIEIX | 10 (924), 16 (929), 17 (981), 21 (931) |
| 5 | 121pt | TULLE AC * | 19 (908), 27 (892), 37 (930), 38 (896) |
| 6 | 133pt | PANA LOISIRS | 29 (923), 30 (913), 32 (418), 42 (918) |
|
| 1 | 6'18'' | CHATEAU Anne-sophie | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 2 | 6'27'' | LABROUSSE Juliette | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 3 | 6'29'' | DELAGE Camille | Limoges Ec | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 4 | 6'31'' | SABA Ambre | As Saint-junien | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 5 | 6'33'' | ROY Emma | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 6 | 6'41'' | CAPELLE Lisa | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 7 | 6'42'' | T'YACCKX Julie | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| 8 | 6'43'' | GENDRON Cloe | As Saint-junien | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 9 | 6'58'' | DABURON Cyrielle | As Saint-junien | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 10 | 7'03'' | MAYO Faye | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 11 | 7'09'' | PORTEFAIX Manon | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 12 | 7'10'' | MARTINIE Malorie | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| 13 | 7'10'' | ROMAIN Manon | Limoges Ec | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 14 | 7'12'' | VIALLE Andrea | Correze Athle* | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 15 | 7'13'' | OUAHBY Chaymaa | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 16 | 7'19'' | JOACHIM Heloise | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 17 | 7'26'' | TEXIER Blandine | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 18 | 7'27'' | COUSTY Juliette | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 19 | 7'33'' | CROUZILLAC Chloe | Tulle Ac * | 019 | LIM | POF/98 | | |
| HC | 7'36'' | MARCHAND Clarisse | St.Gence | | | POF/99 | | |
| 21 | 7'39'' | HAJJI Cannelle | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 22 | 7'40'' | GOURSAUD Alexia | As Saint-junien | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 23 | 7'40'' | DIGNAC Josephine | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| 24 | 7'42'' | JOACHIM Amandine | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 25 | 7'42'' | BURGUET Claire | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 26 | 7'43'' | DUPLAN Sophie | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| 27 | 7'44'' | TILIGNAC Suzie | Tulle Ac * | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 28 | 7'49'' | KOUCH Imane | Capo Limoges | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 29 | 7'49'' | D'INCA Laurine | Pana Loisirs | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 30 | 7'56'' | GAUJARD Elisa | Pana Loisirs | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 31 | 8'00'' | CLOET LACOURTE Marianne | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| 32 | 8'02'' | CHASSAGNE Julie | Pana Loisirs | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 33 | 8'05'' | CHATEAU Adeline | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 34 | 8'10'' | BORDES Charlotte | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 35 | 8'12'' | COURTOIS Lea | As Saint-junien | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 36 | 8'17'' | COULAUDOU Estelle | Limoges Ec | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 37 | 8'18'' | VIRSOLVY Manon | Tulle Ac * | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 38 | 8'19'' | DA CRUZ Marie | Tulle Ac * | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 39 | 8'36'' | PUJOL Coline | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/98 | | |
| HC | 8'38'' | BOSCHER Emilie | A.C.J. Chanteix | | LIM | POF/98 | | |
| 41 | 8'59'' | LHEUREUX Elise | Ca Brive* | 019 | LIM | POF/99 | | |
| 42 | 9'34'' | AYMARD Amandine | Pana Loisirs | 087 | LIM | POF/98 | | |
| 43 | 9'53'' | SERMADIRAS Clemence | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 44 | 9'59'' | DARLAVOY Auriane | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 45 | 10'02'' | LIONJAU Lea | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | POF/99 | | |
| 1 | 42pt | AS SAINT-JUNIEN | 3 (536), 4 (535), 15 (537), 20 (538) |
| 2 | 56pt | TULLE AC * | 10 (564), 11 (563), 17 (1004), 18 (138) |
| 3 | 66pt | CORREZE ATHLE* | 1 (572), 13 (566), 24 (570), 28 (540) |
| 4 | 68pt | PANA LOISIRS | 2 (582), 6 (569), 29 (584), 31 (589) |
| 5 | 106pt | ATHLETISME ST PANTALEON | 12 (530), 23 (543), 35 (534), 36 (542) |
|
| 1 | 9'35'' | SIRIEIX Leliperle | Correze Athle* | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 2 | 10'01'' | QUINTIN Maelle | Pana Loisirs | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 3 | 10'10'' | MAZIERE Manon | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 4 | 10'19'' | SARRE Maeva | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 5 | 10'21'' | TOURNIEROUX Pauline | Capo Limoges | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 6 | 10'26'' | CHANNAUX Laurine | Pana Loisirs | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 7 | 10'27'' | RAYER Clarisse | Sam Gueret | 023 | LIM | BEF/97 | | |
| 8 | 10'32'' | HOUTE Maeva | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 9 | 10'44'' | PUYDEBOIS Laure | Ca Brive* | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 10 | 10'45'' | MARCHAND Estelle | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 11 | 10'52'' | MARCHAND Anais | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 12 | 10'57'' | PESTOURIE Marion | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 13 | 11'00'' | MARTIN Marie | Correze Athle* | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 14 | 11'00'' | MIORI Clarisse | Capo Limoges | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 15 | 11'05'' | GROS Mathilde | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 16 | 11'06'' | FABRE Chloe | Sam Gueret | 023 | LIM | BEF/97 | | |
| 17 | 11'15'' | FAUCHER Manon | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 18 | 11'16'' | FOURNIER Lucille | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 19 | 11'19'' | GRANGER Julie | Capo Limoges | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 20 | 11'20'' | BARISAUX Pauline | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 21 | 11'21'' | DUPUY Karine | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 22 | 11'27'' | NZE Erika (Gab) | Limoges Ec | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 23 | 11'29'' | PAGNIN Gladys | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 24 | 11'29'' | CHARLES Pauline | Correze Athle* | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 25 | 11'30'' | ROUX Marine | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 26 | 11'31'' | LACLAUTRE Manon | Asptt Limoges | 087 | LIM | BEF/97 | | |
| 27 | 11'36'' | GUERUT Lucie | Tulle Ac * | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 28 | 11'37'' | DIOT Helene | Correze Athle* | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 29 | 11'50'' | D'INCA Charlotte | Pana Loisirs | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 30 | 12'04'' | COURSAC Emma | Ca Brive* | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 31 | 12'08'' | BIARNEIX-DEVALOIS Coline | Pana Loisirs | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 32 | 12'27'' | BONIN Anne-sophie | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 33 | 13'03'' | BAUDRY Agathe | As Saint-junien | 087 | LIM | BEF/96 | | |
| 34 | 13'49'' | GERMAIN Marie | Sam Gueret | 023 | LIM | BEF/96 | | |
| 35 | 16'15'' | LAFARGE Lucie | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | BEF/97 | | |
| 36 | 16'15'' | BESSE Melanie | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | BEF/96 | | |
| 1 | 26pt | CAPO LIMOGES | 2 (61), 6 (41), 8 (62), 10 (59) |
|
| 1 | 10'30'' | DUMAS Iman | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | MIF/94 | | |
| 2 | 10'38'' | SIGNEUX Julie | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 3 | 10'54'' | DELBOS Justine | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | MIF/95 | | |
| 4 | 11'04'' | MARCHAT Lea | Tulle Ac * | 019 | LIM | MIF/95 | | |
| 5 | 11'21'' | QUINTIN Marion | Pana Loisirs | 087 | LIM | MIF/94 | | |
| 6 | 11'22'' | DELAIRAT Mylene | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 7 | 11'22'' | PATERNE Alexia | Sam Gueret | 023 | LIM | MIF/94 | | |
| 8 | 11'23'' | SAIDI Sonia | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 9 | 11'44'' | BEZON Deborah | Ea Aubusson | 023 | LIM | MIF/95 | | |
| 10 | 11'50'' | KATA Alexia | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 11 | 12'10'' | FOUSSADIER Mathilde | Ea Aubusson | 023 | LIM | MIF/94 | | |
| 12 | 12'22'' | RIBIERE Louise | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 13 | 12'32'' | ROY Fanny | Capo Limoges | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 14 | 12'35'' | GUICHARD Jessie | Correze Athle* | 019 | LIM | MIF/95 | | |
| 15 | 12'47'' | MULDER Melanie | Tulle Ac * | 019 | LIM | MIF/95 | | |
| 16 | 13'01'' | GRASSET Pauline | Limoges Ec | 087 | LIM | MIF/94 | | |
| 17 | 13'05'' | GENTY Coline | Asptt Limoges | 087 | LIM | MIF/94 | | |
| 18 | 13'17'' | LACLAUTRE Amelie | Asptt Limoges | 087 | LIM | MIF/94 | | |
| 19 | 13'42'' | DUBREUIL Audrey | Sam Gueret | 023 | LIM | MIF/95 | | |
| 20 | 13'53'' | SERMADIRAS Audrey | Aca Saint Yrieix | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 21 | 13'57'' | LABROUSSE Elodie | Ca Brive* | 019 | LIM | MIF/94 | | |
| 22 | 15'01'' | MARTY Marine | Pana Loisirs | 087 | LIM | MIF/95 | | |
| 1 | 32pt q | TULLE AC * | 2 (343), 9 (346), 10 (345), 11 (344) |
|
| 1 | 13'36'' qi | SIRIEIX Cegolene | Correze Athle* | 019 | LIM | CAF/93 | | |
| 2 | 14'25'' qe | VILLENEUVE Nina | Tulle Ac * | 019 | LIM | CAF/93 | | |
| 3 | 14'43'' qi | MASSIAS Lise | Ca Brive* | 019 | LIM | CAF/92 | | |
| 4 | 15'00'' qi | DUNAUD Cecilia | Asptt Limoges | 087 | LIM | CAF/92 | | |
| 5 | 15'20'' qi | BARISAUX Marie | As Saint-junien | 087 | LIM | CAF/92 | | |
| 6 | 15'38'' qi | GIRAUD Agathe | Asptt Limoges | 087 | LIM | CAF/92 | | |
| 7 | 16'09'' qi | DELORME Diame | Limoges Ec | 087 | LIM | CAF/93 | | |
| 8 | 16'35'' qi | BOUSSARDON Melodie | Sam Gueret | 023 | LIM | CAF/93 | | |
| 9 | 17'15'' qe | ADAM Camille | Tulle Ac * | 019 | LIM | CAF/93 | | |
| 10 | 17'18'' qe | CHANTELAUZE Mathilde | Tulle Ac * | 019 | LIM | CAF/93 | | |
| 11 | 17'39'' qe | LAGER Nina | Tulle Ac * | 019 | LIM | CAF/93 | | |
| 12 | 17'41'' qi | BACLE Popy | As Saint-junien | 087 | LIM | CAF/92 | | |
| 13 | 18'05'' qi | RAIMBAULT Amelie | Sam Gueret | 023 | LIM | CAF/93 | | |
| 14 | 18'11'' qi | LEBAS Lucie | Sam Gueret | 023 | LIM | CAF/92 | | |
| 15 | 18'24'' qi | CHASTANET Camille | Capo Limoges | 087 | LIM | CAF/93 | | |
| 16 | 18'50'' qi | BESSE Amandine | Athletisme St Pantaleon | 019 | LIM | CAF/92 | | |
| 1 | 22pt q | CAPO LIMOGES | 4 (220), 5 (219), 6 (215), 7 (211) |
|
| 1 | 22pt | CAPO LIMOGES | 4 (220), 5 (219), 6 (215), 7 (211) |
|
| 1 | 18'48'' qi | ETILE Asenath | As Saint-junien | 087 | LIM | JUF/90 | | |
| 2 | 20'07'' qi | SOUVERVAL Laurie | Asptt Limoges | 087 | LIM | JUF/91 | | |
| 3 | 21'52'' qi | BERTHY Elise | Ca Brive* | 019 | LIM | JUF/91 | | |
| 4 | 22'25'' qe | PEYROL Marie | Capo Limoges | 087 | LIM | JUF/90 | | |
| 5 | 22'33'' qe | DESPLANCHES Laure | Capo Limoges | 087 | LIM | JUF/90 | | |
| 6 | 23'21'' qe | SABY Helene | Capo Limoges | 087 | LIM | JUF/91 | | |
| 7 | 23'40'' qe | WUJEK-MOREAU Marion | Capo Limoges | 087 | LIM | JUF/90 | | |
| 8 | 26'40'' qi | BOCQUILLOU Chloe | Limoges Ec | 087 | LIM | JUF/90 | | |
| 1 | 11pt q | AS SAINT-JUNIEN | 1 (417), 2 (411), 3 (416), 5 (419) |
|
| 1 | 13'21'' qe | MAZAUD Elodie | As Saint-junien | 087 | LIM | ESF/88 | | |
| 2 | 13'57'' qe | HERMENT Gladys | As Saint-junien | 087 | LIM | SEF/79 | | |
| 3 | 14'06'' qe | VILLACAMPA Laurene | As Saint-junien | 087 | LIM | ESF/89 | | |
| 4 | 14'25'' qi | DAGARD Claire | Capo Limoges | 087 | LIM | SEF/82 | | |
|
|
| 553 enr. |
|
|