03/05/09 - Interclubs 1er Tour : Elite/N1 A B C Grenoble - R-A - 038 |
|
| 1 | 56 903 pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 2 | 49 901 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
|
| 1 | 56 090 pt | LYON ATHLETISME* | |
| 2 | 52 068 pt | EA CHAMBERY | |
| 3 | 51 402 pt | CS BOURGOIN-JALLIEU * | |
|
|
|
| 1 | 62 102 pt | AS AIX-LES-BAINS * | |
| 2 | 60 866 pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | |
| 3 | 58 708 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |
|
| 1 | 11''42 | ZANG MILAMA Ruddy (Gab) | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESF/87 | N1 | 1124 |
| 2 | 12''36 | BOSCO Isabelle | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESF/88 | N3 | 968 |
| 3 | 12''62 | RIGAUD Jessica | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | R1 | 927 |
| 4 | 12''81 | KOUYATE Kadidia | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/88 | R1 | 898 |
| 5 | 13''26 | SENDRA Jessica | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/91 | R2 | 830 |
| 6 | 13''42 | MAIRE Julie | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/93 | R2 | 806 |
| 7 | 13''56 | HERVIER Audrey | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/83 | R3 | 786 |
| 8 | 13''81 | MONTAGNE Caroline | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/93 | R3 | 750 |
| 9 | 14''06 | HUGONNET Alice | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | CAF/92 | D1 | 716 |
| 1 | 12''48 | MAANANE Katia | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESF/88 | N3 | 949 |
| 2 | 12''66 | KIRCH Marie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | R1 | 921 |
| 3 | 13''01 | TEMPER Marion | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | R1 | 867 |
| 4 | 13''01 | MASSON Lea | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | CAF/92 | R1 | 867 |
| 5 | 13''11 | TIBI Yvane | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUF/91 | R2 | 852 |
| 6 | 13''14 | SEILLAC Laurene | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/86 | R2 | 848 |
| 7 | 13''31 | CAYOT Lea | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/92 | R2 | 822 |
| 8 | 13''54 | BRODEAU Marion | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/78 | R2 | 789 |
| 9 | 13''60 | GENIN Camille | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/93 | R3 | 780 |
| 1 | 24''23 | EBA Marie-jeanne | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | N2 | 1049 |
| 2 | 26''12 | NZOLA MESO BA Teresa | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | R1 | 916 |
| 3 | 27''07 | CROUTEIX Solene | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/92 | R1 | 852 |
| 4 | 27''55 | MALLET Alexia | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/93 | R2 | 821 |
| 5 | 27''66 | RIVAL Peroline | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | R2 | 814 |
| 6 | 29''44 | ABASSI Sophia | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/89 | R3 | 704 |
| 1 | 26''00 | BREDY Manon | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/90 | R1 | 924 |
| 2 | 26''38 | PERRADIN Marie-ange | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | ESF/89 | R1 | 898 |
| 3 | 26''53 | GIRARD-ESCOT Agathe | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/92 | R1 | 888 |
| 4 | 26''55 | MARCHAL Dorothee | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/80 | R1 | 887 |
| 5 | 27''36 | GARIN Lucile | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/93 | R2 | 833 |
| 6 | 27''74 | AUGAD Anissa | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/89 | R2 | 809 |
| 1 | 25''58 | MAURICE Manon | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | N3 | 953 |
| 2 | 26''74 | GROUT Celine | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/82 | R1 | 874 |
| 3 | 27''10 | FRONTEAU Celine | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEF/77 | R1 | 850 |
| 4 | 27''93 | MOREL Charlene | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | R2 | 797 |
| 5 | 28''38 | CHANET Lucie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | CAF/93 | R2 | 768 |
| 6 | 28''55 | DESAGES Coralie | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/93 | R3 | 758 |
| 1 | 59''56 | JEMAA Dora | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/85 | N3 | 896 |
| 2 | 61''24 | ESSELKY Myriam | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/85 | R1 | 846 |
| 3 | 62''87 | SEYDI Fatoumata | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/88 | R1 | 800 |
| 4 | 63''18 | HENRY Marion | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/89 | R2 | 791 |
| 5 | 63''18 | JACUSZIN Lucile | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | ESF/89 | R2 | 791 |
| 6 | 63''29 | MANSARE Anais | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/91 | R2 | 788 |
| 1 | 56''13 | FALHUN Carine | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEF/84 | N2 | 1000 |
| 2 | 61''49 | COULAUD Aurelie | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEF/79 | R1 | 839 |
| 3 | 61''56 | VEROT Alexandra | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/77 | R1 | 837 |
| 4 | 61''66 | GUILLON Sophie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | ESF/87 | R1 | 834 |
| 5 | 62''20 | MIEGE Amelie | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/82 | R1 | 819 |
| 6 | 70''51 | RAVIER Blandine | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | | 600 |
| 1 | 62''03 | GILBERT Amandine | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | R1 | 824 |
| 2 | 62''09 | FORIER Aurelie | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | JUF/91 | R1 | 822 |
| 3 | 62''10 | BAUDIN Sabrina | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESF/87 | R1 | 822 |
| 4 | 62''17 | DEVIGNE Magali | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/82 | R1 | 820 |
| 5 | 65''47 | DERVIEUX Celine | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUF/91 | R2 | 729 |
| 6 | 67''06 | PIREYRE Stephanie | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/79 | R3 | 687 |
| 1 | 2'13''15 | SAIDI Sonia | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/84 | N3 | 932 |
| 2 | 2'13''95 | VIRICEL Clara | Ea Chambery | 073 | R-A | ESF/89 | N3 | 919 |
| 3 | 2'14''54 | JACQUET Maelle | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/93 | N3 | 909 |
| 4 | 2'17''78 | MANISSIER Alycia | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/93 | N3 | 859 |
| 5 | 2'20''71 | BOUVARD Chloe | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | SEF/84 | R1 | 815 |
| 6 | 2'25''66 | DUPUIS Maite | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEF/83 | R1 | 743 |
| 7 | 2'28''19 | COSTA Cynthia | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | CAF/93 | R2 | 707 |
| 8 | 2'29''76 | FERRENT Laure-anne | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/90 | R2 | 685 |
| 9 | 2'31''56 | CHOUIKHA Sarah | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 661 |
| 1 | 2'23''59 | BATTAGLI Doris | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | JUF/90 | R1 | 772 |
| 2 | 2'25''37 | DU REPAIRE Solene | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | R1 | 747 |
| 3 | 2'26''59 | SERRECCHIA Claire | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/83 | R1 | 729 |
| 4 | 2'27''61 | MARECHET Camille | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEF/85 | R1 | 715 |
| 5 | 2'27''83 | COUDURIER Delphine | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/91 | R1 | 712 |
| 6 | 2'28''59 | RICCITIELLO Oriane | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/93 | R2 | 701 |
| 7 | 2'31''35 | FUZET Marie | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/89 | R2 | 664 |
| 8 | 2'34''91 | ROUX Julie | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | R2 | 617 |
| 9 | 2'44''45 | BOISSIER Camille | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | | 499 |
| 1 | 4'38''46 | BELLEDANT Anais | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | N3 | 920 |
| 2 | 4'47''43 | ROSSI Caroline | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/92 | R1 | 858 |
| 3 | 4'56''87 | BELLEDENT Charline | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/85 | R1 | 795 |
| 4 | 4'57''20 | MERVANT Anais | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/92 | R1 | 793 |
| 5 | 4'59''57 | RATAO Otilia | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/89 | R1 | 777 |
| 6 | 4'59''99 | PETITJEAN Sabine | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/74 | R1 | 775 |
| 7 | 5'00''22 | RICODEAU Marion | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/81 | R1 | 773 |
| 8 | 5'00''56 | MERCAT Maylis | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | R1 | 771 |
| 9 | 5'04''03 | OUAHMANE Mina | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/72 | R2 | 749 |
| 10 | 5'15''59 | BOGEY Isabelle | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEF/71 | R2 | 677 |
| 11 | 5'17''09 | SMOLAREK Pauline | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | R2 | 668 |
| 12 | 5'18''05 | CHIARELLO Christelle | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | R2 | 662 |
| 13 | 5'25''49 | AUDOUY Mylene | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/92 | R3 | 619 |
| 14 | 5'28''23 | PERBET Manon | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | R3 | 603 |
| 15 | 5'30''25 | WATTECAMPS Armelle | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/90 | R3 | 592 |
| 16 | 5'36''01 | BOUVIER-RAMBAUD Anne-marie | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/90 | | 559 |
| 17 | 5'37''57 | BIEZ Sarah | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | CAF/92 | D1 | 551 |
| 18 | 5'45''26 | PAILLARD Sylvie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | VEF/65 | D1 | 510 |
| 1 | 10'07''72 | MAURY Margaret | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/74 | N3 | 900 |
| 2 | 10'30''76 | ABELLO Joelle | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | VEF/61 | R1 | 832 |
| 3 | 10'34''46 | BRICOUT Anna | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/92 | R1 | 821 |
| 4 | 10'38''15 | FRIOLL Sonia | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/74 | R1 | 810 |
| 5 | 10'42''80 | ABAACH Fatima | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | VEF/65 | R1 | 797 |
| 6 | 10'49''16 | CLAUS Sylvie | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/71 | R1 | 779 |
| 7 | 10'53''90 | MERIAUX Cecile | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | JUF/90 | R1 | 765 |
| 8 | 10'59''41 | COUDURIER Estelle | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESF/87 | R1 | 750 |
| 9 | 11'25''90 | PATOIS Geraldine | Ea Chambery | 073 | R-A | VEF/69 | R2 | 678 |
| 10 | 11'51''60 | BERNARD Mathilde | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | R3 | 612 |
| 11 | 11'58''52 | BONNEFOY Audrey | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/85 | R3 | 595 |
| 12 | 11'59''40 | ALAPLANTIVE Celine | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | SEF/81 | R3 | 593 |
| 13 | 12'09''63 | THEVENET Isabelle | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | VEF/68 | R3 | 568 |
| 14 | 12'11''42 | PENAUD Justine | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/91 | R3 | 563 |
| 15 | 12'20''51 | CHAUMETTE Mathilde | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUF/91 | | 542 |
| 16 | 12'36''51 | COLOMB Josette | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | VEF/53 | D1 | 505 |
| 17 | 12'51''97 | BUTTIN Emma | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | ESF/89 | | 470 |
| 18 | 14'51''50 | AMIRI Salima | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | JUF/91 | | 244 |
| 1 | 13''96 | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N2 | 1042 |
| 2 | 14''31 | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | N2 | 1001 |
| 3 | 14''88 | COCHE Sandy | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEF/74 | N3 | 935 |
| 4 | 15''38 | TYRAS Emmanuelle | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/85 | R1 | 879 |
| 5 | 15''58 | GARDET Pauline | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | R1 | 857 |
| 6 | 15''85 | DIOP Didde | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | CAF/93 | R1 | 828 |
| 7 | 16''06 | PRADAL Annelise | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/88 | R1 | 806 |
| 8 | 16''84 | MAINGRET Edith | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | CAF/93 | R2 | 726 |
| 9 | 17''55 | FOURNIER BIDOZ Alexandra | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | JUF/90 | R3 | 657 |
| 1 | 14''77 | BUISSON Marion | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/88 | N3 | 947 |
| 2 | 14''84 | AUVRAY Alixe | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/85 | N3 | 939 |
| 3 | 15''06 | BEAUFOUR Megane | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | CAF/92 | N3 | 915 |
| 4 | 15''66 | BRAHMI Djoura | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/82 | R1 | 849 |
| 5 | 16''31 | BINIEK Sandra | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/90 | R2 | 780 |
| 6 | 16''97 | PARISI Virginie | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | R2 | 713 |
| 7 | 17''53 | DIALLO Zenab | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | JUF/91 | R3 | 659 |
| 8 | 18''41 | SAUZET Charline | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/91 | | 578 |
| 9 | 18''74 | DOURY Laetitia | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | SEF/86 | | 549 |
| 1 | 62''29 | HUGON Laura | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/86 | N2 | 988 |
| 2 | 66''01 | MARIE-JOSEPH Veronique | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | N3 | 896 |
| 3 | 70''28 | VERDIER Estelle | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/87 | R1 | 795 |
| 4 | 71''50 | ELBEY Soraya | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/83 | R1 | 768 |
| 5 | 71''78 | BONNARDON Celine | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/83 | R2 | 761 |
| 6 | 77''82 | CHAPON Flavie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | ESF/88 | R3 | 632 |
| 1 | 66''26 | AMBOWODE Jasmine | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | JUF/90 | N3 | 890 |
| 2 | 66''59 | MARC Melissa | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | N3 | 882 |
| 3 | 68''71 | PELLEGRINELLI Marine | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/88 | R1 | 831 |
| 4 | 72''27 | LEVAST Fanny | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/87 | R2 | 750 |
| 5 | 75''70 | BAUDOT Amandine | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESF/88 | R3 | 676 |
| 6 | 93''37 | GUENEL Natacha | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/90 | | 355 |
| 1 | 67''45 | FAYELLE Laure | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | R1 | 861 |
| 2 | 70''12 | BOVET Laure | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | R1 | 799 |
| 3 | 70''30 | LAPORTE Marina | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESF/89 | R1 | 795 |
| 4 | 73''81 | DELLA TORRE Aurelie | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/87 | R2 | 717 |
| 5 | 74''02 | JOUSSE Joelle | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/91 | R2 | 712 |
| 6 | 74''26 | FUCHS Amelie | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | R2 | 707 |
| 1 | 1m70 | BOSCO Isabelle | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESF/88 | N2 | 885 |
| | 1m55(O) / 1m60(O) / 1m65(XO) / 1m70(XXO) / 1m75(XXX) |
| 2 | 1m60 | RUTYNA Lauren | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/91 | R1 | 777 |
| | 1m50(O) / 1m55(O) / 1m60(O) / 1m65(XXX) |
| 3 | 1m60 | TYRAS Emmanuelle | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/85 | R1 | 777 |
| | 1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XO) / 1m60(XXO) / 1m65(XXX) |
| 4 | 1m60 | LELONG Aurelie | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/88 | R1 | 777 |
| | 1m45(XO) / 1m50(XO) / 1m55(O) / 1m60(XXO) / 1m65(XXX) |
| 5 | 1m55 | KORBAA Katiba | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | ESF/87 | R2 | 724 |
| | 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(O) / 1m60(XXX) |
| 6 | 1m55 | GARDET Pauline | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | R2 | 724 |
| | 1m30(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XXO) / 1m55(O) / 1m60(XXX) |
| 7 | 1m55 | DOMINJON Elodie | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/91 | R2 | 724 |
| | 1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XXO) / 1m60(XXX) |
| 8 | 1m50 | HUGON Laura | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/86 | R2 | 671 |
| | 1m40(O) / 1m45(-) / 1m50(O) / 1m55(XXX) |
| 9 | 1m50 | BELLIARD Elise | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | JUF/90 | R2 | 671 |
| | 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXX) |
| 9 | 1m50 | DEBREYNE Amelie | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/82 | R2 | 671 |
| | 1m30(O) / 1m40(-) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXX) |
| 9 | 1m50 | FOURNIER Annaelle | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | ESF/88 | R2 | 671 |
| | 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXX) |
| 12 | 1m50 | PASSOT Paloma | Ea Chambery | 073 | R-A | CAF/93 | R2 | 671 |
| | 1m40(XO) / 1m45(O) / 1m50(XO) / 1m55(XXX) |
| 13 | 1m45 | BREVET Alexia | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/90 | R3 | 618 |
| | 1m30(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XXX) |
| 14 | 1m45 | BEAULIEU Aline | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/73 | R3 | 618 |
| | 1m30(O) / 1m40(O) / 1m45(XO) / 1m50(XXX) |
| 14 | 1m45 | VIVIER Julie | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | R3 | 618 |
| | 1m30(O) / 1m40(O) / 1m45(XO) / 1m50(XXX) |
| 16 | 1m45 | FAYELLE Laure | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | R3 | 618 |
| | 1m30(O) / 1m40(O) / 1m45(XXO) / 1m50(XXX) |
| 17 | 1m40 | PRIMAT Audrey | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/85 | | 565 |
| | 1m30(XO) / 1m40(O) / 1m45(XXX) |
| 18 | 1m40 | PARISI Virginie | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAF/92 | D1 | 565 |
| | 1m30(O) / 1m40(XO) / 1m45(XXX) |
| 1 | 4m00 | BUISSON Marion | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/88 | N1 | 987 |
| | 3m60(XXO) / 3m70(-) / 3m80(O) / 3m90(-) / 4m00(XO) / 4m10(-) |
| 2 | 3m90 | OST Alice | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/87 | N1 | 952 |
| | 3m60(O) / 3m70(-) / 3m80(-) / 3m90(O) / 4m00(-) / 4m10(XXX) |
| 3 | 3m70 | AUVRAY Alixe | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/85 | N2 | 881 |
| | 3m60(O) / 3m70(XXO) / 3m80(XXX) |
| 4 | 3m60 | LECUYOT Hortense | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/89 | N2 | 845 |
| | 3m40(O) / 3m50(-) / 3m60(XO) / 3m70(-) / 3m80(XXX) |
| 5 | 3m60 | BRAHMI Djoura | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/82 | N2 | 845 |
| | 3m20(X) / 3m40(XO) / 3m50(O) / 3m60(XXO) / 3m70(-) / 3m80(XXX) |
| 6 | 3m50 | BINIEK Sandra | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/90 | N2 | 810 |
| | 3m20(XO) / 3m40(-) / 3m50(O) / 3m60(-) / 3m70(XXX) |
| 7 | 3m20 | COCOLON Aurore | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | N3 | 705 |
| | 2m80(O) / 3m00(O) / 3m20(O) / 3m40(XXX) |
| 8 | 3m20 | URIBE Juliana (COL) | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/86 | N3 | 705 |
| | 2m20(XO) / 2m40(O) / 2m60(O) / 2m80(O) / 3m00(O) / 3m20(XO) / 3m40(XXX) |
| 9 | 3m00 | JEZIOREK Maryline | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/89 | R1 | 635 |
| | 2m80(O) / 3m00(O) / 3m20(XXX) |
| 9 | 3m00 | RUTER Celine | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | R1 | 635 |
| | 2m80(O) / 3m00(O) / 3m20(XXX) |
| 11 | 3m00 | MONGE Manon | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | JUF/90 | R1 | 635 |
| | 2m60(O) / 2m80(O) / 3m00(XXO) / 3m20(XXX) |
| 12 | 3m00 | BATHIAS Caroline | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/83 | R1 | 635 |
| | 2m40(O) / 2m60(XO) / 2m80(O) / 3m00(XXO) / 3m20(XXX) |
| 13 | 2m60 | ZACHARIE Karynn | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEF/74 | R3 | 497 |
| | 2m60(XO) / 2m80(XXX) |
| 14 | 2m40 | BERLIAT Lise | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/81 | R3 | 429 |
| | 2m00(O) / 2m20(O) / 2m40(XXO) / 2m60(XXX) |
| 15 | 2m40 | QUICLET Charline | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/90 | R3 | 429 |
| | 2m20(XO) / 2m40(XXO) / 2m60(XXX) |
| 16 | 2m20 | DUMAS Astrid | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESF/88 | | 361 |
| | 1m80(O) / 2m00(O) / 2m20(O) / 2m40(XXX) |
| 17 | 2m00 | LECLERC Gwendoline | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | | 294 |
| | 2m00(O) / 2m20(XXX) |
| - | NC | DESOUTTER Claire | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | | 0 |
| | 2m60(XXX) |
| 1 | 5m55 (+1.9) | BERLIAT Lucile | Ea Chambery | 073 | R-A | SEF/82 | N3 | 864 |
| | 5m50 / 5m34 / 5m55(+1.9) / 5m27 / 5m41 / 5m48 |
| 2 | 5m51 (+1.5) | SENDRA Jessica | Ea Chambery | 073 | R-A | JUF/91 | N3 | 855 |
| | X / 5m43 / 5m15 / X / 5m51(+1.5) / 5m35 |
| 3 | 5m44 (+0.0) | CAYOT Lea | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/92 | R1 | 838 |
| | X / 5m44(+0.0) / X / X / X / X |
| 4 | 5m42 (+1.2) | BOURGIN Stephanie | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEF/86 | R1 | 834 |
| | 5m26 / X / 5m42(+1.2) / - / - / 4m93 |
| 5 | 5m34 (+1.9) | NZOLA MESO BA Teresa | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/83 | R1 | 815 |
| | 5m34(+1.9) / 5m02 / - / - / - / - |
| 6 | 5m22 (+1.7) | MAS Mathilde | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/93 | R1 | 788 |
| | 5m22(+1.7) / 5m05 / 5m12 / X / 4m95 / X |
| 7 | 5m21 (+1.7) | RIGAUD Jessica | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | JUF/91 | R1 | 785 |
| | X / X / 4m54 / 4m23 / 5m21(+1.7) / X |
| 8 | 5m14 (+1.7) | ORFEUVRE Emilie | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/89 | R2 | 769 |
| | 5m14(+1.7) / 5m14(+2.0) / 5m11 / 5m04 / 3m86 / 5m08 |
| 9 | 5m14 (+0.0) | JACUSZIN Lucile | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | ESF/89 | R2 | 769 |
| | 4m95 / 4m96 / 4m91 / 5m14(+0.0) / 4m87 / - |
| 10 | 5m14 (+2.5) | MAURICE Manon | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | JUF/90 | R2 | 769 |
| | 5m14(+2.5) / - / - / - / - / - |
| 11 | 5m11 (+2.1) | MASSON Lea | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | CAF/92 | R2 | 762 |
| | 5m11(+2.1) / 4m69(+0.8) / X / 4m67 / - / - |
| 12 | 5m09 (+1.3) | COCHE Sandy | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEF/74 | R2 | 758 |
| | 5m09(+1.3) / X / X / - / - / - |
| 13 | 5m08 (+1.0) | FLANDINET Segolene | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/82 | R2 | 755 |
| | 5m08(+1.0) / 4m97 / X / 4m53 / X / X |
| 14 | 5m08 (+1.2) | DESCHAUME Sarah | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/87 | R2 | 755 |
| | X / 5m08(+1.2) / X / X / X / - |
| 15 | 4m92 (+1.4) | JEMAA Dora | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/85 | R2 | 719 |
| | 4m64 / 4m55 / X / 4m92(+1.4) / 4m86 / - |
| 16 | 4m89 (+3.1) | TIBI Yvane | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUF/91 | R2 | 712 |
| | 4m89(+3.1) / 4m34 / 4m63(+1.9) / 4m58 / - / - |
| 17 | 4m83 (+0.0) | LAPORTE Marina | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESF/89 | R3 | 698 |
