| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 1009 enr. |
21/12/08 - CROSS DU CA BEGLAIS ET DE LA VILLE DE BEGLES parc de mussonville - AQU - 033 - Label Régional | |
| 1 | 46pt | CA VILLENAVE D'ORNON 1 | 2 (351), 4 (356), 19 (353), 21 (347) |
| 2 | 73pt | SA GAZINET CESTAS 1 | 3 (446), 6 (445), 29 (443), 35 (447) |
| 3 | 77pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 1 | 5 (927), 13 (934), 25 (966), 34 (928) |
| 4 | 93pt | CA BEGLAIS 1 | 12 (38), 26 (34), 27 (18), 28 (25) |
| 5 | 95pt | BRAUD AC 1 | 10 (659), 16 (658), 18 (657), 51 (656) |
| 6 | 97pt | US TALENCE 1 | 15 (220), 17 (218), 24 (211), 41 (212) |
| 7 | 122pt | A.L.T.E.A. 1 | 9 (949), 20 (946), 43 (950), 50 (947) |
| 8 | 129pt | CA VILLENAVE D'ORNON 2 | 22 (365), 30 (363), 37 (348), 40 (360) |
| 9 | 169pt | CA BEGLAIS 2 | 32 (36), 33 (16), 44 (12), 60 (19) |
| 10 | 173pt | STADE LANGONNAIS ATHLETISME 1 | 8 (978), 39 (964), 48 (918), 78 (974) |
| 11 | 197pt | CANEJAN ATHLETISME 1 | 36 (247), 38 (257), 46 (253), 77 (250) |
| 12 | 223pt | CA VILLENAVE D'ORNON 3 | 45 (359), 56 (366), 58 (358), 64 (350) |
| 13 | 231pt | UA COTEAUX DE GARONNE* 2 | 42 (933), 54 (979), 65 (931), 70 (312) |
| 14 | 241pt | US TALENCE 2 | 53 (219), 55 (209), 62 (208), 71 (216) |
| 15 | 288pt | CA VILLENAVE D'ORNON 4 | 69 (354), 72 (346), 73 (355), 74 (344) |
| 16 | 324pt | CA VILLENAVE D'ORNON 5 | 79 (352), 80 (361), 82 (364), 83 (357) |
|
| 1 | 5'24'' | DAGUINOS Etienne | Sagc Triathlon | | | EAM/00 | | |
| 2 | 5'33'' | CARASCO Gauthier | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 3 | 5'38'' | CAVIGNAC Arthur | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 4 | 5'57'' | KONUK Ridwan | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 5 | 5'58'' | DARRIET Maylis | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 6 | 5'59'' | AVEQUIN Alban | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 7 | 6'03'' | BLOUIN JULIEN | Non Licencié(e) | | | EAM/01 | | |
| 8 | 6'05'' | DUMAS Rita | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 9 | 6'07'' | LACOMBE Laurine | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 10 | 6'09'' | MENANTEAU Juliette | Braud Ac | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 11 | 6'11'' | BONIN Clarisse | Bec Leognan * | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 12 | 6'12'' | VIDAL Thibault | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 13 | 6'13'' | VERBOIS Julie | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 14 | 6'15'' | GARAT Alice | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 15 | 6'16'' | PEREUR Luc | Us Talence | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 16 | 6'17'' | LUSSEAU Carla-marie | Braud Ac | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 17 | 6'18'' | MOINAUX Garance | Us Talence | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 18 | 6'20'' | REBOUL SALZE Coline | Braud Ac | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 19 | 6'21'' | DIE Hadriel | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 20 | 6'21'' | COCQUERELLE Theo | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 21 | 6'22'' | BERTET Louis | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 22 | 6'22'' | SAVOYE Marius | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 23 | 6'26'' | BORDE Logan | A. Carbon Blanc Lormont | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 24 | 6'26'' | HOYAUX Guilhem | Us Talence | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 25 | 6'30'' | CHASSAGNE Arthur | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 26 | 6'30'' | QUEYROI Nicolas | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 27 | 6'31'' | CARAYON Florian | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 28 | 6'32'' | EGRETEAU-DRUET Emile | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 29 | 6'33'' | BODINEAU Maelle | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 30 | 6'33'' | RAULET Julien | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 31 | 6'35'' | BLANC Marina | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 32 | 6'36'' | ROULLON Josephine | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 33 | 6'39'' | BORDES Marianne | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 34 | 6'40'' | MARCHEIX Quentin | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 35 | 6'42'' | CLAVERIE Quentin | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 36 | 6'44'' | NADAL Clement | Canejan Athletisme | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 37 | 6'45'' | BIROTEAU Angello | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 38 | 6'45'' | ZORILLA Julie | Canejan Athletisme | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 39 | 6'46'' | LEONARD Helene | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 40 | 6'46'' | MASREVERY Louis | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 41 | 6'49'' | JOUFFRE Lucas | Us Talence | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 42 | 6'50'' | VERBOIS Mailys | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 43 | 6'51'' | PASCAUD Lea | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 44 | 6'55'' | ANDRIEUX Arthur | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 45 | 6'57'' | MAGNE Florian | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 46 | 6'58'' | GELASE Ornella | Canejan Athletisme | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 47 | 7'01'' | DIEDRICH Morgan | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 48 | 7'02'' | CHARRON Tessa | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 49 | 7'07'' | DELOUZILLIERES Alexandre | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 50 | 7'08'' | BENONY Florian | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 51 | 7'09'' | COUREAU Louise | Braud Ac | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 52 | 7'10'' | DUBOIS Marlene | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 53 | 7'10'' | MOREL Lea | Us Talence | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 54 | 7'17'' | MORVAN Jeanne | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAF/02 | | |
| 55 | 7'18'' | CORDOBA Emma | Us Talence | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 56 | 7'19'' | SOULURAU Paul | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 57 | 7'19'' | PERUCCHIETTI Pauline | A. Carbon Blanc Lormont | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 58 | 7'20'' | LINET Clement | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 59 | 7'26'' | JOLLIVET Romaric | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 60 | 7'28'' | CERVANTES ANNE-LAURE | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 61 | 7'32'' | BOURDILLAS Raphael | Ca Beglais | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 62 | 7'32'' | CAETANO Alizee | Us Talence | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 63 | 7'33'' | ROSSIER Lola | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 64 | 7'34'' | CAMPO Clement | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/01 | | |
| 65 | 7'35'' | PETILLON Valentine | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 66 | 7'35'' | MORISSON Ophelia | Braud Ac | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 67 | 7'35'' | TROTIN Lucie | Ca Beglais | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 68 | 7'37'' | GERVAIS Steven | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 69 | 7'41'' | DUBEZ Lilian | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 70 | 7'44'' | HERNANDEZ Leo | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 71 | 7'48'' | LASSUS Charlotte | Us Talence | 033 | AQU | EAF/01 | | |
| 72 | 7'49'' | BEDECARRAX Joachim | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 73 | 7'51'' | DUPEUX PRADERE Jeremy | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 74 | 7'53'' | LAMOTTE Pauline | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAF/02 | | |
| 75 | 7'58'' | DEMERENS Gabrielle | Us Talence | 033 | AQU | EAF/02 | | |
| 76 | 8'02'' | LAFONT Jeremy | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | EAM/03 | | |
| 77 | 8'07'' | GAMBINI Distelle | Canejan Athletisme | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 78 | 8'08'' | LAFFITTE Alexis | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | EAM/03 | | |
| 79 | 8'10'' | CHANSAULT Theo | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 80 | 8'11'' | NJIVAR Jonathan | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/00 | | |
| 81 | 8'14'' | GAMBINI Disty | Canejan Athletisme | 033 | AQU | EAF/00 | | |
| 82 | 8'32'' | SAVOYE Baptiste | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 83 | 9'02'' | LARIK Batiste | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 84 | 9'20'' | LAYEB Lounis | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | EAM/02 | | |
| 1 | 12'47'' | FAURE Alain | Bec Leognan * | 033 | AQU | V3M/49 | | |
| 2 | 13'17'' | OZANNE Andre | Club Ibm France | 033 | AQU | V3M/45 | | |
| 3 | 13'47'' | DIAZ ESTEBAN | Non Licencié(e) | | | V3M/45 | | |
| 4 | 13'54'' | LAVAUD Roland | Ca Beglais | 033 | AQU | V3M/49 | | |
| 5 | 14'13'' | CHABANEAU Jean-claude | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V3M/44 | | |
| 6 | 14'52'' | RAGOT JEAN-JACQUES | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V3M/42 | | |
| 7 | 15'03'' | LEBLANC Michel | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | V3M/41 | | |
| 8 | 15'07'' | CHIGNAGUET JEAN-CLAUDE | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V3M/48 | | |
| 9 | 15'33'' | KOSICA JEAN-MARIE | Non Licencié(e) | | | V3M/46 | | |
| 10 | 15'37'' | ROCHE Georges | Club Ibm France | 033 | AQU | V3M/43 | | |
| 11 | 15'42'' | GRUBER Walter | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | V3M/47 | | |
| 12 | 15'51'' | FERNANDES Jean | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V3M/46 | | |
| 13 | 16'04'' | BURDIN BERNARD | Non Licencié(e) | | | V3M/48 | | |
| 14 | 16'06'' | JOURDE LACLAVETINE Bernard | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V4M/39 | | |
| 15 | 16'16'' | LAZARE Alain | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V3M/40 | | |
| 16 | 16'23'' | DEGREGORIO Jean-francois | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V3M/48 | | |
| 17 | 16'37'' | RENARD Bernard | Asspcu Bordeaux | 033 | AQU | V4M/38 | | |
| 18 | 17'03'' | DESCHAMPS Pierre | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | V3M/49 | | |
| 19 | 17'39'' | DUBOIS Rene | Ca Beglais | 033 | AQU | V4M/33 | | |
| 20 | 18'03'' | CARAVERA Pierre | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V3M/45 | | |
| 21 | 18'10'' | TEXIER Michel | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V4M/35 | | |
| 22 | 18'15'' | DE LAVERGNE Marguerite | Ca Beglais | 033 | AQU | V4F/39 | | |
| 23 | 18'42'' | TRABOUL ANDRE | Non Licencié(e) | | | V4M/35 | | |
| 24 | - | PERRIAT Henri | Non Licencié(e) | | | V4M/38 | | |
| 1 | 91pt | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS 1 | 10 (324), 17 (318), 25 (328), 39 (326) |
| 2 | 125pt | US TALENCE 1 | 14 (178), 33 (180), 38 (181), 40 (179) |
|
| 1 | 20'25'' | LELOUP Patrick | Us Bergerac | 024 | AQU | V2M/56 | | |
| 2 | 20'47'' | BLANCHEMAIN Hubert | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 3 | 20'58'' | DUPHIL Michel | Ca Beglais | 033 | AQU | V2M/59 | | |
| 4 | 21'12'' | MAURAT JACKY | Sac Pauillac | | | V2M/53 | | |
| 5 | 21'15'' | CASASSUS Michel | Us Bergerac | 024 | AQU | V2M/59 | | |
| 6 | 21'38'' | SAUTRON Jean | Us Bergerac | 024 | AQU | V2M/53 | | |
| 7 | 21'48'' | THIROT Dominique | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 8 | 21'52'' | SZTURYCZ MICHEL | Non Licencié(e) | | | V2M/59 | | |
| 9 | 21'56'' | GODIN Pierre Antoine | Non Licencié(e) | | | V2M/59 | | |
| 10 | 22'03'' | MALBEC JEAN-MARIE | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V2M/56 | | |
| 11 | 22'32'' | VIMENEY Michel | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 12 | 22'48'' | DELOUBES GIRESSE Alain | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | V2M/58 | | |
| 13 | 23'01'' | VIALA Jean-yves | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | V2M/59 | | |
| 14 | 23'04'' | ALLIOT Jean-louis | Us Talence | 033 | AQU | V2M/50 | | |
| 15 | 23'09'' | DEBES Eric | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V2M/59 | | |
| 16 | 23'17'' | GOURGUES Bernard | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V2M/56 | | |
| 17 | 23'24'' | HEITZ PATRICK | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V2M/59 | | |
| 18 | 23'31'' | LUCANTIS Bernard | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V2M/52 | | |
| 19 | 23'33'' | DUVILLARD Claude | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | V2M/53 | | |
| 20 | 23'50'' | FELTRIN Jean Pierre | Non Licencié(e) | | | V2M/57 | | |
| 21 | 23'50'' | LACOMBE Christian | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 22 | 23'51'' | CHENIERE Jean Charles | Non Licencié(e) | | | V2M/58 | | |
| 23 | 23'56'' | DUBOUILH Jean-marie | Ca Beglais | 033 | AQU | V2M/56 | | |
| 24 | 23'58'' | BARBER Didier | Sa Merignac | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 25 | 24'00'' | COURTINE DENIS | Avenir Pedestre Arsacais | | AQU | V2M/57 | | |
| 26 | 24'03'' | LEBRUN Francois | Es Blanquefort | 033 | AQU | V2M/52 | | |
| 27 | 24'07'' | FERNANDES JEAN-MICHEL | Athletique Club Reolais | | AQU | V2M/58 | | |
| 28 | 24'18'' | CASTEX Henri | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 29 | 24'33'' | FAIVRE Philippe | Ca Beglais | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 30 | 24'39'' | BERTHOUMIEU Michel | Es Blanquefort | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 31 | 24'53'' | ESNAULT Yvan | Merignac Athletisme | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 32 | 24'58'' | SIRVEN Jean-paul | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | V2M/58 | | |
| 33 | 25'01'' | DUPUY Michel | Us Talence | 033 | AQU | V2M/58 | | |
| 34 | 25'07'' | PRIME Jean-Luc | Non Licencié(e) | | | V2M/51 | | |
| 35 | 25'13'' | DAUMY Jean-pierre | Bec Leognan * | 033 | AQU | V2M/50 | | |
| 36 | 25'32'' | BALEMBOY Christophe | Sa Merignac | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 37 | 25'37'' | DAZY Jean Paul | Non Licencié(e) | | | V2M/54 | | |
| 38 | 25'59'' | FONTAN Jean-pierre | Us Talence | 033 | AQU | V2M/55 | | |
| 39 | 26'19'' | BOREAVE Stephane | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V2M/54 | | |
| 40 | 26'43'' | DUFAU Herve | Us Talence | 033 | AQU | V2M/59 | | |
| 41 | 27'12'' | SEGUIN Christian | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V2M/54 | | |
| 42 | - | BOYER Dominique | Non Licencié(e) | | | V2M/54 | | |
| 43 | - | RABEL Philippe | Us Talence | 033 | AQU | V2M/58 | | |
| 44 | - | GAUTRAND Philippe | Non Licencié(e) | | | V2M/59 | | |
| 1 | 38pt | AVENIR AIRE SUR ADOUR 1 | 1 (472), 7 (473), 9 (471), 21 (474) |
| 2 | 47pt | SA MERIGNAC 1 | 8 (585), 10 (589), 14 (854), 15 (857) |
| 3 | 85pt | US CENON-RIVE-DROITE 1 | 6 (74), 22 (76), 28 (77), 29 (73) |
| 4 | 118pt | BEC LEOGNAN * 1 | 4 (287), 27 (284), 43 (285), 44 (849) |
| 5 | 143pt | SA MERIGNAC 2 | 19 (586), 26 (855), 46 (852), 52 (853) |
| 6 | 144pt | CA BEGLAIS 1 | 18 (120), 35 (121), 42 (123), 49 (122) |
| 7 | 151pt | US CENON-RIVE-DROITE 2 | 33 (859), 38 (78), 39 (79), 41 (75) |
| 8 | 156pt | US TALENCE 1 | 31 (229), 37 (230), 40 (227), 48 (231) |
|
| 1 | 20'37'' | DUMERGUES Marie-laure | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/82 | | |
| 2 | 21'29'' | CASADO Aurelie | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 3 | 21'55'' | GIRAUD Antonia (Usa) | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEF/81 | | |
| 4 | 21'55'' | ETIENNE Marine | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/85 | | |
| 5 | 22'20'' | CAMPOT Delphine | As Libourne* | 033 | AQU | SEF/77 | | |
| 6 | 22'40'' | VAN ZWYNSVOORDE Michaele | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/74 | | |
| 7 | 22'54'' | FAURE Celine | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/85 | | |
| 8 | 23'03'' | LAVIGNE Christine | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 9 | 23'22'' | BEDORA Nancy | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/84 | | |
| 10 | 23'31'' | LADOUCETTE Stephanie | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 11 | 23'39'' | DENECHAU Marie-line | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | SEF/70 | | |
| 12 | 23'40'' | KOUACH Hafida | Su Agen | 047 | AQU | SEF/75 | | |
| 13 | 23'47'' | FRAYSSE Marie-christine | Su Agen | 047 | AQU | V1F/67 | | |
| 14 | 24'02'' | DUJEANCOURT Djamila | Sa Merignac | 033 | AQU | V2F/58 | | |
| 15 | 24'02'' | SAMBA Isabelle | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/72 | | |
| 16 | 24'11'' | PLAT Elise | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 17 | 24'30'' | LE BIHAN Laetitia | | | | SEF/84 | | |
| 18 | 24'44'' | DUBARRY Marie | Ca Beglais | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 19 | 24'52'' | BOYER Maud | Sa Merignac | 033 | AQU | ESF/87 | | |
| 20 | 25'00'' | BIDEAU -MILLON Veronique | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | SEF/78 | | |
| 21 | 25'05'' | LARRAT Christelle | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/80 | | |
| 22 | 25'16'' | GNINGUE Maritza | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/75 | | |
| 23 | 25'30'' | CHAUSSADE Audrey | As Libourne* | 033 | AQU | SEF/86 | | |
| 24 | 25'39'' | AUGUSTE FRANCOISE | Grand Angouleme Athlétisme | 016 | POI | V1F/64 | | |
| 25 | 25'45'' | LAFFARGUE Isabelle | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | SEF/79 | | |
| 26 | 25'48'' | BORDE Beatrice | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 27 | 25'52'' | CONTIS Nadege | Bec Leognan * | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 28 | 25'53'' | BRAHIMI Zohra | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 29 | 25'59'' | HENNION Edith | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 30 | 26'03'' | THIROT Anne-marie | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | V2F/56 | | |
| 31 | 26'28'' | GEAY Sonia | Us Talence | 033 | AQU | SEF/82 | | |
| 32 | 26'33'' | VIVION Anais | Stade Bordelais* | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 33 | 26'36'' | GOUNIN Sylvie | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 34 | 26'43'' | MASSON Marion | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | SEF/86 | | |
| 35 | 26'53'' | ESTEVE Corinne | Ca Beglais | 033 | AQU | V2F/58 | | |
| 36 | 26'56'' | BOYER LAURENCE | | | | V1F/65 | | |
| 37 | 27'06'' | JULIEN Jeannie | Us Talence | 033 | AQU | V2F/52 | | |
| 38 | 27'15'' | GALIANA Agnes | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 39 | 28'17'' | ROUANET Frederique | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 40 | 28'21'' | BEAUVIEUX Christiane | Us Talence | 033 | AQU | V2F/59 | | |
| 41 | 28'23'' | BEKKOUCHE Nora | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/73 | | |
| 42 | 28'49'' | LECOCHE MARIE-HELENE | Ca Beglais | 033 | AQU | V1F/60 | | |
| 43 | 28'51'' | LAPIQUE Caroline | Bec Leognan * | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 44 | 29'12'' | SKRZYPEK Patricia | Bec Leognan * | 033 | AQU | V2F/56 | | |
| 45 | 29'13'' | MAIRE Mathilde | Bec Leognan * | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 46 | 29'17'' | GARRIOU Monique | Sa Merignac | 033 | AQU | V2F/55 | | |
| 47 | 29'22'' | NINOUS Francoise | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 48 | 29'24'' | ROUDAUT Myriam | Us Talence | 033 | AQU | SEF/82 | | |
|
|
| 1009 enr. |
|
|