| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 1226 enr. |
08/02/09 - Championnats d'Aquitaine de Cross 2009 FALEYRAS - AQU - 033 | |
| 68 | - qi | LEFLOCH Romain | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | CAM/93 | | |
| 69 | - qe | BACHOUKH Boudler | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | CAM/92 | | |
| 70 | - qi | MESLAGE Matthieu | Us Tyrosse | 040 | AQU | CAM/93 | | |
| 71 | - qi | DELEMOTTE Arnaud | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | CAM/92 | | |
| 72 | - qi | DO CARMO Marco | Us Bazas | 033 | AQU | CAM/93 | | |
| 73 | - qi | CORRADI Eric | Us Bazas | 033 | AQU | CAM/93 | | |
| 74 | - qe | FAURE Aimeric | As Libourne* | 033 | AQU | CAM/93 | | |
| 75 | - qi | PALLARUELO Angel | Bec Leognan * | 033 | AQU | CAM/93 | | |
| 76 | - qi | POMPEE Maxime | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | CAM/93 | | |
| 1 | 50pt q | SU AGEN | 4 (1055), 7 (1711), 17 (433), 22 (1053) |
| 2 | 115pt q | AS LIBOURNE* | 20 (1531), 27 (1728), 33 (1403), 35 (1150) |
| 3 | 166pt q | US BAZAS | 40 (1113), 41 (1298), 42 (1555), 43 (1112) |
|
| 1 | 18'48'' qi | GRAS Michael | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 2 | 19'13'' qi | BOUZIDI Nordine | Cu Pau | 064 | AQU | JUM/90 | | |
| 3 | 19'22'' qi | GRAS Damien | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 4 | 19'33'' qe | HADJAM Abdelak | Su Agen | 047 | AQU | JUM/90 | | |
| 5 | 19'38'' qi | JUAN Jeremie | Cu Pau | 064 | AQU | JUM/90 | | |
| 6 | 19'54'' qi | MONTERO Remi | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 7 | 19'56'' qe | ZAABOULA Fouad | Su Agen | 047 | AQU | JUM/91 | | |
| 8 | 20'28'' qi | DANIAUD Aurelien | Braud Ac | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 9 | 20'33'' qi | LUCQ Guilhem | Fc Oloron * | 064 | AQU | JUM/90 | | |
| 10 | 20'41'' qi | FIERS Alban | Us Talence | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 11 | 20'43'' qi | LUSSIEZ Bastien | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 12 | 20'48'' qi | LAVIGNE Hugo | Stade Bordelais* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 13 | 20'57'' qi | RUTY Arthur | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 14 | 21'15'' qi | GUILHEM Pierre-antoine | Us Bergerac | 024 | AQU | JUM/91 | | |
| 15 | 21'26'' qi | HIRIGOYEN Alexis | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | JUM/91 | | |
| 16 | 21'28'' qi | SOURIGUES Kevin | Stade Bordelais* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 17 | 21'42'' qe | DEYRES Raphael | Su Agen | 047 | AQU | JUM/91 | | |
| 18 | 21'44'' qi | MANO Jeremy | Stade Bordelais* | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 19 | 21'47'' qi | CAZENEUVE Louis | Ca Beglais | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 20 | 21'51'' qe | GREZOLLE Aurelien | As Libourne* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 21 | 21'57'' qi | DESAPHIX Olivier | Us Bergerac | 024 | AQU | JUM/90 | | |
| 22 | 22'08'' qe | MARTIN Gwenael | Su Agen | 047 | AQU | JUM/90 | | |
| 23 | 22'14'' qi | LABARTHE Thomas | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | JUM/91 | | |
| 24 | 22'21'' qe | AISSA Medhy | Su Agen | 047 | AQU | JUM/91 | | |
| 25 | 22'27'' qi | MALARD Charles | Bec Leognan * | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 26 | 22'29'' qi | GONCALVES Romain | Bec Leognan * | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 27 | 22'32'' qe | BRUNET Maxime | As Libourne* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 28 | 22'54'' qi | DEBOISE Edouard | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | JUM/91 | | |
| 29 | 23'09'' qi | CASENAVE Wilfried | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 30 | 23'18'' qi | DUPOUY Ludovic | Sa Merignac | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 31 | 23'28'' qi | BUCHWALTER Bastien | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 32 | 23'31'' qi | RIALLAND Maxime | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | JUM/90 | | |
| 33 | 24'18'' qe | CROIZET Sylvain | As Libourne* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 34 | 24'38'' qi | PERIES Florian | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | JUM/91 | | |
| 35 | 24'50'' qe | ROUANI Nabil | As Libourne* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 36 | 24'59'' qi | MARTICORENA Pierre | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | JUM/90 | | |
| 37 | 25'44'' qi | CHATELIER Paul | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | JUM/91 | | |
| 38 | 25'45'' qe | MOUNIR Hatim | As Libourne* | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 39 | 26'48'' qi | COUTURIER Florian | Bec Leognan * | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 40 | 27'58'' qe | DUCOS Alois | Us Bazas | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 41 | 27'59'' qe | LEVERGE Frederick | Us Bazas | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 42 | 29'11'' qe | PERAUD Raphael | Us Bazas | 033 | AQU | JUM/90 | | |
| 43 | 18'45'' qe | DELMAS Anthony | Us Bazas | 033 | AQU | JUM/91 | | |
| 1 | 30pt q | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 2 (1619), 3 (1659), 12 (1686), 13 (1688) |
| 2 | 36pt q | US TALENCE | 6 (1542), 7 (1622), 8 (1698), 15 (1623) |
| 3 | 105pt q | SA MERIGNAC | 11 (1558), 19 (1535), 37 (1675), 38 (1674) |
| 4 | 132pt q | UA GUJAN-MESTRAS | 4 (1615), 24 (435), 26 (1637), 78 (1580) |
| 5 | 133pt q | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS | 9 (1703), 23 (1714), 44 (1694), 57 (1704) |
| 6 | 141pt q | US BERGERAC | 27 (1650), 32 (1628), 34 (1572), 48 (1654) |
| 7 | 152pt q | SU AGEN | 16 (1040), 35 (1432), 46 (1538), 55 (1731) |
| 8 | 153pt q | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 20 (1478), 36 (1314), 45 (1616), 52 (1475) |
| 9 | 207pt | AS LIBOURNE* | 25 (1716), 51 (1297), 65 (1661), 66 (1676) |
| 10 | 285pt | CA BEGLAIS | 50 (1609), 68 (1701), 77 (1540), 90 (1719) |
|
| 1 | 32'15'' qi | GABES Cheikh | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | SEM/78 | | |
| 2 | 32'16'' qe | DUMERGUES Laurent | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/77 | | |
| 3 | 32'34'' qe | JANDARI Said | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/72 | | |
| 4 | 32'41'' qe | SGHYR Ismail | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 5 | 32'51'' qi | DEMARCO Fabrice | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | AQU | SEM/75 | | |
| 6 | 33'25'' qe | DUPOUY Yannick | Us Talence | 033 | AQU | SEM/83 | | |
| 7 | 33'33'' qe | AKHOUDAOUI Mouhcine | Us Talence | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 8 | 33'35'' qe | JOUSSEAUME Jean-marc | Us Talence | 033 | AQU | V1M/69 | | |
| 9 | 33'38'' qe | DAVION Mathieu | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | SEM/75 | | |
| 10 | 33'43'' qi | PELOUX Charlelie | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | ESM/89 | | |
| 11 | 33'44'' qe | DONATIEN Julien | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/81 | | |
| 12 | 34'08'' qe | ABDELHADI Moustapha | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/76 | | |
| 13 | 34'15'' qe | ARNAUD Christophe | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/74 | | |
| 14 | 34'15'' qe | DUHAMEL Julien | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/83 | | |
| 15 | 34'15'' qe | JIROT Nicolas | Us Talence | 033 | AQU | SEM/82 | | |
| 16 | 34'30'' qe | KHANGUI Hussein | Su Agen | 047 | AQU | ESM/89 | | |
| 17 | 34'31'' qi | LAABAD Redouane | Us Dax | 040 | AQU | SEM/78 | | |
| 18 | 34'31'' qe | ZAGO Didier | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/78 | | |
| 19 | 34'39'' qe | BOUCHU Julien | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/86 | | |
| 20 | 34'48'' qe | GARAY Jerome | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/77 | | |
| 21 | 34'53'' qi | BEAUVAIS Julien | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | SEM/85 | | |
| 22 | 35'04'' qi | ROUZAUD Benoit | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEM/86 | | |
| 23 | 35'08'' qe | REY Christophe | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | SEM/71 | | |
| 24 | 35'17'' qe | FERRAT Bruno | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | V1M/66 | | |
| 25 | 35'24'' qi | VALLET Guillaume | As Libourne* | 033 | AQU | SEM/74 | | |
| 26 | 35'25'' qe | VILLETTE Sebastien | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | SEM/76 | | |
| 27 | 35'42'' qe | GARREAU Romain | Us Bergerac | 024 | AQU | SEM/85 | | |
| 28 | 35'48'' qi | LAROCHE David | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/83 | | |
| 29 | 35'51'' qi | BECHT Jerome | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | SEM/73 | | |
| 30 | 35'53'' qi | LAPLAGNE Dominique | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 31 | 35'54'' qi | MAGNAC Eric | Perigord Noir A | 024 | AQU | SEM/70 | | |
| 32 | 36'00'' qe | SOULAINE Ludovic | Us Bergerac | 024 | AQU | SEM/81 | | |
| 33 | 36'06'' qi | PRADELOU Gregory | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | SEM/75 | | |
| 34 | 36'06'' qe | SIREAU Baptiste | Us Bergerac | 024 | AQU | SEM/82 | | |
| 35 | 36'23'' qe | TUAL Franck | Su Agen | 047 | AQU | SEM/70 | | |
| 36 | 36'25'' qe | LAURENCEAU Julien | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/79 | | |
| 37 | 36'34'' qe | TOURNANT Jean-marc | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/74 | | |
| 38 | 36'40'' qe | DENDIEVEL Clement | Sa Merignac | 033 | AQU | ESM/89 | | |
| 39 | 36'42'' qe | BANEY Joan | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/85 | | |
| 40 | 36'44'' qe | TILLARD Stephane | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 41 | 36'45'' qi | DUCOS Mathieu | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEM/77 | | |
| 42 | 36'57'' qi | LARTIGUE Cedric | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 43 | 36'57'' qi | DUCOURNAU Damien | Us Dax | 040 | AQU | ESM/87 | | |
| 44 | 36'58'' qe | BORNAZEAU Stephane | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | SEM/71 | | |
| 45 | 37'03'' qe | BERTRAND Thibaut | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | ESM/88 | | |
| 46 | 37'04'' qe | CHIPY Jean-baptiste | Su Agen | 047 | AQU | SEM/83 | | |
| 47 | 37'08'' qi | LACAMPAGNE Erwan | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEM/76 | | |
| 48 | 37'12'' qe | LETENEUR Herve | Us Bergerac | 024 | AQU | SEM/73 | | |
| 49 | 37'23'' qi | DIAS Paulo | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | SEM/75 | | |
| 50 | 37'25'' qi | MAALI Jamal (Mar) | Ca Beglais | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 51 | 37'28'' qi | COLLET Michael | As Libourne* | 033 | AQU | ESM/88 | | |
| 52 | 37'40'' qe | FATTAH Fred | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/76 | | |
| 53 | 37'52'' qe | MEHATS Daniel | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/75 | | |
| 54 | 37'55'' qi | GOMESSE Christophe | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/71 | | |
| 55 | 37'56'' qe | LEBRUN Mickael | Su Agen | 047 | AQU | SEM/80 | | |
| 56 | 38'00'' qe | FOUASSIER Olivier | Us Talence | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 57 | 38'07'' qe | HIRIBERRY Patrice | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | SEM/74 | | |
| 58 | 38'13'' | LAFORGE Patrice | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | SEM/75 | | |
| 59 | 38'16'' | BOUDON Jeremy | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | SEM/83 | | |
| 60 | 38'19'' | TERRYN Jeremie | Fc Oloron * | 064 | AQU | SEM/70 | | |
| 61 | 38'23'' | PENISSON Stephane | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 62 | 38'46'' qe | LABISTE Robert | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/72 | | |
| 63 | 39'14'' | LOISEAU David | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | SEM/80 | | |
| 64 | 39'19'' | IRIARTE Francois | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/73 | | |
| 65 | 39'22'' | TABANON Stephane | As Libourne* | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 66 | 39'26'' | FERNANDES Carlos | As Libourne* | 033 | AQU | SEM/74 | | |
| 67 | 39'27'' | HORREREAU Christophe | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 68 | 39'28'' | DE RUL Christophe | Ca Beglais | 033 | AQU | SEM/73 | | |
| 69 | 39'33'' qe | LUBBY Lionel | Su Agen | 047 | AQU | SEM/78 | | |
| 70 | 39'40'' | SEGA Armand | C.o De Coulouneix Chamiers | 024 | AQU | V2M/55 | | |
| 71 | 39'43'' | BOULME Paul-emmanuel | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | AQU | SEM/70 | | |
| 72 | 39'46'' | MESTADIER Christian | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | SEM/71 | | |
| 73 | 40'10'' | LACOMBE Didier | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | SEM/71 | | |
| 74 | 40'14'' | JAVIERE Jean-louis | Amicale Laique De Lescar | 064 | AQU | SEM/80 | | |
| 75 | 40'18'' | TAFFLE Romain | As Libourne* | 033 | AQU | SEM/83 | | |
| 76 | 40'19'' | GIRAUD Frederic | As Libourne* | 033 | AQU | SEM/72 | | |
| 77 | 40'22'' | SIMON Laurent | Ca Beglais | 033 | AQU | SEM/73 | | |
| 78 | 41'03'' qe | GROS Sebastien | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | SEM/80 | | |
| 79 | 41'37'' | DUFOURC Remi | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | ESM/89 | | |
| 80 | 41'48'' | IZAAC Jean-marie | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | SEM/79 | | |
| 81 | 41'58'' qe | BOTTEONS Jeremy | Su Agen | 047 | AQU | SEM/85 | | |
| 82 | 42'01'' | RAMON David | Perigord Noir A | 024 | AQU | SEM/76 | | |
| 83 | 42'03'' | LEFRANC David | Su Agen | 047 | AQU | SEM/70 | | |
| 84 | 42'28'' | LABOULBENE Olivier | Su Agen | 047 | AQU | SEM/76 | | |
| 85 | 42'29'' | BAUMANN Nicolas | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 86 | 43'06'' | SALIN Sebastien | Su Agen | 047 | AQU | SEM/86 | | |
| 87 | 43'22'' | BOIS Stephane | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEM/74 | | |
| 88 | 44'02'' | PEYRUSAUBES Jean | Us Tyrosse | 040 | AQU | SEM/70 | | |
| 89 | 45'23'' | REY Sylvain | Asptt Agen | 047 | AQU | SEM/80 | | |
| 90 | 47'10'' | OYHARCABAL Cyrille | Ca Beglais | 033 | AQU | SEM/77 | | |
| 91 | 48'02'' | CAILLETEAU Eric | Braud Ac | 033 | AQU | SEM/70 | | |
| 92 | 49'47'' | FRAUD Florent | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | ESM/89 | | |
| 1 | 29pt q | SC ARES | 4 (1217), 6 (1215), 9 (1344), 10 (1014) |
| 2 | 69pt q | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 14 (431), 15 (429), 19 (430), 21 (1240) |
| 3 | 72pt q | E PERIGUEUX TRELISSAC A* | 2 (1205), 3 (487), 25 (488), 42 (396) |
| 4 | 137pt q | STADE BORDELAIS* | 13 (418), 27 (1051), 46 (1380), 51 (1472) |
| 5 | 138pt q | ASPTT AGEN | 12 (1374), 16 (486), 40 (1376), 70 (1257) |
| 6 | 152pt q | STADE MONT DE MARSAN | 8 (1019), 22 (1101), 57 (1002), 65 (1005) |
| 7 | 166pt q | SA MERIGNAC | 1 (1354), 24 (1334), 48 (1387), 93 (1035) |
| 8 | 175pt q | A.M.C. DE MOURENX | 7 (438), 17 (436), 28 (437), 123 (439) |
| 9 | 185pt q | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 23 (1368), 36 (497), 53 (1216), 73 (1230) |
| 10 | 236pt | US BERGERAC | 35 (1065), 44 (410), 77 (1393), 80 (470) |
| 11 | 246pt | CANEJAN ATHLETISME | 41 (1207), 52 (1208), 71 (1105), 82 (1366) |
| 12 | 254pt | LES AIGLES DE PAU | 33 (414), 47 (412), 69 (413), 105 (411) |
| 13 | 262pt | AS LIBOURNE* | 59 (1233), 60 (1259), 67 (1211), 76 (1388) |
| 14 | 287pt | SU AGEN | 49 (1048), 50 (1021), 91 (460), 97 (1049) |
| 15 | 296pt | US CENON-RIVE-DROITE | 34 (1260), 79 (1081), 85 (1024), 98 (1080) |
| 16 | 304pt | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS | 45 (1279), 56 (1277), 78 (1278), 125 (1381) |
| 17 | 345pt | CA BEGLAIS | 43 (1347), 86 (1213), 90 (1348), 126 (1282) |
| 18 | 372pt | BEC LEOGNAN * | 75 (1364), 94 (428), 96 (1037), 107 (1235) |
| 19 | 393pt | ES BLANQUEFORT | 58 (1231), 83 (1232), 124 (1227), 128 (1206) |
| 20 | 483pt | US TALENCE | 100 (1255), 121 (1044), 127 (1274), 135 (442) |
|
| 1 | 35'35'' qe | TURPIN Pascal | Sa Merignac | 033 | AQU | V1M/66 | | |
| 2 | 35'42'' qe | MANO Olivier | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1M/66 | | |
| 3 | 35'47'' qe | VIRVALEIX Didier | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1M/66 | | |
| 4 | 35'50'' qe | MARQUISE Patrick | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 5 | 35'56'' qi | LAMBIN Philippe | Cu Pau | 064 | AQU | V1M/67 | | |
| 6 | 35'59'' qe | BRUNEAU Yves | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/64 | | |
| 7 | 36'02'' qe | ARRICAU Andre | A.m.c. De Mourenx | 064 | AQU | V1M/67 | | |
| 8 | 36'12'' qe | PLOIX Ghislain | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | V1M/60 | | |
| 9 | 36'15'' qe | CHAUVEAU Serge | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 10 | 36'20'' qe | GRIGIS Joel | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 11 | 36'23'' qe | BOS Patrick | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/64 | | |
| 12 | 36'27'' qe | PAGNONCELLI Eric | Asptt Agen | 047 | AQU | V1M/69 | | |
| 13 | 36'29'' qe | DHYSER Christian | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1M/67 | | |
| 14 | 36'31'' qe | RICHOMME Pierre | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/66 | | |
| 15 | 36'34'' qe | DIRIBARNE Jean-christophe | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/69 | | |
| 16 | 36'42'' qe | MERLAND Thierry | Asptt Agen | 047 | AQU | V1M/69 | | |
| 17 | 36'51'' qe | SERRANO Angel | A.m.c. De Mourenx | 064 | AQU | V2M/59 | | |
| 18 | 37'00'' qe | VERGNES Denis | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/62 | | |
| 19 | 37'04'' qe | LATAPY Fabrice | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/68 | | |
| 20 | 37'07'' qi | EYQUEM Jean-philipp | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/61 | | |
| 21 | 37'12'' qe | RIFFIS Wil | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/69 | | |
| 22 | 37'20'' qe | RULLIER Patrick | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | V1M/64 | | |
| 23 | 37'23'' qe | CASSIN Denis | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V1M/66 | | |
| 24 | 37'30'' qe | LENAIR Ronan | Sa Merignac | 033 | AQU | V1M/69 | | |
| 25 | 37'34'' qe | GALLIEN Thierry | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1M/64 | | |
| 26 | 37'39'' qe | VIGNAU Yves | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V2M/59 | | |
| 27 | 37'42'' qe | LE CORVELLEC Guy | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1M/67 | | |
| 28 | 37'47'' qe | DELBOUYS Thierry | A.m.c. De Mourenx | 064 | AQU | V1M/67 | | |
| 29 | 37'51'' qi | BAUDIE Thierry | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/63 | | |
| 30 | 37'53'' qi | ZODROS Aurelien | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | V1M/68 | | |
| 31 | 37'57'' qi | SEGUIN Thierry | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | AQU | V1M/69 | | |
| 32 | 37'59'' qi | FAVAREILLE Alain | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/64 | | |
| 33 | 38'03'' qi | DUFOURCQ Laurent | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | V1M/66 | | |
| 34 | 38'08'' qi | BLANCHEMAIN Hubert | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V2M/57 | | |
| 35 | 38'11'' qi | LELOUP Patrick | Us Bergerac | 024 | AQU | V2M/56 | | |
| 36 | 38'15'' qe | ROUET Guy | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V1M/61 | | |
| 37 | 38'17'' qi | POIRIER Remy | A. Carbon Blanc Lormont | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 38 | 38'20'' qi | DIEDRICH Christophe | Sc Ares | 033 | AQU | V1M/67 | | |
| 39 | 38'24'' qe | ARAUJO Armand | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/64 | | |
| 40 | 38'29'' qe | MARREC Christophe | Asptt Agen | 047 | AQU | V1M/66 | | |
| 41 | 38'37'' qi | LABARSOUQUE Yves | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 42 | 38'43'' qe | MEAUD Didier | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1M/63 | | |
| 43 | 38'48'' qi | ANON Alain | Ca Beglais | 033 | AQU | V1M/67 | | |
| 44 | 38'54'' qi | AFAN DE RIVERA Francis | Us Bergerac | 024 | AQU | V2M/59 | | |
| 45 | 38'56'' qi | LAPEGUE Laurent | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 46 | 38'58'' qe | RULLEAU Philippe | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1M/65 | | |
| 47 | 39'01'' qi | LABAT Albert | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | V1M/62 | | |
| 48 | 39'08'' qe | SVAHN Xavier | Sa Merignac | 033 | AQU | V1M/62 | | |
| 49 | 39'10'' qi | FOURCAUD Francis | Su Agen | 047 | AQU | V1M/63 | | |
| 50 | 39'12'' qi | NGUYEN-TRONG Cyril | Su Agen | 047 | AQU | V1M/66 | | |
| 51 | 39'19'' qe | MAURICE Dorian | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1M/67 | | |
| 52 | 39'25'' qi | MARTINEZ Jose | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1M/64 | | |
| 53 | 39'28'' qe | SAUCE Daniel | Athletique Club Reolais | 033 | AQU | V1M/64 | | |
| 54 | 39'30'' qi | HARGUINDEGUY Laurent | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/63 | | |
| 55 | 39'32'' qi | DELBOS Gilles | Perigord Noir A | 024 | AQU | V1M/64 | | |
| 56 | 39'35'' | REY Antony | Avenir Pedestre Arsacais | 033 | AQU | V1M/66 | | |
|
|
| 1226 enr. |
|
|