| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 1226 enr. |
08/02/09 - Championnats d'Aquitaine de Cross 2009 FALEYRAS - AQU - 033 | |
| 22 | 14'28'' qe | BOUILLON Erika | Us Bazas | 033 | AQU | V1F/67 | | |
| 23 | 14'35'' qi | DORMEGNIE Sandrine | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | V1F/67 | | |
| 24 | 14'38'' qi | LOBRE Sandrine | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | SEF/70 | | |
| 25 | 14'46'' qe | CAPDEVILLE Corinne | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | V1F/66 | | |
| 26 | 14'54'' qe | NINOSQUE Marie-francoise | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | V1F/66 | | |
| 27 | 14'58'' qi | DUARTE Nelly | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | SEF/81 | | |
| 28 | 15'28'' qe | MESPLEDE Carmen | Us Bazas | 033 | AQU | V1F/61 | | |
| 29 | 15'39'' qi | DUCOURNAU Danielle | Us Dax | 040 | AQU | V1F/65 | | |
| 30 | 15'41'' qi | DUTHIL Sandrine | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 31 | 15'47'' qe | RICARD Isabelle | Us Bazas | 033 | AQU | V1F/69 | | |
| 32 | 16'30'' qi | GIRAUD Clarisse | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | ESF/89 | | |
| 33 | 16'58'' qi | BOUTIER Cecile | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | V1F/67 | | |
| 34 | 17'05'' qi | FATIN Muriel | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | V2F/59 | | |
| 35 | 17'05'' qi | BERDOYES Isabelle | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | V1F/64 | | |
| 36 | 17'17'' qi | MAURA Nathalie | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 37 | 17'17'' qi | CLABE-BIARNES Valerie | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/71 | | |
| 38 | 18'23'' qi | DUCOS Corine | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | SEF/72 | | |
| 39 | 19'00'' qi | BROLESE Laetitia | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | SEF/77 | | |
| 40 | 19'00'' qi | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 41 | 13'01'' | CHEVILLOT Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 42 | 13'01'' | OUGHOU Dominique | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 1 | 60pt q | BEC LEOGNAN * | 7 (1608), 8 (1423), 19 (1574), 26 (1649) |
| 2 | 60pt q | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 1 (1618), 12 (1030), 14 (1007), 33 (417) |
| 3 | 101pt q | E PERIGUEUX TRELISSAC A* | 22 (1339), 24 (1170), 27 (1585), 28 (446) |
| 4 | 104pt q | SU AGEN | 18 (1011), 21 (1553), 29 (1638), 36 (1581) |
| 5 | 105pt q | SA MERIGNAC | 15 (1633), 17 (1627), 34 (1617), 39 (1718) |
| 6 | 117pt q | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 10 (1508), 23 (1551), 35 (1483), 49 (1481) |
| 7 | 137pt | US CENON-RIVE-DROITE | 6 (1592), 41 (1707), 43 (1643), 47 (1577) |
| 8 | 141pt | STADE BORDELAIS* | 2 (1521), 25 (1652), 51 (1664), 63 (1663) |
| 9 | 149pt | US DAX | 5 (458), 13 (1078), 62 (459), 69 (1064) |
| 10 | 175pt | AS LIBOURNE* | 9 (1613), 20 (1635), 70 (1595), 76 (1417) |
| 11 | 225pt | ES BLANQUEFORT | 16 (1047), 50 (1576), 79 (1586), 80 (1640) |
| 12 | 321pt | CANEJAN ATHLETISME | 66 (1431), 73 (1529), 89 (1695), 93 (1630) |
|
| 1 | 21'42'' qe | DUMERGUES Marie-laure | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/82 | | |
| 2 | 22'00'' qi | CASADO Aurelie | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 3 | 22'26'' qi | BREGNIAS Cindy | Les Aigles De Pau | 064 | AQU | SEF/82 | | |
| 4 | 22'30'' qi | GABRIEL Christelle | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | AQU | SEF/73 | | |
| 5 | 22'50'' qi | LARRERE Christelle | Us Dax | 040 | AQU | SEF/81 | | |
| 6 | 23'00'' qi | VAN ZWYNSVOORDE Michaele | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/74 | | |
| 7 | 23'06'' qe | GARRE Valerie | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/76 | | |
| 8 | 23'12'' qe | ETIENNE Marine | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/85 | | |
| 9 | 23'29'' qi | CAMPOT Delphine | As Libourne* | 033 | AQU | SEF/77 | | |
| 10 | 23'42'' qe | GEORGEL Marine | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | ESF/87 | | |
| 11 | 23'43'' qi | BARBOTEAU Sylvia | Ca Beglais | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 12 | 23'45'' qe | FAURE Celine | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/85 | | |
| 13 | 23'47'' qi | AGUILO Gabrielle | Us Dax | 040 | AQU | ESF/89 | | |
| 14 | 23'49'' qe | BEDORA Nancy | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/84 | | |
| 15 | 24'13'' qe | LAVIGNE Christine | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 16 | 24'22'' qi | ARIAS Marie-noelle | Es Blanquefort | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 17 | 24'25'' qe | LADOUCETTE Stephanie | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 18 | 24'28'' qe | SAPALLY Celine | Su Agen | 047 | AQU | V1F/68 | | |
| 19 | 24'30'' qe | RIBIERE Gaelle | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/85 | | |
| 20 | 24'31'' qi | CHAUSSADE Audrey | As Libourne* | 033 | AQU | SEF/86 | | |
| 21 | 24'36'' qe | FRAYSSE Marie-christine | Su Agen | 047 | AQU | V1F/67 | | |
| 22 | 24'43'' qe | DENECHAU Marie-line | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | SEF/70 | | |
| 23 | 24'51'' qe | MASSA Marjolaine | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1F/61 | | |
| 24 | 24'55'' qe | LEBLED-TOEUF Yannick | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1F/61 | | |
| 25 | 24'55'' qi | QUEYLA Coralie | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEF/85 | | |
| 26 | 24'56'' qe | MOREAU Laetitia | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 27 | 24'57'' qe | ROI-SANS-SAC Nathalie | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | V1F/69 | | |
| 28 | 25'02'' qe | VIAUD Caroline | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | ESF/87 | | |
| 29 | 25'04'' qe | KOUACH Hafida | Su Agen | 047 | AQU | SEF/75 | | |
| 30 | 25'13'' qi | BRUSQUAND Marie-christine | Perigord Noir A | 024 | AQU | V1F/67 | | |
| 31 | 25'15'' qi | BIDEAU -MILLON Veronique | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | SEF/78 | | |
| 32 | 25'17'' qi | GUILHEMBET Martine | Fc Oloron * | 064 | AQU | V2F/58 | | |
| 33 | 25'21'' qe | BESTION Delphine | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/71 | | |
| 34 | 25'22'' qe | PATROUILLEAU Yolande | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/61 | | |
| 35 | 25'24'' qe | AROTCARENA Virginie | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEF/73 | | |
| 36 | 25'33'' qe | PEZET-GONNET Christine | Su Agen | 047 | AQU | V1F/60 | | |
| 37 | 25'34'' qe | BILLAUD Maite | Bec Leognan * | 033 | AQU | SEF/86 | | |
| 38 | 25'41'' qi | JENNET Myriam | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | SEF/72 | | |
| 39 | 25'42'' qe | SAMBA Isabelle | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/72 | | |
| 40 | 25'45'' qi | BOYER Maud | Sa Merignac | 033 | AQU | ESF/87 | | |
| 41 | 25'51'' qi | GNINGUE Maritza | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/75 | | |
| 42 | 25'53'' qe | BARBANCEY Nathalie | Su Agen | 047 | AQU | SEF/80 | | |
| 43 | 26'03'' qi | BRAHIMI Zohra | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 44 | 26'08'' qe | LARRAT Christelle | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/80 | | |
| 45 | 26'12'' qi | FUDAL Valerie | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 46 | 26'13'' qi | DUBARRY Marie | Ca Beglais | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 47 | 26'14'' qi | HENNION Edith | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 48 | 26'18'' qe | SCHULER Julie | Su Agen | 047 | AQU | ESF/87 | | |
| 49 | 26'23'' qe | DUPUY Jennifer | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEF/85 | | |
| 50 | 26'30'' qi | SIMONNET Sylviane | Es Blanquefort | 033 | AQU | SEF/76 | | |
| 51 | 26'34'' qi | WURRY Nathalie | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 52 | 26'36'' qi | DEGUILHEM Christiane | Asptt Perigueux | 024 | AQU | V2F/53 | | |
| 53 | 26'41'' qe | DUJEANCOURT Djamila | Sa Merignac | 033 | AQU | V2F/58 | | |
| 54 | 26'49'' qe | OLIVIER Aurore | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/82 | | |
| 55 | 26'55'' qe | CONTIS Nadege | Bec Leognan * | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 56 | 27'00'' qi | LAFFARGUE Isabelle | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | SEF/79 | | |
| 57 | 27'05'' qe | NOWAK Angelik | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | SEF/73 | | |
| 58 | 27'06'' qi | BORDE Beatrice | Sa Merignac | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 59 | 27'13'' qi | LIA Anna | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/80 | | |
| 60 | 27'22'' qe | HOLTZHEYER Naddia | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1F/65 | | |
| 61 | 27'37'' qi | DESCHAMPS Edith | Sa Merignac | 033 | AQU | SEF/72 | | |
| 62 | 27'44'' qi | DUFORT Maryse | Us Dax | 040 | AQU | V1F/68 | | |
| 63 | 27'51'' qi | PEVERGNE Maryline | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 64 | 27'55'' qi | GUBIERREZ-DUCOS Sylvie | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/60 | | |
| 65 | 27'57'' qi | VERSLYPE Corinne | Su Agen | 047 | AQU | V1F/65 | | |
| 66 | 28'07'' qi | BIRGINIE Emmanuelle | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 67 | 28'09'' qi | DUBOIS Marie-ange | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 68 | 28'12'' qi | GALIANA Agnes | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 69 | 28'15'' qi | PEREIRA Nadine | Us Dax | 040 | AQU | SEF/73 | | |
| 70 | 28'18'' qi | CHAUVIN Jeannine | As Libourne* | 033 | AQU | V2F/55 | | |
| 71 | 28'26'' qi | CAILLIEREZ Sophie | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEF/81 | | |
| 72 | 28'28'' | MASSON Marion | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | SEF/86 | | |
| 73 | 28'32'' | RIEU Nathalie | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 74 | 28'34'' | JULIEN Jeannie | Us Talence | 033 | AQU | V2F/52 | | |
| 75 | 28'41'' qe | BELLAN Anne-mari | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V2F/55 | | |
| 76 | 29'06'' | AUGERON ROUSSEAU Virginie | As Libourne* | 033 | AQU | V1F/63 | | |
| 77 | 29'11'' qi | VIVION Anais | Stade Bordelais* | 033 | AQU | ESF/88 | | |
| 78 | 29'15'' | ROUDAUT Myriam | Us Talence | 033 | AQU | SEF/82 | | |
| 79 | 29'16'' | POMMIER Sylvie | Es Blanquefort | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 80 | 29'18'' | BERNEDE Marie-christine | Es Blanquefort | 033 | AQU | V2F/58 | | |
| 81 | 29'40'' | LEBRUN Catherine | Es Blanquefort | 033 | AQU | V2F/54 | | |
| 82 | 29'46'' | MAILLARD Stephanie | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | V1F/68 | | |
| 83 | 30'06'' | LEPORCQ Aurore | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/78 | | |
| 84 | 30'13'' | ROUANET Frederique | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 85 | 30'24'' | HENG Helene | Es Blanquefort | 033 | AQU | SEF/83 | | |
| 86 | 30'27'' | SUZIN Helene | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V2F/57 | | |
| 87 | 30'42'' | LAPIQUE Caroline | Bec Leognan * | 033 | AQU | V1F/62 | | |
| 88 | 30'50'' | BEKKOUCHE Nora | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | SEF/73 | | |
| 89 | 31'17'' | PAOLINI Odile | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V2F/53 | | |
| 90 | 31'47'' | SAFER Souad | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | V1F/61 | | |
| 91 | 31'53'' | LEDUC Francoise | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1F/66 | | |
| 92 | 32'39'' | DAO Sandrine | Stade Bordelais* | 033 | AQU | V1F/65 | | |
| 93 | 32'39'' | MAUNEAU Veronique | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1F/61 | | |
| 94 | 33'17'' | CASTAING Karen | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | V1F/68 | | |
| 95 | 35'01'' | WARNET Martine | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | V1F/62 | | |
| 1 | 35pt | E PERIGUEUX TRELISSAC A* | 1 (28), 3 (33), 14 (32), 17 (21) |
| 2 | 127pt | UA GUJAN-MESTRAS | 15 (103), 18 (88), 34 (89), 60 (92) |
| 3 | 132pt | ASPTT BORDEAUX | 25 (46), 28 (42), 39 (47), 40 (45) |
| 4 | 138pt | BRAUD AC | 12 (134), 27 (135), 47 (133), 52 (136) |
| 5 | 159pt | STADE BORDELAIS* | 7 (80), 8 (75), 53 (79), 91 (84) |
| 6 | 176pt | SU AGEN | 24 (308), 43 (312), 46 (310), 63 (313) |
| 7 | 185pt | STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | 26 (323), 44 (324), 50 (317), 65 (326) |
| 8 | 188pt | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 36 (186), 48 (191), 49 (190), 55 (180) |
| 9 | 193pt | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 19 (390), 37 (383), 42 (389), 95 (381) |
| 10 | 197pt | CANEJAN ATHLETISME | 2 (225), 32 (224), 69 (394), 94 (227) |
| 11 | 198pt | US BAZAS | 21 (201), 51 (206), 56 (208), 70 (205) |
| 12 | 281pt | AS ST MEDARD | 45 (159), 66 (152), 67 (147), 103 (154) |
| 13 | 394pt | CA VILLENAVE D'ORNON | 82 (124), 83 (126), 111 (127), 118 (129) |
|
| 1 | 8'28'' | ALMEIDA Alex | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | BEM/96 | | |
| 2 | 8'35'' | PASCAL Raphael | Canejan Athletisme | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 3 | 8'35'' | LAGORCE Lilian | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | BEM/97 | | |
| 4 | 8'39'' | CARRIQUIRIBORDE Yan | Fc Oloron * | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 5 | 8'41'' | LASCASSIES Etienne | Cu Pau | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 6 | 8'42'' | BENOIT Max | Bec Leognan * | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 7 | 8'43'' | MERVILLE Etienne | Stade Bordelais* | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 8 | 8'47'' | DUBUS Adrien | Stade Bordelais* | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 9 | 8'52'' | COLOMBET Mathias | Avenir Aire Sur Adour | 040 | AQU | BEM/97 | | |
| 10 | 8'54'' | SCHIFFER Maxence | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 11 | 8'55'' | BOU Adyl | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 12 | 8'57'' | DUPONT Damien | Braud Ac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 13 | 8'57'' | MAILLER Guillaume | Us Bergerac | 024 | AQU | BEM/96 | | |
| 14 | 8'58'' | SILLIAU Manuel | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | BEM/96 | | |
| 15 | 8'59'' | THARAUD Dorian | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 16 | 8'59'' | CAZAUX Clement | Us Dax | 040 | AQU | BEM/96 | | |
| 17 | 9'00'' | HADMAN Alexis | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | BEM/97 | | |
| 18 | 9'11'' | MAMERS Sam | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 19 | 9'12'' | MARTINEZ Pierre | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | BEM/97 | | |
| 20 | 9'12'' | BARON Clement | Us Orthez | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 21 | 9'13'' | DUDIT Matthias | Us Bazas | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 22 | 9'20'' | BREARD Julien | Athletisme De Lege Cap Ferret | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 23 | 9'21'' | BLESSON Luca | Ca Morcenx | 040 | AQU | BEM/97 | | |
| 24 | 9'21'' | BRICARD Romain | Su Agen | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 25 | 9'25'' | CHAMBOLLE Alfred | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 26 | 9'26'' | LAPOUGE Alexandre | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 27 | 9'27'' | BOURDAGET Jordan | Braud Ac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 28 | 9'27'' | NOGUES Lucas | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 29 | 9'28'' | EYHERAMOUNO Nicolas | Us Orthez | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 30 | 9'28'' | MOTARD Loic | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 31 | 9'29'' | HOUDE Hugo | Us Tonneins | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 32 | 9'30'' | BIDEGARAY Antton | Canejan Athletisme | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 33 | 9'31'' | BARTHOMEUF Quentin | Athletisme De Lege Cap Ferret | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 34 | 9'32'' | GAUDE Maxence | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 35 | 9'36'' | BELOUARD-RAUDE Pierre-elie | Sa Merignac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 36 | 9'38'' | FAUTHOUX Romain | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 37 | 9'38'' | HORNER Allan | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 38 | 9'43'' | DIAZ Vincent | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 39 | 9'44'' | BOUHADJAR Nawfel | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 40 | 9'44'' | LEHRMANN Thomas | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 41 | 9'45'' | LAJONIE Florian | Us Bergerac | 024 | AQU | BEM/97 | | |
| 42 | 9'45'' | LACOSTE Luc | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | BEM/97 | | |
| 43 | 9'46'' | POUJON Adrien | Su Agen | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 44 | 9'46'' | HUMMEL Ludovic | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/96 | | |
| 45 | 9'47'' | AGBAGNI Alexandre | As St Medard | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 46 | 9'47'' | BONNAY Christopher | Su Agen | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 47 | 9'48'' | BERTIN Benoit | Braud Ac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 48 | 9'49'' | DAUCE Lucas | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 49 | 9'50'' | BARRANDON Martial | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 50 | 9'51'' | COMBALBERT Theo | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 51 | 9'52'' | OUHAB Yani | Us Bazas | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 52 | 9'52'' | MANGEOLLE Wylem | Braud Ac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 53 | 9'53'' | BROUSSE Gregoire | Stade Bordelais* | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 54 | 9'54'' | SAVARY Thomas | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 55 | 9'55'' | CHEVALIER Yoan | Stade Langonnais Athletisme | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 56 | 9'55'' | CASANOVAS Nicolas | Us Bazas | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 57 | 9'56'' | ANDUEZA Mikel | Asc Napurrak Espelette | 064 | AQU | BEM/97 | | |
| 58 | 9'56'' | BIGUENET Dylan | Us Tyrosse | 040 | AQU | BEM/96 | | |
| 59 | 9'57'' | LAVEDAN Vincent | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | BEM/96 | | |
| 60 | 9'57'' | MORETTI Corentin | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 61 | 9'58'' | M'RICA Valentin | Us Dax | 040 | AQU | BEM/96 | | |
| 62 | 9'59'' | MARGOTIN Yann | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | BEM/96 | | |
| 63 | 10'00'' | ALLEMAND Cyril | Su Agen | 047 | AQU | BEM/96 | | |
| 64 | 10'02'' | LOTTEAU Matthieu | Perigord Noir A | 024 | AQU | BEM/96 | | |
| 65 | 10'02'' | DARFEUILLE Florian | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 66 | 10'03'' | VIAULT Guillaume | As St Medard | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 67 | 10'09'' | VIAULT Mathieu | As St Medard | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 68 | 10'09'' | AUBERT Sebastien | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/97 | | |
| 69 | 10'12'' | MEURIC Mathieu | Canejan Athletisme | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 70 | 10'13'' | DE LA VAUVRE Joseph | Us Bazas | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 71 | 10'14'' | MARTINEZ Florian | Us Bazas | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 72 | 10'15'' | BOREL Enzo | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 73 | 10'16'' | ROBERT William | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 74 | 10'18'' | GALLARDO Jean-clement | Su Agen | 047 | AQU | BEM/96 | | |
| 75 | 10'18'' | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | As Tarnos | 040 | AQU | BEM/97 | | |
| 76 | 10'22'' | BESSIERES Axel | As Tarnos | 040 | AQU | BEM/97 | | |
| 77 | 10'25'' | CAILLAUD Jeremy | Stade Mont De Marsan | 040 | AQU | BEM/97 | | |
| 78 | 10'26'' | LABISTE Antoine | Asc Napurrak Espelette | 064 | AQU | BEM/96 | | |
| 79 | 10'26'' | CHAPALAIN Pierre | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | BEM/96 | | |
| 80 | 10'27'' | BRUET David | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 81 | 10'28'' | DE BRITO Romain | Pessac Ac | 033 | AQU | BEM/96 | | |
| 82 | 10'29'' | GEZ Sylvain | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 83 | 10'32'' | BLEJA Hugo | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | BEM/97 | | |
| 84 | 10'35'' | JOUENNE Thibaud | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | BEM/97 | | |
|
|
| 1226 enr. |
|
|