08/06/08 - REGIONAUX COTE D'AZUR C/J/E/S 2ème Jour Draguignan - C-A - 083 |
|
| 1 | 36m24 | SEBY Laetitia | Ac Cannes * | 006 | C-A | BEF/95 | D3 | 553 |
| 2 | 32m30 | LAHHAM Rizlene | Usam Toulon | 083 | C-A | BEF/95 | D3 | 485 |
| 1 | 46m81 | DERRIEN Marion | Csm La Seyne * | 083 | C-A | MIF/93 | N3 | 736 |
| 2 | 26m34 | BRUNO Lea | Draguignan Uc | 083 | C-A | MIF/93 | D2 | 382 |
| 3 | 21m99 | ASTA Audrey | Ajs La Garde | 083 | C-A | MIF/94 | | 307 |
| 4 | 17m31 | DESMEULLES Lucie | Usam Toulon | 083 | C-A | MIF/94 | | 227 |
| 1 | 43''34 | LAVIE Isabelle | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | CAF/91 | R1 | 847 |
| 2 | 45''76 | CHARLAIX Aurore | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 754 |
| 3 | 46''55 | BOUDARD Melanie | Le Lavandou Bormes Athletisme | 083 | C-A | CAF/91 | R2 | 724 |
| 4 | 47''00 | ELOUARD Line | Ajs La Garde | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 708 |
| 1 | 44''3 | EL HASSANI Soumya | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R1 | 800 |
| 2 | 45''7 | CARRERE Axelle | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 747 |
| 3 | 47''2 | BERANGER Anais | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 692 |
| 4 | 48''0 | SALVETTI Cynthia | Usam Toulon | 083 | C-A | CAF/91 | R3 | 663 |
| 5 | 51''7 | DELUCA Stella | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/91 | | 540 |
| 1 | 4'35''74 | ARHANT Julia | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/91 | N3 | 939 |
| 2 | 4'41''33 | LOPERGOLO Ingrid | Courir Pays De Grasse | 006 | C-A | SEF/71 | N3 | 900 |
| 3 | 4'49''08 | STROMBONI Audrey | Us Cagnes | 006 | C-A | SEF/79 | R1 | 847 |
| 4 | 4'50''60 | MOREAU Natacha | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | ESF/86 | R1 | 837 |
| 5 | 4'50''86 | SABINE Gwendolina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/78 | R1 | 835 |
| 6 | 4'55''34 | BOURDON Laura | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/90 | R1 | 805 |
| 7 | 4'59''70 | RENOUARD Alexandra | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/78 | R1 | 777 |
| 8 | 5'06''91 | LIMIER Sophie | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | C-A | VEF/66 | R2 | 731 |
| 9 | 5'15''45 | LOPEZ Sabrina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 678 |
| 10 | 5'24''30 | NOCCA Christel | Csm La Seyne * | 083 | C-A | SEF/85 | R3 | 626 |
| 11 | 5'25''83 | CHARLAIX Aurore | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 617 |
| 12 | 5'37''49 | LELAY Elodie | A Six Fours | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 551 |
| 13 | 6'00''75 | GIOANNI Martine | Us Cagnes | 006 | C-A | SEF/69 | | 432 |
| 14 | 6'28''16 | LAFOREST Lucile | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | | 310 |
| 1 | 11'06''93 | BICINI Lucile | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/89 | R2 | 729 |
| 2 | 11'20''74 | CHIOCCI Delphine | Esperance Antibes | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 692 |
| 3 | 12'20''74 | TALARMIN Chloe | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 541 |
| 1 | 15''80 | RABHI Sonia | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R1 | 834 |
| 2 | 15''85 | CHAMP Eva | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 828 |
| 3 | 15''88 | HOMAND Prescillia | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 825 |
| 4 | 15''97 | EL HASSANI Soumya | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 815 |
| 5 | 16''92 | AGBI Yasmina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 718 |
| - | AB | RABHI Linda | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | | 0 |
| 1 | 15''93 q | CHAMP Eva | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 820 |
| 2 | 15''95 q | AGBI Yasmina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 818 |
| 3 | 16''01 q | HOMAND Prescillia | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 811 |
| 4 | 16''03 q | EL HASSANI Soumya | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 809 |
| 5 | 16''03 q | RABHI Sonia | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 809 |
| 6 | 16''36 q | RABHI Linda | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 775 |
| 1 | 5'34''51 | CAPPADORO Manon | As Monaco | 006 | C-A | CAF/91 | R1 | 0 |
| 1 | 5m27 (+1.2) | HOMAND Prescillia | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 799 |
| | 5m09(+1.4) / 4m86(+1.9) / 4m74(+2.0) / 4m23(+1.0) / 5m05(+1.1) / 5m27(+1.2) |
| 2 | 5m16 (+0.3) | NIKULINA Tamara | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/91 | R1 | 774 |
| | 5m16(+0.3) / 4m76(+0.1) / 4m70(+1.2) / 5m12(+1.5) / 5m05(+0.5) / 4m98(+0.4) |
| 3 | 5m13 (+1.4) | AGBI Yasmina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 767 |
| | - / 4m90(+0.7) / 5m13(+1.4) / X / 4m85(+1.9) / 4m78(+0.0) |
| 4 | 4m87 (+1.2) | EL HASSANI Soumya | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R2 | 707 |
| | 4m52(+2.0) / 4m53(+0.0) / 4m62(+1.4) / 4m14(+0.8) / 4m72(+2.1) / 4m87(+1.2) |
| 5 | 4m84 (+0.0) | PALAZY Justine | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/91 | R3 | 700 |
| | 4m84(+0.0) / - / - / - / - / - |
| 6 | 4m82 (+0.7) | CHAMP Eva | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 696 |
| | 4m74(+0.0) / 4m47(+0.3) / 4m82(+0.8) / 4m77(+1.0) / 4m82(+0.7) / 4m58(+1.2) |
| 7 | 4m76 (+0.0) | SCHOBERT Laure | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 682 |
| | 4m63(+0.9) / 4m76(+0.0) / 4m67(+0.6) / -(+1.5) / 4m59(+2.0) / 4m71(+1.4) |
| 8 | 4m61 (+0.2) | GROLET Helene | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 648 |
| | 4m26(+0.6) / 4m61(+0.2) / X / - / 4m20(+0.5) / 4m16(+0.5) |
| 9 | 4m49 | PLY Juliette | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/91 | D1 | 621 |
| | 4m49 |
| 10 | 4m48 | REGNIER Claire | Ac Bandol | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 618 |
| | 4m48 |
| 11 | 4m45 | QUOY Sandra | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/92 | D1 | 612 |
| | 4m45 |
| 12 | 4m23 | GERNE Julie | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/92 | | 562 |
| | 4m23 |
| 13 | 4m16 | PHELIDE Delphine | Cs Brignoles | 083 | C-A | CAF/92 | | 546 |
| | 4m16 |
| 13 | 4m16 | TUDIESCHE Glodie | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | | 546 |
| | 4m16 |
| 15 | 4m08 | FOUCHER Charlene | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/92 | | 528 |
| | 4m08 |
| 16 | 4m07 | GORNIAK Graziella | Cs Brignoles | 083 | C-A | CAF/92 | | 526 |
| | 4m07 |
| 17 | 3m83 | DELUCA Stella | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/91 | | 472 |
| | 3m83 |
| 17 | 3m83 | DI VINCENZO Helene | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/91 | | 472 |
| | 3m83 |
| 19 | 3m74 | DE LUCA Floriane | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/91 | | 452 |
| | 3m74 |
| 19 | 3m74 | LEONARD Charleine | Ajs La Garde | 083 | C-A | CAF/92 | | 452 |
| | 3m74 |
| 1 | 45m67 | BACHELIER Alice | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/91 | R1 | 716 |
| 2 | 41m02 | PRUDHOMME Julia | Ajs La Garde | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 636 |
| 3 | 36m49 | DUCH Nathalie | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 557 |
| 4 | 33m63 | ABI Myriam | Le Lavandou Bormes Athletisme | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 508 |
| 5 | 29m53 | HARIZI Anissa | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | | 437 |
| 6 | 26m06 | JEZEQUEL Morgane | Ajs La Garde | 083 | C-A | CAF/92 | | 377 |
| 7 | 23m91 | BROCHET Coraline | Es Cuers | 083 | C-A | CAF/92 | | 340 |
| 1 | 31m13 | SCHOBERT Laure | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 509 |
| 2 | 30m38 | RABHI Linda | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 495 |
| 3 | 29m70 | PIALAT Clemence | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 483 |
| 4 | 29m20 | PRUDHOMME Julia | Ajs La Garde | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 474 |
| 5 | 29m08 | RABHI Sonia | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | R3 | 471 |
| 6 | 24m81 | GLEIZES Coline | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 392 |
| 7 | 23m00 | AGBI Yasmina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/92 | | 359 |
| 8 | 22m11 | HOMAND Prescillia | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | | 342 |
| 9 | 18m52 | GROLET Helene | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | | 276 |
| - | NC | EL HASSANI Soumya | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/91 | | 0 |
| 1 | 58''3 | BOUABDA Souhir | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/84 | N3 | 929 |
| 2 | 58''5 | ADAM Sabrina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/82 | N3 | 923 |
| 3 | 61''3 | N'DIAYE Camille | A Six Fours | 083 | C-A | JUF/90 | R1 | 841 |
| 4 | 63''6 | CASTELLA Elise | Usam Toulon | 083 | C-A | ESF/88 | R2 | 776 |
| 5 | 65''1 | NOTTOLI Laura | Canal 4.3 Drap | 006 | C-A | JUF/89 | R2 | 735 |
| 6 | 68''0 | JAUJOU Victoria | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | JUF/90 | R3 | 659 |
| 1 | 7'39''75 | BOUTEILLE Charlotte | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/89 | R1 | 805 |
| 1 | 3m20 | DELBARRE Chloe | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/89 | N3 | 705 |
| 2 | 3m10 | DOUVRAIN Pernille | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/88 | R1 | 670 |
| 1 | 12''46 | PALAZY Justine | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/91 | N3 | 952 |
| 2 | 12''47 | RICHARD Coline | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | JUF/90 | N3 | 951 |
| 3 | 12''78 | LAURENCE Lea | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 902 |
| 4 | 12''87 | LAVIE Isabelle | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | CAF/91 | R1 | 888 |
| 5 | 12''90 | DESCHAMPS Audrey | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | ESF/88 | R1 | 884 |
| 6 | 13''00 | TUDIESCHE Glodie | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | R1 | 869 |
| 1 | 13''07 | LAUGIER Julia | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 858 |
| 2 | 13''07 | ROUGIER-CHEMEL Helene | Usam Toulon | 083 | C-A | JUF/90 | R2 | 858 |
| 3 | 13''21 | GERNE Julie | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 837 |
| 4 | 13''25 | VIGNE Elsa | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | JUF/89 | R2 | 831 |
| 5 | 13''46 | GROLET Helene | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 800 |
| 6 | 13''48 | SCHOBERT Laure | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 798 |
| 1 | 13''54 | ZENDEH Kiane | Us Cagnes | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 789 |
| 2 | 13''58 | TORTORA Charlene | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/91 | R3 | 783 |
| 3 | 13''72 | GLEIZES Coline | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 763 |
| 4 | 13''82 | DI VINCENZO Helene | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/91 | R3 | 749 |
| 5 | 13''85 | RASSIN Andrea | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/89 | R3 | 745 |
| 1 | 13''84 | QUOY Sandra | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 746 |
| 2 | 13''96 | PROU Celia | Asptt Nice | 006 | C-A | CAF/91 | R3 | 730 |
| 3 | 13''98 | GOHEL Berenice | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 727 |
| 4 | 14''08 | DAMAS Laynie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/79 | | 713 |
| 5 | 14''09 | RUDEAUT Helene | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 712 |
| 1 | 14''33 | MICALLEF Pauline | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 679 |
| 2 | 14''49 | NICOLAS Laurine | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 658 |
| 3 | 15''02 | MAGNIEN Celine | As Monaco | 006 | C-A | CAF/92 | | 590 |
| 4 | 15''63 | MARBOTTE Malvina | As Monaco | 006 | C-A | CAF/92 | | 517 |
| - | NP | GAROFOLI Melanie | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | | 0 |
| 1 | 13''47 q | ZENDEH Kiane | Us Cagnes | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 799 |
| 2 | 13''48 q | RASSIN Andrea | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/89 | R2 | 798 |
| 3 | 13''62 q | DI VINCENZO Helene | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/91 | R3 | 777 |
| 4 | 13''70 q | QUOY Sandra | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 766 |
| 5 | 13''70 q | GLEIZES Coline | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 766 |
| 1 | 13''52 q | TORTORA Charlene | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/91 | R2 | 792 |
| 2 | 13''97 q | GOHEL Berenice | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAF/92 | R3 | 728 |
| 3 | 14''20 q | MICALLEF Pauline | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 697 |
| 4 | 15''12 q | MAGNIEN Celine | As Monaco | 006 | C-A | CAF/92 | | 578 |
| 5 | 15''26 q | MARBOTTE Malvina | As Monaco | 006 | C-A | CAF/92 | | 561 |
| 1 | 12''98 q | LAUGIER Julia | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 872 |
| 2 | 13''07 q | GERNE Julie | Stade Laurentin Athletisme | 006 | C-A | CAF/92 | R2 | 858 |
| 3 | 13''08 q | ROUGIER-CHEMEL Helene | Usam Toulon | 083 | C-A | JUF/90 | R2 | 857 |
| 4 | 13''12 q | SCHOBERT Laure | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 851 |
| 5 | 13''26 q | VIGNE Elsa | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | JUF/89 | R2 | 830 |
| 6 | 13''38 q | GROLET Helene | Draguignan Uc | 083 | C-A | CAF/92 | R2 | 812 |
| 1 | 12''21 q | PALAZY Justine | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/91 | N3 | 992 |
| 2 | 12''45 q | RICHARD Coline | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | JUF/90 | N3 | 954 |
| 3 | 12''63 q | DESCHAMPS Audrey | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | ESF/88 | R1 | 925 |
| 4 | 12''76 q | TUDIESCHE Glodie | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAF/92 | R1 | 905 |
| 5 | 12''76 q | LAURENCE Lea | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAF/92 | R1 | 905 |
| 6 | 12''92 q | LAVIE Isabelle | Ca Carqueiranne | 083 | C-A | CAF/91 | R1 | 881 |
| 1 | 13''80 q | DAMAS Laynie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/79 | R3 | 752 |
| 2 | 13''93 q | RUDEAUT Helene | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAF/92 | R3 | 734 |
| 3 | 13''95 q | PROU Celia | Asptt Nice | 006 | C-A | CAF/91 | R3 | 731 |
| 4 | 14''17 q | GAROFOLI Melanie | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 701 |
| 5 | 14''27 q | NICOLAS Laurine | Toulon Ec | 083 | C-A | CAF/92 | D1 | 687 |
| 1 | 15''33 | CUCHI Diana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/88 | N3 | 885 |
| 2 | 16''13 | CAMIA Elodie | Esperance Antibes | 006 | C-A | SEF/85 | R1 | 799 |
| 3 | 18''97 | GROSSELLE Celine | As Monaco | 006 | C-A | JUF/89 | | 529 |
| 1 | 15''41 q | CUCHI Diana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/88 | R1 | 876 |
| 2 | 16''45 q | CAMIA Elodie | Esperance Antibes | 006 | C-A | SEF/85 | R2 | 766 |
| 3 | 19''54 q | GROSSELLE Celine | As Monaco | 006 | C-A | JUF/89 | | 482 |
| 1 | 12'12''01 | PINAULT Cecile | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/69 | R2 | 837 |
| 1 | 5m61 (+0.5) | DEL PRETE Sonia | As Monaco | 006 | C-A | SEF/70 | N3 | 878 |
| | - / 5m44(+1.7) / 5m55(+1.1) / X / X / 5m61(+0.5) |
| 2 | 5m59 (+0.9) | CUCHI Diana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/88 | N3 | 873 |
| | 5m44(+0.4) / 5m19(+1.8) / 5m37(+2.5) / X / 5m54(+0.3) / 5m59(+0.9) |
| 3 | 5m40 (+1.2) | CAMIA Elodie | Esperance Antibes | 006 | C-A | SEF/85 | R1 | 829 |
| | 5m29(+1.9) / 5m13(+1.3) / X / 5m36(+1.2) / 5m38(+2.6) / 5m40(+1.2) |
| 4 | 5m00 (+0.7) | GROSSELLE Celine | As Monaco | 006 | C-A | JUF/89 | R2 | 737 |
| | 4m90(+0.0) / X / 4m85(+2.4) / 4m58(+2.1) / 5m00(+0.7) / 4m69(+1.1) |
| 5 | 4m92 (+1.8) | ROUGIER-CHEMEL Helene | Usam Toulon | 083 | C-A | JUF/90 | R2 | 719 |
| | - / 4m82(+1.6) / 4m92(+1.8) / X / 4m80(+1.4) / X |
| 1 | 31m65 | HEBE Cindy | Cs Brignoles | 083 | C-A | ESF/88 | R3 | 474 |
| 1 | 31m65 | VALERO Virginie | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | JUF/89 | R3 | 474 |
| 1 | 66m59 | WALDET Olivia | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/84 | IA | 1081 |
| 2 | 37m02 | GEFFROY Delphine | Draguignan Uc | 083 | C-A | SEF/77 | R2 | 566 |
| 1 | 57m31 | VIGLIANO Nadia | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/77 | N1 | 998 |
| 2 | 30m55 | MOREL Salome | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/90 | R3 | 499 |
| 3 | 29m40 | KACZMAREK Audrey | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | C-A | SEF/81 | R3 | 477 |
| 4 | 27m20 | MICALLEF Marie | Ajs La Garde | 083 | C-A | JUF/89 | R3 | 437 |
| 1 | 51''46 | | CSM LA SEYNE * | | | CAF/ | | 856 |
| | 1-LAURENCE Lea/CAF,2-VIGNON Desiree/MIF,3-VALENTE Johanna/MIF,4-DURY BARAGATTI Vittoria/MIF |
| 2 | 51''74 | | ASPTT TOULON LA VALETTE | | | CAF/ | | 846 |
| | 1-PALAZY Justine/CAF,2-CHAMP Eva/CAF,3-GLEIZES Coline/CAF,4-TORTORA Charlene/CAF |
| 3 | 51''92 | | CAVIGAL NICE SPORTS | | | CAF/ | | 839 |
| | 1-RABHI Sonia/CAF,2-EL HASSANI Soumya/CAF,3-RABHI Linda/CAF,4-TUDIESCHE Glodie/CAF |
| 4 | 54''48 | | TOULON EC | | | CAF/ | | 748 |
| | 1-BERANGER Anais/CAF,2-CARRERE Axelle/CAF,3-NICOLAS Laurine/CAF,4-ARHANT Julia/CAF |
| - | DQ | | DRAGUIGNAN UC | | | / | | 0 |
| 1 | 19m65 | MONTERO Miguel | Csm La Seyne * | 083 | C-A | BEM/96 | | 236 |
| 1 | 25m09 | GUIRAUD Maxime | Ajs La Garde | 083 | C-A | MIM/93 | | 320 |
| 2 | 23m29 | DECLERCQ Florent | Ajs La Garde | 083 | C-A | MIM/94 | | 292 |
| 3 | 22m76 | BENRIDA Mehdi | Ajs La Garde | 083 | C-A | MIM/93 | | 284 |
| 1 | 10''83 | ARLANDA Michel | As Monaco | 006 | C-A | SEM/79 | N3 | 968 |
| 2 | 11''19 | ZANA Francois | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/91 | R1 | 866 |
| 3 | 11''30 | AURAND Renaud | A Six Fours | 083 | C-A | SEM/85 | R1 | 836 |
| 4 | 11''31 | KHBLAT Samy | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | JUM/90 | R1 | 834 |
| 5 | 11''45 | ADOUI Anas | As Monaco | 006 | C-A | SEM/85 | R1 | 796 |
| 1 | 11''43 | DENIS Nicolas | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/91 | R1 | 802 |
| 2 | 11''44 | DEMARTHON Thibault | As Monaco | 006 | C-A | JUM/90 | R1 | 799 |
| 3 | 11''52 | TAVARES Freddy | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | SEM/84 | R1 | 778 |
| 4 | 11''60 | CIOSI Olivier | Csm La Seyne * | 083 | C-A | ESM/88 | R2 | 757 |
| 5 | 11''81 | MASCARELLI Jerome | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/92 | R2 | 704 |
| - | NP | AITHRA Brahim | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | JUM/89 | | 0 |
| 1 | 11''83 | PRADURAT Baptiste | Cs Brignoles | 083 | C-A | JUM/90 | R2 | 699 |
| 2 | 11''84 | LINDOR Brendy | Toulon Ec | 083 | C-A | CAM/91 | R2 | 697 |
| 3 | 11''87 | MENDY Donovan | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAM/91 | R2 | 690 |
| 4 | 11''88 | STASSE Johan | Ent Grasse Ac/asptt | 006 | C-A | CAM/91 | R2 | 687 |
| - | NP | ABDESSATAR Oualid | A Six Fours | 083 | C-A | JUM/90 | | 0 |
| - | NP | BACQUEY Paul | A Six Fours | 083 | C-A | CAM/92 | | 0 |
| 1 | 11''94 | ANQUET Mickael | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | JUM/90 | R2 | 672 |
| 2 | 12''01 | PASTORELLY Randi | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/91 | R3 | 656 |
| 3 | 12''09 | GARCIA Gilles | Ajs La Garde | 083 | C-A | ESM/87 | R3 | 637 |
| 4 | 12''26 | GIRARD Nicolas | Us Cagnes | 006 | C-A | ESM/88 | R3 | 597 |
| 5 | 12''45 | WYNCOLL Christophe | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/91 | D1 | 555 |
| - | NP | PARICI Pierre-aymeric | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAM/92 | | 0 |
| 1 | 12''33 | FRANCK Sebastien | Csm La Seyne * | 083 | C-A | CAM/92 | R3 | 581 |
| 2 | 12''40 | LE ROY Steven | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | CAM/91 | D1 | 566 |
| 3 | 12''53 | BERENGUER Joris | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/91 | D1 | 537 |