les Résultats des Compétitions
Page > 001/006 < Page > 002/006 < Page > 003/006 < Page > 004/006 < Page > 005/006 < Page > 006/006 < Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 1001 enr.
23/09/07 - Championnats de France des 10 kmLeucate - LAN - 011 - Label National Athlètes, pensez à donner votre n° de licence lors de l'inscription, aux organisateurs pour les différentes exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Championnats de France, classement des clubs, bilans, records, etc...)
1 1h43'07'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 33'38'' (1001), 34'14'' (1005), 35'15'' (1008)
2 1h55'30'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'02'' (1004), 35'02'' (1003), 45'26'' (1291)
3 1h58'17'' US CRETEIL 37'36'' (1023), 39'57'' (1084), 40'44'' (1242)
4 1h59'31'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 37'27'' (1012), 39'33'' (1059), 42'31'' (1152)
5 2h01'48'' STADE TOULOUSAIN ATHLETISME 36'31'' (1018), 38'05'' (1055), 47'12'' (1245)
6 2h02'00'' ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 37'14'' (1028), 40'00'' (1068), 44'46'' (1279)
7 2h02'03'' MONTPELLIER UC 39'52'' (1073), 41'04'' (1094), 41'07'' (1050)
8 2h02'17'' FAC ANDREZIEUX 38'35'' (1072), 39'55'' (1176), 43'47'' (1273)
9 2h02'21'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 36'08'' (1024), 40'50'' (1180), 45'23'' (1325)
10 2h03'07'' ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 40'38'' (1075), 40'53'' (1163), 41'36'' (1157)
11 2h03'10'' RC ARRAS 40'17'' (1110), 41'00'' (1081), 41'53'' (1129)
12 2h03'26'' GRAND ANGOULEME ATHLETISME 37'38'' (1015), 41'44'' (1256), 44'04'' (1112)
13 2h04'02'' STADE RUTHENOIS (RODEZ) 38'41'' (1074), 42'10'' (1234), 43'11'' (1193)
14 2h04'06'' US LAVAL 39'05'' (1032), 41'04'' (1116), 43'57'' (1240)
15 2h04'42'' JS LEZIGNAN-CORBIERES 40'22'' (1162), 40'31'' (1171), 43'49'' (1290)
16 2h05'45'' CA BRIVE* 40'42'' (1016), 41'07'' (1168), 43'56'' (1184)
17 2h06'06'' UNION PERPIGNAN ATHLE 66* 40'22'' (1114), 41'55'' (1167), 43'49'' (1211)
18 2h06'41'' STADE SAINT-LO 38'41'' (1038), 39'58'' (1106), 48'02'' (1338)
19 2h07'25'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME 41'10'' (1100), 42'46'' (1181), 43'29'' (1349)
20 2h07'41'' AC NARBONNE MEDITERRANNEE 41'22'' (1119), 42'46'' (1208), 43'33'' (1257)
21 2h07'46'' GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* 39'31'' (1053), 42'44'' (1151), 45'31'' (1271)
22 2h07'47'' CA MANTES-LA-VILLE 40'30'' (1087), 40'34'' (1078), 46'43'' (1306)
23 2h09'01'' CSJB ANGERS 39'58'' (1126), 40'27'' (1127), 48'36'' (1365)
24 2h09'08'' PAYS BASQUE ATHLETISME* 40'06'' (1092), 42'26'' (1209), 46'36'' (1359)
25 2h12'18'' PONTAULT AAC 39'09'' (1031), 44'53'' (1244), 48'16'' (1288)
26 2h12'59'' EA MACON * 44'14'' (1269), 44'16'' (1197), 44'29'' (1275)
27 2h13'58'' GA HAUT-SAONOIS (FC) 41'55'' (1120), 44'12'' (1353), 47'51'' (1403)
28 2h14'13'' AS LIBOURNE* 42'17'' (1195), 44'59'' (1246), 46'57'' (1252)
29 2h14'52'' STADE FRANCAIS (PARIS) 41'11'' (1159), 45'02'' (1309), 48'39'' (1345)
30 2h15'24'' AC VELIZY-VILLACOUBLAY 42'47'' (1226), 43'43'' (1241), 48'54'' (1351)
31 2h15'27'' ASPTT AIX EN PROVENCE 42'20'' (1093), 46'29'' (1278), 46'38'' (1372)
32 2h15'43'' ASPTT AUXERRE 42'38'' (1098), 44'03'' (1248), 49'02'' (1371)
33 2h16'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 40'31'' (1113), 45'23'' (1295), 50'44'' (1378)
34 2h17'12'' AC CHATEAU THIERRY 43'50'' (1247), 44'52'' (1199), 48'30'' (1335)
35 2h18'38'' EFS REIMS A. * 40'10'' (1060), 47'48'' (1395), 50'40'' (1383)
36 2h20'43'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 46'06'' (1285), 46'48'' (1327), 47'49'' (1368)
37 2h20'58'' SO ARLES* 38'07'' (1037), 48'30'' (1387), 54'21'' (1428)
38 2h21'19'' ALES CEVENNES ATHLETISME 40'09'' (1105), 42'45'' (1128), 58'25'' (1417)
39 2h21'33'' ESC MELDA ATHLE 10 44'41'' (1319), 46'48'' (1390), 50'04'' (1358)
40 2h22'20'' SAINT-CHRISTOL AC 46'23'' (1249), 47'35'' (1380), 48'22'' (1388)
41 2h22'38'' STADE LAURENTIN ATHLETISME 45'23'' (1267), 47'14'' (1373), 50'01'' (1425)
42 2h23'30'' EACC DOMPIERRE 45'24'' (1282), 45'52'' (1334), 52'14'' (1420)
43 2h24'00'' CSM BONNEUIL SUR MARNE 46'32'' (1304), 47'57'' (1160), 49'31'' (1382)
44 2h25'50'' AA PAYS DE FRANCE ATHLE 95* 45'19'' (1233), 48'14'' (1393), 52'17'' (1422)
45 2h32'36'' UA TARBES-STADO* 48'24'' (1407), 49'29'' (1392), 54'43'' (1436)
1 1h55'30'' PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 35'02'' (1004), 35'02'' (1003), 45'26'' (1291)
2 2h02'35'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 35'21'' (1010), 43'24'' (1298), 43'50'' (1190)
3 2h05'57'' STADE RUTHENOIS (RODEZ) 38'41'' (1074), 42'10'' (1234), 45'06'' (1363)
4 2h07'25'' BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME 41'10'' (1100), 42'46'' (1181), 43'29'' (1349)
5 2h08'17'' JS LEZIGNAN-CORBIERES 40'22'' (1162), 43'49'' (1290), 44'06'' (1274)
6 2h11'26'' UNION PERPIGNAN ATHLE 66* 41'55'' (1167), 43'49'' (1211), 45'42'' (1297)
7 2h12'59'' EA MACON * 44'14'' (1269), 44'16'' (1197), 44'29'' (1275)
8 2h13'58'' GA HAUT-SAONOIS (FC) 41'55'' (1120), 44'12'' (1353), 47'51'' (1403)
9 2h14'11'' PAYS BASQUE ATHLETISME* 40'06'' (1092), 46'36'' (1359), 47'29'' (1398)
10 2h15'23'' AC NARBONNE MEDITERRANNEE 43'33'' (1257), 45'48'' (1339), 46'02'' (1348)
11 2h15'27'' ASPTT AIX EN PROVENCE 42'20'' (1093), 46'29'' (1278), 46'38'' (1372)
12 2h16'38'' REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 40'31'' (1113), 45'23'' (1295), 50'44'' (1378)
13 2h17'47'' CA BRIVE* 43'56'' (1184), 46'55'' (1337), 46'56'' (1350)
14 2h20'43'' EA JOUE-SAINT-PIERRE* 46'06'' (1285), 46'48'' (1327), 47'49'' (1368)
15 2h21'33'' ESC MELDA ATHLE 10 44'41'' (1319), 46'48'' (1390), 50'04'' (1358)
16 2h22'04'' ASPTT AUXERRE 42'38'' (1098), 49'02'' (1371), 50'24'' (1414)
17 2h22'38'' STADE LAURENTIN ATHLETISME 45'23'' (1267), 47'14'' (1373), 50'01'' (1425)
18 2h27'31'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 45'23'' (1325), 47'59'' (1356), 54'09'' (1416)
19 2h32'36'' UA TARBES-STADO* 48'24'' (1407), 49'29'' (1392), 54'43'' (1436)
20 2h34'09'' AC CHATEAU THIERRY 48'30'' (1335), 52'27'' (1430), 53'12'' (1433)
1 2h01'46'' ALES CEVENNES ATHLETISME 28'55'' (2035), 30'34'' (2012), 30'48'' (2010), 31'29'' (2038)
2 2h02'25'' ENDURANCE 72 30'03'' (2004), 30'29'' (2008), 30'52'' (2014), 31'01'' (2025)
3 2h07'11'' VIRY EVRY NORD SUD ESSONNE * 31'07'' (2092), 31'32'' (2061), 31'43'' (2055), 32'49'' (2098)
4 2h07'55'' ENA ANGERS* 29'54'' (2003), 31'52'' (2118), 32'05'' (2088), 34'04'' (2276)
5 2h08'08'' MONTPELLIER ATHLETISME 30'43'' (2015), 31'24'' (2034), 31'50'' (2036), 34'11'' (2314)
6 2h08'49'' RAMBOUILLET SPORTS 30'37'' (2017), 32'05'' (2085), 32'30'' (2216), 33'37'' (2063)
7 2h08'55'' US LAVAL 31'18'' (2016), 31'31'' (2020), 31'32'' (2018), 34'34'' (2378)
8 2h09'16'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 31'49'' (2113), 32'08'' (2054), 32'25'' (2213), 32'54'' (2220)
9 2h12'34'' AC CHATEAU THIERRY 32'22'' (2104), 32'43'' (2084), 33'38'' (2107), 33'51'' (2261)
10 2h12'56'' AC NARBONNE MEDITERRANNEE 32'08'' (2086), 32'38'' (2117), 33'28'' (2221), 34'42'' (2376)
11 2h13'01'' CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 32'35'' (2249), 32'57'' (2250), 33'21'' (2121), 34'08'' (2305)
12 2h13'36'' STADE NIORTAIS * 32'31'' (2114), 33'27'' (2265), 33'42'' (2247), 33'56'' (2235)
13 2h22'11'' ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 33'03'' (2103), 34'53'' (2362), 36'27'' (2363), 37'48'' (2369)
14 2h25'04'' PLM CONFLANS 33'23'' (2066), 35'05'' (2229), 35'42'' (2239), 40'54'' (2397)
1 33'38'' qiMEZEGHRANE Samira Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF /79N1
2 34'14'' qiOLIVERAS Carmen Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF /71N2
3 35'02'' qiKUSTER Simone Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1F /67N2
4 35'02'' qiKUSTER Line Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1F /67N2
5 35'15'' qiBOURGAILH-HADDIOUI Saadia Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF /72N2
6 35'21'' qiMARAOUI-QUETIER Rakiya Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V1F /67N2
7 35'47'' qiCAMBOULIVES Aline Athle St Julien 74 074 R-A SEF /73N2
8 36'08'' qiLOSSOUARN Patricia Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEF /72N2
9 36'21'' qiROBIN Benedicte Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF /78N3
10 36'28'' qiHOFFMANN Marie-pierre Ajs La Garde 083 C-A V1F /66N3
11 36'31'' qiFRECHOU Houria Stade Toulousain Athletisme 031 PYR V1F /60N3
12 36'31'' qiTHEVENET Sylvie Poitiers Ec 086 POI V1F /60N3
13 37'06'' qiLEGRAND Stephanie Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEF /77N3
14 37'14'' qiBERNARD Magali Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A SEF /85N3
15 37'24'' qiLOPERGOLO Ingrid Courir Pays De Grasse 006 C-A SEF /71N3
16 37'27'' qiROCHE Adeline Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEF /84N3
17 37'32'' qiPOYET Christine Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEF /82N3
18 37'36'' qiLARS Monique Us Creteil 094 I-F SEF /73N3
19 37'38'' qiDIDOU Veronique Grand Angouleme Athletisme 016 POI SEF /73N3
20 37'50'' qiSAURIN Laetitia Lb Chateauroux 036 CEN SEF /77N3
21 37'51'' qiANNEN-LAMARD Sandra Athle St Julien 74 074 R-A SEF /77N3
22 37'54'' qiPRUDENT Melanie Athle 52 * 052 CHA ESF /87N3
23 37'57'' qiVIVIER Laurence Martigues Sports Athle 013 PRO V1F /67N3
24 38'05'' qiPINNA Nawal Stade Toulousain Athletisme 031 PYR SEF /84N3
25 38'07'' qiROUX Stephanie So Arles* 013 PRO SEF /84N3
26 38'24'' qiGABET BRIATTE Sophie As Anzinoise Athletisme * 059 NPC SEF /74N3
27 38'30'' qiPOUJOLLON Julie Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEF /79N3
28 38'35'' qiSOUCHON Carole Fac Andrezieux 042 R-A SEF /75N3
29 38'38'' qiSAUTEL Valerie Entente Ouest Lyonnais 069 R-A SEF /74R1
30 38'38'' qiDULOT Elodie Saint Venant Athletisme 062 NPC ESF /86R1
31 38'41'' qiCASSAN Regine Stade Ruthenois (rodez) 012 PYR V2F /55R1
32 38'41'' qiBOUAZIZ Patricia Stade Saint-lo 050 B-N SEF /76R1
33 38'47'' qiFOMBARLET Valerie White Harriers Suresnes 092 I-F SEF /70R1
34 38'53'' qiGUICHOUX Nathalie Toulon Ec 083 C-A V1F /63R1
35 38'54'' qiBENANAYA Hasna (Mar) Bastia Xv Athletisme 202 COR SEF /78R1
36 38'55'' qiSAHUC Sandrine Ca Valence 026 R-A V1F /66R1
37 38'58'' qiCELANT Anne-sophie Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN ESF /86R1
38 39'05'' qiLAMBERT Claire Us Laval 053 P-L SEF /72R1
39 39'09'' qiORFAO Soraya Pontault Aac 077 I-F SEF /72R1
40 39'09'' qiBOUILLY Nathalie Luce Mainvilliers Ptt Athle. 028 CEN ESF /87R1
41 39'24'' qiCHASLIN Florine Plm Conflans 078 I-F JUF /89R1
42 39'28'' qiJORY Zahia Spn Vernon* 027 H-N SEF /71R1
43 39'29'' qiGIGON Magali Intrepide Angers 049 P-L SEF /73R1
44 39'31'' qiDE VILLENEUVE Florence Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PRO V1F /68R1
45 39'33'' qiLHEUREUX Gisele Club Athletique Du Roannais* 042 R-A V2F /52R1
46 39'34'' qiANTOINET Catherine Us Oyonnax* 001 R-A V1F /62R1
47 39'39'' qiMENARD Camille Union Athletique De Montereau 077 I-F ESF /88R1
48 39'44'' qiPERIS Patricia Amiens Uc 080 PIC SEF /80R1
49 39'46'' qiRICHARD Lucile Ac Haut Poitou 086 POI SEF /84R1
50 39'50'' qiZWOLKOWSKA Marine Ac Charleville Mezieres 008 CHA ESF /88R1
51 39'52'' qiFOURDRINIER Sylvie Montpellier Uc 034 LAN V2F /57R1
52 39'54'' qiPEREZ Nathalie Asptt Toulon La Valette 083 C-A V2F /58R1
53 39'55'' qiCLOUVEL Annick Fac Andrezieux 042 R-A V1F /63R1
54 39'57'' qiPRIOR Aurelie Us Creteil 094 I-F SEF /81R1
55 39'58'' qiMATHIEN Elodie Csjb Angers 049 P-L ESF /88R1
56 39'58'' qiPACARY Adeline Stade Saint-lo 050 B-N SEF /76R1
57 40'00'' qiARNOULD Laura Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A ESF /88R1
58 40'06'' qiGARREAU Yvane Asptt Nice 006 C-A SEF /80R1
59 40'06'' qiGEORGEL Marilyn Pays Basque Athletisme* 064 AQU V1F /62R1
60 40'09'' qiFERAL Stephanie Ales Cevennes Athletisme 030 LAN SEF /70R1
61 40'09'' qiPOIROT Odile Entente Sambre Avesnois 59* 059 NPC V1F /61R1
62 40'10'' qiFOUGHALI Dalila Efs Reims A. * 051 CHA SEF /72R1
63 40'10'' qiFUNTEN Laure Spn Vernon* 027 H-N ESF /88R1
64 40'16'' qiHAMOUALLAL Nora As Pierrefitte 093 I-F ESF /88R1
65 40'17'' qiMICHAUT Laurine Asptt Besancon 025 F-C ESF /88R1
66 40'17'' qiDUBOIS Claire Rc Arras 062 NPC SEF /80R1
67 40'18'' qiMESLIN Virginie Lisses Ac 091 I-F SEF /74R1
68 40'20'' qiCHERBEIX Caroline Bessines Sur Gartempe Athle 087 LIM SEF /75R1
69 40'22'' qiCOMBES Dominique Js Lezignan-corbieres 011 LAN V2F /54R1
70 40'22'' qiROBLEZ Cecile Union Perpignan Athle 66* 066 LAN SEF /70R1
71 40'27'' qiLENOIR Valerie Csjb Angers 049 P-L ESF /88R1
72 40'30'' qiJORET Esther Ca Mantes-la-ville 078 I-F SEF /73R1
73 40'31'' qiPOUSSARD Sophie Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN V1F /67R1
74 40'31'' qiLONGUEMART Florence Js Lezignan-corbieres 011 LAN SEF /77R1
75 40'32'' qiHAVART Nathalie Olympique Aire-sur-la-lys 062 NPC SEF /72R1
76 40'34'' qiPACAUD Stephanie Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A SEF /74R1
77 40'34'' qiTABU Helene Ca Mantes-la-ville 078 I-F SEF /72R1
78 40'38'' qiVARTORE Claire Lise Athle Calade Val De Saone * 069 R-A ESF /86R1
79 40'40'' qiCAU Geraldine Ca Foecy 018 CEN V1F /65R1
80 40'42'' qiROME Nathalie Ca Brive* 019 LIM SEF /71R1
81 40'44'' qiEUSTACHE Christelle Us Creteil 094 I-F SEF /82R1
82 40'45'' qiLAMBERT Nathalie Capo Limoges 087 LIM SEF /74R1
83 40'50'' qiDI BENEDETTO Lucy Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEF /69R1
84 40'53'' qiDESSALLE Marie-hermione Athle Calade Val De Saone * 069 R-A ESF /87R1
85 40'56'' qiRIECK Monika (Ger) Acm/ust Golfe St-tropez * 083 C-A V1F /67R1
86 41'00'' qiWARAMBOURG Anne-sophie Rc Arras 062 NPC SEF /81R2
87 41'04'' qiROUSSET Emeline Us Laval 053 P-L SEF /80R2
88 41'04'' qiSCHILL Marie Montpellier Uc 034 LAN SEF /70R2
89 41'07'' qiGAYRAUD Corinne Montpellier Uc 034 LAN SEF /76R2
90 41'07'' qiDUPUY Emmanuelle Ca Brive* 019 LIM SEF /73R2
91 41'09'' qiAZZEDINE Wacila Cs Meaux 077 I-F SEF /80R2
92 41'10'' qiDEMERAUX Evelyne Bagnols Marcoule Athletisme 030 LAN V2F /56R2
93 41'11'' qiNATALI Cecile Stade Francais (paris) 075 I-F SEF /76R2
94 41'14'' qiMARCHADIER Claudine As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN V3F /47R2
95 41'15'' qiQUICK Aurore Artois Athletisme* 062 NPC SEF /84R2
96 41'20'' qiGRILLET Murielle Troyes Omnisports * 010 CHA SEF /75R2
97 41'21'' qiAMICHI Rachida Douai-sin A * 059 NPC V1F /68R2
98 41'22'' qiPETIT Linda Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN SEF /78R2
99 41'26'' qiHARKOU Marie-odile Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F V1F /62R2
100 41'34'' qiFRIBAULT Annie C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEF /74R2
101 41'36'' qiDESSALLE Flavie Athle Calade Val De Saone * 069 R-A ESF /88R2
102 41'37'' qiDA RU Cathy Montpellier Athletisme 034 LAN V2F /58R2
103 41'39'' qiBEYSSAC Sylvie Running Club Arpajon 015 AUV V1F /64R2
104 41'40'' qiCADRAN Rose-aimee Ac Goussainville 095 I-F V1F /59R2
105 41'44'' qiEDWARDS Sarah (Gbr) Grand Angouleme Athletisme 016 POI V1F /66R2
106 41'48'' qiFAYOL Cindy Sa Thiers 063 AUV SEF /78R2
107 41'48'' qiBIGRAT Cecile Union Sportive De La Chatre. 036 CEN SEF /69R2
108 41'48'' qiGIGARD Nathalie Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEF /76R2
109 41'49'' qiMARIANI Patricia Lisses Ac 091 I-F SEF /72R2
110 41'51'' qiCHUBERRE Julie Luce Mainvilliers Ptt Athle. 028 CEN ESF /87R2
111 41'52'' qiBLANC Florence As Cavaillon 084 PRO SEF /72R2
112 41'52'' qiBOUSSET Patricia Cap Garonne 005 PRO SEF /72R2
113 41'53'' qiDASSONVILLE Stephanie Rc Arras 062 NPC SEF /82R2
114 41'54'' qiHAMED Mama Lunel A. 034 LAN V2F /54R2
115 41'55'' qiCARRION Jacqueline Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C V1F /67R2
116 41'55'' qiMESNAGE Elisabeth Union Perpignan Athle 66* 066 LAN V1F /60R2
117 41'56'' qiCERRITO Claire Istres Sports 013 PRO SEF /78R2
118 41'59'' qiGRABINSKI Ines Foulee Orangeoise 084 PRO JUF /89R2
119 42'05'' qiGENEREUX Isabelle Coureurs Du Monde En Isere* 038 R-A V1F /65R2
120 42'10'' qiBOIS Chantal Stade Ruthenois (rodez) 012 PYR V1F /67R2
121 42'10'' qiLECOIN Anne-laure Stade Niortais * 079 POI SEF /84R2
122 42'12'' qiVANDECASTEELE M Christine Olympique Grande-synthe Athle 059 NPC V2F /57R2
123 42'17'' qiFOUSSARD Celine As Libourne* 033 AQU SEF /75R2
124 42'19'' qiCONNAN Annie Us Mery Ac 095 I-F V2F /55R2
125 42'20'' qiPEILLON Claude Asptt Aix En Provence 013 PRO V1F /62R2
126 42'26'' qiREBEILLE Florence Pays Basque Athletisme* 064 AQU JUF /90R2
127 42'29'' qiJEANNIER Celine Uo Albertvilloise Tarentaise A 073 R-A SEF /79R2
128 42'31'' qiMARTIN Celine Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEF /82R2
129 42'35'' qiMORFIN Christine Cavigal Nice Sports 006 C-A V1F /62R2
130 42'38'' qiDELANNOY Marie As Anzinoise Athletisme * 059 NPC JUF /90R2
131 42'38'' qiLAVAL Dominique Asptt Auxerre 089 BOU V2F /54R2
132 42'41'' qiFAUCHEUX Nicole Slh Toulon 083 C-A V3F /47R2
133 42'41'' qiMOREAU Natacha Amsl Frejus/saint Raphael Athl 083 C-A ESF /86R2
134 42'41'' qiPLANEL Fabienne Stadium Montigny Athletic Club 078 I-F V1F /64R2
135 42'43'' qiJEANNIN Christiane Montauban Athletisme 082 PYR V2F /57R2
136 42'44'' qiMONDON Laurence Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PRO V1F /60R2
137 42'45'' qiMONTES Cathy Ales Cevennes Athletisme 030 LAN V2F /52R2
138 42'46'' qiPRIVAT Nathalie Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN SEF /72R2
139 42'46'' qiPARIZE Lila Bagnols Marcoule Athletisme 030 LAN V1F /60R2
140 42'47'' qiMORVAN-PASSARD Delphine Ac Velizy-villacoublay 078 I-F SEF /78R2
141 42'52'' qiBASSI Joelle A.c.f.c.g.a 009 PYR V1F /62R2
142 42'57'' qiGUERREIRO Audrey Omnisport Frouard-pompey 054 LOR JUF /89R2
143 42'59'' qiDUPECHOT Marguerite Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV V2F /58R2
144 43'02'' RUIZ Laetitia Ca Valence 026 R-A SEF /78R2
145 43'05'' CAUTY Fatima Ac Boulogne Billancourt 092 I-F V1F /63R2
146 43'11'' DESTRUEL Florence Stade Ruthenois (rodez) 012 PYR SEF /81R2
147 43'15'' MAGNIER Janique Toulon Ec 083 C-A V1F /64R2
148 43'17'' BAROUX Lionele Rc Vichy 003 AUV SEF /69R2
149 43'19'' VACHERON Yvonne Club Athletique Du Roannais* 042 R-A V3F /48R3
150 43'24'' FERNANDEZ Carole Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V1F /61R3
151 43'27'' LEROUX Peggy Stade Ruthenois (rodez) 012 PYR SEF /80R3
152 43'29'' BOUTET Isabelle Bagnols Marcoule Athletisme 030 LAN V1F /62R3
153 43'33'' PAIRO Georgette Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN V3F /46R3
154 43'35'' qiCONNAN Samantha Us Mery Ac 095 I-F ESF /86R3
155 43'35'' qiGORSE Charlene Es Ussel * 019 LIM JUF /89R3
156 43'38'' SAMBA Isabelle Stade Nogent-sur-oise Ac 060 PIC SEF /72R3
157 43'43'' GUERRIER Marianne Ac Velizy-villacoublay 078 I-F V2F /56R3
158 43'47'' KIEFFER Beatrice Us Migne-auxances 086 POI V1F /66R3
159 43'47'' ALIROL Colette Fac Andrezieux 042 R-A V2F /55R3
160 43'49'' LAUTRU Geraldine Js Lezignan-corbieres 011 LAN V1F /65R3
161 43'49'' BENOIT Florence Union Perpignan Athle 66* 066 LAN V1F /65R3
162 43'50'' ARAYA RODRIGUEZ Evadina Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V2F /55R3
163 43'50'' SIMON Jasmine Ac Chateau Thierry 002 PIC SEF /79R3
164 43'51'' BARAFFE Isabelle As Caluire Et Cuire 069 R-A V1F /64R3
165 43'53'' PLUCHINO Veronique Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V1F /67R3
166 43'56'' PERDEREAU Estelle Ca Brive* 019 LIM V1F /67R3
167 43'57'' CORNILLET Celine Us Laval 053 P-L SEF /80R3
168 44'03'' BERTONE Catherine Csm La Seyne * 083 C-A V1F /61R3
169 44'03'' VITRY Valerie Asptt Auxerre 089 BOU SEF /84R3
170 44'04'' MORIN Marie-daniele Grand Angouleme Athletisme 016 POI V1F /68R3
171 44'04'' FAUTRA Fabienne Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEF /69R3
172 44'05'' RIFFAULT Frederique Ca Vierzon 018 CEN V1F /66R3
173 44'06'' PUEL Sylvie Js Lezignan-corbieres 011 LAN V1F /63R3
174 44'06'' NOSTRY Elisabeth Athle Saint-mesmin 010 CHA V2F /53R3
175 44'10'' DINAR Chahrazad Us Creteil 094 I-F V1F /68R3
176 44'11'' BARY Anabela Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A V1F /63R3
177 44'12'' CHARTON Maria Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C V1F /64R3
178 44'14'' FOUREYZON Isabelle Ea Macon * 071 BOU V1F /66R3
179 44'14'' ROUSSEAU Yvonne Club Athletique Du Boischaut 018 CEN V1F /66R3
180 44'16'' BERNARDET Laurence Ea Macon * 071 BOU V1F /66R3
181 44'17'' DE LEPELEIRE Camille Ea Chambery 073 R-A ESF /88R3
182 44'20'' ROY Sylvie Sainte Maure Athletic Club 037 CEN V1F /62R3
183 44'22'' DESRAMEAUX Fanny Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC ESF /88R3
184 44'25'' AUDRY Anne Asptt Toulon La Valette 083 C-A V1F /67R3
185 44'26'' DAVIRE Corinne Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F SEF /75R3
186 44'27'' BENZEMRA Hayatte Acf Montpellier 034 LAN V1F /63R3
187 44'29'' ALLEMANN Christine Ea Macon * 071 BOU V1F /63R3
188 44'29'' qiJAUNET Laura Intrepide Angers 049 P-L JUF /89R3
189 44'32'' BINOVSKI Christelle Rambouillet Sports 078 I-F SEF /70R3
190 44'38'' PELOSO Sophie Bc L'isle-sur-sorgue 084 PRO V1F /66R3
191 44'39'' BARBOTTIN Christine E A B Montceau 071 BOU V1F /63R3
192 44'41'' PHILIPPE Rachel Esc Melda Athle 10 010 CHA V1F /66R3
193 44'46'' REY Pascale Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A V1F /59R3
194 44'50'' STE-ROMANE CHATENIE Simone Blagnac Sc 031 PYR V2F /51R3
195 44'50'' CAILHOL Christine Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V1F /66R3
196 44'52'' DEBARGUE Laure Ac Chateau Thierry 002 PIC SEF /80R3
197 44'53'' CAPAZZA Brigitte Pontault Aac 077 I-F V1F /60R3
198 44'54'' TESSIER Sylvie E. Royan St Georges Didonne A. 017 POI V1F /61R3
199 44'55'' AUDIER Christiane As Carcassonne 011 LAN V2F /57R3
200 44'58'' BOUCHERY Aurelie Cg Haubourdin 059 NPC SEF /84R3
Page > 001/006 < Page > 002/006 < Page > 003/006 < Page > 004/006 < Page > 005/006 < Page > 006/006 < Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 1001 enr.