| |
  |
les Résultats des Compétitions |
  |
|
|
| 51 enr. |
12/03/06 - Championnats de France de Cross Challans - P-L - 085 | |
| 24 | 16'00'' | LAURENSON Claire | Clcs Firminy | 042 | R-A | CAF/89 | | |
| 38 | 16'15'' | SAUNIER Marine | Club Athletique Du Roannais* | 042 | R-A | CAF/89 | | |
| 49 | 16'22'' | PALANDRE Berenice | Fac Andrezieux | 042 | R-A | CAF/90 | | |
| 235 | 18'13'' | ZOUARI Nadege | Fac Andrezieux | 042 | R-A | CAF/90 | | |
| 100 | 19'41'' | PLACE Leonie | Club Athletique Du Roannais* | 042 | R-A | JUF/88 | | |
| 221 | 21'28'' | GALLOT Anne-laure | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUF/88 | | |
| 1 | 32pt | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 2 (41), 5 (43), 11 (46), 14 (42) |
| 2 | 139pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 9 (61), 25 (63), 52 (65), 53 (64) |
| 3 | 148pt | CA MONTREUIL | 3 (15), 6 (14), 17 (13), 122 (12) |
| 4 | 171pt | ALSACE NORD ATHLETISME* | 12 (85), 27 (81), 60 (86), 72 (82) |
| 5 | 184pt | RACING CF (PARIS) | 10 (71), 45 (72), 64 (73), 65 (74) |
| 6 | 217pt | US CRETEIL | 19 (96), 29 (94), 46 (92), 123 (93) |
| 7 | 297pt | ASC STRASBOURG | 48 (216), 61 (214), 69 (215), 119 (213) |
| 8 | 307pt | PAYS HAUT A REUNI | 7 (165), 16 (163), 135 (161), 149 (164) |
| 9 | 354pt | AC ROCHE-SUR-YON * | 49 (182), 93 (186), 95 (183), 117 (184) |
| 10 | 384pt | COQUELICOT 42 | 41 (204), 91 (205), 94 (201), 158 (202) |
| 11 | 386pt | ATHLE ST JULIEN 74 | 63 (123), 81 (126), 88 (125), 154 (124) |
| 12 | 420pt | RC ARRAS | 37 (34), 111 (31), 130 (33), 142 (32) |
| 13 | 508pt | AC VALLEE DU SALAISON | 62 (105), 108 (102), 148 (104), 190 (103) |
| 14 | 548pt | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 106 (155), 107 (151), 163 (156), 172 (152) |
| 15 | 586pt | US TOURCOING | 104 (195), 128 (194), 156 (192), 198 (193) |
| 16 | 634pt | EVREUX AC * | 82 (53), 176 (54), 182 (55), 194 (56) |
| 17 | 644pt | EL DUNKERQUE GRAVELINES ATHLET | 110 (145), 153 (141), 180 (144), 201 (142) |
| 18 | 659pt | ENTENTE AGGLOMERATION CERGY PO | 150 (132), 162 (131), 166 (136), 181 (134) |
| 19 | 762pt | GRANVILLE AC | 184 (116), 191 (112), 192 (111), 195 (113) |
| 20 | 783pt | SPN VERNON | 174 (173), 197 (172), 203 (174), 209 (171) |
|
| 41 | 12'53'' | PADEL Valerie | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/79 | | |
| 58 | 13'05'' | ALIROL Marie | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESF/85 | | |
| 91 | 13'30'' | SALAH Lea | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/80 | | |
| 94 | 13'32'' | BONNEFOY Audrey | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESF/85 | | |
| 158 | 14'08'' | GOUEDARD Carole | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/74 | | |
| 161 | 14'11'' | SID Ourida | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/69 | | |
| 189 | 14'56'' | OUAHMANE Mina | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/72 | | |
| 19 | 25'01'' | ROCHE Adeline | Club Athletique Du Roannais* | 042 | R-A | ESF/84 | | |
| 68 | 26'34'' | RABANY Aline | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEF/72 | | |
| 136 | 27'38'' | RICHARD Marine | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | ESF/84 | | |
| 223 | 28'34'' | SOUCHON Carole | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEF/75 | | |
| 326 | 29'41'' | BAERT Anais | Club Athletique Du Roannais* | 042 | R-A | ESF/86 | | |
| 1 | 300pt | ATHLETIC JEUNES BASTIA | 60 (13), 71 (16), 80 (11), 89 (12) |
| 2 | 393pt | CAS AVIGNON | 3 (155), 74 (154), 123 (151), 193 (156) |
| 3 | 414pt | QUIMPER ATHLETISME | 49 (53), 54 (52), 105 (55), 206 (51) |
| 4 | 443pt | COQUELICOT 42 | 32 (124), 63 (123), 97 (125), 251 (121) |
| 5 | 479pt | STADE NIORTAIS * | 12 (96), 88 (94), 137 (93), 242 (92) |
| 6 | 488pt | ASPTT STRASBOURG* | 5 (224), 118 (226), 136 (225), 229 (222) |
| 7 | 497pt | AS AIX-LES-BAINS * | 53 (23), 101 (24), 138 (26), 205 (21) |
| 8 | 514pt | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 45 (232), 110 (234), 173 (235), 186 (233) |
| 9 | 515pt | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 87 (284), 103 (285), 150 (283), 175 (281) |
| 10 | 594pt | GIVET-REVIN AC * | 8 (31), 117 (35), 211 (33), 258 (34) |
| 11 | 613pt | ATHLE 72 LE MANS * | 67 (164), 92 (163), 223 (166), 231 (161) |
| 12 | 687pt | AIRE URBAINE NORD F-C ATHLE* | 116 (75), 127 (76), 154 (72), 290 (74) |
| 13 | 691pt | BSMA BRUGES ST MEDARD A * | 48 (194), 64 (192), 272 (196), 307 (195) |
| 14 | 717pt | CO HTE-MOSELOTTE (VAGNEY)* | 93 (273), 109 (272), 221 (271), 294 (274) |
| 15 | 726pt | DRAGUIGNAN UC | 125 (61), 164 (63), 217 (64), 220 (62) |
| 16 | 746pt | ASPTT NANCY * | 25 (141), 208 (142), 232 (145), 281 (143) |
| 17 | 759pt | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 147 (242), 149 (241), 213 (244), 250 (243) |
| 18 | 770pt | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 9 (45), 143 (41), 289 (44), 329 (42) |
| 19 | 841pt | STADE BRESTOIS * | 133 (105), 225 (102), 226 (103), 257 (106) |
| 20 | 851pt | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 38 (251), 239 (255), 270 (252), 304 (253) |
| 21 | 865pt | MONTLUCON ATHLETISME | 181 (211), 192 (212), 233 (213), 259 (215) |
| 22 | 885pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 134 (264), 216 (263), 243 (262), 292 (261) |
| 23 | 962pt | ASPTT LILLE METROPOLE | 194 (185), 203 (184), 247 (182), 318 (183) |
| 24 | 981pt | AC NORD VAL D'OISE | 78 (171), 255 (173), 312 (172), 336 (175) |
| 25 | 992pt | CSM GENNEVILLIERS | 140 (132), 230 (135), 288 (131), 334 (133) |
| 26 | 993pt | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * | 187 (201), 197 (206), 293 (205), 316 (202) |
| 27 | 1044pt | AC CHARLEVILLE MEZIERES | 214 (114), 241 (112), 265 (111), 324 (116) |
|
| 32 | 19'00'' | THOMAS Flavien | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAM/89 | | |
| 57 | 19'23'' | KARA Farid | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | CAM/89 | | |
| 63 | 19'26'' | SAGE Jerome | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAM/90 | | |
| 76 | 19'33'' | COLLARD Yannick | Fac Andrezieux | 042 | R-A | CAM/90 | | |
| 97 | 19'44'' | ZAHER Nordine | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAM/90 | | |
| 195 | 20'26'' | SERRE Damien | Fac Andrezieux | 042 | R-A | CAM/90 | | |
| 251 | 20'48'' | AVERNA Julien | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAM/90 | | |
| 276 | 21'06'' | BELLALA Idriss | Coquelicot 42 | 042 | R-A | CAM/89 | | |
| 27 | 20'45'' | DERAIL Florent | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUM/87 | | |
| 79 | 21'29'' | DARU Nicolas | Sa Montbrisonnais | 042 | R-A | JUM/88 | | |
| 1 | 76pt | HAVRE AC * | 8 (11), 13 (12), 24 (13), 31 (16) |
| 2 | 118pt | AS SAINT-JUNIEN | 7 (53), 30 (52), 32 (56), 49 (51) |
| 3 | 152pt | CA MONTREUIL | 17 (26), 23 (22), 53 (24), 59 (25) |
| 4 | 170pt | ENA ANGERS* | 2 (91), 41 (96), 60 (93), 67 (94) |
| 5 | 184pt | COQUELICOT 42 | 1 (41), 10 (42), 64 (43), 109 (45) |
| 6 | 245pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 3 (126), 9 (123), 103 (121), 130 (125) |
| 7 | 254pt | EA ST QUENTIN EN YVELINES* | 42 (73), 45 (71), 77 (75), 90 (76) |
| 8 | 265pt | RACING CF (PARIS) | 16 (176), 36 (172), 52 (175), 161 (174) |
| 9 | 270pt | U.S.O MONDEVILLE | 4 (63), 33 (62), 108 (65), 125 (61) |
| 10 | 328pt | MONTPELLIER ATHLETISME | 12 (271), 56 (272), 123 (274), 137 (273) |
| 11 | 335pt | A COUREURS DE FOND DU CATEAU | 40 (32), 46 (36), 106 (31), 143 (35) |
| 12 | 381pt | GRANVILLE AC | 18 (181), 71 (183), 78 (186), 214 (184) |
| 13 | 383pt | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 27 (192), 105 (191), 111 (194), 140 (195) |
| 14 | 406pt | STADE BRESTOIS * | 66 (135), 81 (136), 126 (134), 133 (132) |
| 15 | 421pt | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 63 (225), 100 (222), 124 (224), 134 (223) |
| 16 | 429pt | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 55 (233), 93 (232), 135 (234), 146 (231) |
| 17 | 435pt | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 6 (294), 92 (295), 167 (292), 170 (293) |
| 18 | 481pt | QUIMPER ATHLETISME | 39 (256), 110 (251), 160 (254), 172 (252) |
| 19 | 517pt | ASPTT LILLE METROPOLE | 26 (151), 132 (154), 177 (152), 182 (153) |
| 20 | 557pt | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 44 (116), 142 (112), 151 (114), 220 (111) |
| 21 | 567pt | CA SAPEURS POMPIERS DU GARD | 72 (102), 148 (101), 155 (103), 192 (104) |
| 22 | 585pt | STADE BORDELAIS* | 85 (142), 117 (144), 157 (143), 226 (146) |
| 23 | 612pt | CAEN ATHLETIC CLUB | 15 (323), 147 (326), 221 (324), 229 (322) |
| 24 | 616pt | AC AUDOMAROIS | 68 (211), 162 (214), 180 (212), 206 (215) |
| 25 | 652pt | FAC ANDREZIEUX | 20 (263), 197 (265), 216 (261), 219 (264) |
| 26 | 724pt | ASPTT NANCY * | 99 (161), 171 (166), 222 (165), 232 (162) |
| 27 | 766pt | AS AIX-LES-BAINS * | 107 (201), 196 (203), 227 (204), 236 (206) |
| 28 | 779pt | BLAGNAC SC | 115 (244), 193 (242), 211 (241), 260 (243) |
| 29 | 787pt | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 47 (315), 245 (312), 247 (313), 248 (311) |
| 30 | 832pt | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 168 (281), 207 (286), 217 (285), 240 (283) |
| 31 | 886pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * | 145 (305), 241 (306), 249 (302), 251 (304) |
|
| 1 | 11'45'' | BARKAOUI Moussa | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/71 | | |
| 10 | 11'55'' | BESSOU Laid (Alg) | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/76 | | |
| 20 | 12'03'' | GHOULAM Nabil | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/75 | | |
| 43 | 12'20'' | TALAOUANOU Karim | Ea Saint-chamond | 042 | R-A | SEM/76 | | |
| 64 | 12'31'' | BOULEKHELAS Mouloud | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/73 | | |
| 109 | 12'47'' | VEY Azzedine | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/86 | | |
| 197 | 13'19'' | JUGE Vincent | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/81 | | |
| 216 | 13'25'' | BISACCIA Jonathan | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/86 | | |
| 219 | 13'26'' | GRANGE Nicolas | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/79 | | |
| 234 | 13'39'' | MAHI Nordine | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/76 | | |
| 262 | 14'20'' | CHASSANY Stephane | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/86 | | |
| 1 | 37pt | ATHLETISME LEGION ETRANGERE | 2 (116), 5 (114), 12 (111), 18 (115) |
| 2 | 53pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 (56), 4 (52), 15 (53), 33 (51) |
| 3 | 56pt | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 9 (14), 10 (11), 11 (13), 26 (12) |
| 4 | 150pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 21 (24), 39 (23), 41 (22), 49 (26) |
| 5 | 258pt | AS PIERREFITTE | 30 (176), 62 (171), 75 (175), 91 (174) |
| 6 | 270pt | AS SAINT-JUNIEN | 3 (93), 43 (95), 63 (91), 161 (94) |
| 7 | 351pt | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 42 (143), 67 (142), 87 (144), 155 (146) |
| 8 | 362pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 51 (163), 84 (161), 89 (162), 138 (164) |
| 9 | 382pt | FAC ANDREZIEUX | 32 (216), 55 (211), 142 (212), 153 (214) |
| 10 | 411pt | ATHLETISME SUD 22 * | 47 (275), 66 (276), 146 (272), 152 (274) |
| 11 | 424pt | VGA COMPIEGNE * | 58 (74), 94 (76), 132 (75), 140 (73) |
| 12 | 443pt | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 14 (63), 64 (62), 154 (61), 211 (66) |
| 13 | 479pt | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 60 (203), 86 (204), 151 (201), 182 (206) |
| 14 | 483pt | ENDURANCE 72 | 7 (46), 40 (43), 169 (45), 267 (44) |
| 15 | 487pt | STADE DE VANVES | 27 (232), 46 (234), 81 (233), 333 (235) |
| 16 | 558pt | HAVRE AC * | 100 (106), 119 (101), 139 (104), 200 (105) |
| 17 | 579pt | AC ROCHE-SUR-YON * | 28 (125), 108 (123), 204 (122), 239 (121) |
| 18 | 640pt | US OYONNAX* | 17 (32), 22 (33), 266 (31), 335 (36) |
| 19 | 651pt | EL DUNKERQUE GRAVELINES ATHLET | 82 (226), 112 (224), 207 (223), 250 (222) |
| 20 | 652pt | STADE LAVAL | 25 (242), 127 (245), 218 (243), 282 (241) |
| 21 | 734pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 129 (306), 131 (302), 223 (304), 251 (301) |
| 22 | 747pt | SA MERIGNAC | 90 (262), 122 (263), 262 (261), 273 (264) |
| 23 | 762pt | ASPTT TOULON LA VALETTE | 110 (324), 163 (322), 188 (323), 301 (321) |
| 24 | 768pt | AC NARBONNE MEDITERRANNEE | 85 (256), 209 (254), 229 (255), 245 (252) |
| 25 | 826pt | ATHLE 21* | 134 (153), 143 (156), 256 (155), 293 (154) |
| 26 | 854pt | MONTPELLIER ATHLETISME | 73 (132), 210 (131), 276 (133), 295 (134) |
| 27 | 887pt | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 109 (194), 220 (191), 228 (195), 330 (196) |
| 28 | 893pt | AC AVRANCHES | 174 (312), 194 (311), 260 (315), 265 (313) |
| 29 | 946pt | ES NANTERRE | 74 (286), 224 (285), 316 (281), 332 (282) |
| 30 | 1053pt | ASPTT NANCY * | 237 (296), 252 (295), 272 (294), 292 (292) |
|
| 32 | 36'04'' | NAEL Thibaud | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/84 | | |
| 55 | 36'46'' | COLOMBET Yoann | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/85 | | |
| 142 | 38'17'' | DEBIEVRE Frederic | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/84 | | |
| 148 | 38'21'' | MEYSSAT Emmanuel | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | SEM/80 | | |
| 153 | 38'24'' | HERNANDEZ Gregory | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/75 | | |
| 197 | 39'01'' | ODIN Bertrand | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/85 | | |
| 222 | 39'25'' | LAGER Vincent | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/81 | | |
| 235 | 39'37'' | PRADEAU Francois | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | SEM/75 | | |
| 243 | 39'43'' | FOURNEL Laurent | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/84 | | |
| 291 | 40'42'' | FOURETS Romain | Fac Andrezieux | 042 | R-A | ESM/84 | | |
| 313 | 41'19'' | THOMAS Cyril | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/85 | | |
| 73 | 34'32'' | PALANDRE Yves | Fac Andrezieux | 042 | R-A | V1M/65 | | |
|
|
| 51 enr. |
|
|